Türkiye'deki illerin gelişmişlik düzeyleri
"Türkiye'deki illerin gelişmişlik düzeyleri", Devlet Planlama Teşkilatı’nın Sosyo-ekonomik gelişmişlik kriterlerine göre belirlenen endekslerdir. 2011 yılı için illerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması şöyledir[1];
Not:Tabloların üst kısmında bulunan
tuşu, ilgili sütuna göre sıralama yapmaktadır.
| Sıra No | İl Adı | SEGE sıralaması |
|---|---|---|
| 01 | İstanbul | 4,5154 |
| 02 | Ankara | 2,8384 |
| 03 | İzmir | 1,9715 |
| 04 | Kocaeli | 1,6594 |
| 05 | Antalya | 1,5026 |
| 06 | Bursa | 1,3740 |
| 07 | Eskişehir | 1,1671 |
| 08 | Muğla | 1,0493 |
| 09 | Tekirdağ | 0,9154 |
| 10 | Denizli | 0,9122 |
| 11 | Bolu | 0,6394 |
| 12 | Edirne | 0,6383 |
| 13 | Yalova | 0,6263 |
| 14 | Çanakkale | 0,5999 |
| 15 | Kırklareli | 0,5923 |
| 16 | Adana | 0,5666 |
| 17 | Kayseri | 0,5650 |
| 18 | Sakarya | 0,5641 |
| 19 | Aydın | 0,5597 |
| 20 | Konya | 0,5308 |
| 21 | Isparta | 0,5272 |
| 22 | Balıkesir | 0,4764 |
| 23 | Manisa | 0,4711 |
| 24 | Mersin | 0,4636 |
| 25 | Uşak | 0,3737 |
| 26 | Burdur | 0,3684 |
| 27 | Bilecik | 0,3634 |
| 28 | Karabük | 0,2916 |
| 29 | Zonguldak | 0,2758 |
| 30 | Gaziantep | 0,2678 |
| 31 | Trabzon | 0,2218 |
| 32 | Karaman | 0,1864 |
| 33 | Samsun | 0,1579 |
| 34 | Rize | 0,1550 |
| 35 | Düzce | 0,1056 |
| 36 | Nevşehir | 0,1029 |
| 37 | Amasya | 0,0510 |
| 38 | Kütahya | 0,0198 |
| 39 | Elâzığ | -0,0103 |
| 40 | Kırşehir | -0,0211 |
| 41 | Kırıkkale | -0,0687 |
| 42 | Malatya | -0,0785 |
| 43 | Afyonkarahisar | -0,0797 |
| 44 | Artvin | -0,1046 |
| 45 | Erzincan | -0,1056 |
| 46 | Hatay | -0,1302 |
| 47 | Kastamonu | -0,1471 |
| 48 | Bartın | -0,1976 |
| 49 | Sivas | -0,2208 |
| 50 | Çorum | -0,2405 |
| 51 | Sinop | -0,2479 |
| 52 | Giresun | -0,2564 |
| 53 | Osmaniye | -0,2892 |
| 54 | Çankırı | -0,3312 |
| 55 | Aksaray | -0,3671 |
| 56 | Niğde | -0,3761 |
| 57 | Tokat | -0,3821 |
| 58 | Tunceli | -0,3892 |
| 59 | Erzurum | -0,4327 |
| 60 | Kahramanmaraş | -0,4677 |
| 61 | Ordu | -0,4810 |
| 62 | Gümüşhane | -0,4814 |
| 63 | Kilis | -0,5733 |
| 64 | Bayburt | -0,5946 |
| 65 | Yozgat | -0,6079 |
| 66 | Adıyaman | -0,9602 |
| 67 | Diyarbakır | -1,0014 |
| 68 | Kars | -1,0923 |
| 69 | Iğdır | -1,1184 |
| 70 | Batman | -1,1203 |
| 71 | Ardahan | -1,1384 |
| 72 | Bingöl | -1,1920 |
| 73 | Şanlıurfa | -1,2801 |
| 74 | Mardin | -1,3591 |
| 75 | Van | -1,3783 |
| 76 | Bitlis | -1,4003 |
| 77 | Siirt | -1,4166 |
| 78 | Şırnak | -1,4605 |
| 79 | Ağrı | -1,6366 |
| 80 | Hakkâri | -1,6961 |
| 81 | Muş | -1,7329 |
Kaynakça
- İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması - 1996
- İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması - 2003
Ayrıca bakınız
- ↑ "BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 2013 İLLERİN VE BÖLGELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASI (SEGE-2011)". 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160304213409/http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Yaynlar/Attachments/548/SEGE-2011.pdf. Erişim tarihi: 24 Ekim 2015.
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.