Trabzon'da Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri
Trabzon | |
---|---|
Seçmen Sayısı | 559.096[1] |
Sandık Sayısı | 2.009[1] |
Ak Parti |
4 / 6 |
CHP |
1 / 6 |
MHP |
1 / 6 |
|
Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde (resmî adıyla 25. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi) Trabzon ilinin 6 milletvekili seçilmiştir.Sonuçlar resmi verilerdir.Toplu sonuçlar resmi seçim sonuçlarına göre girilmiş olup,il bazlı sonuçlar YSK'nın SEÇSİS sistem sonuçlarına göre girilmiştir.
Seçimden Önce
2011 Türkiye genel seçimleri'nde 6 milletvekili çıkarabilen Trabzon ilinin 4 milletvekili Adalet ve Kalkınma Partisi'ne,1 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne 1 milletvekili ise Milliyetçi Hareket Partisi'ne aitti.Bu seçime katılım %84,90 oranlarında gerçekleşmişti.
Toplam Sonuçlar
Trabzon ili seçim çevresinde 17 Parti ve 1 bağımsız aday seçimlere katılmıştır.Hak ve Adalet Partisi,Hak ve Özgürlükler Partisi ve Yurt Partisi bu seçim çevresinde aday çıkarmamıştır.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
559.096[1] | 2.009[1] | ||||||||
Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı | MV Sayısı | Adaylar | ||
AKP | Adalet ve Kalkınma Partisi | 253,418 | 5,267 | 258,685 | %55.2 | 4 |
| ||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 96,086 | 978 | 97,064 | %20.7 | 1 |
| ||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 77,784 | 1,819 | 79,603 | %17.0 | 1 |
| ||
SP | Saadet Partisi | 16,467 | 165 | 16,632 | %3.55 |
| |||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | 4,033 | 2,142 | 6,175 | %1.31 |
| |||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | 2,288 | 14 | 2,302 | %0.49 |
| |||
TURK-P | TURK Parti | 1,961 | 9 | 1,970 | %0.42 |
| |||
DP | Demokrat Parti | 1,330 | 6 | 1,336 | %0.28 |
| |||
DSP | Demokratik Sol Parti | 953 | 16 | 969 | %0.20 |
| |||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | 821 | 18 | 839 | %0.17 |
| |||
VP | Vatan Partisi | 714 | 66 | 780 | %0.16 |
| |||
MEP | Merkez Parti | 358 | 3 | 361 | %0.07 |
| |||
LDP | Liberal Demokrat Parti | 293 | 4 | 297 | %0.06 |
| |||
DYP | Doğru Yol Partisi | 271 | 13 | 284 | %0.06 |
| |||
MP | Millet Partisi | 200 | 2 | 202 | %0.04 |
| |||
ANAPAR | Anadolu Partisi | 142 | 6 | 148 | %0.03 |
| |||
BĞMSZ | Mehmet Kılıç[2] | 107 | 0 | 107 | %0.02 | ||||
KP | Komünist Parti | 76 | 3 | 79 | %0.01 |
| |||
Toplam | 457,302 | 10,555 | 467,857 | %100 | 6 | ||||
Geçersiz ya da boş | 9.550 | ||||||||
Katılım oranı | %83.48 | ||||||||
Kaynak:YSK |
Seçilenler
7 Haziran Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilen 25.Dönem Trabzon milletvekilleridir.
İsim | Parti |
---|---|
Süleyman Soylu | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Muhammet Balta | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Ayşe Sula Köseoğlu | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Adnan Günnar | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Koray Aydın | Milliyetçi Hareket Partisi |
Haluk Pekşen | Cumhuriyet Halk Partisi |
İlçe Bazlı Sonuçlar
Partiler | Akçaabat | Araklı | Arsin | Beşikdüzü | Çarşıbaşı | Çaykara | Dernekpazarı | Düzköy | Hayrat | Köprübaşı | Maçka | Of | Ortahisar | Sürmene | Şalpazarı | Tonya | Vakfıkebir | Yomra | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKP | 40.816 | 18.222 | 11.831 | 3.985 | 5.382 | 5.823 | 1.847 | 4.502 | 3.902 | 2.236 | 8.866 | 18.127 | 88.542 | 9.386 | 4.422 | 4.506 | 9.233 | 11.745 | 253.373 |
MHP | 12.717 | 3.092 | 2.420 | 6.598 | 2.885 | 889 | 210 | 1.275 | 397 | 272 | 2.149 | 2.512 | 47.044 | 2.004 | 1.860 | 1.812 | 4.180 | 3.735 | 96.051 |
CHP | 12.796 | 1.503 | 1.255 | 2.937 | 1.194 | 901 | 177 | 2.313 | 317 | 155 | 3.440 | 2.087 | 38.241 | 1.833 | 856 | 2.744 | 2.427 | 2.585 | 77.761 |
SP | 2.196 | 1.166 | 618 | 168 | 219 | 358 | 154 | 173 | 174 | 181 | 361 | 1.978 | 6.199 | 946 | 196 | 350 | 522 | 503 | 16.462 |
HDP | 471 | 212 | 77 | 74 | 29 | 57 | 11 | 66 | 19 | 11 | 82 | 184 | 2.269 | 111 | 21 | 128 | 75 | 105 | 4.002 |
BTP | 1.034 | 25 | 33 | 71 | 33 | 32 | 6 | 56 | 8 | 6 | 28 | 67 | 696 | 44 | 13 | 33 | 37 | 66 | 2.288 |
TURK-P | 318 | 170 | 75 | 57 | 73 | 78 | 17 | 67 | 32 | 23 | 93 | 131 | 433 | 91 | 66 | 73 | 98 | 66 | 1.961 |
DP | 229 | 72 | 58 | 32 | 30 | 21 | 5 | 28 | 6 | 18 | 20 | 73 | 537 | 45 | 31 | 23 | 76 | 26 | 1.330 |
DSP | 168 | 69 | 36 | 16 | 16 | 23 | 9 | 35 | 20 | 12 | 52 | 57 | 284 | 41 | 18 | 22 | 30 | 45 | 953 |
HKP | 97 | 52 | 28 | 22 | 16 | 36 | 12 | 27 | 7 | 12 | 26 | 37 | 254 | 46 | 31 | 30 | 49 | 39 | 821 |
VP | 95 | 29 | 13 | 25 | 9 | 31 | 2 | 15 | 3 | 8 | 21 | 32 | 327 | 32 | 16 | 10 | 21 | 25 | 714 |
MEP | 30 | 38 | 11 | 9 | 7 | 26 | 5 | 7 | 0 | 9 | 8 | 10 | 127 | 12 | 8 | 17 | 12 | 21 | 357 |
LDP | 32 | 12 | 6 | 19 | 11 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 | 116 | 10 | 4 | 9 | 23 | 16 | 293 |
DYP | 51 | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | 104 | 10 | 5 | 5 | 21 | 10 | 271 |
MP | 26 | 10 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 17 | 85 | 10 | 3 | 2 | 3 | 10 | 200 |
ANAPAR | 26 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 48 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 142 |
M.Kılıç | 9 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 41 | 10 | 4 | 5 | 5 | 1 | 107 |
KP | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 21 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 76 |
- 1 2 3 4 İl/İlçe/Mahalle/Köy Seçmen ve Sandık Sayıları
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 YSK KESİN ADAY LİSTESİ