Tricia Flores
Tricia Flores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Tricia Minelia Flores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğumu | 29 Aralık 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boy | 1,70 m (5 ft 7 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spor | Atletizm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
|
Tricia Minelia Flores (d. 29 Aralık 1979), Belizeli eski atlet. Uzun atlama, üç adım atlama ve kısa mesafe koşularında yarışmaktaydı.
Dereceleri
Yıl | Yarışma | Yer | Pozisyon | Etkinlik | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
Belize'yi temsilen | |||||
1998 | İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları | Kuala Lumpur, Malezya | 22. (s) | 100 m | 13,23 |
14. | Uzun atlama | 5,08 m | |||
2001 | Orta Amerika Oyunları | Guatemala, Guatemala | 3. | 100 m | 12,33 A |
3. | Uzun atlama | 5,38 m A | |||
3. | 4x100 m bayrak yarışı | 48,34 A | |||
2003 | Pan Amerika Oyunları | Santo Domingo, Dominik Cumhuriyeti | 10. | Uzun atlama | 4,90 m |
Dünya Şampiyonası | Paris, Fransa | 53. (s) | 100 m | 13,89 | |
2004 | Orta Amerika Şampiyonası | Managua, Nikaragua | 1. | 100 m | 12,49 |
1. | Uzun atlama | 5,60 m ŞR | |||
1. | Üç adım atlama | 11,96 m | |||
2005 | Orta Amerika Şampiyonası | San José, Kosta Rika | 2. | 100 m | 12,53 (-3,7 m/s) |
2. | Uzun atlama | 5,65 m (-1,1 m/s) | |||
3. | Üç adım atlama | 11,88 m (-0,4 m/s) | |||
4. | 4x100 m bayrak yarışı | 49,06 | |||
4. | 4x400 m bayrak yarışı | 4:20,19 | |||
Dünya Şampiyonası | Helsinki, Finlandiya | 38. (s) | 100 m | 12,59 | |
2006 | İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları | Melbourne, Avustralya | 27. (s) | 100 m | 12,63 |
Orta Amerika ve Karayipler Oyunları | Cartagena, Kolombiya | 18. (s) | 100 m | 12,28 | |
11. | Uzun atlama | 5,60 m | |||
2007 | Orta Amerika Şampiyonası | San José, Kosta Rika | 1. | Uzun atlama | 5,86 m ŞR |
3. | Üç adım atlama | 12,00 m (+1,4 m/s) | |||
5. | 4x100 m bayrak yarışı | 49,34 | |||
NACAC Şampiyonası | San Salvador, El Salvador | 5. | Uzun atlama | 5,96 m | |
Pan Amerika Oyunları | Rio de Janeiro, Brezilya | 25. (s) | 100 m | 12,37 | |
12. | Uzun atlama | 5,60 m | |||
2008 | Yaz Olimpiyatları | Pekin, Çin Halk Cumhuriyeti | 38. (s) | Uzun atlama | 5,25 m (+1,2 m/s) |
2009 | Orta Amerika Şampiyonası | Guatemala, Guatemala | 5. (s) | 100 m | 12,86 (+0,6 m/s) |
2. | Uzun atlama | 5,43 m (+0,2 m/s) | |||
2010 | Orta Amerika Oyunları | Panama, Panama | 4. | 100 m | 12,56 (+0,2 m/s) |
1. | Uzun atlama | 5,97 m ŞR (-2,0 m/s) | |||
Orta Amerika ve Karayipler Oyunları | Mayagüez, Porto Riko | 12. | Uzun atlama | 5,78 m | |
Orta Amerika Şampiyonası | Guatemala, Guatemala | 2. | 100 m | 12,72 (-2,7 m/s) | |
7. | 200 m | 26,22 | |||
1. | Uzun atlama | 5,89 m | |||
3. | 4x100 m bayrak yarışı | 50,75 | |||
2. | 4x400 m bayrak yarışı | 4:27,26 | |||
2011 | Orta Amerika Şampiyonası | San José, Kosta Rika | 4. | 100 m | 12,31 (-0,6 m/s) |
1. | Uzun atlama | 5,85 m (+1,0 m/s) | |||
2. | Üç adım atlama | 11,95 m (+1,0 m/s) | |||
1. | 4x100 m bayrak yarışı | 48,50 | |||
3. | 4x400 m bayrak yarışı | 4:23,35 | |||
Pan Amerika Oyunları | Guadalajara, Meksika | 11. | Uzun atlama | 5,88 m | |
2012 | Orta Amerika Şampiyonası | Managua, Nikaragua | 3. | 100m | 12,34 (-0,6 m/s) |
1. | Uzun atlama | 5,67 m |
Dış bağlantılar
- Sports-reference.com profili (İngilizce)
- Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği resmî sitesindeki profili (İngilizce)
This article is issued from Vikipedi - version of the 5/15/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.