Trinidad ve Tobago Millî Futbol Takımı
| Trinidad ve Tobago | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Takma adı |
The Soca Warriors Soca Savaşçıları | ||
| Federasyon | Trinidad ve Tobago Futbol Federasyonu | ||
| Konfederasyon | CONCACAF (Kuzey Amerika) | ||
| Teknik direktör | Hudson Charles | ||
| En çok millî olan | Angus Eve (117) | ||
| En çok gol atan | Stern John (70) | ||
| FIFA kodu | TRI | ||
| FIFA derecesi |
64 | ||
| En yüksek FIFA derecesi | 25 (20 Haziran 2001) | ||
| En düşük FIFA derecesi | 106 (20 Ekim 2010) | ||
| Elo derecesi | 91 | ||
| En yüksek Elo derecesi | 35 (Ocak 1929) | ||
| En düşük Elo derecesi | 116 (Eylül 1987) | ||
| |||
| İlk maçı | |||
|
(Trinidad ve Tobago; 6 Ağustos 1934) | |||
| En farklı galibiyeti | |||
|
(Port-of-Spain, T&T; 1989) | |||
| En farklı mağlubiyeti | |||
|
(Ciudad de México, Meksika; 8 Ekim 2000) | |||
| Dünya Kupası | |||
| Katılım | 1 (İlk 2006) | ||
| En iyi derece | 1. Tur | ||
| CONCACAF Gold Kupası | |||
| Katılım | 7 (İlk 1991) | ||
| En iyi derece | Yarı Final, 2000 | ||
Trinidad ve Tobago Millî Futbol Takımı, Trinidad ve Tobago'yu uluslararası organizasyonlarda temsil eden futbol takımıdır.
Turnuva tarihi
Dünya Kupası tarihi
| FIFA Dünya Kupası | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG |
| FIFA üyesi değildi | ||||||||
| Elemeleri geçemedi | ||||||||
| Grup Aşaması | 27. | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| Elemeleri geçemedi | ||||||||
| Elemeler devam ediyor | ||||||||
| Belli değil | ||||||||
| Toplam | Grup Aşaması | 1/20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
CONCACAF Şampiyonası & Gold Cup tarihi
| CONCACAF Şampiyonası & Gold Cup | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yıl | Tur | O | G | B | M | AG | YG |
| 1963 - 1965 arası | Katılmadı | ||||||
| Dördüncü | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | |
| Beşinci | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | |
| Beşinci | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | |
| İkinci | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | |
| 1977 - 1981 | Elemeleri geçemedi | ||||||
| 1985 | 1. Tur | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 1989 | Üçüncü | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 1. Tur | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| Elemeleri geçemedi | |||||||
| 1. Tur | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 1. Tur | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
| Yarı Final | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
| 1. Tur | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Elemeleri geçemedi | |||||||
| 1. Tur | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
| 1. Tur | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| Elemeleri geçemedi | |||||||
| Elemeleri geçemedi | |||||||
| Toplam | 13/21 | 51 | 14 | 11 | 26 | 61 | 85 |
Karayip Kupası tarihi
| |||||||||||||||||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
