1993 Formula 1 sezonu
1993 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası sezonu | |
Önceki: 1992 | Sonraki: 1994 |
Pilotlar • Pistler • Yarışlar |
1993 Formula 1 sezonu, FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 44. sezonudur.14 Martta bailayan ve 16 yarıştan oluşan sezon 7 kasımda sona ermiştir.Sezonda Alain Prost yarışlara damgasını vurmuş ve 7 yarışta birinci 3 yarışta 2. olarak 1993 dünya şampitonluğunu kazanmıştır.Onun arkasından Ayrton Senna 5 yarış birinciliiyle 2. olmuştur.Damon Hill ile sonradan efsane olacak Michael Schumacher ise 3 ve 4. lüğü paylaşmışlardır. Sezon Güney Afrika Grand Prix inde başlayıp Avustralya Grand Prix inde bitmiştir.
Sürücü ve Takımlar
Yarışmacı | Takım | Şasi | Motor | Lastik | No | Sürücü | Yarışlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon Williams | Williams-Renault | FW15C | Renault RS5 3.5 V10 | G | 0 | Damon Hill | All |
2 | Alain Prost | All | |||||
Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell-Yamaha | 020C 021 |
Yamaha OX10A 3.5 V10 | G | 3 | Ukyo Katayama | All |
4 | Andrea de Cesaris | All | |||||
Camel Benetton Ford | Benetton-Ford | B193 B193B |
Ford HBA7 3.5 V8 Ford HBA8 3.5 V8 |
G | 5 | Michael Schumacher | All |
6 | Riccardo Patrese | All | |||||
Marlboro McLaren | McLaren-Ford | MP4/8 | Ford HBE7 3.5 V8 | G | 7 | Michael Andretti | 1–13 |
Mika Häkkinen | 14–16 | ||||||
8 | Ayrton Senna | All | |||||
Footwork Mugen Honda | Footwork-Mugen-Honda | FA13B FA14 |
Mugen-Honda MF-351 HB 3.5 V10 | G | 9 | Derek Warwick | All |
10 | Aguri Suzuki | All | |||||
Team Lotus | Lotus-Ford | 107B | Ford HBD6 3.5 V8 | G | 11 | Alessandro Zanardi | 1–12 |
Pedro Lamy | 13–16 | ||||||
12 | Johnny Herbert | All | |||||
Sasol Jordan | Jordan-Hart | 193 | Hart 1035 3.5 V10 | G | 14 | Rubens Barrichello | All |
15 | Ivan Capelli | 1–2 | |||||
Thierry Boutsen | 3–12 | ||||||
Marco Apicella | 13 | ||||||
Emanuele Naspetti | 14 | ||||||
Eddie Irvine | 15–16 | ||||||
Larrousse F1 | Larrousse-Lamborghini | LH93 | Lamborghini 3512 3.5 V12 | G | 19 | Philippe Alliot | 1–14 |
Toshio Suzuki | 15–16 | ||||||
20 | Érik Comas | All | |||||
Lola BMS Scuderia Italia | Lola-Ferrari | T93/30 | Ferrari 040 3.5 V12 | G | 21 | Michele Alboreto | 1–14 |
22 | Luca Badoer | 1–14 | |||||
Minardi Team | Minardi-Ford | M193 | Ford HBC6 3.5 V8 | G | 23 | Christian Fittipaldi | 1–14 |
Jean-Marc Gounon | 15–16 | ||||||
24 | Fabrizio Barbazza | 1–8 | |||||
Pierluigi Martini | 9–16 | ||||||
Ligier Gitanes Blondes | Ligier-Renault | JS39 | Renault RS5 3.5 V10 | G | 25 | Martin Brundle | All |
26 | Mark Blundell | All | |||||
Scuderia Ferrari | Ferrari | F93A | Ferrari 041 3.5 V12 | G | 27 | Jean Alesi | All |
28 | Gerhard Berger | All | |||||
Team Sauber AG | Sauber | C12 | Sauber 2175A 3.5 V10 | G | 29 | Karl Wendlinger | All |
30 | J.J. Lehto | All |
Grands Prix
Sürücüler
Takımlar
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.