1999 Dünya Halter Şampiyonası - Erkekler +105 kg

1999 Dünya Şampiyonası
Atina, Yunanistan
Erkekler Kadınlar
  56 kg     48 kg  
62 kg 53 kg
69 kg 58 kg
77 kg 63 kg
85 kg 69 kg
94 kg 75 kg
105 kg +75 kg
+105 kg

Erkeklerin süper ağır sikletteki bu (+ 105 kg) lık halter müsabakası halter müsabakasındaki en ağır olan bir yarışmasıydı ve vücut ağırlıkları 105 kilogramın üzerinde olan haltercilerin katılmasına açık olan bir yarışmaydı. Müsabaka Yunanistan'ın Atina kentinde yapıldı.

Her bir halterci koparma ve silkme dallarında üçer kaldırış yapma hakkına sahipti her iki daldaki en iyi kaldırışların toplamı o haltercinin final sıralamasındaki yerini belirledi.

Sonuçlar

Sıralama İsim Vücut ağırlığı Koparma (kg) Silkme (kg) Toplam (kg)
1 2 3 1 2 3
 Andrei Chemerkin (RUS) 181.72 195.0 200.0 202.5 245.0 257.5 257.5 457.5
Katar Jaber Salem Katar 118.86 190.0 200.0 205.0 240.0 250.0 250.0 455.0
İran Hossein Rezazadehİran 146.95 200.0 200.0 206.0 242.5 252.5 252.5 447.5
4 Güney Kore Kim Tae-Hyun Güney Kore 133.63 190.0 200.0 200.0 250.0 250.0 252.5 442.5
5  Hennadiy Krasylnykov (UKR) 118.40 192.5 197.5 197.5 230.0 237.5 242.5 440.0
6 Letonya Viktors Ščerbatihs Letonya 135.90 195.0 200.0 205.0 240.0 240.0 250.0 440.0
7 Norveç Stian Grimseth Norveç 155.09 190.0 195.0 200.0 230.0 230.0 235.0 430.0
8  Sergei Flerko (RUS) 128.44 187.5 192.5 195.0 232.5 240.0 240.0 427.5
9  Artem Udachyn (UKR) 130.56 185.0 190.0 195.0 220.0 230.0 235.0 425.0
10  Ruslan Doroshuk (BLR) 131.27 175.0 182.5 187.5 220.0 230.0 235.0 422.5
11  Axel Franz (GER) 140.82 180.0 185.0 190.0 220.0 227.5 232.5 422.5
12  Tibor Stark (HUN) 144.36 180.0 185.0 190.0 220.0 227.5 417.5
13 Özbekistan Igor Khalilov Özbekistan 136.35 180.0 180.0 185.0 220.0 230.0 235.0 415.0
14  Paweł Najdek (POL) 127.34 172.5 177.5 180.0 225.0 232.5 237.5 410.0
15 Amerika Birleşik Devletleri Shane Hamman Birleşik Devletler 159.10 180.0 185.0 190.0 220.0 225.0 225.0 405.0
16  Mariusz Jedra (POL) 111.51 170.0 175.0 180.0 217.5 222.5 225.0 400.0
17  Jon Aguinaga (ESP) 135.52 170.0 175.0 180.0 210.0 220.0 222.5 400.0
18 Letonya Raimonds Bergmanis Letonya 134.63 175.0 175.0 180.0 217.5 225.0 225.0 397.5
19  José Carazo (ESP) 148.59 160.0 165.0 170.0 205.0 215.0 222.5 385.0
20  Mika Reijonen (FIN) 108.68 160.0 165.0 165.0 205.0 212.5 217.5 382.5
21 Gürcistan George Kobaladze Gürcistan 107.98 160.0 165.0 167.5 200.0 205.0 210.0 377.5
22  Giles Greenwood (GBR) 121.95 160.0 165.0 172.5 200.0 207.5 207.5 372.5
23  Apolosio Tokotuu (FRA) 114.02 162.5 167.5 170.0 195.0 202.5 207.5 370.0
24 Mısır Hany Mohamed Mısır 119.58 155.0 162.5 162.5 195.0 202.5 207.5 370.0
25 Hindistan Dalbir Singh Hindistan 122.31 160.0 167.5 172.5 190.0 202.5 205.0 370.0
26 Yeni Zelanda Nigel Avery Yeni Zelanda 114.55 157.5 162.5 167.5 192.5 192.5 197.5 365.0
27 Suriye Hassanain Cheikh Suriye 109.62 155.0 160.0 162.5 195.0 200.0 205.0 360.0
28 Litvanya Vitalijus Undraitis Litvanya 107.42 155.0 160.0 162.5 195.0 195.0 200.0 355.0
29 Gürcistan Aleko Nosadze Gürcistan 110.25 157.5 157.5 162.5 192.5 197.5 200.0 355.0
30 Porto Riko Edrias Gonzales Porto Riko 138.89 152.5 160.0 162.5 187.5 192.5 195.0 355.0
31 Küba Ernesto Montoya Küba 109.72 150.0 155.0 157.5 195.0 200.0 352.5
32 Avustralya Harald Steiner Avustralya 128.06 155.0 155.0 155.0 192.5 197.5 197.5 347.5
33  Jan Musinsky (CZE) 144.62 152.5 157.5 160.0 190.0 195.0 195.0 347.5
34  Gurbinder Cheema (GBR) 108.11 145.0 150.0 150.0 185.0 190.0 190.0 340.0
35 Irak Haider Dakhil Irak 118.91 142.5 150.0 155.0 170.0 180.0 330.0
36 Cezayir Ali Ben Medjghaia Cezayir 126.52 140.0 150.0 160.0 180.0 185.0 330.0
37 Litvanya Saulius Brusokas Litvanya 118.59 140.0 140.0 145.0 180.0 185.0 187.5 320.0
38  Sharlon Hellement (NED) 120.30 135.0 135.0 140.0 175.0 182.5 182.5 315.0
39  Bo Hegnsborg (DEN) 109.18 137.5 142.5 145.0 170.0 177.5 177.5 312.5
40  Roy Duckers (NED) 118.46 115.0 120.0 125.0 140.0 147.5 157.5 272.5
 Henrik Kraus (DEN) 116.14 145.0 145.0 145.0 170.0 170.0 170.0 DNF
 Ashot Danielyan (ARM) 162.55 197.5 200.0 202.5 240.0 252.5 DNF
 Ronny Weller (GER) 147.49 200.0 200.0 200.0 232.5 240.0 DNF
Japonya Hironobu Asada Japonya 115.32 170.0 170.0 170.0 205.0 210.0 210.0 DNF
 Mikko Viitala (FIN) 119.61 145.0 145.0 152.5 185.0 185.0 187.5 DNF
Azerbaycan Ruslan Mehmedov Azerbaycan 131.81 155.0 160.0 160.0 187.5 195.0 195.0 DNF
 Ara Vardanyan (ARM) 137.14 195.0 200.0 205.0 230.0 DNF
Avustralya Markus Marksteiner Avustralya 126.49 DNS

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/15/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.