2002 FIFA Dünya Kupası elemeleri - UEFA 2. Grup
2002 FIFA Dünya Kupası elemeleri UEFA Grup 2 Portekiz, İrlanda Cumhuriyeti,Hollanda, Estonya,Kıbrıs Rum Kesimi ve Andorra millî takımlarının oluşturduğu eleme grubu.
Puan Tablosu
| Final tablosu | Ev sahibi | Deplasman | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sıralama | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | O | G | B | M | A | Y | Av | P | G | B | M | A | Y | P | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 7 | 3 | 0 | 33 | 7 | +26 | 24 | X | 1:1 | 2:2 | 5:0 | 6:0 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 3 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 13 | |||
| 2. | 10 | 7 | 3 | 0 | 23 | 5 | +18 | 24 | 1:1 | X | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | 11 | |||
| 3. | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 9 | +21 | 20 | 0:2 | 2:2 | X | 5:0 | 4:0 | 4:0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | |||
| 4. | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 26 | -16 | 8 | 1:3 | 0:2 | 2:4 | X | 2:2 | 1:0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | 4 | |||
| 5. | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 31 | -18 | 8 | 1:3 | 0:4 | 0:4 | 2:2 | X | 5:0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 18 | 4 | |||
| 6. | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 36 | -31 | 0 | 1:7 | 0:3 | 0:5 | 1:2 | 2:3 | X | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | 0 | |||
Auğustos 16, 2000 |
| Estonya |
1 – 0 | |
|---|---|---|
| Reim |
Details |
Kadriorg, Tallinn Hakem: Zoran Arsic (YUG) |
Eylül 2, 2000 |
| Hollanda |
2 – 2 | |
|---|---|---|
| Talan van Bronckhorst |
Details | Robbie Keane McAteer |
Amsterdam ArenA, Amsterdam Hakem: Lubos Michel (SVK) |
Eylül 2, 2000 |
| Andorra |
2 – 3 | |
|---|---|---|
| González I. Lima |
Details | M. Konstantinou Agathokleous |
Estadi Comunal, Andorra la Vella Hakem: Ihor Yaremchuk (UKR) |
Eylül 3, 2000 |
| Estonya |
1 – 3 | |
|---|---|---|
| Reim |
Details | Rui Costa Figo Sá Pinto |
Kadriorg, Tallinn Hakem: Charles Agius (MLT) |
Ekim 7, 2000 |
| Portekiz |
1 – 1 | |
|---|---|---|
| Conceição |
Details | Holland |
Estádio da Luz, Lisbon Hakem: Atanas Uzunov (BGR) |
Ekim 7, 2000 |
| Kıbrıs Cumhuriyeti |
0 – 4 | |
|---|---|---|
| Details |
GSP, Nicosia Hakem: Graziano Cesari (ITA) |
Ekim 7, 2000 |
| Andorra |
1 – 2 | |
|---|---|---|
| Details |
Estadi Comunal, Andorra la Vella Hakem: Dani Kopen (ISR) |
Ekim 11, 2000 |
| Hollanda |
0 – 2 | |
|---|---|---|
| Details |
Feyenoord Stadion De Kuip, Rotterdam Hakem: Graham Poll (ENG) |
Ekim 11, 2000 |
| İrlanda |
2 – 0 | |
|---|---|---|
| Kinsella Dunne |
Details |
Lansdowne Road, Dublin Hakem: Terje Hauge (NOR) |
Kasım 15, 2000 |
| Kıbrıs Cumhuriyeti |
5 – 0 | |
|---|---|---|
| Details |
Tsirion, Limassol Hakem: Sten Johansson (SWE) |
Şubat 28, 2001 |
| Portekiz |
3 – 0 | |
|---|---|---|
| Details |
Estádio dos Barreiros, Funchal Hakem: Paul Allaerts (BEL) |
Mart 24, 2001 |
| Kıbrıs Cumhuriyeti |
0 – 4 | |
|---|---|---|
| Details | Roy Keane Harte Kelly |
Neo GSP, Nicosia Hakem: Frank De Bleeckere (BEL) |
Mart 24, 2001 |
| Andorra |
0 – 5 | |
|---|---|---|
| Details |
Mini-Estadi, Barcelona Hakem: Edo Trivković (HRV) |
Mart 28, 2001 |
| Portekiz |
2 – 2 | |
|---|---|---|
| Details |
Estádio das Antas, Porto Hakem: Urs Meier (SUI) |
Mart 28, 2001 |
| Andorra |
0 – 3 | |
|---|---|---|
| Details | Harte Kilbane Holland |
Mini-Estadi, Barcelona Hakem: Ihor Ishchenko (UKR) |
Mart 28, 2001 |
| Kıbrıs Cumhuriyeti |
2 – 2 | |
|---|---|---|
| Details |
Tsirion, Limassol Hakem: Tomasz Mikulski (POL) |
Nisan 25, 2001 |
| İrlanda |
3 – 1 | |
|---|---|---|
| Kilbane Kinsella Breen |
Details | Lima |
Lansdowne Road, Dublin Hakem: Kristinn Jakobsson (ISL) |
Nisan 25, 2001 |
| Hollanda |
4 – 0 | |
|---|---|---|
| Details |
Philips Stadion, Eindhoven Hakem: Yuri Baskakov (RUS) |
Haziran 2, 2001 |
| İrlanda |
1 – 1 | |
|---|---|---|
| Roy Keane |
Details | Figo |
Lansdowne Road, Dublin Hakem: Erik Knud Fisker (DNK) |
Haziran 2, 2001 |
| Estonya |
2 – 4 | |
|---|---|---|
| Details |
Lillekula, Tallinn Hakem: Ceri Richards (WAL) |
Haziran 6, 2001 |
| Portekiz |
6 – 0 | |
|---|---|---|
| Details |
Estádio José Alvalade, Lisboa Hakem: Stefano Farina (ITA) |
Haziran 6, 2001 |
| Estonya |
0 – 2 | |
|---|---|---|
| Details | Dunne Holland |
Lillekula, Tallinn Hakem: Marian Salomir (ROM) |
Ağustos 15, 2001 |
| Estonya |
2 - 2 | |
|---|---|---|
| Details |
Lillekula, Tallinn Hakem: Oleg Chikun (BLR) |
Eylül 1, 2001 |
| Andorra |
1 – 7 | |
|---|---|---|
| Details |
Camp dEsports, Lleida Hakem: Terje Hauge (NOR) |
Eylül 1, 2001 |
| İrlanda |
1 – 0 | |
|---|---|---|
| McAteer |
Details |
Lansdowne Road, Dublin Hakem: Hellmut Krug (DEU) |
Eylül 5, 2001 |
| Kıbrıs Cumhuriyeti |
1 – 3 | |
|---|---|---|
| Details |
Antonis Papadopoulos, Larnaka Hakem: Karl-Erik Nilsson (SWE) |
Eylül 5, 2001 |
| Hollanda |
5 – 0 | |
|---|---|---|
| Details |
Philips Stadion, Eindhoven Hakem: Kyros Vassaras (GRC) |
Ekim 6, 2001 |
| Portekiz |
5 - 0 | |
|---|---|---|
| Details |
Estádio da Luz, Lisbon Hakem: Hartmut Strampe (DEU) |
Ekim 6, 2001 |
| İrlanda |
4 – 0 | |
|---|---|---|
| Harte Quinn Connolly Roy Keane |
Details |
Lansdowne Road, Dublin Hakem: Juan Ansuategui Roca (ESP) |
Ekim 6, 2001 |
| Hollanda |
4 – 0 | |
|---|---|---|
| Details |
Gelredome, Arnhem Hakem: Orhan Erdemir (TUR) |
Portekiz Kupaya katılmya hak kazandı. İrlanda Cumhuriyeti Playof oynamaya hak kazandı.
Gol krallığı
| Poz | Oyuncu | Ülke | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Pauleta | 8 | |
| 2 | Nuno Gomes | 7 | |
| 3 | Michalis Konstantinou | 6 | |
| Ruud van Nistelrooy | |||
| Luís Figo | |||
| 6 | Patrick Kluivert | 5 | |
| 7 | Roy Keane | 4 | |
| Sérgio Conceição | |||
| 9 | Ioannis Okkas | 3 | |
| Andres Oper | |||
| Ian Harte | |||
| Matt Holland | |||
| Jimmy Floyd Hasselbaink | |||
| Clarence Seedorf | |||
| Mark van Bommel | |||
| Pierre van Hooijdonk | |||
| João Vieira Pinto |
- 2 gol
|
- 1 gol
|
|
|
Takım Kadroları
İrlanda
Teknik direktör:
Mick McCarthy
| Poz. | Oyuncu | D.Tarihi | Maç oynadığı |
Gol | Dakika oynadığı |
Değ çıkış | Değ giriş | Takım | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | Gary Breen | Aralık 12, 1973 | 9 | 2 | 802 | 1 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | - | - | - | 90 | 90 | 90 | |
| DF | Stephen Carr | Auğustos 29, 1976 | 6 | 0 | 476 | 0 | 1 | 90 | 90 | 90 | - | - | 26 | 90 | 90 | - | - | - | - | |
| OS | Lee Carsley | Şubat 28, 1974 | 1 | 0 | 27 | 0 | 1 | - | - | - | B | B | - | - | - | B | 27 | B | B | |
| FW | David Connolly | Haziran 6, 1977 | 6 | 1 | 404 | 1 | 1 | 18 | - | - | | |||||||||
| 90 | 26 | 90 | B | B | | |||||||||||||||
| B | 90 | B | 90 | | ||||||||||||||||
| DF | Kenny Cunningham | Haziran 28, 1971 | 3 | 0 | 195 | 0 | 1 | - | - | - | 90 | 90 | - | - | - | - | - | 15 | B | |
| OS | Rory Delap | Temmuz 6, 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | B | - | B | - | - | - | - | - | - | - | |
| FR | Gary Doherty | Ocak 31, 1980 | 4 | 0 | 211 | 0 | 3 | - | - | - | 3 | 64 | 90 | B | 54 | - | - | - | - | |
| OS | Damien Duff | Mart 2, 1979 | 7 | 0 | 372 | 1 | 4 | B | 21 | 45 | 9 | 90 | - | 29 | 88 | 90 | - | - | - | |
| DF | Richard Dunne | Eylül 21, 1979 | 7 | 1 | 630 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | | |||||||||
| B | - | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | | |||||||||||
| OS | Gareth Farrelly | Auğustos 28, 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | B | B | - | - | - | - | - | - | |
| DF | Steve Finnan | Nisan 24, 1976 | 8 | 0 | 326 | 0 | 5 | B | 6 | 2 | B | 5 | 13 | B | B | 30 | 90 | 90 | 90 | |
| DF | Curtis Fleming | Ekim 8, 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | B | - | - | - | - | - | - | - | B | - | - | |
| FW | Dominic Foley | Temmuz 7, 1976 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | B | B | 2 | - | - | B | - | - | - | - | - | - | |
| GK | Shay Given | Nisan 20, 1976 | 9 | 0 | 810 | 0 | 0 | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| DF | Ian Harte | Auğustos 31, 1977 | 12 | 4 | 1077 | 1 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 | 90 | 90 | 90 | |
| OS | Matt Holland | Nisan 11, 1974 | 10 | 3 | 700 | 0 | 3 | - | 45 | B | 13 | 90 | 90 | 12 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| OS | Roy Keane | Ağustos 10, 1971 | 9 | 4 | 810 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 90 | - | 90 | 90 | 90 | - | |
| FW | Robbie Keane | Temmuz 8, 1980 | 9 | 2 | 725 | 6 | 0 | 90 | 84 | 88 | 87 | 90 | B | | ||||||
| 61 | B | 60 | B | 90 | 75 | | ||||||||||||||
| GK | Alan Kelly | Auğustos 11, 1968 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | B | B | B | B | - | B | - | B | | |
| B | | |||||||||||||||||||
| DF | Gary Kelly | Temmuz 9, 1974 | 9 | 1 | 535 | 0 | 3 | 15 | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 58 | - | 7 | 5 | |
| OS | Mark Kennedy | Mayıs 15, 1976 | 2 | 0 | 127 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 64 | - | - | | ||||
| - | 63 | - | - | | ||||||||||||||||
| GK | Dean Kiely | 10 10, 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | B | B | - | - | - | - | - | B | - | B | - | |
| OS | Kevin Kilbane | 2, 1, 1977 | 12 | 2 | 1042 | 6 | 0 | 80 | 90 | 88 | 81 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 | 90 | 85 | |
| OS | Mark Kinsella | 8 12, 1972 | 8 | 2 | 697 | 2 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 77 | 80 | 90 | - | - | B | 90 | |
| OS | Jason McAteer | 7 18, 1971 | 8 | 2 | 539 | 6 | 1 | 75 | 69 | 45 | 77 | B | - | 10 | B | 90 | - | | ||
| 83 | 90 | | ||||||||||||||||||
| OS | Stephen McPhail | 12 9, 1979 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | |
| FW | Clinton Morrison | 5 14, 1979 | 2 | 0 | 37 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | B | 22 | B | 15 | |
| DF | Andy O'Brien | 7 29, 1979 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | B | - | B | |
| FW | Niall Quinn | 10 6, 1966 | 8 | 1 | 482 | 5 | 1 | 72 | 45 | 90 | - | - | - | 78 | 36 | 3 | 68 | 90 | B | |
| DF | Steve Staunton | 1 19, 1969 | 8 | 0 | 543 | 1 | 2 | 10 | B | B | - | - | 8 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | |
Hollanda
Teknik direktör:
Louis van Gaal
| Poz. | Oyuncu | D.Tarihi | Maç oynadığı |
Gol | Dakika oynadığı |
Değ çıkış | Değ giriş | Takım | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | Frank de Boer | 5 15, 1970 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | |
| OS | Ronald de Boer | 5 15, 1970 | 2 | 0 | 174 | 1 | 0 | 90 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| OS | Mark van Bommel | 4 22, 1977 | 7 | 3 | 508 | 2 | 1 | - | 6 | 72 | 90 | 70 | 90 | - | 90 | 90 | - | |
| OS | Paul Bosvelt | 3 26, 1970 | 5 | 0 | 308 | 0 | 2 | 90 | 90 | 18 | 90 | 20 | - | - | B | B | B | |
| DF | Wilfred Bouma | 7 15, 1978 | 4 | 0 | 204 | 0 | 2 | 90 | 6 | 90 | 18 | - | B | - | - | - | - | |
| OS | Giovanni van Bronckhorst | 2 5, 1975 | 4 | 1 | 289 | 0 | 1 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | | |||
| 19 | B | 90 | | |||||||||||||||
| FW | Arnold Bruggink | 7 24, 1977 | 1 | 0 | 29 | 0 | 1 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DF | Phillip Cocu | 10 29, 1970 | 9 | 1 | 810 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | |
| OS | Edgar Davids | 3 13, 1973 | 5 | 0 | 405 | 1 | 0 | - | 90 | 90 | 45 | 90 | - | - | - | - | 90 | |
| FW | Jimmy Floyd Hasselbaink | 3 27, 1972 | 6 | 3 | 382 | 3 | 2 | - | - | - | 90 | 80 | 71 | 61 | 35 | 45 | - | |
| DF | Marc van Hintum | 6 22, 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | B | - | - | - | - | - | |
| DF | Kevin Hofland | 6 7, 1979 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 90 | B | 90 | 90 | 90 | |
| FW | Pierre van Hooijdonk | 11 29, 1969 | 7 | 3 | 227 | 0 | 6 | - | - | - | 32 | 10 | 19 | 21 | | |||
| 27 | 28 | 90 | | |||||||||||||||
| OS | Theo Janssen | 6 27, 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | B | - | - | - | |
| FW | Patrick Kluivert | 6 1, 1976 | 9 | 5 | 778 | 1 | 0 | 90 | 90 | 90 | 58 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | |
| DF | Ruud Knol | 3 13, 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B | |
| DF | Bert Konterman | 3 14, 1971 | 1 | 0 | 65 | 1 | 0 | 65 | B | B | - | - | - | - | - | - | B | |
| OS | Denny Landzaat | 5 6, 1976 | 2 | 0 | 119 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 29 | B | B | 90 | |
| FW | Anthony Lurling | 4 22, 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FW | Roy Makaay | 3 9, 1975 | 3 | 0 | 103 | 1 | 2 | - | - | - | B | 17 | B | 69 | B | 17 | - | |
| DF | Mario Melchiot | 11 4, 1976 | 6 | 0 | 522 | 1 | 0 | - | - | 90 | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 72 | |
| FW | Ruud van Nistelrooy | 7 1, 1976 | 5 | 6 | 273 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 19 | 29 | | |||
| 90 | 45 | 90 | | |||||||||||||||
| DF | Arthur Numan | 12 14, 1969 | 3 | 0 | 171 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 90 | 18 | |
| FW | Marc Overmars | 3 29, 1973 | 8 | 2 | 604 | 4 | 0 | - | 90 | 45 | 90 | 90 | 83 | 90 | 71 | 45 | - | |
| OS | Patrick Paauwe | 12 27, 1975 | 2 | 0 | 106 | 1 | 1 | - | - | - | 45 | B | B | 61 | - | - | - | |
| DF | Michael Reiziger | 5 3, 1973 | 5 | 0 | 399 | 2 | 0 | 45 | 84 | 90 | B | 90 | - | 90 | - | - | - | |
| DF | Fernando Ricksen | 6 20, 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | B | |
| GK | Edwin van der Saar | 10 29, 1970 | 10 | 0 | 900 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | |||
| 90 | 90 | 90 | | |||||||||||||||
| OS | Clarence Seedorf | 4 1, 1976 | 5 | 3 | 337 | 0 | 2 | 45 | 41 | 90 | - | - | 71 | - | - | - | 90 | |
| FW | Victor Sikora | 4 11, 1978 | 2 | 0 | 73 | 1 | 1 | - | - | - | B | B | 7 | - | - | - | 66 | |
| DF | Jaap Stam | 6 17, 1972 | 4 | 0 | 342 | 1 | 0 | - | - | - | 72 | 90 | - | - | | |||
| 90 | 90 | - | | |||||||||||||||
| OS | Jeffrey Talan | 11 29, 1971 | 3 | 1 | 119 | 1 | 2 | 25 | 49 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | |
| OS | Rafael van der Vaart | 2 11, 1983 | 1 | 0 | 24 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | |
| FW | Jan Vennegoor of Hesselink | 11 7, 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | B | B | - | - | - | B | | |||
| - | - | B | | |||||||||||||||
| GK | Sander Westerveld | 10 23, 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
| OS | Richard Witschge | 7 20, 1969 | 1 | 0 | 61 | 1 | 0 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| OS | Boudewijn Zenden | 6 15, 1976 | 7 | 1 | 578 | 2 | 0 | - | B | B | 90 | 73 | 90 | 90 | | |||
| 55 | 90 | 90 | |
Estonya
Teknik direktör:
Tarmo Rüütli (1.-5. maçlar arası);
Arno Pijpers (6.-10. maçlar arası)
| Poz. | Oyuncu | D.Tarihi | Maç oynadığı |
Gol | Dakika oynadığı |
Değ çıkış | Değ giriş | Takım | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | Teet Allas | 1977 | 7 | 0 | 505 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | B | - | 21 | 90 | B | 34 | |
| OS | Viktor Alonen | 1969 | 4 | 0 | 132 | 2 | 2 | 64 | 36 | - | - | 10 | | |||||
| B | B | - | B | 22 | | |||||||||||||
| OS | Aivar Anniste | 1980 | 6 | 0 | 269 | 0 | 5 | 26 | 54 | 32 | 90 | B | B | B | B | 45 | 22 | |
| FW | Kert Haavistu | 1980 | 7 | 0 | 258 | 4 | 3 | - | 19 | 10 | 11 | 52 | 69 | 59 | B | - | 68 | |
| DF | Sergei Hohlov-Simson | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FW | Janno Jürisson | 1980 | 2 | 0 | 89 | 1 | 1 | 18 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GK | Martin Kaalma | 1977 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | B | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| GK | Pavel Kisseljov | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | B | B | B | B | B | B | |
| OS | Marko Kristal | 1973 | 7 | 1 | 598 | 1 | 0 | - | - | 45 | B | | ||||||
| 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | ||||||||||||
| DF | Marek Lemsalu | 1972 | 5 | 0 | 439 | 1 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | | ||||||
| - | - | - | 79 | - | - | | ||||||||||||
| OS | Jevgeni Novikov | 1980 | 6 | 1 | 490 | 3 | 0 | - | - | - | - | 80 | 90 | 72 | 90 | 90 | 68 | |
| FW | Andres Oper | 1977 | 10 | 3 | 900 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| FW | Raio Piiroja | 1979 | 7 | 1 | 612 | 1 | 0 | 72 | B | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| GK | Mart Poom | 1972 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | - | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | |
| DF | Taavi Rähn | 1981 | 1 | 0 | 21 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | |
| OS | Martin Reim | 1971 | 10 | 2 | 900 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | | ||||||
| 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | | ||||||||||||
| DF | Meelis Rooba | 1977 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | - | 90 | B | B | B | B | B | |
| DF | Urmas Rooba | 1978 | 9 | 0 | 710 | 1 | 1 | 90 | 90 | 90 | - | 90 | 90 | 69 | 11 | 90 | 90 | |
| DF | Erkko Saviauk | 1977 | 6 | 0 | 506 | 1 | 0 | B | B | B | 90 | B | 90 | 90 | 90 | 90 | 56 | |
| DF | Andrei Stepanov | 1979 | 9 | 0 | 810 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 90 | 90 | |
| DF | Mark Švets | 1976 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | B | - | |
| OS | Sergei Terehhov | 1975 | 6 | 0 | 429 | 0 | 2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 38 | B | 31 | B | B | - | |
| GK | Toomas Tohver | 1973 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | B | B | B | - | - | - | - | - | - | |
| FW | Dmitri Ustritski | 1975 | 4 | 0 | 79 | 0 | 4 | 5 | B | 46 | 11 | - | - | 18 | - | - | B | |
| FW | Kristen Viikmäe | 1979 | 7 | 0 | 367 | 5 | 2 | B | 28 | 80 | 79 | 31 | 29 | - | 75 | 45 | B | |
| FW | Indrek Zelinski | 1974 | 10 | 2 | 751 | 5 | 1 | 85 | 62 | 45 | 79 | | ||||||
| 59 | 61 | 90 | | |||||||||||||||
| 90 | 90 | 90 | |
Kıbrıs Cumhuriyeti
HTeknik direktör:
Stavros Papadopoulos (1. ve 7. maçlar);
Takis Charalambous (8.maçtan itibaren)
| Poz. | Oyuncu | D.Tarihi | Maç oynadığı |
Gol | Dakika oynadığı |
Değ çıkış | Değ giriş | Takım | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | Marios Agathokleous | 1974 | 8 | 2 | 336 | 2 | 5 | 35 | 90 | 74 | 20 | 63 | 6 | B | | |||
| 15 | 33 | - | | |||||||||||||||
| DF | Aristos Aristokleous | 1974 | 1 | 0 | 72 | 1 | 0 | 72 | B | B | - | - | - | - | - | - | - | |
| GK | Sofronis Avgousti | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | B | - | - | |
| DF | Marios Charalambous | 1969 | 9 | 0 | 810 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | |
| DF | Zacharias Charalambous | 1971 | 3 | 0 | 207 | 2 | 0 | 55 | 62 | 90 | B | - | B | B | - | - | - | |
| OS | Marios Christodoulou | 1974 | 9 | 1 | 649 | 3 | 2 | 90 | - | 45 | 90 | 27 | 76 | 51 | 90 | 90 | 90 | |
| GK | Savvas Constantinou | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | B | B | - | - | B | B | - | - | - | |
| DF | Demetris Daskalakis | 1977 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| OS | Panayiotis Engomitis | 1972 | 5 | 0 | 376 | 4 | 0 | 90 | - | - | - | 69 | 89 | 69 | - | 59 | - | |
| DF | Stavros Foukaris | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B | |
| OS | Nicolas Georgiou | 1976 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | |
| DF | Christos Germanos | 1974 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | - | - | - | |
| DF | Ioakim Ioakim | 1975 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 90 | - | 90 | - | |
| DF | Demetris Ioannou | 1968 | 3 | 0 | 262 | 1 | 0 | 90 | 90 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | |
| FW | Costas Kaiafas | 1974 | 2 | 0 | 76 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 75 | - | - | |
| DF | Petros Konnafis | 1979 | 8 | 0 | 623 | 1 | 1 | - | 15 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | 90 | 90 | 68 | |
| FW | Michalis Konstantinou | 1978 | 8 | 6 | 675 | 1 | 0 | 90 | - | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | | |||
| 90 | 90 | - | | |||||||||||||||
| FW | Lefteris Kontolefterou | 1978 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| OS | Christos Kotsonis | 1976 | 2 | 0 | 95 | 0 | 1 | 5 | - | B | - | - | - | - | - | - | 90 | |
| GK | Demetris Leoni | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B | |
| DF | Loukas Louka | 1978 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | B | 22 | |
| FW | Costas Malekkos | 1971 | 3 | 0 | 184 | 1 | 1 | - | 90 | - | 49 | 45 | - | - | - | - | - | |
| OS | Vassos Melanarkitis | 1972 | 7 | 0 | 473 | 1 | 2 | - | 90 | - | 53 | 21 | 90 | 39 | | |||
| 90 | B | 90 | | |||||||||||||||
| OS | Chrysis Michael | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | B | B | - | - | B | |
| GK | Michalis Morfis | 1979 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | - | - | - | B | B | 90 | 90 | - | - | - | |
| FW | Marios Neophytou | 1977 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | |
| OS | Charis Nicolaou | 1974 | 2 | 0 | 121 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 31 | - | |
| DF | Nikos Nicolaou | 1973 | 2 | 0 | 98 | 0 | 1 | B | - | 8 | - | - | - | - | | |||
