2007 NBA All-Star Maçı
| |||||||||||||||||||
Tarih | 18 Şubat 2007 | ||||||||||||||||||
Salon | Thomas and Mack Center | ||||||||||||||||||
Şehir | Las Vegas, Nevada | ||||||||||||||||||
MVP | Kobe Bryant | ||||||||||||||||||
Milli Marş | |||||||||||||||||||
Hakemler | #24 Mike Callahan #33 Sean Corbin #13 Monty McCutchen | ||||||||||||||||||
Devrearası şovu | |||||||||||||||||||
Seyirci | 15,694 | ||||||||||||||||||
TV | TNT | ||||||||||||||||||
Sunucu | |||||||||||||||||||
NBA All-Star Maçı | |||||||||||||||||||
< 2006 |
2008 > |
2007 NBA All-Star, her sene olduğu gibi 2007'de de, All-Star (yıldızlar karması) adında, NBA'de oynayan en iyi oyunculardan oluşan iki takımın karşılaşması şeklinde bir gösteri maçı yapıldı. 2007 All-Star, 18 Şubat gecesi Las Vegas'ta yapıldı.
Bu seneki All-Star eksiklerle başladı: Yao Ming, Steve Nash, Allen Iverson, Jason Kidd ve Carlos Boozer gibi yıldızlardan yoksun all-star kadrosunda, Steve Nash'in sakatlık haberi üzerine yerine NBA'de başarılı bir sezon geçiren Türk basketbolcu Mehmet Okur yer aldı. Maç Batının 153-132 üstünlüğü ile bitti. Maçta 31 sayı atan Kobe Bryant maçın MVP'si seçildi.
Oyuncular
All-Star, oyuncunun 2007 dahil kaçıncı kez All-Star takımına girdiğini belirtiyor.
Mevki | Oyuncu | Takım | All-Star |
---|---|---|---|
İlk 5 | |||
PG | Gilbert Arenas | Washington Wizards | 3. |
SG | Dwyane Wade | Miami Heat | 3. |
SF | LeBron James | Cleveland Cavaliers | 3. |
PF | Chris Bosh | Toronto Raptors | 2. |
C | Shaquille O'Neal | Miami Heat | 14. |
Yedekler | |||
PG | Chauncey Billups | Detroit Pistons | 2. |
SF | Caron Butler | Washington Wizards | 1. |
SG/SF | Vince Carter | New Jersey Nets | 8. |
SG | Richard Hamilton | Detroit Pistons | 2. |
PF/C | Dwight Howard | Orlando Magic | 1. |
SG/SF | Joe Johnson2 | Atlanta Hawks | 1. |
PG | Jason Kidd1 | New Jersey Nets | 8. |
PF/C | Jermaine O'Neal | Indiana Pacers | 6. |
Mevki | Oyuncu | Takım | All-Star |
---|---|---|---|
İlk 5 | |||
PG | Tracy McGrady | Houston Rockets | 7. |
SG | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | 9. |
SF | Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves | 10. |
PF | Tim Duncan | San Antonio Spurs | 9. |
C | Yao Ming1 | Houston Rockets | 5. |
Yedekler | |||
SG | Ray Allen2 | Seattle SuperSonics | 7. |
SF | Carmelo Anthony2 | Denver Nuggets | 1. |
PF | Carlos Boozer1 | Utah Jazz | 1. |
SF | Josh Howard2 | Dallas Mavericks | 1. |
PG/SG | Allen Iverson1 | Denver Nuggets | 8. |
SF | Shawn Marion | Phoenix Suns | 4. |
PG | Steve Nash1 | Phoenix Suns | 5. |
PF | Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks | 6. |
PF/C | Mehmet Okur2 | Utah Jazz | 1. |
PG | Tony Parker | San Antonio Spurs | 2. |
PF/C | Amare Stoudemire | Phoenix Suns | 2. |
Notlar
↑ Sakatlık yüzünden katılamayacak.
↑ Menajer David Stern tarafından sakat oyuncunun yerine takıma alındı.
|