Sinan Şamil Sam
Kişisel | |
---|---|
Adı | Sinan Şamil Sam |
Lakabı | Boğazın Boğası |
Boy | 1,91 m (6 ft 3 in) |
Siklet | Ağır siklet |
Vatandaşlık | Türkiye Şablon:Almanya |
Doğum tarihi | 24 Haziran 1974 |
Ölüm tarihi | 30 Ekim 2015 (41 yaşında) |
Doğum yeri | Frankfurt, Almanya |
Gardı | Düz gard |
Menajeri | Ahmet Öner |
Antrenörü | Bülent Başer |
Boks kariyeri | |
Toplam maç | 35 |
Kazandığı | 31 |
Nakavtla kazandığı | 16 |
Kaybettiği | 4 |
Berabere | 0 |
Kazandığı Unvanlar |
Sinan Şamil Sam (d. 24 Haziran 1974; Frankfurt, Almanya - ö. 30 Ekim 2015; İstanbul, Türkiye), Türk profesyonel boksör.
Hayatı
24 Haziran 1974 tarihinde Almanya'nın Frankfurt şehrinde doğdu. Amatör boks yaşamı yıllarında oldukça başarılıydı. Dokuz defa Türkiye şampiyonluğunu kazandı. 1992 yılında Gençler Dünya Şampiyonu oldu. 1993'te Vize-Avrupa şampiyonluğunu kazandı. 1995 Dünya İkinciliği'ni elde ederken 1999 büyüklerde Amatör Boks Dünya Şampiyonu olmayı başardı. 15 Nisan 2000 tarihinde profesyonel oldu. 12 Ekim 2002'de Polonyalı rakibi Przemyslaw Saleta'ya karşı Avrupa Şampiyonluğu için ringe çıktı ve yedinci raundda nakavtla yendi.
Boğazın Boğası lakabıyla tanındı. Yaptığı 35 maçın 31'ini kazandı. Bu galibiyetlerden 16'sını nakavtla elde etti. altın kemerini iki maç boyunca korumasını bildi. Bunlardan ilki Danny Williams'a karşıydı ve maçı altıncı raundda teknik nakavtla aldı. İkinci maçında ise Julius Francis ile yaptı ve bu maçı da yedinci raundda nakavtla kazandı. 14 Şubat 2004 tarihinde Stuttgart'ta ringe çıkan Sinan Şamil Sam, Arnavut asıllı Alman vatandaşı Luan Krasniqi'ye sayıyla yenilerek altın kemeri teslim etti. 20 Kasım 2004'te Güney Almanya'nın Kempten kentinde Rus boksör Denis Bakthov'a karşı ringe çıktı. Bakhtov'u onuncu raundda nakavtla yenerek WBC klasmanında Dünya Kıtalararası Ağırsiklet Boks Şampiyonluğu unvanının sahibi oldu.22 Şubat 2005'te bu kez Berlin WBC Dünya Kıtalararası Ağırsiklet Boks Şampiyonası unvan maçında rakibi Lawrence Clay-Bey'i yenerek galibiyete kavuştu. 11 Haziran 2005'te Kempten WBC Dünya Kıtalarası Ağırsiklet Boks Şampiyonası unvan maçında rakibi Ugandalı Peter Okhello'yu sayıyla yendi.Ancak aynı yılın 12 Kasım tarihinde Hamburg WBC Dünya Kıtalarası Ağırsiklet Boks maçı ve WBC Dünya Ağırsiklet eliminasyon maçında rakibi Rus Oleg Maskaev'e yenildi.
Aralık 2010 itibariyle karaciğer yetmezliğinden dolayı yoğun bakıma alınmış, 14 Ocak 2011'de taburcu olmuştur.[1] Ayrıca Ankara`nın Sincan ilçesi Osmanlı Mahallesinde kendi adına yapılmış bir park vardır.
Ekim 2015 itibariyle karaciğer yetmezliği teşhisiyle hastanede tedavi gören Dünya Kıtalararası Ağır Siklet Boks Şampiyonu Sinan Şamil Sam, 24 Ekim 2015 itibariyle böbrek yetmezliğinin de baş göstermesi sonucu yoğun bakıma alınmıştır. Acil organ ihtiyacı doğan Sam, 30 Ekim 2015 gecesi karaciğer yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetmiştir.[2][3]
Amatör Kariyeri
Madalyalar | ||
---|---|---|
Türkiye adına | ||
Erkekler Boks | ||
Dünya Amatör Boks Şampiyonası | ||
Bronz | 1995 Berlin | Ağır Sıklet |
Altın | 1999 Houston | Süper Ağır Sıklet |
Avrupa Amatör Boks Şampiyonası | ||
Gümüş | 1993 Bursa | Hafif Ağır Sıklet |
Bronz | 1998 Minsk | Süper Ağır Sıklet |
- 9 kez Türkiye Şampiyonası
- 1992 2.ncilik: Edinburgh, Gençler Avrupa Şampiyonası (Orta Sıklet) Rakibi: Vassiliy Jirov kaybetme
- 1992 Montreal, Gençler Dünya Şampiyonu (Hafif Ağır Sıklet)
- 1993 2.ncilik: Bursa, Avrupa Şampiyonası 2.lik (Hafif Ağır Sıklet)
- 1995 3.ncülük: Berlin'deki Dünya Amatör Boks Şampiyonası (Ağır Sıklet) Rakibi: Luan Krasniqi
- 1998 3.ncülük: Minsk, Beyaz Rusya, Avrupa Amatör Boks Şampiyonası (Süper Ağır Sıklet)
- 1999 Houston, Dünya Amatör Boks Şampiyonu (Süper Ağır Sıklet)
Profesyonel boks kariyeri
"Boğaz'ın Boğası" lakaplı Sinan Şamil Sam, 15 Nisan 2000 tarihinde profesyonel olmuştur.
- 12.10.2002 Avrupa Ağır Sıklet Boks Şampiyonası. Rakip, Przemyslaw Saleta Polonya. (Nakavt) 7 Raund
- 08.02.2003 Berlin Avrupa Ağır Sıklet Boks Şampiyonası. Rakip, Danny Williams (Teknik nakavt) 6. Raund
Profesyonel boks kaydı
31 Galibiyet (16'sı Nakavt, 15'i Karar), 4 Mağlubiyet, 0 Beraberlik[4] | |||||||
Sonuç | Kayıt | Rakip | Tür | Rd., Süre | Tarih | Konum | |
Galip | 31–4 | Paolo Vidoz | MD[5] | 12 | 2008-07-04 | Büyük Anadolu Hotel, Ankara, Türkiye | |
Galip | 30–4 | Ratko Draskovic | TKO[6] | 3 (12), 1:53 | 2008-03-14 | Zenith Kültür Merkezi, Münih, Bavyera, Almanya | |
Galip | 29–4 | Mazur Ali | PTS[7] | 3 (12), 1:53 | 2008-02-15 | İstanbul | |
Galip | 28–4 | Ivica Perkovic | UD[8] | 3 (12), 1:53 | 2007-10-19 | Estrel Sözleşme Merkezi, Neukölln, Berlin, Almanya | |
Mağlup | 27–4 | Oliver McCall | UD[8] | 12 | 2007-06-16 | Ankara Atatürk Spor Salonu, Ankara, Türkiye | |
Galip | 27–3 | Bob Mirovic | UD[8] | 3 (12), 1:53 | 2006-11-10 | Alsterdorfer Spor Salonu, Hamburg, Almanya | |
Galip | 26–3 | Saul Montana | UD[8] | 3 (12), 1:53 | 2006-07-29 | König Pilsener Arena, Oberhausen, Kuzey Ren-Vestfalya, Almanya | |
Galip | 25–3 | George Arias | UD[8] | 3 (12), 1:53 | 2006-04-08 | Sparkassen-Arena, Kiel, Schleswig-Holstein, Almanya | |
Mağlup | 24–3 | Oleg Maskaev | UD[8] | 12 | 2005-11-12 | Alsterdorfer Spor Salonu, Hamburg, Almanya | |
Galip | 24–2 | Okello Peter | UD[8] | 3 (12), 1:53 | 2005-06-11 | BigBox, Kempten, Bavyera, Almanya | |
Galip | 23–2 | Lawrence Clay Bey | UD[8] | 9 (12), 2:01 | 2005-02-12 | Max-Schmeling-Halle, Berlin,Almanya | |
Galip | 22–2 | Denis Bakhtov | TKO[6] | 10 (12) 0:48 | 2004-11-20 | BigBox, Kempten, Bavyera, Almanya | |
Galip | 21–2 | Siarhei Dychkou | TKO[6] | 5 (10), 1:28 | 2004-09-04 | Grugahalle | |
Galip | 20–2 | Doug Liggion | KO[9] | 2 (12), 2:04 | 2004-07-24 | Brandenburg Halle, Frankfurt, Brandenburg, Almanya | |
Galip | 19–2 | Edgars Kalnars | KO[9] | 7 (12), ? | 2004-06-05 | Chemnitz Arena, Chemnitz, Saksonya, Almanya | |
Mağlup | 18–2 | Luan Krasniqi | UD[8] | 1 (12), 1:45 | 2004-02-14 | Hanns-Martin-Schleyer Salonu, Stuttgart, Baden-Württemberg, Almanya | |
Mağlup | 18–1 | Juan Carlos Gomez | UD[8] | 9 (12), 1:29 | 2003-09-27 | First Niagara Center, Buffalo, New York, ABD | |
Galip | 18–0 | Julius Francis | TKO[6] | 12 | 2003-04-26 | Spor ve Kongre Merkezi, Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Almanya | |
Galip | 17–0 | Danny Williams | TKO[6] | 8 (12), 2:08 | 2003-02-08 | Estrel Sözleşme Merkezi, Neukölln, Berlin, Almanya | |
Galip | 16–0 | Przemyslaw Saleta | TKO[6] | 1 (12), 0:45 | 2002-10-12 | Spor ve Kongre Merkezi, Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, Almanya | |
Galip | 15–0 | Roman Bugaj | KO[9] | 2 (10), 2:55 | 2002-07-20 | Westfalenhallen, Dortmund, Kuzey Ren-Vestfalya,Almanya | |
Galip | 14–0 | Thomas Williams | KO[9] | 2 (10), 1:09 | 2002-03-16 | Hanns-Martin-Schleyer Salonu, Stuttgart, Baden-Württemberg, Almanya | |
Galip | 13–0 | Chris Isaac | PTS[7] | 3 (6), 3:00 | 2001-12-08 | König Pilsener Arena, Oberhausen, Kuzey Ren-Vestfalya, Almanya | |
Galip | 12–0 | Henry Kolle Njume | TKO[6] | 1 (6), 1:36 | 2001-11-03 | Hansehalle, Lübeck, Schleswig-Holstein, Almanya | |
Galip | 11–0 | Ratko Draskovic | PTS[7] | 5 (12), 2:53 | 2001-09-29 | Universum Gym Spor Salonu, Wandsbek, Hamburg, Almanya | |
Galip | 10–0 | Yuriy Yelistratov | PTS[7] | 3 (8), 2:46 | 2001-07-21 | Tivoli Eissporthalle, Aachen, Kuzey Ren-Vestfalya, Almanya | |
Galip | 9–0 | Stanyslav Tovkachov | TKO[6] | 1 (6) | 2001-06-16 | Kisstadion, Budapeşte, Macaristan | |
Galip | 8–0 | Denis Edwige | TKO[6] | 1 (10) | 2001-05-05 | Volkswagen Salonu, Braunschweig, Aşağı Saksonya, Almanya | |
Galip | 7–0 | Willie Chapman | PTS[7] | 4 (6) | 2001-02-10 | Estrel Sözleşme Merkezi, Neukölln, Berlin, Almanya | |
Galip | 6–0 | Bradley Rone | KO[9] | 1 (6) | 2000-12-05 | Universum Gym Spor Salonu, Wandsbek, Hamburg, Almanya | |
Galip | 5–0 | Vlado Szabo | TKO[6] | 1 (6), 0:54 | 2000-10-14 | Kolnarena, Köln, Kuzey Ren-Vestfalya, Almanya | |
Galip | 4–0 | Eduardo Antonio Carranza | PTS[7] | 2 (4), 2:09 | 2000-10-01 | Universum Gym Spor Salonu, Wandsbek, Hamburg, Almanya | |
Galip | 3–0 | Daniel Jerling | PTS[7] | 1 (6), 2:42 | 2000-06-23 | FTC Stadium, Budapeşte, Macaristan | |
Galip | 2–0 | Alex Kosztopulosz | PTS[7] | 4 (4), 0:54 | 2000-05-06 | Swissotel, Neuss, Kuzey Ren-Vestfalya, Almanya | |
Galip | 1–0 | Frantisek Sumina | KO[9] | 2 (4), 3:00 | 2000-04-15 | Preussag Arena, Hannover, Aşağı Saksonya, Almanya |
Kaynakça
- ↑ "Sinan Şamil Sam taburcu oldu" (HTM). Milliyet Gazetesi. 27 Ocak 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20110127024020/http://spor.milliyet.com.tr:80/sinan-samil-sam-taburcu-oldu/spor/spordetay/14.01.2011/1339397/default.htm. Erişim tarihi: 28 Haziran 2011.
- ↑ "Sinan Şamil Sam yoğun bakımda" (HTM). Hürriyet Gazetesi. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160304112855/http://www.hurriyet.com.tr/sinan-samil-sam-yogun-bakimda-40005576. Erişim tarihi: 25 Ekim 2015.
- ↑ Sinan Şamil Sam hayatını kaybetti Milliyet Gazetesi
- ↑ Boxrec. "Sinan Şamil Sam". 22 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160122040540/http://boxrec.com/boxer/9091. Erişim tarihi: 24 Ekim 2015.
- ↑ MD:Majority Decision: Oy çokluğuyla karar
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TKO:Technical_knockout: Teknik Karar
- 1 2 3 4 5 6 7 8 PTS:Points/Win on points: Puana göre Galip
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 UD:Unanimous_decision: Oy birliğiyle karar
- 1 2 3 4 5 6 KO:Knockout: Nakavt