Türkiye'de iller bazında kişi başına düşen yıllık milli gelir
Aşağıdaki tablo Türkiye'de il bazında yıllık kişi başına düşen milli geliri ABD doları cinsinden göstermektedir.
Bu tablo, 2001 TÜİK[1] raporunda yer alan illerin Türkiye ekonomisine katkı payları göz önünde bulundurularak satınalma gücü paritesine göre (SAGP) gayrısafi yurtiçi hasılanın il düzeyine indirgenip illerin 2010 nüfusuna[2] bölünmesiyle hesaplanmıştır.
Hesaplama şu şekilde yapılmıştır:
[(GSYH (SAGP) / 100) * 2001 İL KATKI YÜZDESİ)] / İL NÜFUSU
Dünya bankası 1 Temmuz 2011 verilerine göre[3] Türkiye gayri safi yurtiçi hasılası (SAGP): $1.115.994.000.000 olarak hesaplanmıştır. Dünya bankası'nın hesabına göre[4] Türkiye'de kişi başı yıllık milli gelir (SAGP) $15.340'tır. TÜİK verileri baz alınarak yapılan hesaplamaya göre ise kişi başına düşen milli gelir küçük bir sapmayla $15.137 bulunmuştur.
İl bazında kişi başı düşen milli gelir hesaplamasına örnek verecek olursak Balıkesir ilinin Türkiye ekonomisine katkısının 2001 yılında %1,5 olduğu bilinmektedir. Aynı istikrarın 2011 yılında da devam edeceğini varsayarsak bu ildeki kişi başına düşen yıllık gelir şöyle hesaplanmıştır:
[(1115994000000/100) * 1,5)] / 1152323 = $14527
Zaman gazetesinde yayınlanan bir araştırmaya göre[5] Türkiye'de kişi başı düşen milli gelirin 2012'de $17.000'i aşacağı düşünülmektedir.
| Sıra | İl | Nüfus | Türkiye'ye katkısı | Türkiye'ye katkısı (%) | Kişi başı yıllık gelir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kocaeli | 1.560.138 | $52451718000 | 4,7 | $33620 |
| 2 | Karabük | 227.610 | $6695964000 | 0,6 | $29419 |
| 3 | Yalova | 203.741 | $5579970000 | 0,5 | $27388 |
| 4 | Kırklareli | 332.791 | $8927952000 | 0,8 | $26828 |
| 5 | Bilecik | 225.381 | $7679970000 | 0,7 | $28758 |
| 6 | Bolu | 271.208 | $6695964000 | 0,6 | $24689 |
| 7 | Manisa | 1.379.484 | $30131838000 | 2,7 | $21843 |
| 8 | İzmir | 3.948.848 | $84815544000 | 7,6 | $21479 |
| 9 | Muğla | 817.503 | $16739910000 | 1,5 | $20477 |
| 10 | Eskişehir | 764.584 | $15623916000 | 1,4 | $20435 |
| 11 | Artvin | 164.759 | $3347982000 | 0,3 | $20320 |
| 12 | Kırıkkale | 276.647 | $5579970000 | 0,5 | $20170 |
| 13 | Denizli | 931.823 | $17855904000 | 1,6 | $19162 |
| 14 | Mersin | 1.647.899 | $30131838000 | 2,7 | $18285 |
| 15 | Çanakkale | 490.397 | $8927952000 | 0,8 | $18206 |
| 16 | Tekirdağ | 798.109 | $14507922000 | 1,3 | $18178 |
| 17 | Kilis | 123.135 | $2231988000 | 0,2 | $18126 |
| 18 | İstanbul | 13.255.685 | $239938710000 | 21,5 | $18101 |
| 19 | Ankara | 4.771.716 | $85931538000 | 7,7 | $18009 |
| 20 | Bursa | 2.605.495 | $46871748000 | 4,2 | $17990 |
| 21 | Edirne | 390.428 | $6695964000 | 0,6 | $17150 |
| 22 | Zonguldak | 619.703 | $10043946000 | 0,9 | $16208 |
| 23 | Nevşehir | 282.337 | $4463976000 | 0,4 | $15811 |
| 24 | Aydın | 989.862 | $15623916000 | 1,4 | $15784 |
| 25 | Adana | 2.085.225 | $32363826000 | 2,9 | $15521 |
| 26 | Antalya | 1.978.333 | $30131838000 | 2,7 | $15231 |
| - | TÜRKİYE | 73722988 | $1115994000000 | 100 | $15137 |
| 27 | Kütahya | 590496 | $8927952000 | 0,8 | $15119 |
| 28 | Bayburt | 74412 | $1115994000 | 0,1 | $14998 |
| 29 | Çorum | 535405 | $7811958000 | 0,7 | $14591 |
| 30 | Tunceli | 76699 | $1115994000 | 0,1 | $14550 |
| 31 | Balıkesir | 1152323 | $16739910000 | 1,5 | $14527 |
| 32 | Karaman | 232633 | $3347982000 | 0,3 | $14392 |
| 33 | Sakarya | 872872 | $12275934000 | 1,1 | $14064 |
| 34 | Rize | 319637 | $4463976000 | 0,4 | $13966 |
| 35 | Samsun | 1252693 | $16739910000 | 1,5 | $13363 |
| 36 | Giresun | 419256 | $5579970000 | 0,5 | $13309 |
| 37 | Niğde | 337931 | $4463976000 | 0,4 | $13210 |
| 38 | Trabzon | 763714 | $10043946000 | 0,9 | $13151 |
| 39 | Burdur | 258868 | $3347982000 | 0,3 | $12933 |
| 40 | Tokat | 617802 | $7811958000 | 0,7 | $12645 |
| 41 | Çankırı | 179067 | $2231988000 | 0,2 | $12465 |
| 42 | Isparta | 448298 | $5579970000 | 0,5 | $12447 |
| 43 | Kastamonu | 361222 | $4463976000 | 0,4 | $12358 |
| 44 | Sivas | 642224 | $7811958000 | 0,7 | $12164 |
| 45 | Hatay | 1480571 | $17855904000 | 1,6 | $12060 |
| 46 | Malatya | 740643 | $8927952000 | 0,8 | $12054 |
| 47 | Konya | 2013845 | $23435874000 | 2,1 | $11637 |
| 48 | Afyon | 697559 | $7811958000 | 0,7 | $11199 |
| 49 | Sinop | 202740 | $2231988000 | 0,2 | $11009 |
| 50 | Ordu | 719183 | $7811958000 | 0,7 | $10862 |
| 51 | Kayseri | 1234651 | $13391928000 | 1,2 | $10847 |
| 52 | K.Maraş | 1044816 | $11159940000 | 1 | $10681 |
| 53 | Ardahan | 105454 | $1115994000 | 0,1 | $10583 |
| 54 | Elazığ | 552646 | $5579970000 | 0,5 | $10097 |
| 55 | Kırşehir | 221876 | $2231988000 | 0,2 | $10060 |
| 56 | Amasya | 334786 | $3347982000 | 0,3 | $10000 |
| 57 | Erzincan | 224949 | $2231988000 | 0,2 | $9922 |
| 58 | Uşak | 338019 | $3347982000 | 0,3 | $9905 |
| 59 | Düzce | 338188 | $3347982000 | 0,3 | $9900 |
| 60 | Gaziantep | 1700763 | $16739910000 | 1,5 | $9843 |
| 61 | Yozgat | 476096 | $4463976000 | 0,4 | $9376 |
| 62 | Gümüşhane | 129618 | $1115994000 | 0,1 | $8610 |
| 63 | Diyarbakır | 1528958 | $12275934000 | 1,1 | $8029 |
| 64 | Adıyaman | 590935 | $4463976000 | 0,4 | $7554 |
| 65 | Mardin | 744606 | $5579970000 | 0,5 | $7494 |
| 66 | Siirt | 300695 | $2231988000 | 0,2 | $7423 |
| 67 | Kars | 301766 | $2231988000 | 0,2 | $7396 |
| 68 | Şanlıurfa | 1663371 | $12275934000 | 1,1 | $7380 |
| 69 | Erzurum | 769085 | $5579970000 | 0,5 | $7255 |
| 70 | Osmaniye | 479221 | $3347982000 | 0,3 | $6986 |
| 71 | Batman | 510200 | $3347982000 | 0,3 | $6562 |
| 72 | Iğdır | 184418 | $1115994000 | 0,1 | $6051 |
| 73 | Bartın | 187758 | $1115994000 | 0,1 | $5944 |
| 74 | Aksaray | 377505 | $2231988000 | 0,2 | $5912 |
| 75 | Hakkari | 251302 | $1115994000 | 0,1 | $4441 |
| 76 | Bingöl | 255170 | $1115994000 | 0,1 | $4374 |
| 77 | Van | 1035418 | $4463976000 | 0,4 | $4311 |
| 78 | Ağrı | 542022 | $2231988000 | 0,2 | $4118 |
| 79 | Bitlis | 328767 | $1115994000 | 0,1 | $3394 |
| 80 | Muş | 406886 | $1115994000 | 0,1 | $2743 |
| 81 | Şırnak | 430109 | $1.115.994.000 | 0,1 | $2595 |
Bazı sonuçlar
- Türkiye, şu Avrupa Birliği ülkelerinden daha zengindir: Bulgaristan ($13.780), Romanya ($14.287), Letonya ($14.504)
- Türkiye, şu Avrupa ülkelerinden daha zengindir: Arnavutluk ($7.468), Azerbaycan ($10.063), Bosna-Hersek ($7.816), Ermenistan ($5.100), Gürcistan ($5.074), Karadağ ($9.868), Kosova ($6.616), Makedonya ($9.868), Moldova ($3.092), Sırbistan ($10.252), Ukrayna ($6.698)
- Kocaeli[6] tek başına bir ülke olsaydı $33.620'lık kişi başı yıllık geliri ile 183 ülke içinde 25. sırada[7]; 27 Avrupa Birliği ülkesi içinde birlik ortalamasının üstünde olarak 13. sırada (Birlik ortalaması: $30.455[8]); şu Avrupa Birliği üyesi ülkelerden daha zengin olurdu: Bulgaristan ($12.934), Kıbrıs ($28.960), Çek Cumhuriyeti ($24.950), Estonya ($18.527), Yunanistan ($28.496), Macaristan ($18.841), İtalya ($29.480), Letonya ($14.504), Litvanya ($17.235), Malta ($24.833), Polonya ($18.981), Portekiz ($23.262), Romanya ($11.895), Slovenya ($28.073), Slovakya ($22.195), İspanya ($29.830)[7]
- 26 tane il Türkiye ortalamasından yüksek olup geri kalan 55 tanesi Türkiye ortalamasının altındadır.
- Sadece İstanbul'un Türkiye ekonomisine kattığı değer 27 ilin toplam ekonomisinden büyüktür.
- Sadece İstanbul'un yıllık geliri tüm İsrail ülkesinin yıllık geliriyle aynı düzeydedir. Ayrıca Finlandiya ülkesinin yıllık gelirinden 33 milyar dolar daha yüksektir.[9]
- Ankara ilinin yıllık geliri Hırvatistan ülkesinin yıllık gelirinden yüksektir.
- Listenin son sırasında yer alan Şırnak ili, 45 dünya ülkesinden daha zengindir. Bir Şırnaklı'nın yıllık geliri 8 tane Kongolu'nun yıllık gelirlerinin toplamından daha yüksektir.
Kaynakça
- ↑ http://www.tuik.gov.tr/ulusalhesapapp/ulusalhesap.zul?tur=2
- ↑ http://www.tuik.gov.tr/AltKategori.do?ust_id=11
- ↑ http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP_PPP.pdf
- ↑ http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD
- ↑ http://zaman.com.tr/haber.do?haberno=1197273&title=kisi-basi-gelir-17-bin-dolari-gececek
- ↑ http://www.ekonominingundemi.com/gundem/kocaeli-tek-basina-25-ili-ayakta-tutuyor.htm
- 1 2 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita
- ↑ http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union
- ↑ http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)