İskoçya Millî Futbol Takımı

İskoçya
Federasyon İskoçya Futbol Federasyonu
Konfederasyon UEFA (Avrupa)
Teknik direktör Gordon Strachan
Kaptan Darren Fletcher
En çok millî olan Kenny Dalglish (102)
En çok gol atan Kenny Dalglish (30)
Denis Law (30)
Stadyum Hampden Park
FIFA kodu SCO
FIFA derecesi 57 azalış 13 (20 Ekim 2016)
En yüksek
FIFA derecesi
13 (24 Ekim 2007)
En düşük
FIFA derecesi
88 (23 Mart 2005)
Elo derecesi 42
En yüksek
Elo derecesi
1. (1904)
En düşük
Elo derecesi
64. (Mayıs 2005)
İç saha
Deplasman
İlk maçı
İskoçya İskoçya 0–0 İngiltere İngiltere
(Glasgow, İskoçya; 30 Kasım 1872)
En farklı galibiyeti
İskoçya İskoçya 11–0 İrlanda İrlanda
(Glasgow, İskoçya; 23 Şubat 1901)
En farklı mağlubiyeti
Uruguay Uruguay 7–0 Scotland İskoçya
(Basel, İsviçre; 19 Haziran 1954)
Dünya Kupası
Katılım 8 (İlk 1954)
En iyi derece 1. Tur
Avrupa Futbol Şampiyonası
Katılım 2 (İlk 1992)
En iyi derece 1. Tur 1992, 1996

İskoçya Millî Futbol Takımı, İskoçya'yı uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır. Millî takımlar tarihinde ilk millî maçı yapan takımdır. (1872)

Turnuva tarihi

Dünya Kupası tarihi

Yıl Tur Derece O G B M AG YG
Uruguay 1930Katılmadı
İtalya 1934
Fransa 1938
Brezilya 1950 Çekildi
İsviçre 19541. Tur15.200208
İsveç 19581. Tur14.301246
Şili 1962Elemeleri geçemedi
İngiltere 1966
Meksika 1970
Batı Almanya 19741. Tur9.312031
Arjantin 19781. Tur11.311156
İspanya 19821. Tur15.311188
Meksika 19861. Tur19.301213
İtalya 19901. Tur19.310223
Amerika Birleşik Devletleri 1994Elemeleri geçemedi
Fransa 19981. Tur27.301226
Güney Kore Japonya 2002Elemeleri geçemedi
Almanya 2006
Güney Afrika 2010
Brezilya 2014
Rusya 2018 Elemeler devam ediyor
Katar 2022 Belli Değil
Toplam1. Tur8/202347122541

Avrupa Futbol Şampiyonası

Yıl Tur Derece O G B M AG YG
Fransa 1960Katılmadı
İspanya 1964
İtalya 1968Elemeleri geçemedi
Belçika 1972
Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti 1976
İtalya 1980
Fransa 1984
Batı Almanya 1988
İsveç 19921. Tur5.310233
İngiltere 19961. Tur11.311112
Belçika Hollanda 2000 Elemeleri geçemedi
Portekiz 2004
Avusturya İsviçre 2008
Polonya Ukrayna 2012
Fransa 2016
Avrupa Birliği 2020 Belli değil
Toplam1. Tur2/15621345

Teknik Direktörler

İsim İskoçya kariyeri Oynanan Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Galibiyet %
İskoçya Seçim komitesi 1872–1954
1954–1958
&0000000000000254.000000254 &0000000000000148.000000148 &0000000000000048.00000048 &0000000000000058.00000058 &0000000000000058.27000058,27
İskoçya Beattie, AndyAndy Beattie 1954 &0000000000000006.0000006 &0000000000000002.0000002 &0000000000000001.0000001 &0000000000000003.0000003 &0000000000000033.33000033,33
İskoçya Walker, DawsonDawson Walker[not 1] 1958 &0000000000000006.0000006 &0000000000000001.0000001 &0000000000000002.0000002 &0000000000000003.0000003 &0000000000000016.67000016,67
İskoçya Busby, MattMatt Busby 1958 &0000000000000002.0000002 &0000000000000001.0000001 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000050.00000050,00
İskoçya Beattie, AndyAndy Beattie 1959–1960 &0000000000000011.00000011 &0000000000000004.0000004 &0000000000000003.0000003 &0000000000000004.0000004 &0000000000000036.36000036,36
İskoçya McColl, IanIan McColl 1960–1965 &0000000000000028.00000028 &0000000000000017.00000017 &0000000000000003.0000003 &0000000000000008.0000008 &0000000000000060.71000060,71
İskoçya Stein, JockJock Stein 1965–1966 &0000000000000007.0000007 &0000000000000003.0000003 &0000000000000001.0000001 &0000000000000003.0000003 &0000000000000042.86000042,86
İskoçya Prentice, JohnJohn Prentice 1966 &0000000000000004.0000004 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000001.0000001 &0000000000000003.0000003 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
İskoçya MacDonald, MalcolmMalcolm MacDonald 1966–1967 &0000000000000002.0000002 &0000000000000001.0000001 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000050.00000050,00
İskoçya Brown, BobbyBobby Brown 1967–1971 &0000000000000028.00000028 &0000000000000009.0000009 &0000000000000008.0000008 &0000000000000011.00000011 &0000000000000032.14000032,14
İskoçya Docherty, TommyTommy Docherty 1971–1972 &0000000000000012.00000012 &0000000000000007.0000007 &0000000000000002.0000002 &0000000000000003.0000003 &0000000000000058.33000058,33
İskoçya Ormond, WillieWillie Ormond 1973–1977 &0000000000000038.00000038 &0000000000000018.00000018 &0000000000000008.0000008 &0000000000000012.00000012 &0000000000000047.37000047,37
İskoçya MacLeod, AllyAlly MacLeod 1977–1978 &0000000000000017.00000017 &0000000000000007.0000007 &0000000000000005.0000005 &0000000000000005.0000005 &0000000000000041.18000041,18
İskoçya Stein, JockJock Stein 1978–1985 &0000000000000061.00000061 &0000000000000026.00000026 &0000000000000012.00000012 &0000000000000023.00000023 &0000000000000042.62000042,62
İskoçya Ferguson, AlexAlex Ferguson 1985–1986 &0000000000000010.00000010 &0000000000000003.0000003 &0000000000000004.0000004 &0000000000000003.0000003 &0000000000000030.00000030,00
İskoçya Roxburgh, AndyAndy Roxburgh 1986–1993 &0000000000000062.00000062 &0000000000000023.00000023 &0000000000000019.00000019 &0000000000000020.00000020 &0000000000000037.10000037,10
İskoçya Brown, CraigCraig Brown 1993–2002 &0000000000000070.00000070 &0000000000000032.00000032 &0000000000000018.00000018 &0000000000000020.00000020 &0000000000000045.71000045,71
Almanya Vogts, BertiBerti Vogts 2002–2004 &0000000000000031.00000031 &0000000000000008.0000008 &0000000000000007.0000007 &0000000000000016.00000016 &0000000000000025.81000025,81
İskoçya Burns, TommyTommy Burns[not 2] 2004 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000001.0000001 &0&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000,00
İskoçya Smith, WalterWalter Smith 2004–2007 &0000000000000016.00000016 &0000000000000007.0000007 &0000000000000005.0000005 &0000000000000004.0000004 &0000000000000043.75000043,75
İskoçya McLeish, AlexAlex McLeish 2007 &0000000000000010.00000010 &0000000000000007.0000007 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000003.0000003 &0000000000000070.00000070,00
İskoçya Burley, GeorgeGeorge Burley 2008–2009 &0000000000000014.00000014 &0000000000000003.0000003 &0000000000000003.0000003 &0000000000000008.0000008 &0000000000000021.43000021,43
İskoçya Levein, CraigCraig Levein 2009–2012 &0000000000000024.00000024 &0000000000000010.00000010 &0000000000000005.0000005 &0000000000000009.0000009 &0000000000000041.67000041,67
İskoçya Stark, BillyBilly Stark 2012 &0000000000000001.0000001 &0000000000000001.0000001 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 &0000000000000100.000000100,000
İskoçya Strachan, GordonGordon Strachan 2013- &0000000000000033.00000033 &0000000000000015.00000015 &0000000000000006.0000006 &0000000000000012.00000012 &0000000000000045.45000045,45
Toplam 749 353 164 232 47.18

Güncel kadro

29 Mayıs 2016 tarihinde İtalya milli futbol takımına karşı maç için çağırılan kadro:[1][2][3]

21:32, 4 June 2016 (UTC) itibarıyla
0#0 Mev. Oyuncu Doğum tarihi (yaş) Maç Gol Kulüp
1KL Scott Fox 28 Haziran Haziran 1987 (1987-06-28) 0 0 İskoçya Ross County
1KL Jack Hamilton 23 Mart Mart 1994 (1994-03-23) 0 0 İskoçya Heart of Midlothian
1KL David Marshall 5 Mart Mart 1985 (1985-03-05) 24 0 Galler Cardiff City[note 1]

2DF Gordon Greer 14 Aralık Aralık 1980 (1980-12-14) 11 0 Free agent
2DF Grant Hanley 20 Kasım Kasım 1991 (1991-11-20) 23 1 İngiltere Blackburn Rovers
2DF Stephen Kingsley 23 Temmuz Temmuz 1994 (1994-07-23) 1 0 Galler Swansea City[note 1]
2DF Russell Martin 4 Ocak Ocak 1986 (1986-01-04) 25 0 İngiltere Norwich City
2DF Charlie Mulgrew 6 Mart Mart 1986 (1986-03-06) 24 2 İskoçya Celtic
2DF Callum Paterson 13 Ekim Ekim 1994 (1994-10-13) 1 0 İskoçya Heart of Midlothian
2DF Andrew Robertson 11 Mart Mart 1994 (1994-03-11) 10 1 İngiltere Hull City

3OS Ikechi Anya 3 Ocak Ocak 1988 (1988-01-03) 21 3 İngiltere Watford
3OS Craig Bryson 6 Kasım Kasım 1986 (1986-11-06) 3 0 İngiltere Derby County
3OS Oliver Burke 7 Nisan Nisan 1997 (1997-04-07) 2 0 İngiltere Nottingham Forest
3OS Darren Fletcher 1 Şubat Şubat 1984 (1984-02-01) 73 5 İngiltere West Bromwich Albion
3OS Shaun Maloney 24 Ocak Ocak 1983 (1983-01-24) 47 7 İngiltere Hull City
3OS James McArthur 7 Ekim Ekim 1987 (1987-10-07) 24 2 İngiltere Crystal Palace
3OS John McGinn 18 Ekim Ekim 1994 (1994-10-18) 1 0 İskoçya Hibernian
3OS Barrie McKay 30 Aralık Aralık 1994 (1994-12-30) 1 0 İskoçya Rangers
3OS Matt Phillips 13 Mart Mart 1991 (1991-03-13) 4 0 İngiltere Queens Park Rangers
3OS Matt Ritchie 10 Eylül Eylül 1989 (1989-09-10) 10 3 İngiltere Newcastle United
3OS Robert Snodgrass 7 Eylül Eylül 1987 (1987-09-07) 17 3 İngiltere Hull City

4FV Steven Fletcher 26 Mart Mart 1987 (1987-03-26) 28 8 İngiltere Sheffield Wednesday
4FV Ross McCormack 18 Ağustos Ağustos 1986 (1986-08-18) 13 2 İngiltere Fulham
4FV Steven Naismith 14 Eylül Eylül 1986 (1986-09-14) 43 6 İngiltere Norwich City

Notlar

  1. Münih'te meydana gelen uçak kazasında genel menajer Matt Busby ağır yaralandı. Dawson Walker takımın sorumluluğunu üstlendi.
  2. Tommy Burns teknik direktörlük görevini kısa bir süre vekaleten yürüttü.
  1. "Scotland: Rangers' Barrie McKay and Lee Wallace in squad for Italy & France". BBC Sport. BBC. 11 May 2016. 4 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160904143652/http://www.bbc.co.uk/sport/football/36269191. Erişim tarihi: 11 May 2016.
  2. "Scotland call up Stephen Kingsley and Jack Hamilton". BBC Sport. BBC. 20 May 2016. 4 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160904143759/http://www.bbc.co.uk/sport/football/36339859. Erişim tarihi: 20 May 2016.
  3. "Scotland: Hutton, Wallace & Martin to miss Italy and France friendlies". BBC Sport. BBC. 24 May 2016. 4 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160904143816/http://www.bbc.co.uk/sport/football/36375142. Erişim tarihi: 24 May 2016.
  1. 1 2 Cardiff City and Swansea City are Welsh clubs that play in the English football league system.
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.