İsviçre Millî Futbol Takımı
İsviçre | |||
---|---|---|---|
Takma adı | Nati | ||
Federasyon |
İsviçre Futbol Federasyonu (Schweizerischer Fussballverband) | ||
Konfederasyon | UEFA (Avrupa) | ||
Teknik direktör | Vladimir Petković | ||
Kaptan | Stephan Lichtsteiner | ||
En çok millî olan | Heinz Hermann (117) | ||
En çok gol atan | Alexander Frei (42) | ||
FIFA kodu | SUI | ||
FIFA derecesi | 18 ▬ (11 Ağustos 2016) | ||
En yüksek FIFA derecesi | 3 (8 Ağustos 1993) | ||
En düşük FIFA derecesi | 83 (23 Aralık 1998) | ||
Elo derecesi | 24 | ||
En yüksek Elo derecesi | 8 (Haziran 1924) | ||
En düşük Elo derecesi | 62 (Ekim 1979) | ||
| |||
İlk maçı | |||
Fransa 1–0 İsviçre (Paris, Fransa; 12 Şubat 1905) | |||
En farklı galibiyeti | |||
İsviçre 9–0 Litvanya (Paris, Fransa; 25 Mayıs 1924) | |||
En farklı mağlubiyeti | |||
Macaristan 9–0 İsviçre (Budapeşte, Macaristan; 29 Ekim 1911) | |||
Dünya Kupası | |||
Katılım | 10 (İlk 1934) | ||
En iyi derece | Çeyrek final (1934, 1938, 1954) | ||
Avrupa Futbol Şampiyonası | |||
Katılım | 4 (İlk 1996) | ||
En iyi derece | Son 16 (2016) |
İsviçre Millî Futbol Takımı, İsviçre Futbol Federasyonu yönetiminde İsviçre'yi uluslararası müsabaka ve turnuvalarda temsil eden futbol takımıdır. Takımda Türk asıllı futbolcular Gökhan İnler, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok oynamaktadır.
Turnuva tarihi
Dünya Kupası Tarihi
FIFA Dünya Kupası'nda en iyi sonucu 1934, 1938 ve ev sahibi olarak düzenlediği 1954'de çeyrek final oynayarak almıştır. 2006 Dünya Kupası'na ise baraj maçları sonunda Türkiye'yi eleyerek katılmıştır. Ardından Fransa, Güney Kore ve Togo'nun olduğu gruptan 7 puanla 1. olarak çıkmışlardı. Ayrıca 2006 Dünya Kupası'nda, Dünya Kupaları'ndan gol yemeden elenen ilk millî takım ünvanını almıştır. 2. Tur maçında Ukrayna'ya penaltılarla elenmişlerdir.
2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya ile beraber ev sahibi olarak turnuvaya direkt katılmışlardır. Fakat grup maçlarında önce Çek Cumhuriyeti'ne 1-0, ardından da Türkiye'ye 2-1 mağlup olarak turnuvaya erken veda etmişlerdir.
2010 FIFA Dünya Kupası'nda grup maçlarının ilkinde 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı namağlup tamamlayan İspanya Millî Futbol Takımı'nı 1-0 skorla mağlup etmiş ancak, sonraki maçlarda bir beraberlikle 1 mağlubiyet alarak gruptan çıkamamıştır. 2014 FIFA Dünya Kupasında'nda grubunu 2.sırada tamamlayıp 2.Turda Arjantin Millî Futbol takımına uzatmalarda 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
FIFA Dünya Kupası | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG |
1930 | Katılmadı | |||||||
1934 | Çeyrek Final | 7/16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
1938 | Çeyrek Final | 7/15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
1950 | 1. Tur | 6/13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
1954 | Çeyrek Final | 8/16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 |
1958 | Elemeleri geçemedi | |||||||
1962 | 1. Tur | 16/16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
1966 | 1. Tur | 16/16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
1970 | Elemeleri geçemedi | |||||||
1974 | ||||||||
1978 | ||||||||
1982 | ||||||||
1986 | ||||||||
1990 | ||||||||
1994 | Son 16 | 16/24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
1998 | Elemeleri geçemedi | |||||||
2002 | ||||||||
2006 | Son 16 | 10/32 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2010 | 1. Tur | 19/32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2014 | Son 16 | 11/32 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 |
2018 | Elemeler devam ediyor | |||||||
2022 | Belli Değil | |||||||
Toplam | Çeyrek Final(3 kez) | 10/20 | 33 | 11 | 6 | 16 | 45 | 59 |
Avrupa Futbol Şampiyonası tarihi
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | Elemeleri geçemedi | |||||||
1964 | ||||||||
1968 | ||||||||
1972 | ||||||||
1976 | ||||||||
1980 | ||||||||
1984 | ||||||||
1988 | ||||||||
1992 | ||||||||
1996 | 1. Tur | 13. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2000 | Elemeleri geçemedi | |||||||
2004 | 1. Tur | 15. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
2008 | 1. Tur | 11. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
2012 | Elemeleri geçemedi | |||||||
2016 | Son 16 | 11. | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
2020 | Belli değil | |||||||
Toplam | Son 16 (1 kez) | 4/15 | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 15 |
Güncel kadro
Aşağıdaki 23 oyuncu 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda yer alıyor.
# | Mev. | Oyuncu | Doğum tarihi (yaş) | Maç | Gol | Kulüp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KL | Yann Sommer | 7 Aralık Aralık 1988 | 21 | 0 | Borussia Mönchengladbach |
12 | KL | Marwin Hitz | 18 Eylül Eylül 1987 | 2 | 0 | FC Augsburg |
21 | KL | Roman Bürki | 14 Kasım Kasım 1990 | 5 | 0 | Borussia Dortmund |
2 | DF | Stephan Lichtsteiner (2. Kaptan) | 16 Ocak Ocak 1984 | 84 | 5 | Juventus |
3 | DF | François Moubandje | 21 Haziran Haziran 1990 | 11 | 0 | Toulouse |
4 | DF | Nico Elvedi | 30 Eylül Eylül 1996 | 1 | 0 | Borussia Mönchengladbach |
5 | DF | Steve von Bergen | 10 Haziran Haziran 1983 | 50 | 0 | Young Boys |
6 | DF | Michael Lang | 8 Şubat Şubat 1991 | 19 | 2 | Basel |
13 | DF | Ricardo Rodríguez | 25 Ağustos Ağustos 1992 | 40 | 0 | VfL Wolfsburg |
20 | DF | Johan Djourou | 18 Ocak Ocak 1987 | 63 | 2 | Hamburger SV |
22 | DF | Fabian Schär | 20 Aralık Aralık 1991 | 23 | 6 | 1899 Hoffenheim |
8 | OS | Fabian Frei | 8 Ocak Ocak 1989 | 9 | 1 | Mainz 05 |
10 | OS | Granit Xhaka | 27 Eylül Eylül 1992 | 46 | 6 | Arsenal |
11 | OS | Valon Behrami | 19 Nisan Nisan 1985 | 69 | 2 | Watford |
14 | OS | Denis Zakaria | 20 Kasım Kasım 1996 | 2 | 0 | Young Boys |
15 | OS | Blerim Džemaili | 12 Nisan Nisan 1986 | 51 | 6 | Genoa |
16 | OS | Gélson Fernandes | 2 Eylül Eylül 1986 | 58 | 2 | Rennes |
23 | OS | Xherdan Shaqiri | 10 Ekim Ekim 1991 | 56 | 17 | Stoke City |
7 | FV | Breel Embolo | 14 Şubat Şubat 1997 | 13 | 1 | Basel |
9 | FV | Haris Seferović | 22 Şubat Şubat 1992 | 33 | 7 | Eintracht Frankfurt |
17 | FV | Shani Tarashaj | 7 Şubat Şubat 1995 | 5 | 0 | Everton |
18 | FV | Admir Mehmedi | 16 Mart Mart 1991 | 45 | 5 | Bayer Leverkusen |
19 | FV | Eren Derdiyok | 12 Haziran Haziran 1988 | 52 | 10 | Galatasaray |
|}
En Çok Forma Giyenler ve En Çok Gol Atanlar
En Çok Forma Giyenler | |||
---|---|---|---|
Oynadığı Maç Sayısı | Oyuncu | Etkin Olduğu Yıllar | Attığı Gol Sayısı |
117 | Heinz Hermann | 1978–1991 | 15 |
112 | Alain Geiger | 1980–1996 | 2 |
103 | Stéphane Chapuisat | 1989–2004 | 21 |
94 | Johann Vogel | 1995–2007 | 2 |
87 | Hakan Yakin | 2000–2011 | 20 |
84 | Alexander Frei | 2001–2011 | 42 |
81 | Patrick Müller | 1998–2008 | 3 |
80 | Severino Minelli | 1930–1943 | 0 |
79 | Ciriaco Sforza | 1991–2001 | 6 |
77 | Andy Egli | 1979–1994 | 8 |
En Çok Gol Atanlar | |||
---|---|---|---|
Attığı Gol Sayısı | Oyuncu | Etkin Olduğu Yıllar | Oynadığı Maç Sayısı |
42 | Alexander Frei | 2001–2011 | 84 |
34 | Kubilay «Kubi» Türkyılmaz | 1988–2001 | 62 |
32 | Max «Xam» Abegglen | 1922–1937 | 68 |
30 | André «Trello» Abegglen | 1927–1943 | 52 |
29 | Jacques Fatton | 1946–1955 | 53 |
26 | Adrian Knup | 1989–1996 | 48 |
23 | Josef «Seppe» Hügi | 1951–1961 | 34 |
22 | Charles «Kiki» Antenen | 1948–1962 | 56 |
21 | Lauro «Lajo» Amadò | 1935–1948 | 54 |
21 | Stéphane Chapuisat | 1989–2004 | 103 |
güncelleme:30.06.2012
Dış bağlantılar
- RSSSF 1905'den tüm sonuçlar arşivi
- RSSSF en çok millî ve gol atan oyuncular arşivi
- RSSSF 1905'den beri teknik direktörler arşivi