Malta Millî Futbol Takımı
Malta | |||
---|---|---|---|
Federasyon | Malta Futbol Federasyonu | ||
Konfederasyon | UEFA (Avrupa) | ||
Kaptan | Michael Mifsud | ||
En çok millî olan | David Carabott (122) | ||
En çok gol atan | Michael Mifsud (36) | ||
Stadyum | Ta' Qali Stadyumu | ||
FIFA kodu | MLT | ||
FIFA derecesi | 183 1 (22 Aralık 2016) | ||
En yüksek FIFA derecesi | 66 (19 Eylül 1995, 13 Eylül 1994) | ||
En düşük FIFA derecesi | 183 (22 Aralık 2016) | ||
Elo derecesi | 155 | ||
En yüksek Elo derecesi | 98 (Şubat 1992) | ||
En düşük Elo derecesi | 164 (Ekim 2001) | ||
| |||
İlk maçı | |||
Malta 2–3 Avusturya (Gżira, Malta; 24 Şubat 1957) | |||
En farklı galibiyeti | |||
Malta 7–1 Lihtenştayn (Ta' Qali, Malta; 26 Mart 2008) | |||
En farklı mağlubiyeti | |||
İspanya 12–1 Malta (Sevilla, İspanya; 21 Aralık 1983) |
Malta Millî Futbol Takımı, Malta Futbol Federasyonu'na bağlı olarak Malta'yı uluslararası müsabakalarda temsil eden futbol takımıdır.kadronun Büyük çoğunluğunu Afrikalı (Nijerya,Kamerun) futbolcular oluşturmaktadır
Malta, galibiyete hasret bir takım olup Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde en son galibiyetini, 24 yıl önce İtalya'nın Milano kentinde İzlanda'yı 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.
Uluslararası karşılaşmalarda da en son galibiyetini Estonyayı 1-0 yenerek elde etti. Malta tarihinin en farklı mağlubiyetini İspanya'ya karşı 12-1'lik bir skorla aldı.
Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde yaptığı 70 maçta 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 59 mağlubiyet aldı. Beraberliklerden birini Türkiye Millî Takımı'na karşı almıştır.
Turnuva Tarihi
Dünya Kupası tarihi
FIFA Dünya Kupası | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG |
1930 | FIFA üyesi değildi | |||||||
1934 | ||||||||
1938 | ||||||||
1950 | ||||||||
1954 | ||||||||
1958 | ||||||||
1962 | Katılmadı | |||||||
1966 | ||||||||
1970 | ||||||||
1974 | Elemeleri geçemedi | |||||||
1978 | ||||||||
1982 | ||||||||
1986 | ||||||||
1990 | ||||||||
1994 | ||||||||
1998 | ||||||||
2002 | ||||||||
2006 | ||||||||
2010 | ||||||||
2014 | ||||||||
2018 | Elemeler devam ediyor | |||||||
2022 | Belli Değil | |||||||
Toplam | - | 0/20 | - | - | - | - | - | - |
Avrupa Futbol Şampiyonası tarihi
Avrupa Futbol Şampiyonası | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Sıralama | O | G | B | Y | AG | YG |
1960 | Katılmadı (UEFA üyeliği elemelerden sonra) | |||||||
1964 | Elemeleri geçemedi | |||||||
1968 | Katılmadı | |||||||
1972 | Elemeleri geçemedi | |||||||
1976 | ||||||||
1980 | ||||||||
1984 | ||||||||
1988 | ||||||||
1992 | ||||||||
1996 | ||||||||
2000 | ||||||||
2004 | ||||||||
2008 | ||||||||
2012 | ||||||||
2016 | ||||||||
2020 | Belli değil | |||||||
Toplam | - | 0/15 | - | - | - | - | - | - |
Malta Millî Futbol Takımı maçları
Rakip | Oynadığı Maç |
Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Attığı Gol |
Yediği Gol |
Averaj | Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnavutluk | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | −3 | 35% |
Cezayir | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 75% |
Andorra | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% |
Ermenistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | −3 | 0% |
Azerbaycan | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 100% |
Avusturya | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 30 | −24 | 0% |
Beyaz Rusya | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | −7 | 0% |
Belçika | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100% |
Bosna-Hersek | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | −5 | 25% |
Bulgaristan | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 28 | −25 | 0% |
Kanada | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 100% |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100% |
Hırvatistan | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | −12 | 0% |
Kıbrıs Cumhuriyeti | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | −4 | 20% |
Çekoslovakya | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | −4 | 5% |
Çek Cumhuriyeti | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 17 | −14 | 5% |
Danimarka | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 24 | −21 | 0% |
Doğu Almanya | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | −20 | 0% |
Mısır | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | −6 | 0% |
İngiltere | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | −7 | 0% |
İngiltere B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0% |
Estonya | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 50% |
Faroe Adaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | −3 | 0% |
Finlandiya | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 11 | −8 | 0% |
Fransa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | −10 | 0% |
Gabon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100% |
Gürcistan | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | −4 | 20% |
Almanya | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | −11 | 0% |
Yunanistan | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 24 | −21 | 10% |
Macaristan | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 28 | −22 | 10% |
İzlanda | 14 | 3 | 1 | 10 | 11 | 32 | −21 | 25% |
Endonezya | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 100% |
İsrail | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 16 | −10 | 0% |
İtalya | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | −13 | 0% |
İtalya C | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | −5 | 0% |
İtalya U23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% |
İtalya U-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 0% |
Japonya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0% |
Ürdün | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 100% |
Kazakistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% |
Letonya | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | −4 | 40% |
Lübnan | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 50% |
Libya | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | −3 | 35% |
Lihtenştayn | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 80% |
Litvanya | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | −3 | 0% |
Lüksemburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 25% |
Makedonya | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | −13 | 0% |
Moldova | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | −3 | 15% |
Hollanda | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 | −28 | 0% |
Kuzey İrlanda | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | −10 | 0% |
Norveç | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 21 | −18 | 0% |
Polonya | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | −13 | 0% |
Portekiz | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 28 | −23 | 0% |
Katar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100% |
İrlanda | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 24 | −22 | 0% |
Rusya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0% |
San Marino | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100% |
İskoçya | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | −7 | 0% |
Slovakya | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | −12 | 0% |
Slovenya | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | −6 | 0% |
Güney Afrika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0% |
Güney Kore | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0% |
İspanya | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 28 | −25 | 0% |
İsveç | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 41 | −38 | 0% |
İsviçre | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 17 | −14 | 0% |
Tayland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100% |
Tunus | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 11 | −2 | 40% |
Tunus B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100% |
Türkiye | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | −11 | 0% |
Birleşik Arap Emirlikleri | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% |
Amerika Birleşik Devletleri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0% |
Galler | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | −13 | 0% |
Batı Almanya | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 26 | −24 | 0% |
Yugoslavya | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | −17 | 0% |
Toplam | 333 | 45 | 57 | 231 | 219 | 745 | −526 | 25% |
Oyuncular
Güncel kadro
Aşağıdaki 20 oyuncu 27 Mayıs 2016 tarihinde Çek Cumhuriyeti'ne karşı dostluk maçı için çağırılmıştır;
# | Mev. | Oyuncu | Doğum tarihi (yaş) | Maç | Gol | Kulüp |
---|---|---|---|---|---|---|
FV | Angus Pichl | 11 Temmuz Temmuz 1999 | 57 | 58 | Watford | |
KL | Henry Bonello | 13 Ekim Ekim 1988 | 4 | 0 | Valletta | |
DF | Andrei Agius | 12 Ağustos Ağustos 1986 | 59 | 1 | Hibernians | |
DF | Clayton Failla | 8 Ocak Ocak 1986 | 49 | 2 | Hibernians | |
DF | Ryan Camilleri | 22 Mayıs Mayıs 1988 | 27 | 0 | Valletta | |
DF | Zach Muscat | 22 Ağustos Ağustos 1993 | 15 | 0 | Arezzo | |
DF | Ryan Camenzuli | 8 Eylül Eylül 1994 | 3 | 0 | Birkirkara | |
DF | Clifford Gatt Baldacchino | 9 Şubat Şubat 1988 | 4 | 0 | Sliema Wanderers | |
DF | Cain Attard | 10 Eylül Eylül 1994 | 1 | 0 | Birkirkara | |
OS | Roderick Briffa (Kaptan) | 24 Ağustos Ağustos 1981 | 91 | 1 | Valletta | |
OS | Gareth Sciberras | 29 Mart Mart 1983 | 44 | 0 | Birkirkara | |
OS | Paul Fenech | 20 Aralık Aralık 1986 | 35 | 1 | Balzan | |
OS | Rowen Muscat | 15 Haziran Haziran 1991 | 25 | 0 | Birkirkara | |
OS | Bjorn Kristensen | 5 Nisan Nisan 1993 | 14 | 0 | Hibernians | |
OS | Steve Pisani | 7 Ağustos Ağustos 1992 | 4 | 0 | Floriana | |
OS | Lui Cremona | 7 Mayıs Mayıs 1995 | 3 | 0 | Valletta | |
OS | Luke Gambin | 16 Mart Mart 1993 | 2 | 0 | Barnet | |
FV | Michael Mifsud | 17 Nisan Nisan 1981 | 116 | 40 | Valletta | |
FV | Alfred Effiong | 29 Kasım Kasım 1984 | 11 | 2 | Balzan | |
FV | Jean Paul Farrugia | 21 Mart Mart 1992 | 4 | 0 | Sliema Wanderers |