Togo Millî Futbol Takımı
Togo | |||
---|---|---|---|
Federasyon | Togo Futbol Federasyonu | ||
Konfederasyon | CAF (Afrika) | ||
Teknik direktör | Stephen Keshi | ||
En çok millî olan | Mohammed Kader (49) | ||
En çok gol atan | Emmanuel Adebayor (16) | ||
Stadyum | Stade de Kégué | ||
FIFA kodu | TOG | ||
FIFA derecesi | 83 6 (9 Temmuz 2015) | ||
En yüksek FIFA derecesi | 46 (16 Ağustos 2006) | ||
En düşük FIFA derecesi | 125 (18 Eylül 2014) | ||
Elo derecesi | 115 | ||
En yüksek Elo derecesi | 56 (Kasım 2005, Ocak 2006) | ||
En düşük Elo derecesi | 128 (4 Eylül 1994) | ||
| |||
İlk maçı | |||
Togo 1 - 1 Gana (Togo; 13 Ekim 1956) | |||
En farklı galibiyeti | |||
Togo 6–0 Svaziland (Accra, Gana; 11 Kasım 2008) | |||
En farklı mağlubiyeti | |||
Fas 7 - 0 Togo (Fas; 28 Ekim 1979) Tunus 7 - 0 Togo Tunus; 7 Ocak 2000) | |||
Dünya Kupası | |||
Katılım | 1 (İlk 2006) | ||
En iyi derece | 1. Tur | ||
Afrika Uluslar Kupası | |||
Katılım | 6 (İlk 1972) | ||
En iyi derece | 1. Tur |
Togo Millî Takımı, Togo'yu uluslararası turnuva ve maçlarda temsil eden futbol takımıdır. Tarihlerindeki en büyük başarı, 2006 FIFA Dünya Kupası'na katılmaktır.
2006 FIFA Dünya Kupası'na kadar takımı Stephen Keshi yönetmiştir. Sonra Togo Futbol Federasyonu Keshi'yi görevinden alır ve onun yerine Otto Pfister gelmiştir. Ancak 3 gün sonra Pfister istifa eder. İstifa sebebi olarak Pfister'in, futbolcuların, FIFA Dünya Kupası'nda alacakları ücret ve primler konusunda federasyon ile arasındaki anlaşmazlık olarak bilinmektedir.
Togo tarihinde sadece bir kez Dünya Kupası'na katılmıştır. Afrika Uluslar Kupası'nda ise 1. Turu geçememişlerdir.
Dünya Kupası tarihi
FIFA Dünya Kupası | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG |
1930 | FIFA üyesi değildi | |||||||
1934 | ||||||||
1938 | ||||||||
1950 | ||||||||
1954 | ||||||||
1958 | ||||||||
1962 | ||||||||
1966 | ||||||||
1970 | Katılmadı | |||||||
1974 | Elemeleri Geçemedi | |||||||
1978 | ||||||||
1982 | ||||||||
1986 | Çekildi | |||||||
1990 | ||||||||
1994 | Elemeleri Geçemedi | |||||||
1998 | ||||||||
2002 | ||||||||
2006 | Grup Aşaması | 30. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
2010 | Elemeleri Geçemedi | |||||||
2014 | ||||||||
2018 | ||||||||
2022 | Belli değil | |||||||
Toplam | Grup Aşaması (1 kez) | 1/21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Afrika Uluslar Kupası
Afrika Uluslar Kupası | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Derece | Yıl | Derece | Yıl | Derece | ||||
1957 | Katılmadı | 1978 | Elemeleri geçemedi | 1998 | 1. Tur | ||||
1959 | Katılmadı | 1980 | Elemeleri geçemedi | 2000 | 1. Tur | ||||
1962 | Katılmadı | 1982 | Elemeleri geçemedi | 2002 | 1. Tur | ||||
1963 | Katılmadı | 1984 | 1. Tur | 2004 | Elemeleri geçemedi | ||||
1965 | Katılmadı | 1986 | Elemeleri geçemedi | 2006 | 1. Tur | ||||
1968 | Elemeleri geçemedi | 1988 | Elemeleri geçemedi | 2008 | Elemeleri geçemedi | ||||
1970 | Elemeleri geçemedi | 1990 | Çekildi | 2010 | İsyancı saldırısı nedeniyle geri çekildi | ||||
1972 | 1. Tur | 1992 | Elemeleri geçemedi | 2012 | Elemeleri geçemedi | ||||
1974 | Çekildi | 1994 | Elemeler sırasında çekildi | ||||||
1976 | Elemeleri geçemedi | 1996 | Elemeleri geçemedi |
2006 Dünya Kupası
- v Güney Kore 2-1, yenildi
- v İsviçre 2-0, yenildi
- v Fransa 2-0, yenildi
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/9/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.