Gambiya Millî Futbol Takımı

Gambiya
Takma adı The Scorpions (Akrepler)
Federasyon Gambiya Futbol Federasyonu
Konfederasyon CAF (Afrika)
Teknik direktör Peter Bohu Johnson
Kaptan Pa Dembo Touray
En çok millî olan Ebou Sillah
En çok gol atan Jatto Ceesay (25)
Stadyum Bağımsızlık Stadyumu
FIFA kodu GAM
FIFA derecesi 176 azalış 7 (20 Ekim 2016)
En yüksek
FIFA derecesi
65 (3 Haziran 2009)
En düşük
FIFA derecesi
176 (20 Ekim 2016)
Elo derecesi 109
En yüksek
Elo derecesi
93 (Ocak 1984)
En düşük
Elo derecesi
145 (22 Kasım 1993)
İç saha
Deplasman
İlk maçı
Gambiya Britanya Gambiyası 3–2 Senegal 
(Gambiya; 5 Aralık 1962)
En farklı galibiyeti
Gambiya Gambiya 6–0 Lesotho 
(Banjul, Gambiya; 12 Ekim 2002)
En farklı mağlubiyeti
 Gine 8–0 Gambiya Gambiya
(Gine; 14 Mayıs 1972)

Gambiya Millî Futbol Takımı Gambiya'yı uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır.

Dünya Kupası tarihi

FIFA Dünya Kupası
Yıl Tur Derece O G B M AG YG
Uruguay 1930 FIFA üyesi değildi
İtalya 1934
Fransa 1938
Brezilya 1950
İsviçre 1954
İsveç 1958
Şili 1962
İngiltere 1966
Meksika 1970 Katılmadı
Batı Almanya 1974
Arjantin 1978
İspanya 1982 Elemeleri geçemedi
Meksika 1986
İtalya 1990 Katılmadı
Amerika Birleşik Devletleri 1994 Çekildi
Fransa 1998 Elemeleri geçemedi
Güney Kore Japonya 2002
Almanya 2006
Güney Afrika 2010
Brezilya 2014
Rusya 2018
Katar 2022Belli değil
Toplam-0/21------

Güncel kadro

4 Haziran 2016.[1]

0#0 Mev. Oyuncu Doğum tarihi (yaş) Maç Gol Kulüp
18 1KL Alhagie Nyabally 15 Kasım 1991 (1991-11-15) 4 0 Gambiya Real de Banjul FC
1 1KL Modou Jobe 27 Ekim 1988 (1988-10-27) 5 0 Senegal ASC Niarry Tally
22 1KL Christopher Allen 19 Aralık 1989 (1989-12-19) 8 0 Gambiya Gambia Ports Authority
5 2DF Bubacarr Sanneh 14 Kasım 1994 (1994-11-14) 4 0 Danimarka AC Horsens
15 2DF Omar Colley 24 Ekim 1992 (1992-10-24) 10 0 İsveç Djurgårdens IF
13 2DF Kebba Ceesay 14 Kasım 1987 (1987-11-14) 11 0 Polonya Lech Poznań
2 2DF Gregory Sambou 25 Ekim 1994 (1994-10-25) 4 0 Gambiya Gambia Ports Authority
6 3OS Mass Manga 1 Ocak 1995 (1995-01-01) 3 0 Gambiya Banjul Hawks FC
17 2DF Alieu Jatta 18 Eylül 1995 (1995-09-18) 2 0 Senegal Génération Foot
13 2DF Musa Yaffa 15 Temmuz 1994 (1994-07-15) 2 0 Gambiya Banjul Hawks FC
3 2DF Nuha Barrow 10 Ekim 1993 (1993-10-10) 2 0 Gambiya GAMTEL
4 3OS Kaba Sambou 20 Nisan 1996 (1996-04-20) 6 0 Senegal Stade de Mbour
2 3OS Hamza Barry 15 Ekim 1994 (1994-10-15) 7 0 İsrail Hapoel Tel Aviv
8 3OS Lamin Charty 8 Nisan 1996 (1996-04-08) 5 0 Gambiya Banjul Hawks FC
23 3OS Alagie Bah 16 Ocak 1994 (1994-01-16) 1 0 Gambiya Real de Banjul FC
14 3OS Sainey Sambou 2 Şubat 1992 (1992-02-02) 1 0 Gambiya Brikama United
8 3OS Demba Savage 17 Haziran 1988 (1988-06-17) 12 1 İsveç BK Häcken
12 3OS Muhammed Conteh 31 Mart 1996 (1996-03-31) 1 0 Senegal Mbour Petite Côte
11 3OS Mustapha Carayol 4 Eylül 1988 (1988-09-04) 3 1 İngiltere Leeds United
7 4FV Lamin Jallow 18 Aralık 1995 (1995-12-18) 2 0 İtalya Chievo Verona
9 4FV Bacari 14 Mart 1988 (1988-03-14) 2 0 Bulgaristan Cherno More
10 4FV Bubacarr Trawally 10 Kasım 1994 (1994-11-10) 3 0 Çin Halk Cumhuriyeti Yanbian Funde
11 4FV Bully Drammeh 15 Temmuz 1995 (1995-07-15) 5 0 Gambiya Real de Banjul FC
16 4FV Emil Sambou 11 Mayıs 1994 (1994-05-11) 5 0 Gambiya Armed Forces FC
10 4FV Modou Barrow 3 Ekim 1992 (1992-10-03) 4 0 Galler Swansea City
14 4FV Pa Amat Dibba 15 Ekim 1987 (1987-10-15) 5 1 İsveç GIF Sundsvall

|}

Afrika Uluslar Kupası

  1. "Modou Barrow:Swansea forward returns to The Gambia squad". bbc.co.uk. http://www.bbc.com/sport/football/35834043.html. Erişim tarihi: 2016-03-18.
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.