Etiyopya Millî Futbol Takımı
Etiyopya | |||
---|---|---|---|
Takma adı |
The Walya Antelopes Walya Antilopları | ||
Federasyon | Etiyopya Futbol Federasyonu | ||
Konfederasyon | CAF (Afrika) | ||
Teknik direktör | Tom Saintfiet | ||
Stadyum | Addis Ababa Stadyumu | ||
FIFA kodu | ETH | ||
FIFA derecesi | 101 2 (9 Temmuz 2015) | ||
En yüksek FIFA derecesi | 85 (Aralık 1992) | ||
En düşük FIFA derecesi | 155 (Aralık 2001) | ||
Elo derecesi | 127 | ||
En yüksek Elo derecesi | 59 (Mayıs 1947) | ||
En düşük Elo derecesi | 143 (Eylül 2010) | ||
| |||
İlk maçı | |||
Etiyopya 5–0 Fransız Somaliland (Etiyopya; 5 Aralık 1947) | |||
En farklı galibiyeti | |||
Fransız Somaliland 2–10 Etiyopya (Fransız Somaliland; 1 Mayıs 1954) | |||
En farklı mağlubiyeti | |||
Irak 13–0 Etiyopya (Ürdün; 18 Ağustos 1992) | |||
Afrika Uluslar Kupası | |||
Katılım | 9 (İlk 1957) | ||
En iyi derece | Şampiyon, 1962 |
Etiyopya Millî Futbol Takımı, Etiyopya'yı uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır.
Dünya Kupası Tarihi
FIFA Dünya Kupası | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG |
1930 | FIFA üyesi değildi | |||||||
1934 | ||||||||
1938 | ||||||||
1950 | ||||||||
1954 | ||||||||
1958 | FIFA tarafından kabul edilmedi | |||||||
1962 | Elemeleri geçemedi | |||||||
1966 | Katılmadı | |||||||
1970 | Elemeleri geçemedi | |||||||
1974 | ||||||||
1978 | ||||||||
1982 | ||||||||
1986 | ||||||||
1990 | Katılmadı | |||||||
1994 | Elemeleri geçemedi | |||||||
1998 | Katılmadı | |||||||
2002 | Elemeleri geçemedi | |||||||
2006 | ||||||||
2010 | Diskalifiye edildi | |||||||
2014 | Elemeleri geçemedi | |||||||
2018 | ||||||||
2022 | Belli değil | |||||||
Toplam | - | 0/21 | - | - | - | - | - | - |
Kadro
Ağustos 2014'ten bu yana sürekli olarak çağırılan kadro:
# | Mev. | Oyuncu | Doğum tarihi (yaş) | Maç | Gol | Kulüp |
---|---|---|---|---|---|---|
KL | Jemal Tassew | 27 Nisan Nisan 1989 | 10 | 0 | Ethiopian Coffee | |
KL | Sisay Bancha | 24 Ağustos Ağustos 1989 | 8 | 0 | Dedebit | |
KL | Tariku Getnet | 22 Temmuz Temmuz 1994 | 5 | 0 | Dedebit | |
KL | Abel Mamo | 9 Haziran Haziran 1994 | 3 | 0 | Muger Cement | |
DF | Abebaw Butako | 15 Kasım Kasım 1987 | 36 | 2 | Arba Minch FC | |
DF | Saladin Bargicho | 15 Şubat Şubat 1994 | 8 | 1 | Saint George | |
DF | Toke Galwak James | 2 Temmuz Temmuz 1994 | 2 | 0 | CBE SA | |
DF | Walid Atta | 26 Ağustos Ağustos 1986 | 4 | 0 | Östersunds FK | |
DF | Biyadiglign Elyas | 24 Mayıs Mayıs 1988 | 14 | 0 | Saint George | |
DF | Seyoum Tesfaye | 19 Aralık Aralık 1989 | 19 | 1 | Dedebit | |
DF | Alula Girma | 15 Temmuz Temmuz 1993 | 28 | 0 | Saint George | |
DF | Birhanu Bogale | 27 Şubat Şubat 1986 | 25 | 1 | Dedebit | |
OS | Natnael Zeleke | 30 Nisan Nisan 1995 | 7 | 0 | Saint George | |
OS | Asrat Megersa | 20 Haziran Haziran 1987 | 22 | 1 | Dashen Beer | |
OS | Shimelis Bekele | 17 Ekim Ekim 1990 | 31 | 7 | Petrojet FC | |
OS | Behailu Assefa(Vice-Captain) | 30 Aralık Aralık 1989 | 19 | 1 | Saint George | |
OS | Andargachew Yelak | 21 Mayıs Mayıs 1997 | 4 | 0 | Saint George | |
OS | Yussuf Saleh | 5 Mart Mart 1984 | 9 | 2 | AFC United | |
OS | Mentsenot Adane | 28 Mayıs Mayıs 1993 | 2 | 0 | Saint George | |
OS | Minyahil Teshome | 13 Kasım Kasım 1985 | 21 | 1 | Saint George | |
OS | Addis Hintsa | 30 Haziran Haziran 1987 | 16 | 1 | Al-Ahly Shendi | |
OS | Taddele Mengesha | 11 Eylül Eylül 1992 | 2 | 0 | Arba Minch FC | |
OS | Amin Askar | 1 Ekim Ekim 1985 | 0 | 0 | Şanlıurfaspor | |
OS | Dawit Estifanos | 27 Şubat Şubat 1988 | 3 | 0 | Ethiopian Coffee | |
OS | Gatoch Panom | 30 Kasım Kasım 1994 | 6 | 2 | Ethiopian Coffee | |
OS | Ephrem Ashamo | 11 Eylül Eylül 1994 | 4 | 0 | CBE SA | |
FV | Dawa Hotessa | 9 Mart Mart 1996 | 3 | 0 | Saint George | |
FV | Fikru Teferra | 24 Ocak Ocak 1986 | 30 | 8 | Sheikh Russel KC | |
FV | Getaneh Kebede | 5 Şubat Şubat 1992 | 32 | 16 | Bidvest Wits | |
FV | Ramkel Lok | 8 Ekim Ekim 1994 | 3 | 1 | Saint George | |
FV | Oumed Oukri | 5 Ekim Ekim 1990 | 27 | 12 | ENPPI | |
FV | Saladin Said (Kaptan) | 29 Ekim Ekim 1988 | 21 | 13 | Saint George | |
FV | Dawit Fekadu | 29 Nisan Nisan 1986 | 10 | 3 | Dedebit |
Afrika Uluslar Kupası başarıları
- 1957 - İkinci
- 1959 - Üçüncü
- 1962 - Şampiyon
- 1963 - Dördüncü
- 1965 - 1. Tur
- 1968 - Dördüncü
- 1970 - 1. Tur
- 1972 - 1974 arası - Elemeleri geçemedi
- 1976 - 1. Tur
- 1978 - 1980 arası - Elemeleri geçemedi
- 1982 - 1. Tur
- 1984 - Elemeleri geçemedi
- 1986 - Çekildi
- 1988 - Elemelerde çekildi
- 1990 - Elemeleri geçemedi
- 1992 - Elemelerde çekildi
- 1994 - 1998 arası - Elemeleri geçemedi
- 2000 - Çekildi
- 2002 - 2008 arası - Elemeleri geçemedi
- 2010 - Diskalifiye
- 2012 - Elemeleri geçemedi
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/11/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.