Etiyopya Millî Futbol Takımı

Etiyopya
Takma adı The Walya Antelopes
Walya Antilopları
Federasyon Etiyopya Futbol Federasyonu
Konfederasyon CAF (Afrika)
Teknik direktör Tom Saintfiet
Stadyum Addis Ababa Stadyumu
FIFA kodu ETH
FIFA derecesi 101 azalış 2 (9 Temmuz 2015)
En yüksek
FIFA derecesi
85 (Aralık 1992)
En düşük
FIFA derecesi
155 (Aralık 2001)
Elo derecesi 127
En yüksek
Elo derecesi
59 (Mayıs 1947)
En düşük
Elo derecesi
143 (Eylül 2010)
İç saha
Deplasman
İlk maçı
 Etiyopya 5–0 Fransız Somaliland Fransa
(Etiyopya; 5 Aralık 1947)
En farklı galibiyeti
Fransa Fransız Somaliland 2–10 Etiyopya 
(Fransız Somaliland; 1 Mayıs 1954)
En farklı mağlubiyeti
 Irak 13–0 Etiyopya 
(Ürdün; 18 Ağustos 1992)
Afrika Uluslar Kupası
Katılım 9 (İlk 1957)
En iyi derece Şampiyon, 1962

Etiyopya Millî Futbol Takımı, Etiyopya'yı uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır.

Dünya Kupası Tarihi

FIFA Dünya Kupası
Yıl Tur Derece O G B M AG YG
Uruguay 1930 FIFA üyesi değildi
İtalya 1934
Fransa 1938
Brezilya 1950
İsviçre 1954
İsveç 1958 FIFA tarafından kabul edilmedi
Şili 1962 Elemeleri geçemedi
İngiltere 1966 Katılmadı
Meksika 1970 Elemeleri geçemedi
Batı Almanya 1974
Arjantin 1978
İspanya 1982
Meksika 1986
İtalya 1990 Katılmadı
Amerika Birleşik Devletleri 1994 Elemeleri geçemedi
Fransa 1998 Katılmadı
Güney Kore Japonya 2002 Elemeleri geçemedi
Almanya 2006
Güney Afrika 2010 Diskalifiye edildi
Brezilya 2014 Elemeleri geçemedi
Rusya 2018
Katar 2022 Belli değil
Toplam-0/21------

Kadro

Ağustos 2014'ten bu yana sürekli olarak çağırılan kadro:

0#0 Mev. Oyuncu Doğum tarihi (yaş) Maç Gol Kulüp
1KL Jemal Tassew 27 Nisan Nisan 1989 (1989-04-27) 10 0 Etiyopya Ethiopian Coffee
1KL Sisay Bancha 24 Ağustos Ağustos 1989 (1989-08-24) 8 0 Etiyopya Dedebit
1KL Tariku Getnet 22 Temmuz Temmuz 1994 (1994-07-22) 5 0 Etiyopya Dedebit
1KL Abel Mamo 9 Haziran Haziran 1994 (1994-06-09) 3 0 Etiyopya Muger Cement

2DF Abebaw Butako 15 Kasım Kasım 1987 (1987-11-15) 36 2 Etiyopya Arba Minch FC
2DF Saladin Bargicho 15 Şubat Şubat 1994 (1994-02-15) 8 1 Etiyopya Saint George
2DF Toke Galwak James 2 Temmuz Temmuz 1994 (1994-07-02) 2 0 Etiyopya CBE SA
2DF Walid Atta 26 Ağustos Ağustos 1986 (1986-08-26) 4 0 İsveç Östersunds FK
2DF Biyadiglign Elyas 24 Mayıs Mayıs 1988 (1988-05-24) 14 0 Etiyopya Saint George
2DF Seyoum Tesfaye 19 Aralık Aralık 1989 (1989-12-19) 19 1 Etiyopya Dedebit
2DF Alula Girma 15 Temmuz Temmuz 1993 (1993-07-15) 28 0 Etiyopya Saint George
2DF Birhanu Bogale 27 Şubat Şubat 1986 (1986-02-27) 25 1 Etiyopya Dedebit

3OS Natnael Zeleke 30 Nisan Nisan 1995 (1995-04-30) 7 0 Etiyopya Saint George
3OS Asrat Megersa 20 Haziran Haziran 1987 (1987-06-20) 22 1 Etiyopya Dashen Beer
3OS Shimelis Bekele 17 Ekim Ekim 1990 (1990-10-17) 31 7 Mısır Petrojet FC
3OS Behailu Assefa(Vice-Captain) 30 Aralık Aralık 1989 (1989-12-30) 19 1 Etiyopya Saint George
3OS Andargachew Yelak 21 Mayıs Mayıs 1997 (1997-05-21) 4 0 Etiyopya Saint George
3OS Yussuf Saleh 5 Mart Mart 1984 (1984-03-05) 9 2 İsveç AFC United
3OS Mentsenot Adane 28 Mayıs Mayıs 1993 (1993-05-28) 2 0 Etiyopya Saint George
3OS Minyahil Teshome 13 Kasım Kasım 1985 (1985-11-13) 21 1 Etiyopya Saint George
3OS Addis Hintsa 30 Haziran Haziran 1987 (1987-06-30) 16 1 Sudan Al-Ahly Shendi
3OS Taddele Mengesha 11 Eylül Eylül 1992 (1992-09-11) 2 0 Etiyopya Arba Minch FC
3OS Amin Askar 1 Ekim Ekim 1985 (1985-10-01) 0 0 Türkiye Şanlıurfaspor
3OS Dawit Estifanos 27 Şubat Şubat 1988 (1988-02-27) 3 0 Etiyopya Ethiopian Coffee
3OS Gatoch Panom 30 Kasım Kasım 1994 (1994-11-30) 6 2 Etiyopya Ethiopian Coffee
3OS Ephrem Ashamo 11 Eylül Eylül 1994 (1994-09-11) 4 0 Etiyopya CBE SA

4FV Dawa Hotessa 9 Mart Mart 1996 (1996-03-09) 3 0 Etiyopya Saint George
4FV Fikru Teferra 24 Ocak Ocak 1986 (1986-01-24) 30 8 Bangladeş Sheikh Russel KC
4FV Getaneh Kebede 5 Şubat Şubat 1992 (1992-02-05) 32 16 Güney Afrika Bidvest Wits
4FV Ramkel Lok 8 Ekim Ekim 1994 (1994-10-08) 3 1 Etiyopya Saint George
4FV Oumed Oukri 5 Ekim Ekim 1990 (1990-10-05) 27 12 Mısır ENPPI
4FV Saladin Said (Kaptan) 29 Ekim Ekim 1988 (1988-10-29) 21 13 Etiyopya Saint George
4FV Dawit Fekadu 29 Nisan Nisan 1986 (1986-04-29) 10 3 Etiyopya Dedebit

Afrika Uluslar Kupası başarıları

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/11/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.