1979 Wimbledon Tenis Turnuvası - Tek Kadınlar
1979 Wimbledon Tenis Turnuvası | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şampiyon | Martina Navratilova | |||||||||
Finalist | Chris Evert | |||||||||
Final Maç Sonucu | 6-4, 6-4 | |||||||||
Tüm Kategoriler | ||||||||||
Tekler | bay | bayan | gbay | gbyan | ||||||
Çiftler | bay | bayan | krşık | gbay | gbyan | |||||
Diğer Kategoriler | ||||||||||
Şöhretler | ||||||||||
Eng Tekler | ||||||||||
Eng Çiftler |
Martina Navratilova, finalde Chris Evert'ı 6-4 6-4'lük skorlarlar yenerek şampiyon oldu.
Seribaşları
|
Eşleşme
Açıklama
- Q = Tur Atlayan
- WC = Wild Card
- LL = Ş. Kaybeden
- r. = emekli
Finaller
Çeyrek Final | Yarı Final | Final | |||||||||||||||||
1 | Martina Navratilova | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
6 | Dianne Fromholtz Balestrat | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||
1 | Martina Navratilova | 7 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Tracy Austin | 5 | 1 | ||||||||||||||||
4 | Tracy Austin | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
7 | Billie Jean King | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||
1 | Martina Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Chris Evert | 4 | 4 | ||||||||||||||||
5 | Virginia Wade | 4 | 0 | ||||||||||||||||
3 | Evonne Goolagong Cawley | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Evonne Goolagong Cawley | 3 | 2 | ||||||||||||||||
2 | Chris Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Wendy Turnbull | 3 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Chris Evert | 6 | 6 |
Karşılaşmalar
Bölüm 1
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||
1 | Navratilova | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Harford | 6 | 2 | 1 | 1 | Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Durie | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | Navratilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Casals | 7 | 7 | Casals | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Eisterlehner | 6 | 6 | Casals | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Durr | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Navratilova | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | Stevens | 6 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
Gonzalez | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Gerulaitis | 6 | 6 | Gerulaitis | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Cooper | 3 | 4 | Gerulaitis | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Coles | 5 | 6 | 7 | 11 | Stevens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Kruger | 7 | 4 | 5 | Coles | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
11 | Stevens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bölüm 2
Bölüm 3
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||
4 | Austin | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Cuypers | 6 | 6 | Cuypers | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Vessies | 4 | 1 | 4 | Austin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Stuart | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Kloss | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Stuart | 4 | 6 | 6 | Stuart | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Evers | 6 | 4 | 1 | 4 | Austin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | Ruzici | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Smith | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Wikstedt | 6 | 7 | Wikstedt | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Walsh | 2 | 6 | Wikstedt | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Collins | 6 | 6 | 10 | Ruzici | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Budařová | 2 | 2 | Collins | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
10 | Ruzici | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bölüm 4
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||
13 | Maršíková | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
Hobbs | 6 | 7 | Hobbs | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Charles | 2 | 5 | 13 | Maršíková | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Mandlíková | 6 | 6 | Mandlíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Morrison | 3 | 4 | Mandlíková | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Fernandez | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Mandlíková | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Jaušovec | 6 | 6 | 7 | King | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Simmonds | 2 | 2 | Jaušovec | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
Desfor | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Desfor | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
7 | King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Siegel | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
7 | King | 6 | 6 | 7 | King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Vermaak | 4 | 1 |
Bölüm 5
Bölüm 6
Bölüm 7
Bölüm 8
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||
16 | Shriver | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Medrado | 4 | 3 | 16 | Shriver | w/o | ||||||||||||||||||||
Du Pont | |||||||||||||||||||||||||
Du Pont | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Margolin | 7 | 6 | White | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Russell | 5 | 2 | Margolin | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
White | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Du Pont | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
May-Teacher | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Moulton | 6 | 6 | Moulton | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Tyler | 4 | 3 | May-Teacher | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Whitmore | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Evert | 6 | 6 | 2 | Evert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Redondo | 4 | 2 |
Dış bağlantılar
- 1979 Wimbledon Tenis Turnuvası on ITFtennis.com, the source for this draw
Ayrıca Bak
- 1979 Wimbledon Tenis Turnuvası - Tek Erkekler
Kaynakça
http://en.wikipedia.org/wiki/1979_Wimbledon_Championships_-_Women%27s_Singles
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.