1987 Wimbledon Tenis Turnuvası - Tek Erkekler
1987 Wimbledon Tenis Turnuvası | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şampiyon | Pat Cash | |||||||||
Finalist | Ivan Lendl | |||||||||
Final Maç Sonucu | 7–6(5), 6–2, 7–5 | |||||||||
Tüm Kategoriler | ||||||||||
Tekler | bay | bayan | gbay | gbyan | ||||||
Çiftler | bay | bayan | krşık | gbay | gbyan | |||||
Diğer Kategoriler | ||||||||||
Şöhretler | ||||||||||
Eng Tekler | ||||||||||
Eng Çiftler |
Pat Cash, finalde Ivan Lendl'i 7–6(5), 6–2, 7–5'lik skorlarla yenerek şampiyon oldu.
Seribaşları
|
Eşleşme
Kısaltmalar
|
|
|
Finaller
Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||||||||||
Slobodan Živojinović | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
7 | Jimmy Connors | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | Jimmy Connors | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
11 | Pat Cash | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Mats Wilander | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
11 | Pat Cash | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | Pat Cash | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
2 | Ivan Lendl | 65 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
Anders Järryd | 6 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | Stefan Edberg | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | Stefan Edberg | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | Ivan Lendl | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | Henri Leconte | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Ivan Lendl | 7 | 6 | 7 |
Bölüm 1
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Becker | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nováček | 4 | 2 | 4 | 1 | Becker | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Antonitsch | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | Doohan | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Doohan | 4 | 7 | 6 | 4 | 9 | Doohan | 6 | 4 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Panatta | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Q | Shiras | 7 | 6 | 3 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||
Grabb | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | Panatta | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Kures | 3 | 4 | 3 | Q | Shiras | 6 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Shiras | 6 | 6 | 6 | Doohan | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Odizor | 3 | 7 | 3 | 3 | Živojinović | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Giammalva Jr. | 6 | 6 | 6 | 6 | Giammalva Jr. | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Fleming | 6 | 6 | 6 | WC | Bates | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Bates | 7 | 7 | 7 | WC | Bates | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Živojinović | 3 | 6 | 6 | 6 | Živojinović | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Flur | 6 | 3 | 4 | 0 | Živojinović | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Casal | 4 | 6 | 5 | 15 | Pate | 6 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Pate | 6 | 7 | 7 |
Bölüm 2
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Mayotte | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fleurian | 2 | 3 | 3 | 10 | Mayotte | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Wilkison | 7 | 6 | 6 | 6 | Wilkison | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Pugh | 5 | 7 | 4 | 4 | 10 | Mayotte | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Pernfors | 3 | 6 | 6 | 6 | 10 | Pernfors | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Seguso | 6 | 3 | 2 | 7 | 8 | Pernfors | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Steyn | 6 | 6 | 6 | Steyn | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Limberger | 3 | 2 | 4 | Pernfors | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Goldie | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | Connors | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Evernden | 6 | 4 | 6 | 7 | Evernden | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Visser | 3 | 7 | 6 | 6 | Visser | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Mattar | 6 | 6 | 4 | 4 | Evernden | 1 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Witsken | 3 | 4 | 3 | 7 | Connors | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Shaw | 6 | 6 | 6 | WC | Shaw | 2 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Davis | 1 | 6 | 6 | 7 | Connors | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Connors | 6 | 7 | 7 |
Bölüm 3
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Wilander | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Muller | 2 | 1 | 4 | 3 | Wilander | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Leach | 4 | 4 | 4 | Gunnarsson | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Gunnarsson | 6 | 6 | 6 | 3 | Wilander | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Svensson | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | Svensson | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Youl | 7 | 1 | 3 | 6 | 3 | Svensson | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
Kley | 4 | 6 | 6 | 3 | Edwards | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Edwards | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | Wilander | 2 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
van Rensburg | 6 | 6 | 7 | 6 | 14 | Sánchez | 6 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Hogstedt | 4 | 7 | 6 | 3 | van Rensburg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bergström | 6 | 6 | 1 | 3 | 13 | Bergström | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Lundgren | 4 | 2 | 6 | 6 | 11 | van Rensburg | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Yzaga | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 14 | Sánchez | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Jelen | 7 | 0 | 6 | 4 | 6 | Jelen | 7 | 1 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | Bauer | 4 | 6 | 2 | 5 | 14 | Sánchez | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
14 | Sánchez | 6 | 3 | 6 | 7 |
Bölüm 4
Bölüm 5
Bölüm 6
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Nyström | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sundström | 2 | 7 | 4 | 3 | 13 | Nyström | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Šmid | 6 | 6 | 6 | 6 | Šmid | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Tyson | 4 | 4 | 7 | 3 | 13 | Nyström | 7 | 3 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Maurer | 6 | 6 | 6 | 5 | 11 | Hlasek | 5 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Steeb | 4 | 7 | 4 | 7 | 9 | Maurer | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Fitzgerald | 1 | 4 | 6 | Hlasek | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Hlasek | 6 | 6 | 7 | Hlasek | 3 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Colombo | 3 | 5 | 6 | 4 | Edberg | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Anger | 6 | 7 | 7 | Anger | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Westphal | 3 | 1 | 3 | Krishnan | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Krishnan | 6 | 6 | 6 | Anger | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Botfield | 1 | 1 | 2 | 4 | Edberg | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Purcell | 6 | 6 | 6 | Purcell | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Eriksson | 0 | 0 | 0 | 4 | Edberg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Edberg | 6 | 6 | 6 |
Bölüm 7
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gómez | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Skoff | 4 | 4 | 6 | 8 | Gómez | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Canter | 7 | 3 | 4 | 4 | Stenlund | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Stenlund | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | Gómez | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | Flach | 6 | 6 | 6 | Q | Flach | 4 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | Saad | 1 | 4 | 4 | Q | Flach | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sadri | 6 | 6 | 6 | Sadri | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Carlsson | 1 | 4 | 1 | 8 | Gómez | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Bloom | 6 | 6 | 6 | 9 | Leconte | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Kühnen | 3 | 3 | 2 | Bloom | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Vojtischek | 5 | 3 | 0 | Laurendeau | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Laurendeau | 7 | 6 | 6 | Bloom | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Mansdorf | 6 | 7 | 6 | 9 | Leconte | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Fulwood | 2 | 5 | 1 | Mansdorf | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Agassi | 2 | 1 | 2 | 9 | Leconte | 6 | 7 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | Leconte | 6 | 6 | 6 |
Bölüm 8
Dış bağlantılar
İç Bağlantılar
- 1987 Wimbledon Tenis Turnuvası - Tek Kadınlar
- 1987 Wimbledon Tenis Turnuvası - Çift Erkekler
- 1987 Wimbledon Tenis Turnuvası - Çift Kadınlar
- 1987 Wimbledon Tenis Turnuvası - Karışık Çiftler
Kaynakça
http://en.wikipedia.org/wiki/1987_Wimbledon_Championships_–_Men%27s_Singles
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.