1987 Wimbledon Tenis Turnuvası - Tek Erkekler
| 1987 Wimbledon Tenis Turnuvası | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şampiyon | | |||||||||
| Finalist | | |||||||||
| Final Maç Sonucu | 7–6(5), 6–2, 7–5 | |||||||||
| Tüm Kategoriler | ||||||||||
| Tekler | bay | bayan | gbay | gbyan | ||||||
| Çiftler | bay | bayan | krşık | gbay | gbyan | |||||
| Diğer Kategoriler | ||||||||||
| Şöhretler | ||||||||||
| Eng Tekler | ||||||||||
| Eng Çiftler | ||||||||||
Pat Cash, finalde Ivan Lendl'i 7–6(5), 6–2, 7–5'lik skorlarla yenerek şampiyon oldu.
Seribaşları
|
Eşleşme
Kısaltmalar
|
|
|
Finaller
| Çeyrek finaller | Yarı finaller | Final | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | |
7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | |
4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |
3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 11 | |
6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 11 | |
7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |
65 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | |
4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | |
6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2 | |
3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 9 | |
6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |
7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Bölüm 1
| 1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 2 | 4 | 1 | Becker | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 5 | 2 | 6 | 7 | Doohan | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | 7 | 6 | 4 | 9 | Doohan | 6 | 4 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Q | Shiras | 7 | 6 | 3 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||
| |
4 | 7 | 7 | 4 | 3 | Panatta | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
3 | 4 | 3 | Q | Shiras | 6 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 6 | 6 | Doohan | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 7 | 3 | 3 | Živojinović | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 6 | Giammalva Jr. | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | WC | Bates | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | |
7 | 7 | 7 | WC | Bates | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 6 | 6 | Živojinović | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 3 | 4 | 0 | Živojinović | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 5 | 15 | Pate | 6 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | |
6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 2
| 1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 3 | 3 | 10 | Mayotte | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 6 | 6 | Wilkison | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| |
5 | 7 | 4 | 4 | 10 | Mayotte | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 6 | 6 | 10 | Pernfors | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 2 | 7 | 8 | Pernfors | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Steyn | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 2 | 4 | Pernfors | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 6 | 4 | 5 | 7 | Connors | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 4 | 6 | 7 | Evernden | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 7 | 6 | 6 | Visser | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 4 | 4 | Evernden | 1 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 4 | 3 | 7 | Connors | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | |
6 | 6 | 6 | WC | Shaw | 2 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | 6 | 6 | 7 | Connors | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | |
6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 3
| 1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | |
2 | 1 | 4 | 3 | Wilander | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 4 | 4 | Gunnarsson | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 3 | Wilander | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
5 | 6 | 6 | 2 | 6 | Svensson | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | |
7 | 1 | 3 | 6 | 3 | Svensson | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
| |
4 | 6 | 6 | 3 | Edwards | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 3 | 7 | 6 | 3 | Wilander | 2 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 7 | 6 | 14 | Sánchez | 6 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | 7 | 6 | 3 | van Rensburg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 1 | 3 | 13 | Bergström | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 2 | 6 | 6 | 11 | van Rensburg | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 14 | Sánchez | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| |
7 | 0 | 6 | 4 | 6 | Jelen | 7 | 1 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | |
4 | 6 | 2 | 5 | 14 | Sánchez | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 14 | |
6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 4
Bölüm 5
Bölüm 6
| 1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | 7 | 4 | 3 | 13 | Nyström | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 6 | Šmid | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | |
4 | 4 | 7 | 3 | 13 | Nyström | 7 | 3 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 5 | 11 | Hlasek | 5 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| |
4 | 7 | 4 | 7 | 9 | Maurer | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | 4 | 6 | Hlasek | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 7 | Hlasek | 3 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 5 | 6 | 4 | Edberg | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 7 | Anger | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 1 | 3 | Krishnan | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Anger | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | |
1 | 1 | 2 | 4 | Edberg | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Purcell | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | 0 | 0 | 4 | Edberg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 7
| 1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |
6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
4 | 4 | 6 | 8 | Gómez | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 3 | 4 | 4 | Stenlund | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 6 | 8 | Gómez | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Q | |
6 | 6 | 6 | Q | Flach | 4 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Q | |
1 | 4 | 4 | Q | Flach | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | Sadri | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | 4 | 1 | 8 | Gómez | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 6 | 6 | 9 | Leconte | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | 3 | 2 | Bloom | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| |
5 | 3 | 0 | Laurendeau | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| |
7 | 6 | 6 | Bloom | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
6 | 7 | 6 | 9 | Leconte | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | |
2 | 5 | 1 | Mansdorf | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | 1 | 2 | 9 | Leconte | 6 | 7 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bölüm 8
Dış bağlantılar
İç Bağlantılar
- 1987 Wimbledon Tenis Turnuvası - Tek Kadınlar
- 1987 Wimbledon Tenis Turnuvası - Çift Erkekler
- 1987 Wimbledon Tenis Turnuvası - Çift Kadınlar
- 1987 Wimbledon Tenis Turnuvası - Karışık Çiftler
Kaynakça
http://en.wikipedia.org/wiki/1987_Wimbledon_Championships_–_Men%27s_Singles
| ||||||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.