1996 Wimbledon Tenis Turnuvası - Tek Erkekler
1996 Wimbledon Tenis Turnuvası | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şampiyon | Richard Krajicek | |||||||||
Finalist | MaliVai Washington | |||||||||
Final Maç Sonucu | 6–3, 6–4, 6–3 | |||||||||
Tüm Kategoriler | ||||||||||
Tekler | bay | bayan | gbay | gbyan | ||||||
Çiftler | bay | bayan | krşık | gbay | gbyan | |||||
Diğer Kategoriler | ||||||||||
Şöhretler | ||||||||||
Eng Tekler | ||||||||||
Eng Çiftler |
Turnuvanın favorisi Wimbledon'ı üç kez kazanmış olan Pete Sampras iken çeyrek finallerde on yedinci eşleşmede Richard Krajicek'e mağlup olarak elenmiştir. Bu Sampras' 1993 ile 2000 şampiyonaları arasındaki ilk mağlubiyeti olmuştur.
Richard Krajicek final maçında rakibi MaliVai Washington'ı 6–3, 6–4, 6–3'lük setlerle mağlup ederek "1996 Wimbledon Tenis Turnuvası - Tek Erkekler" grubunda şampiyon olmuştur.
Seribaşları
|
|
Eşleşmeler
Kısaltmalar
|
|
|
Finaller
Çeyrek final | Yarı final | Final | |||||||||||||||||||||||
1 | Pete Sampras | 5 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||
17 | Richard Krajicek | 7 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
17 | Richard Krajicek | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jason Stoltenberg | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | Goran Ivanišević | 3 | 63 | 77 | 63 | ||||||||||||||||||||
Jason Stoltenberg | 6 | 77 | 63 | 77 | |||||||||||||||||||||
17 | Richard Krajicek | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
MaliVai Washington | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Tim Henman | 65 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||
13 | Todd Martin | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
13 | Todd Martin | 7 | 4 | 78 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
MaliVai Washington | 5 | 6 | 66 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||
MaliVai Washington | 65 | 77 | 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
Alex Rădulescu | 77 | 61 | 7 | 63 | 2 |
İlk yarı
Bölüm 1
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | P Sampras | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Reneberg | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | P Sampras | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Philippoussis | 7 | 4 | 6 | 6 | M Philippoussis | 64 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J Frana | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | P Sampras | 6 | 6 | 65 | 77 | |||||||||||||||||||||||
K Goossens | 7 | 1 | 2 | 3 | K Kučera | 4 | 1 | 77 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
B Black | 5 | 6 | 6 | 6 | B Black | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
K Alami | 3 | 3 | 3 | K Kučera | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K Kučera | 6 | 6 | 6 | 1 | P Sampras | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Krošlák | 6 | 77 | 7 | 16 | C Pioline | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
WC | A Foster | 3 | 64 | 5 | J Krošlák | 1 | 7 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | C Wilkinson | 6 | 6 | 5 | 6 | WC | C Wilkinson | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
LL | A Järryd | 1 | 3 | 7 | 2 | J Krošlák | 2 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
LL | L Paes | 6 | 2 | 4 | 611 | 16 | C Pioline | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | M Petchey | 1 | 6 | 6 | 713 | WC | M Petchey | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
J Siemerink | 64 | 65 | 4 | 16 | C Pioline | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
16 | C Pioline | 77 | 77 | 6 |
Bölüm 2
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M Stich | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Schalken | 3 | 6 | 1 | 2 | 10 | M Stich | 77 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C Ruud | 1 | 0 | 2 | S Matsuoka | 62 | 4 | 77 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
S Matsuoka | 6 | 6 | 6 | 10 | M Stich | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Stolle | 6 | 6 | 6 | S Stolle | 3 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | D Nargiso | 3 | 3 | 1 | S Stolle | 6 | 1 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Woodforde | 3 | 2 | 5 | M Larsson | 2 | 6 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M Larsson | 6 | 6 | 7 | 10 | M Stich | 4 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | D Nestor | 64 | 65 | 2 | 17 | R Krajicek | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G Rusedski | 77 | 77 | 6 | G Rusedski | 67 | 6 | 612 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | T Kempers | 5 | 67 | 3 | B Steven | 79 | 4 | 714 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B Steven | 7 | 79 | 6 | B Steven | 65 | 77 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
D Rostagno | 6 | 6 | 77 | 17 | R Krajicek | 77 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Van Herck | 4 | 3 | 64 | D Rostagno | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
J Sánchez | 4 | 3 | 4 | 17 | R Krajicek | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
17 | R Krajicek | 6 | 6 | 6 |
Bölüm 3
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | G Ivanišević | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | D Nainkin | 2 | 0 | 2 | 4 | G Ivanišević | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | P Bouteyre | 65 | 77 | 2 | 6 | 10 | Q | P Bouteyre | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
C Moyà | 77 | 65 | 6 | 4 | 8 | 4 | G Ivanišević | 77 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | L Manta | 4 | 62 | 6 | 1 | A Volkov | 63 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
A Volkov | 6 | 77 | 1 | 6 | A Volkov | 77 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
O Ogorodov | 6 | 1 | 4 | 4 | M Damm | 64 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
M Damm | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | G Ivanišević | 77 | 4 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||||
G Pozzi | 6 | 6 | 6 | P Rafter | 64 | 6 | 67 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
J Cunha-Silva | 2 | 4 | 2 | G Pozzi | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
P Rafter | 6 | 6 | 77 | P Rafter | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
D Vacek | 2 | 4 | 63 | P Rafter | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Olhovskiy | 64 | 6 | 6 | 6 | 14 | M Rosset | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
H Dreekmann | 77 | 2 | 2 | 2 | A Olhovskiy | 3 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
S Draper | 6 | 4 | 3 | 1 | 14 | M Rosset | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | M Rosset | 4 | 6 | 6 | 6 |
Bölüm 4
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | S Edberg | 77 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
G Forget | 65 | 7 | 2 | 2 | 12 | S Edberg | 6 | 4 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
M Tillström | 77 | 3 | 6 | 3 | 12 | M Tillström | 4 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M-K Goellner | 65 | 6 | 3 | 6 | 10 | M Tillström | 4 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
M Tebbutt | 6 | 64 | 4 | 4 | J Hlasek | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
À Corretja | 3 | 77 | 6 | 6 | À Corretja | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A Chesnokov | 3 | 2 | 3 | J Hlasek | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Hlasek | 6 | 6 | 6 | J Hlasek | 2 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | J Renzenbrink | 65 | 2 | 4 | J Stoltenberg | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Novák | 77 | 6 | 6 | J Novák | 65 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
J Stoltenberg | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | J Stoltenberg | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Voinea | 6 | 4 | 7 | 2 | 0 | J Stoltenberg | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Navarra | 4 | 6 | 6 | 6 | Q | M Navarra | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
D Rikl | 6 | 2 | 2 | 2 | Q | M Navarra | 4 | 78 | 3 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
A Costa | 3 | 77 | 77 | 6 | A Costa | 6 | 66 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
6 | M Chang | 6 | 65 | 61 | 4 |
İkinci yarı
Bölüm 5
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Y Kafelnikov | 66 | 3 | 77 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
T Henman | 78 | 6 | 62 | 4 | 7 | T Henman | 6 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | P Tramacchi | 5 | 4 | 3 | WC | D Sapsford | 1 | 77 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
WC | D Sapsford | 7 | 6 | 6 | T Henman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Björkman | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | WC | L Milligan | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | L Milligan | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | WC | L Milligan | 6 | 6 | 65 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||
K Carlsen | 63 | 6 | 78 | 4 | 4 | N Lapentti | 4 | 2 | 77 | 77 | 1 | ||||||||||||||||||||||
N Lapentti | 77 | 3 | 66 | 6 | 6 | T Henman | 77 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
T Woodbridge | 6 | 6 | 3 | 6 | M Gustafsson | 62 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
Q | S Huet | 4 | 2 | 6 | 0 | T Woodbridge | 65 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
M Gustafsson | 77 | 6 | 6 | M Gustafsson | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | A Ilie | 64 | 3 | 2 | M Gustafsson | 77 | 7 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Joyce | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 11 | W Ferreira | 64 | 5 | 6 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
A Gaudenzi | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | A Gaudenzi | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
D Prinosil | 66 | 3 | 3 | 11 | W Ferreira | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
11 | W Ferreira | 78 | 6 | 6 |
Bölüm 6
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | T Martin | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Ondruska | 3 | 4 | 3 | 13 | T Martin | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
E Sánchez | 1 | 3 | 3 | Q | J Grabb | 2 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J Grabb | 6 | 6 | 6 | 13 | T Martin | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Furlan | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | R Furlan | 61 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
A Medvedev | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | R Furlan | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | C Beecher | 6 | 6 | 7 | WC | C Beecher | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | N Gould | 4 | 4 | 5 | 13 | T Martin | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
H Arazi | 4 | 64 | 6 | 6 | 6 | T Johansson | 6 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
N Kulti | 6 | 77 | 4 | 2 | 3 | H Arazi | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
T Johansson | 4 | 77 | 6 | 3 | 6 | T Johansson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Eltingh | 6 | 60 | 3 | 6 | 1 | T Johansson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Palmer | 6 | 6 | 65 | 6 | Q | D Flach | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | T Champion | 2 | 4 | 77 | 3 | Q | J Palmer | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | D Flach | 2 | 77 | 6 | 78 | Q | D Flach | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | A Agassi | 6 | 61 | 4 | 66 |
Bölüm 7
Bölüm 8
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | A Boetsch | 3 | 4 | 77 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
A Rădulescu | 6 | 6 | 62 | 5 | 9 | A Rădulescu | 4 | 62 | 77 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
S Pescosolido | 6 | 3 | 6 | 7 | S Pescosolido | 6 | 77 | 64 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
C Woodruff | 3 | 6 | 2 | 6 | A Rădulescu | 64 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D Wheaton | 6 | 6 | 6 | D Wheaton | 77 | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
F Fetterlein | 1 | 4 | 4 | D Wheaton | 6 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
G Raoux | 6 | 6 | 6 | G Raoux | 4 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
Y El Aynaoui | 3 | 1 | 3 | A Rădulescu | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
G Stafford | 7 | 6 | 6 | Q | N Godwin | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
S Noszály | 5 | 1 | 2 | G Stafford | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | N Godwin | 6 | 77 | 6 | Q | N Godwin | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Caratti | 2 | 64 | 1 | Q | N Godwin | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
F Clavet | 65 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | B Becker | 6 | r | ||||||||||||||||||||||||
T Carbonell | 77 | 4 | 1 | 6 | 6 | T Carbonell | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
J-P Fleurian | 0 | 2 | 3 | 2 | B Becker | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | B Becker | 6 | 6 | 6 |
Ayrıca bakınız
Dış bağlantılar
Kaynakça
|
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.