2006 Wimbledon Tenis Turnuvası - Tek Erkekler
2006 Wimbledon Tenis Turnuvası | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şampiyon | Roger Federer | |||||||||
Finalist | Rafael Nadal | |||||||||
Final Maç Sonucu | 6-0, 7-6(5), 6-7(2), 6-3 | |||||||||
Tüm Kategoriler | ||||||||||
Tekler | bay | bayan | gbay | gbyan | ||||||
Çiftler | bay | bayan | krşık | gbay | gbyan | |||||
Diğer Kategoriler | ||||||||||
Şöhretler | ||||||||||
Eng Tekler | ||||||||||
Eng Çiftler |
2006 Wimbledon Tenis Turnuvası - Tek Erkekler final maçında turnuva boyunca sadece bir maç kaybeden, Roger Federer 6-0, 7-6(5), 6-7(2), 6-3 lük dört setle iki numaralı seribaşı Rafael Nadal'ı 3-1 mağlup ederek Wimbledon tek erkekler grubunda art arda dördüncü kez şampiyon olmuştur.[1][2] [3]
Turnuva programı
Tur | Tarihler |
---|---|
1. tur | 26-27 Haziran 2006 |
2. tur | 28-29 Haziran 2006 |
3. tur | 30 Haz.-1 Temmuz 2006 |
4. tur | 3 Temmuz 2006 |
Çeyrek final | 5-6 Temmuz 2006 |
Yarı final | 7 Temmuz 2006 |
Final | 9 Temmuz 2006 |
Seribaşları
|
|
Eşleşmeler
Kısaltmalar
|
|
|
Finaller
Çeyrek final | Yarı final | Final | |||||||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | Mario Ančić | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jonas Björkman | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
14 | Radek Štěpánek | 63 | 6 | 7 | 67 | 4 | |||||||||||||||||||
Jonas Björkman | 7 | 4 | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 6 | 7 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 0 | 65 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | Lleyton Hewitt | 1 | 7 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||
18 | Marcos Baghdatis | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
18 | Marcos Baghdatis | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
22 | Jarkko Nieminen | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 |
İlk yarı
Bölüm 1
1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
R Gasquet | 3 | 2 | 2 | 1 | R Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R Söderling | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | T Henman | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
T Henman | 68 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | R Federer | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
N Mahut | 63 | 7 | 6 | 6 | N Mahut | 3 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J Melzer | 7 | 5 | 1 | 4 | N Mahut | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Novák | 4 | 5 | 2 | 30 | K Vliegen | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
30 | K Vliegen | 6 | 7 | 6 | 1 | R Federer | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
19 | T Haas | 7 | 7 | 6 | 13 | T Berdych | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J Vaněk | 62 | 5 | 4 | 19 | T Haas | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
C Berlocq | 1 | 2 | 2 | WC | R Bloomfield | 3 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
WC | R Bloomfield | 6 | 6 | 6 | 19 | T Haas | 6 | 5 | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | W Arthurs | 63 | 3 | 6 | 1 | 13 | T Berdych | 2 | 7 | 7 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
F Santoro | 7 | 6 | 3 | 6 | F Santoro | 4 | 7 | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
J Hernych | 3 | 4 | 5 | 13 | T Berdych | 6 | 66 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | T Berdych | 6 | 6 | 7 |
Bölüm 2
1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | T Robredo | 6 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Greul | 2 | 2 | 7 | 63 | 11 | T Robredo | 65 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
P Goldstein | 3 | 2 | 63 | N Djoković | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
N Djoković | 6 | 6 | 7 | N Djoković | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P Starace | 0 | 4 | 1 | M Youzhny | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
M Youzhny | 6 | 6 | 6 | M Youzhny | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
I Kunitsyn | 5 | 7 | 6 | 6 | I Kunitsyn | 3 | 1 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
21 | G Monfils | 7 | 67 | 3 | 4 | N Djoković | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
29 | P Srichaphan | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | M Ančić | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Calleri | 63 | 7 | 6 | 3 | 6 | A Calleri | 65 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
I Karlović | 65 | 6 | 2 | 7 | 9 | S Wawrinka | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Wawrinka | 7 | 3 | 6 | 68 | 11 | S Wawrinka | 65 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
D Sanguinetti | 6 | 7 | 6 | 7 | M Ančić | 7 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | K Kim | 3 | 610 | 1 | D Sanguinetti | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
N Almagro | 62 | 5 | 64 | 7 | M Ančić | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | M Ančić | 7 | 7 | 7 |
Bölüm 3
1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | D Nalbandian | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
W Moodie | 3 | 4 | 1 | 4 | D Nalbandian | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Portas | 3 | 2 | 4 | A Clément | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
A Clément | 6 | 6 | 6 | 4 | D Nalbandian | 69 | 69 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | B Becker | 6 | 3 | 6 | 6 | 28 | F Verdasco | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
JI Chela | 3 | 6 | 3 | 4 | Q | B Becker | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
V Spadea | 6 | 4 | 61 | 3 | 28 | F Verdasco | 6 | 67 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
28 | F Verdasco | 3 | 6 | 7 | 6 | 28 | F Verdasco | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
24 | JC Ferrero | 6 | 6 | 6 | 14 | R Štěpánek | 64 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
F Vicente | 1 | 3 | 2 | 24 | JC Ferrero | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | R Karanušić | 7 | 4 | 6 | 6 | Q | R Karanušić | 3 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
R Schüttler | 67 | 6 | 2 | 1 | 24 | JC Ferrero | 7 | 7 | 4 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
X Malisse | 6 | 7 | 6 | 14 | R Štěpánek | 5 | 63 | 6 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Q | B Dorsch | 2 | 5 | 2 | X Malisse | 3 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | F Dancevic | 64 | 3 | 4 | 14 | R Štěpánek | 6 | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | R Štěpánek | 7 | 6 | 6 |
Bölüm 4
1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | T Johansson | 6 | 64 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Björkman | 3 | 7 | 6 | 6 | J Björkman | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F Serra | 6 | 3 | 4 | 5 | L Dlouhý | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
L Dlouhý | 4 | 6 | 6 | 7 | J Björkman | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | S Galvani | 4 | 7 | 6 | 3 | 16 | D Bracciali | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
A Waske | 6 | 62 | 4 | 6 | 14 | Q | S Galvani | 3 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
D Bracciali | 6 | 6 | 6 | D Bracciali | 6 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
20 | D Hrbatý | 2 | 4 | 4 | J Björkman | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
32 | PH Mathieu | 7 | 65 | 3 | 612 | M Mirnyi | 3 | 66 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | M Philippoussis | 5 | 7 | 6 | 7 | WC | M Philippoussis | 66 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
M Mirnyi | 65 | 6 | 6 | 6 | M Mirnyi | 7 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Ramírez Hidalgo | 7 | 4 | 3 | 3 | M Mirnyi | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
O Marach | 1 | 62 | 0 | 8 | J Blake | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Y-t Wang | 6 | 7 | 6 | Y-t Wang | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | K Pless | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | J Blake | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | J Blake | 6 | 7 | 5 | 6 |
İkinci yarı
Bölüm 5
1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | L Hewitt | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
F Volandri | 1 | 1 | 3 | 6 | L Hewitt | 64 | 6 | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F Saretta | 610 | 3 | 5 | H-t Lee | 7 | 2 | 66 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
H-t Lee | 7 | 6 | 7 | 6 | L Hewitt | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Montañés | 3 | 4 | 67 | 26 | O Rochus | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
T Zíb | 6 | 6 | 7 | T Zíb | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
G Müller | 4 | 5 | 3 | 26 | O Rochus | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
26 | O Rochus | 6 | 7 | 6 | 6 | L Hewitt | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
23 | D Ferrer | 6 | 6 | 6 | 23 | D Ferrer | 4 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | S Stadler | 1 | 4 | 4 | 23 | D Ferrer | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
I Minář | 61 | 6 | 63 | 2 | G García-López | 62 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
G García López | 7 | 4 | 7 | 6 | 23 | D Ferrer | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
G Rusedski | 4 | 4 | 4 | 10 | F González | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
M Safin | 6 | 6 | 6 | M Safin | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
L Horna | 63 | 5 | 2 | 10 | F González | 4 | 64 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | F González | 7 | 7 | 6 |
Bölüm 6
1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | S Grosjean | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
G Simon | 4 | 2 | 4 | 15 | S Grosjean | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J Delgado | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | WC | J Delgado | 3 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | M Berrer | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 15 | S Grosjean | 6 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Q | M Granollers | 64 | 4 | 4 | 18 | M Baghdatis | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | A Pavel | 7 | 6 | 6 | WC | A Pavel | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||
WC | A Mackin | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 18 | M Baghdatis | 3 | ||||||||||||||||||||||||
18 | M Baghdatis | 6 | 64 | 64 | 7 | 6 | 18 | M Baghdatis | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
31 | N Massú | 1 | 4 | 4 | A Murray | 3 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
A Murray | 6 | 6 | 6 | A Murray | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B Phau | 7 | 4 | 2 | 66 | J Benneteau | 65 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
J Benneteau | 5 | 6 | 6 | 7 | A Murray | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R Vik | 3 | 3 | 3 | 3 | A Roddick | 64 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
F Mayer | 6 | 6 | 6 | F Mayer | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
J Tipsarević | 7 | 4 | 66 | 2 | 3 | A Roddick | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | A Roddick | 65 | 6 | 7 | 6 |
Bölüm 7
1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | I Ljubičić | 6 | 6 | 5 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
F López | 3 | 4 | 7 | 6 | 9 | 5 | I Ljubičić | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
J Gimelstob | 6 | 6 | 6 | J Gimelstob | 3 | 61 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
C Rochus | 3 | 4 | 4 | 5 | I Ljubičić | 7 | 6 | 1 | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||||
A di Mauro | 3 | 4 | 1 | 27 | D Tursunov | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Martín | 6 | 6 | 6 | A Martín | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
D Udomchoke | 1 | 4 | 2 | 27 | D Tursunov | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
27 | D Tursunov | 6 | 6 | 6 | 27 | D Tursunov | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
22 | J Nieminen | 6 | 6 | 7 | 22 | J Nieminen | 7 | 6 | 62 | 66 | 9 | ||||||||||||||||||||||
M Daniel | 2 | 4 | 5 | 22 | J Nieminen | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Norman | 2 | 62 | 64 | WC | M Lee | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | M Lee | 6 | 7 | 7 | 22 | J Nieminen | 1 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
R Sabău | 3 | 2 | 4 | P Kohlschreiber | 6 | 2 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
P Kohlschreiber | 6 | 6 | 6 | P Kohlschreiber | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A Falla | 2 | 7 | 7 | 6 | Q | A Falla | 4 | 4 | 6 | 61 | ||||||||||||||||||||||
9 | N Davydenko | 6 | 64 | 68 | 3 |
Bölüm 8
1. tur | 2. tur | 3. tur | 4. tur | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | G Gaudio | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | JC Faurel | 5 | 6 | 2 | 4 | 16 | G Gaudio | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | A Peya | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | Q | I Labadze | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | I Labadze | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | Q | I Labadze | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M van Gemerden | 6 | 7 | 7 | M Fish | 2 | r | |||||||||||||||||||||||||||
Q | J Goodall | 4 | 5 | 5 | M van Gemerden | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
M Fish | 6 | 6 | 6 | M Fish | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | R Ginepri | 3 | 2 | 4 | Q | I Labadze | 3 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
25 | A Agassi | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | R Nadal | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
B Pašanski | 6 | 2 | 4 | 3 | 25 | A Agassi | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Seppi | 6 | 63 | 6 | 6 | A Seppi | 4 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | J Baker | 3 | 7 | 4 | 25 | A Agassi | 65 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
YH Lu | 65 | 3 | 0 | 2 | R Nadal | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | R Kendrick | 7 | 6 | 6 | Q | R Kendrick | 7 | 6 | 62 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | A Bogdanović | 4 | 63 | 4 | 2 | R Nadal | 64 | 3 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | R Nadal | 6 | 7 | 6 |
Ayrıca bakınız
- ATP dünya sıralaması
- 2006 Wimbledon Tenis Turnuvası - Tek Kadınlar
- Wimbledon Tek Erkekler Şampiyonları
Dış bağlantılar
Kaynakça
- "2006 Wimbledon eşleşmeleri ve sonuçları". Wimbledon.org. 22 May 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20070522053303/http://championships.wimbledon.org/en_GB/scores/draws/ms/index.html. Erişim tarihi: 2007-06-29. (İngilizce)
- "Wimbledon 2006 Sonuçları". International Tennis Federation. 29 Haziran 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20110629185831/http://www.itftennis.com/mens/tournaments/tournamentresults.asp?tournament=1100014201&event=1100081129. Erişim tarihi: 2007-06-29.(İngilizce)
- ↑ "Federer battles to fourth crown". BBC.co.uk. 2006-07-09. 21 Ekim 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20071021092351/http://news.bbc.co.uk/sport1/hi/tennis/5163014.stm. Erişim tarihi: 2007-06-28.(İngilizce)
- ↑ BBC Spor (10.Tem.06). "Wimbledon yine Federer'in" (Türkçe). 10 Mayıs 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140510185014/http://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2006/07/060709_wimbledon.shtml. Erişim tarihi: 29.Mar.12.
- ↑ Hürriyet (09.Tem.06). "Wimbledon'da, tek erkekler şampiyonu Roger Federer oldu" (Türkçe). 16 Mayıs 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20140516183152/http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=4723858&tarih=2006-07-09. Erişim tarihi: 29 Mart 2012.
|
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.