2018 FIFA Dünya Kupası elemeleri - AFC İkinci Tur
2018 FIFA Dünya Kupası AFC elemeleri ikinci Tur maçları, Asya'dan turnuvaya katılacak takımları belirleyen elemelerin ikinci aşamasıdır.[1]
Format
İkinci turda 1. ile 34. arasındaki sıralamaya sahip 34 takım ve birinci turdan gelen 6 takım olmak üzere toplam 40 takım beşerli 8 grupta mücadele etti. Kuralar 14 Nisan 2015 tarihinde Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki AFC Merkezi'nde çekildi.[2][3]
Maçlar 24 Mayıs 2015 ile 29 Mart 2016 tarihleri arasında oynandı. Grup birincileri ile en iyi 4 grup ikincisi olmak üzere 12 takım üçüncü turuna yükseldi.
Torbalar
Takımlar, Nisan 2015 FIFA Dünya Sıralaması baz alınarak 5 torbaya ayrıldı.[4][5]
1. Torba | 2. Torba | 3. Torba |
---|---|---|
|
| |
4. Torba | 5. Torba | |
|
Gruplar
Grup A
Poz. | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme | KSA | UAE | PLE | MAS | TLS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suudi Arabistan | 8 | 6 | 2 | 0 | 28 | 4 | +24 | 20 | Üçüncü tur ve Asya Kupası | — | 2–1 | 3–2 | 2–0 | 7–0 | |
2 | Birleşik Arap Emirlikleri | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 4 | +21 | 17 | 1–1 | — | 2–0 | 10–0 | 8–0 | ||
3 | Filistin | 8 | 3 | 3 | 2 | 22 | 6 | +16 | 12 | Asya kupası elemeleri | 0–0 | 0–0 | — | 6–0 | 7–0 | |
4 | Malezya | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 30 | −27 | 4 | Asya kupası elemeleri play-off | 0–3 | 1–2 | 0–6 | — | 1–1 | |
5 | Doğu Timor | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 36 | −34 | 2 | 0–10 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | — |
Kaynak: FIFA
Grup B
Poz. | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme | AUS | JOR | KGZ | TJK | BAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avustralya | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 4 | +25 | 21 | Üçüncü tur ve Asya Kupası | — | 5–1 | 3–0 | 7–0 | 5–0 | |
2 | Ürdün | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 7 | +14 | 16 | Asya kupası elemeleri üçüncü tur | 2–0 | — | 0–0 | 3–0 | 8–0 | |
3 | Kırgızistan | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 | 1–2 | 1–0 | — | 2–2 | 2–0 | ||
4 | Tacikistan | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 20 | −11 | 5 | Asya kupası elemeleri play-off | 0–3 | 1–3 | 0–1 | — | 5–0 | |
5 | Bangladeş | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 32 | −30 | 1 | 0–4 | 0–4 | 1–3 | 1–1 | — |
Kaynak: FIFA
Grup C
Poz. | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme | QAT | CHN | HKG | MDV | BHU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katar | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 4 | +25 | 21 | Üçüncü tur ve Asya Kupası | — | 1–0 | 2–0 | 4–0 | 15–0 | |
2 | Çin | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 1 | +26 | 17 | 2–0 | — | 0–0 | 4–0 | 12–0 | ||
3 | Hong Kong | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 5 | +8 | 14 | Asya kupası elemeleri | 2–3 | 0–0 | — | 2–0 | 7–0 | |
4 | Maldivler | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 20 | −12 | 6 | Asya kupası elemeleri play-off | 0–1 | 0–3 | 0–1 | — | 4–2 | |
5 | Bhutan | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 52 | −47 | 0 | 0–3 | 0–6 | 0–1 | 3–4 | — |
Kaynak: FIFA
Grup D
Poz. | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme | IRN | OMA | TKM | GUM | IND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İran | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 3 | +23 | 20 | Üçüncü tur ve Asya Kupası | — | 2–0 | 3–1 | 6–0 | 4–0 | |
2 | Umman | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 14 | Asya kupası elemeleri | 1–1 | — | 3–1 | 1–0 | 3–0 | |
3 | Türkmenistan | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | −1 | 13 | 1–1 | 2–1 | — | 1–0 | 2–1 | ||
4 | Guam | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 16 | −13 | 7 | Asya kupası play-off | 0–6 | 0–0 | — | 2–1 | ||
5 | Hindistan | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 18 | −13 | 3 | 0–3 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | — |
Kaynak: FIFA
Grup E
Poz. | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme | JPN | SYR | SIN | AFG | CAM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japonya | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 0 | +27 | 22 | Üçüncü tur ve Asya Kupası | — | 5–0 | 0–0 | 5–0 | 3–0 | |
2 | Suriye | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 11 | +15 | 18 | 0–3 | — | 1–0 | 5–2 | 6–0 | ||
3 | Singapur | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 10 | Asya kupası elemeleri | 0–3 | 1–2 | — | 1–0 | 2–1 | |
4 | Afganistan | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 24 | −16 | 9 | Asya kupası elemeleri play-off | 0–6 | 0–6 | 2–1 | — | 3–0 | |
5 | Kamboçya | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 27 | −26 | 0 | 0–2 | 0–6 | 0–4 | 0–1 | — |
Kaynak: FIFA
Grup F
Poz. | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme | THA | IRQ | VIE | TPE | IDN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tayland | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | +8 | 14 | Üçüncü tur ve Asya Kupası | — | 2–2 | 1–0 | 4–2 | — | |
2 | Irak | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | +7 | 12 | 2–2 | — | 1–0 | 5–1 | — | ||
3 | Vietnam | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | −1 | 7 | Asya kupası elemeleri | 0–3 | 1–1 | — | 4–1 | — | |
4 | Tayvan | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19 | −14 | 0 | Asya kupası elemeleri play-off | 0–2 | 0–2 | 1–2 | — | — | |
5 | Endonezya (K) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
Grup G
Poz. | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme | KOR | LIB | KUW | MYA | LAO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Güney Kore | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 0 | +27 | 24 | Üçüncü tur ve Asya Kupası | — | 1–0 | 3–0 | 4–0 | 8–0 | |
2 | Lübnan | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 6 | +6 | 11 | Asya kupası elemeleri | 0–3 | — | 0–1 | 1–1 | 7–0 | |
3 | Kuveyt | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | +2 | 10 | 0–1 | 0–0 | — | 9–0 | 0–3 | ||
4 | Myanmar | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 21 | −12 | 8 | Asya kupası elemeleri play-off | 0–2 | 0–2 | 3–0 | — | 3–1 | |
5 | Laos | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 29 | −23 | 4 | 0–5 | 0–2 | 0–2 | 2–2 | — |
Kaynak: FIFA
Grup H
Poz. | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme | UZB | PRK | OHI | BHR | YEM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Özbekistan | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 7 | +13 | 21 | Üçüncü tur ve Asya Kupası | — | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | |
2 | Kuzey Kore | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 16 | Asya kupası elemeleri | 4–2 | — | 0–0 | 2–0 | 1–0 | |
3 | Filipinler | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | −4 | 10 | 1–5 | 3–2 | — | 2–1 | 0–1 | ||
4 | Bahreyn | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 9 | Asya kupası elemeleri play-off | 0–4 | 0–1 | 2–0 | — | 3–0 | |
5 | Yemen | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 17 | −15 | 3 | 1–3 | 0–3 | 0–2 | 0–4 | — |
Kaynak: FIFA
Golcüler
152 maçta 507 gol atıldı, maç başına 3.34 ortalama ile.
- 14 gol
- 11 gol
- 8 gol
- Tim Cahill
- Yang Xu
- 7 gol
- 6 gol
- Yu Dabao
- Keisuke Honda
- Hamza Al-Dardour
- Son Heung-min
- Manuchekhr Dzhalilov
- 5 gol
- Tom Rogic
- Mehdi Taremi
- Shinji Kagawa
- Hassan Abdel-Fattah
- Ali Ashfaq
- Hassan Al-Haidos
- Taisir Al-Jassim
- Ali Mabkhout
- Sardor Rashidov
- 4 gol
- Mile Jedinak
- Younis Mahmoud
- Shinji Okazaki
- Abdallah Deeb
- Bader Al-Mutawa
- Yousef Nasser
- Anton Zemlianukhin
- Ahmad Abu Nahyeh
- Boualem Khoukhi
- Mohammed Muntari
- Mohammed Musa
- Osama Omari
- Igor Sergeev
- 3 gol
- Nathan Burns
- Jiang Ning
- Maya Yoshida
- Khampheng Sayavutthi
- Ri Hyok-chol
- Jong Il-gwan
- Jonathan Cantillana
- Tamer Seyam
- Misagh Bahadoran
- Ali Assadalla
- Yahya Al-Shehri
- Safuwan Baharudin
- Fazrul Nawaz
- Kwon Chang-hoon
- Lee Jae-sung
- Sanharib Malki
- Mahmoud Maowas
- Teerasil Dangda
- Arslanmyrat Amanow
- Omar Abdulrahman
- Odil Ahmedov
- Lê Công Vinh
- 2 gol
- Khaibar Amani
- Norlla Amiri
- Mustafa Zazai
- Massimo Luongo
- Mark Milligan
- Aaron Mooy
- Ismail Abdullatif
- Abdulwahab Al-Malood
- Sayed Mohamed Adnan
- Tshering Dorji
- Chencho Gyeltshen
- Wang Yongpo
- Wu Lei
- Yu Hanchao
- Wu Chun-ching
- Godfred Karikari
- Lam Ka Wai
- Jaimes McKee
- Sunil Chhetri
- Ashkan Dejagah
- Ehsan Hajsafi
- Ali Adnan
- Justin Meram
- Mu Kanazaki
- Vitalij Lux
- Hassan Chaito
- Hassan Maatouk
- Aung Thu
- Pak Kwang-ryong
- Amad Al-Hosni
- Ahmed Mubarak Al-Mahaijri
- Abdulaziz Al-Muqbali
- Jaka Ihbeisheh
- Sameh Maraaba
- Yashir Pinto
- Iain Ramsay
- Karim Boudiaf
- Mohammed Kasola
- Fahad Al-Muwallad
- Khairul Amri
- Jang Hyun-soo
- Ki Sung-yueng
- Koo Ja-cheol
- Suk Hyun-jun
- Abdelrazaq Al Hussain
- Raja Rafe
- Akhtam Nazarov
- Pokklaw Anan
- Theerathon Bunmathan
- Adisak Kraisorn
- Mongkol Tossakrai
- Ramon Saro
- Guwanç Abylow
- Alexander Geynrikh
- Anzur Ismailov
- Nguyễn Văn Toàn
- Ahmed Al-Sarori
- 1 gol
- Faysal Shayesteh
- Josef Shirdel
- Mathew Leckie
- Tommy Oar
- Sami Al-Husaini
- Hussain Ali Baba
- Mohamed Al Romaihi
- Abdullah Omar
- Jahid Hasan Ameli
- Biren Basnet
- Sos Suhana
- Huang Bowen
- Mei Fang
- Zhang Linpeng
- Zhang Xizhe
- Hung Kai-chun
- Wen Chih-hao
- Yaki Yen
- Brandon McDonald
- Travis Nicklaw
- Christian Annan
- Bai He
- Chan Siu Ki
- Ju Yingzhi
- Lo Kwan Yee
- Paulinho
- Xu Deshuai
- Sandesh Jhingan
- Jeje Lalpekhlua
- Robin Singh
- Karim Ansarifard
- Saeid Ezatolahi
- Jalal Hosseini
- Alireza Jahanbakhsh
- Kamal Kamyabinia
- Morteza Pouraliganji
- Ramin Rezaeian
- Masoud Shojaei
- Andranik Teymourian
- Mehdi Torabi
- Mohannad Abdul-Raheem
- Ali Hosni
- Dhurgham Ismail
- Mahdi Kamel
- Ahmed Yasin
- Genki Haraguchi
- Hiroshi Kiyotake
- Masato Morishige
- Takashi Usami
- Munther Abu Amarah
- Yaseen Al-Bakhit
- Yousef Al-Naber
- Yousef Al-Rawashdeh
- Baha' Faisal
- Ahmed Samir
- Ali Maqseed
- Aziz Mashaan
- Faisal Zayid
- Ildar Amirov
- Edgar Bernhardt
- Bakhtiyar Duyshobekov
- Almazbek Mirzaliev
- Roda Antar
- Abbas Ahmed Atwi
- Hilal El-Helwe
- Mohammed Ghaddar
- Ali Hamam
- Youssef Mohamad
- Joan Oumari
- Feiz Shamsin
- Mohd Amri Yahyah
- Baddrol Bakhtiar
- Mohd Safiq Rahim
- Safee Sali
- Asadhulla Abdulla
- Naiz Hassan
- Ahmed Nashid
- Kyaw Ko Ko
- Kyaw Zayar Win
- Suan Lam Mang
- Zaw Min Tun
- Jang Kuk-chol
- Ro Hak-su
- So Hyon-uk
- So Kyong-jin
- Mohammed Al-Ghassani
- Saad Al-Mukhaini
- Qasim Said
- Raed Ibrahim Saleh
- Mus'ab Al-Batat
- Ahmed Awad
- Abdelatif Bahdari
- Matías Jadue
- Pablo Tamburrini
- Khader Yousef
- Manuel Ott
- Javier Patiño
- Stephan Schröck
- Akram Afif
- Abdelkarim Hassan
- Ahmed Abdul Maqsoud
- Ismaeel Mohammad
- Sebastián Soria
- Salman Al-Faraj
- Osama Hawsawi
- Naif Hazazi
- Faris Ramli
- Lee Chung-yong
- Lee Jeong-hyeop
- Nam Tae-hee
- Moayad Ajan
- Oday Al-Jafal
- Ahmad Kallasi
- Omar Midani
- Fatkhullo Fatkhuloev
- Tana Chanabut
- Kroekrit Thaweekarn
- Serdaraly Ataýew
- Artur Geworkýan
- Ruslan Mingazow
- Süleýman Muhadow
- Mekan Saparow
- Mohamed Ahmed
- Ismail Al Hammadi
- Ahmed Al Hashmi
- Habib Fardan
- Abdullah Mousa
- Mohanad Salem
- Stanislav Andreev
- Server Djeparov
- Azizbek Haydarov
- Eldor Shomurodov
- Đinh Tiến Thành
- Trần Phi Sơn
- 1 gol (kendi kalesine)
- Sharif Mukhammad (Jaoanya maçında)
- Khoun Laboravy (Japonya maçında)
- Leng Makara (Suriye maçında)
- Ildar Amirov (Avustralya maçında)
- Valery Kichin (Bangladeş maçında)
- Ali Hamam (Güney Kore maçında)
- Zaw Min Tun (Kuveyt maçında)
- Hamdi Al Masri (Japonya maçında)
- Serdar Annaorazow (Guam maçında)
- Mekan Saparow (Umman maçında)
- Đinh Tiến Thành (Tayland maçında)
Kaynakça
- ↑ "ExCo approves expanded AFC Asian Cup finals". AFC. 16 April 2014. 30 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160330071308/http://www.the-afc.com/executive-committee/exco-approves-expanded-afc-asian-cup-finals.
- ↑ "Draw date set for Round 2 of 2018 World Cup, 2019 Asian Cup qualifiers". AFC. 26 March 2015. 16 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160716173051/http://www.the-afc.com/asian-cup-2019-2018-world-cup/draw-date-set-for-round-2-of-2018-world-cup-2019-asian-cup-qualifiers.
- ↑ "Draw: Russia 2018 / UAE 2019 Joint Qualification Round 2". AFC. 15 April 2015. 17 Ağustos 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150817181921/http://www.the-afc.com/asian-cup-2019-2018-world-cup/draw-russia-2018-uae-2019-joint-qualification-round-2.
- ↑ "FIFA Men's Ranking – April 2015 (AFC)". FIFA.com. 8 January 2015. 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160303233631/http://www.fifa.com/fifa-world-ranking/ranking-table/men/rank=249/afc.html.
- ↑ "Draw for Russia 2018, UAE 2019 Round 2 qualifiers looms large". AFC. 13 April 2015. http://www.the-afc.com/asian-cup-2019-2018-world-cup/draw-for-russia-2018-uae-2019-round-2-qualifiers-looms-large.
Dış bağlantılar
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 10/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.