FIFA Dünya Kulüpler Kupası golcüleri listesi
"FIFA Dünya Kulüpler Kupası golcüleri listesi" sayfasında yapılan turnuvalardaki golcülerin yıllara göre dağılımı verilmiştir.
Yeşil olarak gösterilen bölümlerde turnuvanın gol kralı olmuş futbolcuları belirtilmiştir.
Genel gol kralları
Players with at least 3 goals at the FIFA Club World Cup tournaments
Oyuncu |
Takım |
Gol |
Maçlar |
Gol averajı |
Turnuva |
Luis Suárez |
Barcelona |
5 |
2 |
2.50 |
2015 |
Lionel Messi |
Barcelona |
5 |
5 |
1.00 |
2009, 2011, 2015 |
César Delgado |
Monterrey |
5 |
6 |
0.83 |
(2011), 2012, 2013 |
Cristiano Ronaldo |
Manchester United Real Madrid |
5 |
6 |
0.83 |
2008, (2014), 2016 |
Denilson |
Pohang Steelers |
4 |
3 |
1.33 |
2009 |
Mohamed Aboutrika |
Al-Ahly |
4 |
11 |
0.36 |
(2005), 2006, (2008), 2012, (2013) |
Wayne Rooney |
Manchester United |
3 |
2 |
1.50 |
2008 |
Nicolas Anelka |
Real Madrid |
3 |
3 |
1.00 |
2000 |
Mauricio Molina |
Seongnam Ilhwa Chunma |
3 |
3 |
1.00 |
2010 |
Washington |
Urawa Red Diamonds |
3 |
3 |
1.00 |
2007 |
Karim Benzema |
Real Madrid |
3 |
4 |
0.75 |
2014, 2016 |
Romário |
Vasco da Gama |
3 |
4 |
0.75 |
2000 |
Ronaldinho |
Barcelona Atlético Mineiro |
3 |
4 |
0.75 |
2006, 2013 |
Flávio |
Al-Ahly |
3 |
6 |
0.50 |
(2005), 2006, 2008 |
Hisato Satō |
Sanfrecce Hiroshima |
3 |
6 |
0.50 |
2012, (2015) |
Oyuncu |
2008 |
Cristiano | 1 |
Dodd, TravisTravis Dodd | 1 |
Mullen, DanielDaniel Mullen | 1 |
Toplam | 3 |
Al-Nassr
Oyuncu |
2000 |
Al-Husseini, FahadFahad Al-Husseini | 2 |
Amin, FuadFuad Amin | 1 |
Bahja, AhmedAhmed Bahja | 1 |
Saïb, MoussaMoussa Saïb | 1 |
Toplam | 5 |
Al-Wahda
Oyuncu |
2010 |
Fernando Baiano, Fernando Baiano | 2 |
Hugo, Hugo | 1 |
Jumaa, AbdulrahimAbdulrahim Jumaa | 1 |
Khamees, MahmoudMahmoud Khamees | 1 |
Matar, IsmailIsmail Matar | 1 |
Toplam | 6 |
- Kendi kalesine
Not: Ronaldinho FC Barcelona'da oynarken de 2006'da gol attı.
Auckland City
Oyuncu |
2006 |
2009 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Hayne, JasonJason Hayne | | 2 | | | | | | |
Berlanga, ÁngelÁngel Berlanga | | | | | | 1 | | |
Coombes, ChadChad Coombes | | 1 | | | | | | |
De Vries, RyanRyan De Vries | | | | | | 1 | | |
Dickinson, AdamAdam Dickinson | | 1 | | | | | | |
Irving, JohnJohn Irving | | | | | | 1 | | |
Kim Dae-wook | | | | | | | | 1 |
Krishna, RoyRoy Krishna | | | | | 1 | | | |
van Steeden, RikiRiki van Steeden | | 1 | | | | | | |
Toplam | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Oyuncu |
2006 |
2009 |
2011 |
2015 |
Messi, LionelLionel Messi | | 2 | 2 | 1 |
Suárez, LuisLuis Suárez | | | | 5 |
Adriano, Adriano | | | 2 | |
Pedro, Pedro | | 2 | | |
Busquets, SergioSergio Busquets | | 1 | | |
Deco, Deco | 1 | | | |
Fàbregas, CescCesc Fàbregas | | | 1 | |
Guðjohnsen, EiðurEiður Guðjohnsen | 1 | | | |
Keita, SeydouSeydou Keita | | | 1 | |
Márquez, RafaelRafael Márquez | 1 | | | |
Maxwell, Maxwell | | | 1 | |
Ronaldinho, Ronaldinho | 1 | | | |
Xavi, Xavi | | | 1 | |
Toplam | 4 | 5 | 8 | 6 |
Espérance ST
Oyuncu |
2011 |
Darragi, OussamaOussama Darragi | 1 |
Mouelhi, KhaledKhaled Mouelhi | 1 |
N'Djeng, YannickYannick N'Djeng | 1 |
Toplam | 3 |
Oyuncu |
2007 |
Chermiti, Mohamed AmineMohamed Amine Chermiti | 1 |
Ben Frej, SaberSaber Ben Frej | 1 |
Narry, MoussaMoussa Narry | 1 |
Toplam | 3 |
Oyuncu |
2013 |
2015 |
Conca, DaríoDarío Conca | 2 | |
Paulinho, Paulinho | | 2 |
Elkeson, Elkeson | 1 | |
Muriqui, Muriqui | 1 | |
Zheng Long | | 1 |
Toplam | 4 | 3 |
Hekari United
Oyuncu |
2006 |
2016 |
Kim Bo-kyung | | 2 |
Kim Hyeung-bum | 1 | |
Kim Shin-wook | | 1 |
Lee Hyun-seung | 1 | |
Lee Jong-ho | | 1 |
Zé Carlo, Zé Carlo | 1 | |
~ !Kendi kalesine | | 1 |
Toplam | 3 | 5 |
Oyuncu |
2011 |
Domingues, LeandroLeandro Domingues | 1 |
Kudo, MasatoMasato Kudo | 1 |
Sakai, HirokiHiroki Sakai | 1 |
Tanaka, JunyaJunya Tanaka | 1 |
Toplam | 4 |
Oyuncu |
2008 |
Bieler, ClaudioClaudio Bieler | 1 |
Bolaños, LuisLuis Bolaños | 1 |
Toplam | 2 |
Mamelodi Sundowns
Oyuncu |
2016 |
Tau, PercyPercy Tau | 1 |
Total | 1 |
- Kendi kalesine
- Ricardo Nascimento
- Kendi kalesine
Moghreb Tétouan
- Kendi kalesine
Necaxa
Oyuncu |
2000 |
Delgado, AgustinAgustin Delgado | 2 |
Montecinos, CristianCristian Montecinos | 2 |
Aguinaga, AlexAlex Aguinaga | 1 |
Cabrera, SalvadorSalvador Cabrera | 1 |
Toplam | 6 |
- Kendi kalesine
- Fausto Pinto
Oyuncu |
2009 |
Denilson | 4 |
Toplam | 4 |
Oyuncu |
2000 |
2013 |
Iajour, MouhcineMouhcine Iajour | | 2 |
Achami, YoussefYoussef Achami | 1 | |
Chtibi, ChemseddineChemseddine Chtibi | | 1 |
El Karkouri, TalalTalal El Karkouri | 1 | |
El Moubarki, BouchaibBouchaib El Moubarki | 1 | |
Guehi, KoukoKouko Guehi | | 1 |
Hafidi, AbdelilahAbdelilah Hafidi | | 1 |
Mabidé, VianneyVianney Mabidé | | 1 |
Moustaoudia, MustaphaMustapha Moustaoudia | 1 | |
Moutouali, MouhcineMouhcine Moutouali | | 1 |
Nejjary, OmarOmar Nejjary | 1 | |
Toplam | 5 | 7 |
Oyuncu |
2000 |
2014 |
2016 |
Ronaldo, CristianoCristiano Ronaldo | | | 4 |
Anelka, NicolasNicolas Anelka | 3 | | |
Benzema, KarimKarim Benzema | | 1 | 2 |
Bale, GarethGareth Bale | | 2 | |
Ramos, SergioSergio Ramos | | 2 | |
Raúl, Raúl | 2 | | |
Geremi, Geremi | 1 | | |
Hierro, FernandoFernando Hierro | 1 | | |
Isco, Isco | | 1 | |
Morientes, FernandoFernando Morientes | 1 | | |
Sávio, Sávio | 1 | | |
Toplam | 9 | 6 | 6 |
Oyuncu |
2015 |
Alario, LucasLucas Alario | 1 |
Toplam | 1 |
Oyuncu |
2014 |
Barrientos, PabloPablo Barrientos | 1 |
Matos, MauroMauro Matos | 1 |
Toplam | 2 |
Oyuncu |
2011 |
Borges, Borges | 1 |
Danilo, Danilo | 1 |
Neymar, Neymar | 1 |
Toplam | 3 |
Oyuncu |
2010 |
Molina, MauricioMauricio Molina | 3 |
Cho Dong-geon | 1 |
Choi Sung-kuk | 1 |
Ognenovski, SašaSaša Ognenovski | 1 |
Toplam | 6 |
Sepahan
Oyuncu |
2007 |
Mohammed, EmadEmad Mohammed | 2 |
Al-Hail, Abdul-Wahab AbuAbdul-Wahab Abu Al-Hail | 1 |
Karimi, MahmoudMahmoud Karimi | 1 |
Toplam | 4 |
South Melbourne
Oyuncu |
2000 |
Anastasiadis, JohnJohn Anastasiadis | 1 |
Toplam | 1 |
Oyunlar |
2009 |
2010 |
2015 |
Bedi, MbenzaMbenza Bedi | 1 | 1 | |
Kabangu, MulotaMulota Kabangu | | 1 | |
Kalaba, RainfordRainford Kalaba | | | 1 |
Kaluyituka, DiokoDioko Kaluyituka | | 1 | |
Kasongo, NganduNgandu Kasongo | 1 | | |
Kasusula, KilitchoKilitcho Kasusula | 1 | | |
Toplam | 3 | 3 | 1 |
Oyuncu |
2012 |
Lee Keun-ho | 1 |
Lee Yong | 1 |
Toplam | 3 |
Waitakere United
Oyuncu |
2007 |
2008 |
Seaman, PaulPaul Seaman | | 1 |
Toplam | 1 | 1 |
Oyuncu |
2014 |
Castelen, RomeoRomeo Castelen | 1 |
La Rocca, IacopoIacopo La Rocca | 1 |
Saba, VitorVitor Saba | 1 |
Toplam | 3 |