FIFA Dünya Kulüpler Kupası katılımcıları
FIFA Dünya Kulüpler Kupası' na katılan tüm takımlar.
Federasyonlar
UEFA
CONMEBOL
Yıl | Takım |
Kazandığı Kupa |
Derece |
---|---|---|---|
2000 | Vasco da Gama (1/1) | Şampiyon 1998 Copa Libertadores | İkinci |
Corinthians (1/2) | Şampiyon 1998 Campeonato Brasileiro Série A | Şampiyon | |
2005 | São Paulo (1/1) | Şampiyon 2005 Copa Libertadores | Şampiyon |
2006 | Internacional (1/2) | Şampiyon 2006 Copa Libertadores | Şampiyon |
2007 | Boca Juniors (1/1) | Şampiyon 2007 Copa Libertadores | Şampiyon |
2008 | LDU Quito (1/1) | Şampiyon 2008 Copa Libertadores | İkinci |
2009 | Estudiantes (1/1) | Şampiyon 2009 Copa Libertadores | İkinci |
2010 | Internacional (2/2) | Şampiyon 2010 Copa Libertadores | Üçüncü |
2011 | Santos (1/1) | Şampiyon 2011 Copa Libertadores | İkinci |
2012 | Corinthians (2/2) | Şampiyon 2012 Copa Libertadores | Şampiyon |
2013 | Atlético Mineiro (1/1) | Şampiyon 2013 Copa Libertadores | Üçüncü |
2014 | San Lorenzo (1/1) | Şampiyon 2014 Copa Libertadores | İkinci |
2015 | River Plate (1/1) | Şampiyon 2015 Copa Libertadores | İkinci |
2016 | Atlético Nacional (1/1) | Şampiyon 2016 Copa Libertadores | Üçüncü |
CONCACAF
Yıl | Takım |
Kazandığı Kupa |
Derece |
---|---|---|---|
2000 | Club Necaxa (1/1) | Şampiyon 1999 CONCACAF Champions' Cup | Üçücü |
2005 | Deportivo Saprissa (1/1) | Şampiyon 2005 CONCACAF Champions' Cup | Üçüncü |
2006 | Club América (1/3) | Şampiyon 2006 CONCACAF Champions' Cup | Dördüncü |
2007 | Pachuca (1/3) | Şampiyon 2007 CONCACAF Champions' Cup | Çeyrek Final |
2008 | Pachuca (2/3) | Şampiyon 2008 CONCACAF Champions' Cup | Dördüncü |
2009 | Atlante (1/1) | Şampiyon 2008-09 CONCACAF Şampiyonlar Ligi | Dördüncü |
2010 | Pachuca (3/3) | Şampiyon 2009-10 CONCACAF Şampiyonlar Ligi | Beşinci |
2011 | Monterrey (1/3) | Şampiyon 2010-11 CONCACAF Şampiyonlar Ligi | Beşinci |
2012 | Monterrey (2/3) | Şampiyon 2011-12 CONCACAF Şampiyonlar Ligi | Üçüncü |
2013 | Monterrey (3/3) | Şampiyon 2012-13 CONCACAF Şampiyonlar Ligi | Altıncı |
2014 | Cruz Azul (1/1) | Şampiyon 2013-14 CONCACAF Şampiyonlar Ligi | Beşinci |
2015 | Club América (2/3) | Şampiyon 2014-15 CONCACAF Şampiyonlar Ligi | Beşinci |
2016 | Club América (3/3) | Şampiyon 2015-16 CONCACAF Şampiyonlar Ligi | Dördüncü |
CAF
Yıl | Takım |
Kazandığı kupa |
Derece |
---|---|---|---|
2000 | Raja Casablanca (2/2) | Şampiyon 1999 CAF Şampiyonlar Ligi | Group Stage |
2005 | Al-Ahly (1/5) | Winner of the 2005 CAF Şampiyonlar Ligi | Altıncı |
2006 | Al-Ahly (2/5) | Şampiyon 2006 CAF Şampiyonlar Ligi | Üçüncü |
2007 | Étoile du Sahel (1/1) | Şampiyon 2007 CAF Şampiyonlar Ligi | Dördüncü |
2008 | Al-Ahly (3/5) | Şampiyon 2008 CAF Şampiyonlar Ligi | Altıncı |
2009 | TP Mazembe (1/3) | Şampiyon 2009 CAF Şampiyonlar Ligi | Altıncı |
2010 | TP Mazembe (2/3) | Şampiyon 2010 CAF Şampiyonlar Ligi | İkinci |
2011 | ES Sétif (1/2) | Şampiyon 2011 CAF Şampiyonlar Ligi | Altıncı |
2012 | Al-Ahly (4/5) | Şampiyon 2012 CAF Şampiyonlar Ligi | Dördüncü |
2013 | Al-Ahly (5/5) | Şampiyon 2013 CAF Şampiyonlar Ligi | Altıncı |
Raja Casablanca (2/2) | İkinci 2013 CAF Şampiyonlar Ligi | Yarı Final | |
2014 | ES Sétif (2/2) | Şampiyon 2014 CAF Şampiyonlar Ligi | Beşinci |
Moghreb Tetouan (1/1) | İkinci 2014 CAF Şampiyonlar Ligi | Play-off | |
2015 | TP Mazembe (3/3) | Şampiyon 2015 CAF Şampiyonlar Ligi | Altıncı |
2016 | Mamelodi Sundowns (1/1) | Şampiyon 2016 CAF Şampiyonlar Ligi | Altıncı |
AFC
Yıl | Takım |
Kazandığı Kupa |
Derece |
---|---|---|---|
2000 | Al Nassr (1/1) | Şampiyon 1998 Asian Super Cup | Grup |
2005 | Al-Ittihad (1/1) | Şampiyon 2005 AFC Şampiyonlar Ligi | Dördüncü |
2006 | Jeonbuk (1/2) | Şampiyon 2006 AFC Şampiyonlar Ligi | Beşinci |
2007 | Urawa Red Diamonds (1/1) | Şampiyon 2007 AFC Şampiyonlar Ligi | Üçüncü |
Sepahan (1/1) | İkinci 2007 AFC Şampiyonlar Ligi | Çeyrek Final | |
2008 | Gamba Osaka (1/1) | Şampiyon 2008 AFC Şampiyonlar Ligi | Üçüncü |
Adelaide United (1/1) | İkinci 2008 AFC Şampiyonlar Ligi | Beşinci | |
2009 | Pohang Steelers (1/1) | Şampiyon 2009 AFC Şampiyonlar Ligi | Üçüncü |
Al-Ahli (1/1) | Şampiyon 2008-09 UAE Pro-League | Play-off | |
2010 | Seongnam Ilhwa Chunma (1/1) | Winner of the 2010 AFC Şampiyonlar Ligi | Dördüncü |
Al-Wahda (1/1) | Winner of the 2009-10 UAE Pro-League | Altıncı | |
2011 | Al-Sadd (1/1) | Şampiyon2011 AFC Şampiyonlar Ligi | Üçüncü |
Kashiwa Reysol (1/1) | Şampiyon 2011 J. League Division 1 | Dördüncü | |
2012 | Ulsan Hyundai (1/1) | Şampiyon2012 AFC Şampiyonlar Ligi | Altıncı |
Sanfrecce Hiroshima (1/2) | Şampiyon 2012 J. League Division 1 | Beşinci | |
2013 | Guangzhou Evergrande (1/2) | Şampiyon2013 AFC Şampiyonlar Ligi | Dördüncü |
2014 | Western Sydney Wanderers (1/1) | Şampiyon2014 AFC Şampiyonlar Ligi | Altıncı |
2015 | Guangzhou Evergrande (2/2) | Şampiyon2015 AFC Şampiyonlar Ligi | Dördüncü |
Sanfrecce Hiroshima (2/2) | Şampiyon 2015 J. League Division 1 | Üçüncü | |
2016 | Jeonbuk (2/2) | Şampiyon2016 AFC Şampiyonlar Ligi | Beşinci |
Kashima Antlers (1/1) | Şampiyon 2016 J. League Division 1 | İkinci | |
OFC
Yıl | Takım |
Kazandığı Kupa |
Derece |
---|---|---|---|
2000 | South Melbourne (1/1) | Şampiyon 1999 Oceania Club Championship | Grup |
2005 | Sydney FC (1/1) | Şampiyon 2004-05 Oceania Club Championship | Beşinci |
2006 | Auckland City (1/8) | Şampiyon 2006 Oceania Club Championship | Altıncı |
2007 | Waitakere United (1/2) | Şampiyon 2007 OFC Şampiyonlar Ligi | Playoff |
2008 | Waitakere United (2/2) | Şampiyon 2007-08 OFC Şampiyonlar Ligi | Playoff |
2009 | Auckland City (2/8) | Şampiyon 2008-09 OFC Şampiyonlar Ligi | Beşinci |
2010 | Hekari United (1/1) | Şampiyon 2009-10 OFC Şampiyonlar Ligi | Playoff |
2011 | Auckland City (3/8) | Şampiyon 2010-11 OFC Şampiyonlar Ligi | Playoff |
2012 | Auckland City (4/8) | Şampiyon 2011-12 OFC Şampiyonlar Ligi | Playoff |
2013 | Auckland City (5/8) | Şampiyon 2012-13 OFC Şampiyonlar Ligi | Playoff |
2014 | Auckland City (6/8) | Şampiyon 2013-14 OFC Şampiyonlar Ligi | Üçüncü |
2015 | Auckland City (7/8) | Şampiyon 2014-15 OFC Şampiyonlar Ligi | Playoff |
2016 | Auckland City (8/8) | Şampiyon 2015-16 OFC Şampiyonlar Ligi | Playoff |
Takımların Katılım Sayıları
8 Defa
5 Defa
- Al-Ahly (2005, 2006, 2008, 2012, 2013)
4 Defa
- Barcelona (2006, 2009, 2011, 2015)
3 Defa
|
2 Defa
|
|
1 Defa
|
|
Ülkelerin Katılım Sayıları
12 Defa
10 Defa
- Yeni Zelanda
- Auckland City FC (2006, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016)
- Waitakere United (2007, 2008)
8 Defa
- Brezilya
- Internacional (2006, 2010)
- Corinthians (2000, 2012)
- Vasco da Gama (2000)
- São Paulo (2005)
- Santos (2011)
- Atlético Mineiro (2013)
7 Defa
- İspanya
- Barcelona (2006, 2009, 2011, 2015)
- Real Madrid (2000, 2014, 2016)
6 Defa
- Japonya
- Sanfrecce Hiroshima (2012, 2015)
- Urawa Red Diamonds (2007)
- Gamba Osaka (2008)
- Kashiwa Reysol (2011)
- Kashima Antlers (2016)
5 Defa
- Mısır
- Al-Ahly (2005, 2006, 2008, 2012, 2013)
- Kore Cumhuriyeti
- Jeonbuk Hyundai Motors (2006, 2016)
- Pohang Steelers (2009)
- Seongnam Ilhwa Chunma (2010)
- Ulsan Hyundai (2012)
4 Defa
- Avustralya
- South Melbourne FC (2000)
- Sydney FC (2005)
- Adelaide United (2008)
- Western Sydney Wanderers (2014)
- İngiltere
- Manchester United (2000, 2008)
- Liverpool (2005)
- Chelsea FC (2012)
- Arjantin
- Boca Juniors (2007)
- Estudiantes (2009)
- San Lorenzo (2014)
- River Plate (2015)
3 Defa
- DR Kongo
- TP Mazembe (2009, 2010, 2015)
- Tunisia
- Étoile du Sahel (2007)
- Espérance ST (2011, 2014)
- Fas
- Raja Casablanca (2000, 2013)
- Moghreb Tetouan (2014)
2 Defa
|
|
1 Defa
|
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.