NBA All-Star
NBA All Star Organizasyonu, her yıl Şubat ayında NBA normal sezonun ara vermesi ve Doğu ile Batı takımlarının karmasının maçını da içeren gösterilere verilen isimdir. Her yıl önceden belirlenen bir şehirde yapılan All Star maçında NBA'in en üst düzey oyuncularının aynı anda sahada olması sebebiyle yoğun ilgi çeker.
Bu maçta oynayacak oyuncuların ilk 5 seçimi son senelerde İnternet yoluyla yapılmaktadır. En yüksek oyu alan oyuncular kendi konferanslarının ilk beşinde sahaya çıkar. Diğer 14 All-Star oyuncu takımların koçları tarafından seçilir.
Bu maçta en iyi performansı gösteren (ve genellikle kazanan takımda oynayan) oyuncu En Değerli Oyuncu (MVP) ödülünü alır.
All-star haftası içinde All-star maçı hariç pek çok ilgi çekici aktivite bulunur. Bunların başında çaylaklar takımı (rookie) ile ligde 2. sezonu geçiren oyuncuların (sophomore) karmasının maçı, ligin en iyi dış atış yüzdesine sahip oyuncuların katıldığı 3 sayı yarışması, yetenek yarışması ve smaç yarışması yer alır.
2007 Yılı All-Star'larında Mehmet Okur, Utah'tan takım arkadaşı Carlos Boozer'ın sakatlığı sebebiyle kadroya çağrılmıştır. Bu başarıya ulaşan ilk Türk, 10. Utah'lı oyuncudur.
İlk olarak 2 Mart 1951'de Boston'da yapılan All-star maçında doğu takımı kazanmıştır. Genelde ise Doğu takımının 33-21 üstünlüğü vardır.2010 yılında yapılan All-Star maçı herhangi bir basketbol maçında en fazla seyirci tarafından izlenen basketbol maçı olmuştur.Bu rakam 108.713'tür. 2016 yılında Kanada'nın Toronto şehrinde yapılacaktır.
All-star maçı sonuçları
Yıl | Sonuç | (Salon), Şehir | MVP |
---|---|---|---|
1951 | Doğu 111, Batı 94 | (Boston Garden), Boston, MA | Ed Macauley, Boston Celtics |
1952 | Doğu 108, Batı 91 | (Boston Garden), Boston, MA | Paul Arizin, Philadelphia Warriors |
1953 | Batı 79, Doğu 75 | (Allen County War Memorial Coliseum), Fort Wayne, IN | George Mikan, Minneapolis Lakers |
1954 | Doğu 98, Batı 93 (OT) | (Madison Square Garden), New York, NY | Bob Cousy, Boston Celtics |
1955 | Doğu 100, Batı 91 | (Madison Square Garden), New York, NY | Bill Sharman, Boston Celtics |
1956 | Batı 108, Doğu 94 | (Rochester War Memorial Coliseum), Rochester, NY | Bob Pettit, St. Louis Hawks |
1957 | Doğu 109, Batı 97 | (Boston Garden), Boston, MA | Bob Cousy (2),Boston Celtics |
1958 | Doğu 130, Batı 118 | (Kiel Auditorium), St. Louis, MO | Bob Pettit (2), St. Louis Hawks |
1959 | Batı 124, Doğu 108 | (Olympia Stadium), Detroit, MI | Elgin Baylor, Minneapolis Lakers; Bob Pettit (3), St. Louis Hawks |
1960 | Doğu 125, Batı 115 | (Convention Hall), Philadelphia, PA | Wilt Chamberlain, Philadelphia Warriors |
1961 | Batı 153, Doğu 131 | (Onondaga County War Memorial Coliseum), Syracuse, NY | Oscar Robertson, Cincinnati Royals |
1962 | Batı 150, Doğu 130 | (Kiel Auditorium), St. Louis, MO | Bob Pettit (4), St. Louis Hawks |
1963 | Doğu 115, Batı 108 | (Los Angeles Memorial Sports Arena), Los Angeles, CA | Bill Russell, Boston Celtics |
1964 | Doğu 111, Batı 107 | (Boston Garden), Boston, MA | Oscar Robertson (2), Cincinnati Royals |
1965 | Doğu 124, Batı 123 | (Kiel Auditorium), St. Louis, MO | Jerry Lucas, Cincinnati Royals |
1966 | Doğu 137, Batı 94 | (Cincinnati Gardens), Cincinnati, OH | Adrian Smith, Cincinnati Royals |
1967 | Batı 135, Doğu 120 | (Cow Palace), San Francisco, CA | Rick Barry, San Francisco Warriors |
1968 | Doğu 144, Batı 124 | (Madison Square Garden), New York, NY | Hal Greer, Philadelphia 76ers |
1969 | Doğu 123, Batı 112 | (Baltimore Civic Center), Baltimore, MD | Oscar Robertson (3), Cincinnati Royals |
1970 | Doğu 142, Batı 135 | (The Spectrum), Philadelphia, PA | Willis Reed, New York Knicks |
1971 | Batı 108, Doğu 107 | (San Diego Sports Arena), San Diego, CA | Lenny Wilkens, Seattle SuperSonics |
1972 | Batı 112, Doğu 110 | (The Forum), Inglewood, CA | Jerry Batı, Los Angeles Lakers |
1973 | Doğu 104, Batı 84 | (Chicago Stadium), Chicago, IL | Dave Cowens, Boston Celtics |
1974 | Batı 134, Doğu 123 | (Seattle Center Coliseum), Seattle, WA | Bob Lanier, Detroit Pistons |
1975 | Doğu 108, Batı 102 | (Veterans Memorial Coliseum), Phoenix, AZ | Walt Frazier, New York Knicks |
1976 | Doğu 123, Batı 109 | (The Spectrum), Philadelphia, PA | Dave Bing, Washington Bullets |
1977 | Batı 125, Doğu 124 | (MECCA Arena), Milwaukee, WI | Julius Erving, Philadelphia 76ers |
1978 | Doğu 133, Batı 125 | (Omni Coliseum), Atlanta, GA | Randy Smith, Buffalo Braves |
1979 | Batı 134, Doğu 129 | (Pontiac Silverdome), Pontiac, MI # | David Thompson, Denver Nuggets |
1980 | Doğu 144, Batı 136 (OT) | (Capital Centre), Landover, MD | George Gervin, San Antonio Spurs |
1981 | Doğu 123, Batı 120 | (Coliseum at Richfield), Richfield, OH | Nate Archibald, Boston Celtics |
1982 | Doğu 120, Batı 118 | (Brendan Byrne Arena at The Meadowlands), Doğu Rutherford, NJ | Larry Bird, Boston Celtics |
1983 | Doğu 132, Batı 123 | (The Forum), Inglewood, CA | Julius Erving (2), Philadelphia 76ers |
1984 | Doğu 154, Batı 145 (OT) | (McNichols Sports Arena), Denver, CO | Isiah Thomas, Detroit Pistons |
1985 | Batı 140, Doğu 129 | (Hoosier Dome), Indianapolis, IN # | Ralph Sampson, Houston Rockets |
1986 | Doğu 139, Batı 132 | (Reunion Arena), Dallas, TX | Isiah Thomas (2), Detroit Pistons |
1987 | Batı 154, Doğu 149 (OT) | (Kingdome), Seattle, WA # | Tom Chambers, Seattle SuperSonics |
1988 | Doğu 138, Batı 133 | (Chicago Stadium), Chicago, IL | Michael Jordan, Chicago Bulls |
1989 | Batı 143, Doğu 134 | (Astrodome), Houston, TX # | Karl Malone, Utah Jazz |
1990 | Doğu 130, Batı 113 | (Miami Arena), Miami, FL | Magic Johnson, Los Angeles Lakers |
1991 | Doğu 116, Batı 114 | (Charlotte Coliseum), Charlotte, NC | Charles Barkley, Philadelphia 76ers |
1992 | Batı 153, Doğu 113 | (Orlando Arena), Orlando, FL | Magic Johnson (2), Los Angeles Lakers |
1993 | Batı 135, Doğu 130 (OT) | (Delta Center), Salt Lake City, UT | Karl Malone (2), Utah Jazz; John Stockton, Utah Jazz |
1994 | Doğu 127, Batı 118 | (Target Center), Minneapolis, MN | Scottie Pippen, Chicago Bulls |
1995 | Batı 139, Doğu 112 | (America Batı Arena), Phoenix, AZ | Mitch Richmond, Sacramento Kings |
1996 | Doğu 129, Batı 118 | (Alamodome), San Antonio, TX | Michael Jordan (2), Chicago Bulls |
1997 | Doğu 132, Batı 120 | (Gund Arena), Cleveland, OH | Glen Rice, Charlotte Hornets |
1998 | Doğu 135, Batı 114 | (Madison Square Garden), New York, NY | Michael Jordan (3), Chicago Bulls |
1999 | Philadelphia, Pennsylvania'da bulunan First Union Center oynaması planlanan maç ligdeki lokavt nedeniyle iptal edildi.)[1] | ||
2000 | Batı 137, Doğu 126 | (The Arena in Oakland), Oakland, CA | Tim Duncan, San Antonio Spurs; Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers |
2001 | Doğu 111, Batı 110 | (MCI Center), Washington, D.C. | Allen Iverson, Philadelphia 76ers |
2002 | Batı 135, Doğu 120 | (First Union Center), Philadelphia, PA | Kobe Bryant, Los Angeles Lakers |
2003 | Batı 155, Doğu 145 (2OT) | (Philips Arena), Atlanta, GA | Kevin Garnett, Minnesota Timberwolves |
2004 | Batı 136, Doğu 132 | (Staples Center), Los Angeles, CA | Shaquille O'Neal (2), Los Angeles Lakers |
2005 | Doğu 125, Batı 115 | (Pepsi Center), Denver, CO | Allen Iverson (2), Philadelphia 76ers |
2006 | Doğu 122, Batı 120 | (Toyota Center), Houston, TX | LeBron James, Cleveland Cavaliers |
2007 | Batı 153, Doğu 132 | (Thomas & Mack Center), Las Vegas, NV* | Kobe Bryant (2), Los Angeles Lakers |
2008 | Doğu 134, Batı 128 | (New Orleans Arena), New Orleans, LA | LeBron James (2), Cleveland Cavaliers |
2009 | Doğu 119, Batı 146 | (US Airways Center) Phoenix, AZ | Shaquille O'Neal , Kobe Bryant Phoenix Suns, Los Angeles Lakers |
2010 | Doğu 141, Batı 139 | (Dallas Cowboys New Stadium) Arlington, TX # | Dwayne Wade, Miami Heat |
2011 | Doğu 143, Batı 148 | (Staples Center) Los Angeles, CA | Kobe Bryant (3), Los Angeles Lakers |
2012 | Doğu 149, Batı 152 | (Amway Center) Orlando, FL | Kevin Durant, Oklahoma City Thunder |
2013 | Doğu 138, Batı 143 | (Toyota Center) Houston, Texas | Chris Paul, Los Angeles Clippers |
2014 | Doğu 163, Batı 155 | (Smoothie King Center) New Orleans, LA | Kyrie Irving, Cleveland Cavaliers |
2015 | Doğu 158, Batı 163 | (Madison Square Garden), New York, NY | Russell Westbrook , Oklahoma City Thunder |
* O yıl NBA takımı olmayan şehri simgeler.
# Bir NFL stadyumunda oynanmış NBA All-Star Maçını simgeler.
Memphis, Portland, Sacramento ve Oklahoma City NBA takımı olan ama bir NBA All-Star Maçı'na evsahipliği yapmayan şehirlerdir.
Kaynaklar
- ↑ David Steele (1998-12-09). "NBA Drops All-Stars -- What's Left? February Maçı in Philly latest casualty of lockout". San Francisco Chronicle. http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/1998/12/09/SP102770.DTL&hw=1999+nba+lockout+all+star+Maçı&sn=009&sc=691. Erişim tarihi: 2008-12-23.
Dış bağlantılar
|
|