2014 Dünya Güreş Şampiyonası – Erkekler Grekoromen 66 kg
2014 Dünya Güreş Şampiyonası | ||||
---|---|---|---|---|
Serbest | Grekoromen | Kadınlar | ||
57 kg | 59 kg | 48 kg | ||
61 kg | 66 kg | 53 kg | ||
65 kg | 71 kg | 55 kg | ||
70 kg | 75 kg | 58 kg | ||
74 kg | 80 kg | 60 kg | ||
86 kg | 85 kg | 63 kg | ||
97 kg | 98 kg | 69 kg | ||
125 kg | 130 kg | 75 kg |
Erkekler Grekoromen 66 kg 2014 Dünya Güreş Şampiyonası'nda yer alan kategorilerden biridir ve 13 Eylül tarihinde Taşkent, Özbekistan'da gerçekleştirilmiştir.
Madalya sahipleri
Altın | Davor Štefanek (SRB) |
Gümüş | Omid Norouzi (IRI) |
Bronz | Tamás Lőrincz (HUN) |
Edgaras Venckaitis (LTU) |
Sonuçlar
- Lejant
- C — Rakibine üç ihtar verdirerek kazandı
- F — Tuş ile kazandı
Finaller
Yarı finaller | Final | |||||||
Üst taraf
1. bölüm
Son 64 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | |||||||||||||||
Mihran Harutyunyan (ARM) | 8 | |||||||||||||||||
Mathias Günther (SWE) | 0 | |||||||||||||||||
Mihran Harutyunyan (ARM) | 7 | |||||||||||||||||
Atakan Yüksel (TUR) | 1 | |||||||||||||||||
Atakan Yüksel (TUR) | 4 | |||||||||||||||||
Oh Sang-hun (KOR) | 0 | |||||||||||||||||
Mihran Harutyunyan (ARM) | 4 | |||||||||||||||||
Tamás Lőrincz (HUN) | 6 | |||||||||||||||||
Ismael Navarro (ESP) | 0 | |||||||||||||||||
Adam Kurak (RUS) | 9 | |||||||||||||||||
Adam Kurak (RUS) | 2 | |||||||||||||||||
Tamás Lőrincz (HUN) | 6 | |||||||||||||||||
Tamás Lőrincz (HUN) | 9 | |||||||||||||||||
Artak Margaryan (FRA) | 0 | |||||||||||||||||
2. bölüm
Son 64 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | |||||||||||||||
Davide Cascavilla (ITA) | 0 | |||||||||||||||||
Omid Norouzi (IRI) | 8 | |||||||||||||||||
Omid Norouzi (IRI) | 4 | |||||||||||||||||
Frank Stäbler (GER) | 3 | |||||||||||||||||
Frank Stäbler (GER) | 4C | |||||||||||||||||
Atai Koichukulov (KGZ) | 0 | |||||||||||||||||
Omid Norouzi (IRI) | 3 | |||||||||||||||||
Konstantin Stas (BUL) | 2 | |||||||||||||||||
Aibek Yensekhanov (KAZ) | 3 | |||||||||||||||||
Konstantin Stas (BUL) | 5 | |||||||||||||||||
Konstantin Stas (BUL) | 14 | |||||||||||||||||
Yaraslau Kardash (BLR) | 12 | |||||||||||||||||
Grzegorz Wanke (POL) | 1 | |||||||||||||||||
Yaraslau Kardash (BLR) | 7 | |||||||||||||||||
Alt taraf
3. bölüm
Son 64 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | |||||||||||||||
Edgaras Venckaitis (LTU) | 3 | |||||||||||||||||
Dominik Etlinger (CRO) | 3 | |||||||||||||||||
Edgaras Venckaitis (LTU) | 6 | |||||||||||||||||
István Lévai (SVK) | 5 | |||||||||||||||||
István Lévai (SVK) | 5 | |||||||||||||||||
Georgian Carpen (ROU) | 4 | |||||||||||||||||
Edgaras Venckaitis (LTU) | 3 | |||||||||||||||||
Davor Štefanek (SRB) | 4 | |||||||||||||||||
Hugo Passos (POR) | 0 | |||||||||||||||||
Davor Štefanek (SRB) | 8 | |||||||||||||||||
Davor Štefanek (SRB) | 7C | |||||||||||||||||
Su Ersa (CHN) | 0 | |||||||||||||||||
Su Ersa (CHN) | 8 | |||||||||||||||||
Didar Amannazarov (TKM) | 0 | |||||||||||||||||
4. bölüm
Son 64 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | |||||||||||||||
Benedikt Puffer (AUT) | 4 | |||||||||||||||||
Denys Demyankov (UKR) | 7 | |||||||||||||||||
Denys Demyankov (UKR) | 0 | |||||||||||||||||
Revaz Lashkhi (GEO) | 5 | Revaz Lashkhi (GEO) | 4 | |||||||||||||||
Bobirbek Zaylobidinov (UZB) | 0 | Revaz Lashkhi (GEO) | 1 | |||||||||||||||
Bryce Saddoris (USA) | 6F | Bryce Saddoris (USA) | 0 | |||||||||||||||
Loiqi Amirkhonzoda (TJK) | 2 | Revaz Lashkhi (GEO) | 0 | |||||||||||||||
Donior Islamov (MDA) | 7 | Hasan Aliyev (AZE) | 5 | |||||||||||||||
Marius Thommesen (NOR) | 5 | Donior Islamov (MDA) | 0 | |||||||||||||||
Hideyuki Otoizumi (JPN) | 5 | Hideyuki Otoizumi (JPN) | 2C | |||||||||||||||
Fredrik Bjerrehuus (DEN) | 0 | Hideyuki Otoizumi (JPN) | 0 | |||||||||||||||
Hasan Aliyev (AZE) | 4 | Hasan Aliyev (AZE) | 6 | |||||||||||||||
Tero Välimäki (FIN) | 0 | Hasan Aliyev (AZE) | 6 | |||||||||||||||
Matouš Morbitzer (CZE) | 2 | Sandeep Tulsi Yadav (IND) | 5 | |||||||||||||||
Sandeep Tulsi Yadav (IND) | 5 |
Repesaj
2. repesaj turu | 3. repesaj turu | Bronz madalyalar | |||||||||
Davide Cascavilla (ITA) | 0 | Frank Stäbler (GER) | 4 | Frank Stäbler (GER) | 0 | ||||||
Frank Stäbler (GER) | 10 | Konstantin Stas (BUL) | 1 | Tamás Lőrincz (HUN) | 5 | ||||||
Hugo Passos (POR) | 1 | Su Ersa (CHN) | 1 | Edgaras Venckaitis (LTU) | 4F | ||||||
Su Ersa (CHN) | 2 | Edgaras Venckaitis (LTU) | 4 | Hasan Aliyev (AZE) | 0 |
Referanslar
This article is issued from Vikipedi - version of the 5/15/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.