1975 UEFA ülkeler sıralaması
UEFA ülkeler sıralaması | |
---|---|
Sezon | 1974-75 |
Takım sayısı | 33 |
← 1974
1976 → | |
Bu sıralama, UEFA tarafından resmi olarak yayınlanmamış ve kullanılmamıştır. İstatistiki veriler için mevcut katsayı hesaplama metodlarına göre bilgi amaçlı olarak hesaplanmıştır.[1]
1975 Sıra |
1974 Sıra |
Fark | Üye Federasyon Ülke (L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası) |
1970-71 | 1971-72 | 1972-73 | 1973-74 | 1974-75 | Katsayı Puanı |
Takım Sayısı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▬ | İngiltere (L,K,LK) | 11,875 | 9,571 | 11,000 | 9,333 | 6,000 | 47,779 | 6 |
2 | 3 | 1 | Almanya (L,K) | 7,666 | 6,333 | 9,833 | 10,166 | 12,333 | 46,331 | 6 |
3 | 2 | 1 | Hollanda (L,K) | 9,600 | 8,400 | 8,500 | 7,500 | 11,200 | 45,200 | 5 |
4 | 5 | 1 | İtalya (L,K) | 5,666 | 9,166 | 8,333 | 4,000 | 5,600 | 32,765 | 5 |
5 | 4 | 1 | Doğu Almanya (L,K) | 7,666 | 5,000 | 6,250 | 9,250 | 2,750 | 30,916 | 4 |
6 | 9 | 3 | Sovyetler Birliği (L,K) | 1,500 | 7,333 | 6,750 | 5,750 | 9,000 | 30,333 | 4 |
7 | 13 | 6 | Yugoslavya (L,K) | 3,833 | 5,600 | 6,000 | 3,250 | 8,750 | 27,433 | 4 |
8 | 12 | 4 | İspanya (L,K) | 6,333 | 3,500 | 5,200 | 5,200 | 6,400 | 26,633 | 5 |
9 | 6 | 3 | İskoçya (L,K) | 4,333 | 9,600 | 3,500 | 5,600 | 2,000 | 25,033 | 4 |
10 | 7 | 3 | Portekiz (L,K) | 5,000 | 5,200 | 5,200 | 6,500 | 3,000 | 24,900 | 4 |
11 | 14 | 3 | Macaristan (L,K) | 2,250 | 7,000 | 4,500 | 5,000 | 6,000 | 24,750 | 4 |
12 | 15 | 3 | Çekoslovakya (L,K) | 4,750 | 1,000 | 5,250 | 5,250 | 5,000 | 21,250 | 4 |
13 | 8 | 5 | Belçika (L,K) | 6,200 | 4,800 | 2,500 | 3,800 | 3,750 | 21,050 | 4 |
14 | 10 | 4 | Polonya (L,K) | 5,250 | 3,000 | 3,750 | 3,750 | 3,500 | 19,250 | 4 |
15 | 11 | 4 | Galler (L,K) | 10,000 | 2,000 | 5,000 | 1,000 | 0,000 | 18,000 | 1 |
16 | 16 | ▬ | Romanya (L,K) | 2,500 | 6,250 | 3,500 | 2,750 | 2,750 | 17,750 | 4 |
17 | 18 | 1 | Yunanistan (L,K) | 4,000 | 2,000 | 2,750 | 3,750 | 2,750 | 15,250 | 4 |
18 | 20 | 2 | Fransa (L,K,LK) | 2,000 | 2,200 | 0,800 | 4,250 | 5,000 | 14,250 | 4 |
19 | 17 | 2 | Bulgaristan (L,K) | 2,000 | 2,000 | 3,750 | 5,750 | 0,750 | 14,250 | 4 |
20 | 23 | 3 | İsveç (L,K) | 0,333 | 2,500 | 2,750 | 2,000 | 5,000 | 12,583 | 4 |
21 | 21 | ▬ | İsviçre (L,K) | 2,250 | 1,500 | 2,250 | 4,250 | 2,000 | 12,250 | 4 |
22 | 22 | ▬ | Avusturya (L,K) | 3,000 | 2,500 | 1,000 | 2,000 | 2,200 | 10,700 | 5 |
23 | 19 | 4 | Türkiye (L,K) | 2,000 | 1,666 | 1,000 | 1,750 | 3,250 | 9,666 | 4 |
24 | 24 | ▬ | Danimarka (L,K) | 1,250 | 1,333 | 1,500 | 2,250 | 1,250 | 7,583 | 4 |
25 | 27 | 2 | Kuzey İrlanda (L,K) | 1,666 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 1,333 | 5,999 | 3 |
26 | 26 | ▬ | Arnavutluk (L,K) | 2,000 | 0,500 | 3,000 | 5,500 | 0 | ||
27 | 25 | 2 | Norveç (L,K) | 0,666 | 2,000 | 1,250 | 1,500 | 0,000 | 5,416 | 4 |
28 | 28 | ▬ | İrlanda (L,K) | 1,666 | 0,333 | 2,333 | 0,000 | 0,333 | 4,665 | 3 |
29 | 29 | ▬ | Malta (L,K) | 0,333 | 2,000 | 0,666 | 0,000 | 1,333 | 4,332 | 3 |
30 | 30 | ▬ | Finlandiya (L,K) | 0,666 | 0,666 | 1,000 | 0,333 | 1,666 | 4,331 | 3 |
31 | 32 | 1 | İzlanda (L,K) | 0,000 | 1,000 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 1,999 | 3 |
32 | 33 | 1 | Kıbrıs Cumhuriyeti (L,K) | 0,500 | 0,000 | 0,666 | 0,333 | 0,000 | 1,499 | 0 |
33 | 31 | 2 | Lüksemburg (L,K) | 0,666 | 0,333 | 0,000 | 0,333 | 0,000 | 1,332 | 3 |
- Arnavutluk, cezalı olduğu için 1973-74 ile 1977-78 sezonları arası Avrupa Kupalarına katılamamıştır.
Kaynakça
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.