1976 UEFA ülkeler sıralaması
UEFA ülkeler sıralaması | |
---|---|
Sezon | 1975-76 |
Takım sayısı | 33 |
← 1975
1977 → | |
Bu sıralama, UEFA tarafından resmi olarak yayınlanmamış ve kullanılmamıştır. İstatistiki veriler için mevcut katsayı hesaplama metodlarına göre bilgi amaçlı olarak hesaplanmıştır.[1]
1976 Sıra |
1975 Sıra |
Fark | Üye Federasyon Ülke (L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası) |
1971-72 | 1972-73 | 1973-74 | 1974-75 | 1975-76 | Katsayı Puanı |
Takım Sayısı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | Almanya (L,K) | 6,333 | 9,833 | 10,166 | 12,333 | 10,285 | 48,950 | 7 |
2 | 3 | 1 | Hollanda (L,K) | 8,400 | 8,500 | 7,500 | 11,200 | 8,000 | 43,600 | 4 |
3 | 1 | 2 | İngiltere (L,K,LK) | 9,571 | 11,000 | 9,333 | 6,000 | 7,666 | 43,570 | 6 |
4 | 6 | 2 | Sovyetler Birliği (L,K) | 7,333 | 6,750 | 5,750 | 9,000 | 6,800 | 35,633 | 5 |
5 | 4 | 1 | İtalya (L,K) | 9,166 | 8,333 | 4,000 | 5,600 | 4,500 | 31,599 | 6 |
6 | 5 | 1 | Doğu Almanya (L,K) | 5,000 | 6,250 | 9,250 | 2,750 | 7,000 | 30,250 | 4 |
7 | 7 | ▬ | Yugoslavya (L,K) | 5,600 | 6,000 | 3,250 | 8,750 | 5,500 | 29,100 | 4 |
8 | 11 | 3 | Macaristan (L,K) | 7,000 | 4,500 | 5,000 | 6,000 | 4,000 | 26,500 | 4 |
9 | 10 | 1 | Portekiz (L,K) | 5,200 | 5,200 | 6,500 | 3,000 | 6,250 | 26,150 | 4 |
10 | 8 | 2 | İspanya (L,K) | 3,500 | 5,200 | 5,200 | 6,400 | 5,400 | 25,700 | 5 |
11 | 9 | 2 | İskoçya (L,K) | 9,600 | 3,500 | 5,600 | 2,000 | 4,750 | 25,450 | 4 |
12 | 13 | 1 | Belçika (L,K) | 4,800 | 2,500 | 3,800 | 3,750 | 10,500 | 25,350 | 4 |
13 | 14 | 1 | Polonya (L,K) | 3,000 | 3,750 | 3,750 | 3,500 | 5,750 | 19,750 | 4 |
14 | 12 | 2 | Çekoslovakya (L,K) | 1,000 | 5,250 | 5,250 | 5,000 | 3,000 | 19,500 | 4 |
15 | 18 | 3 | Fransa (L,K,LK) | 2,200 | 0,800 | 4,250 | 5,000 | 5,250 | 17,500 | 4 |
16 | 16 | ▬ | Romanya (L,K) | 6,250 | 3,500 | 2,750 | 2,750 | 1,500 | 16,750 | 4 |
17 | 19 | 2 | Bulgaristan (L,K) | 2,000 | 3,750 | 5,750 | 0,750 | 4,250 | 16,500 | 4 |
18 | 15 | 3 | Galler (L,K) | 2,000 | 5,000 | 1,000 | 0,000 | 8,000 | 16,000 | 1 |
19 | 20 | 1 | İsveç (L,K) | 2,500 | 2,750 | 2,000 | 5,000 | 2,400 | 14,650 | 5 |
20 | 17 | 3 | Yunanistan (L,K) | 2,000 | 2,750 | 3,750 | 2,750 | 2,250 | 13,500 | 4 |
21 | 21 | ▬ | İsviçre (L,K) | 1,500 | 2,250 | 4,250 | 2,000 | 1,500 | 11,500 | 4 |
22 | 22 | ▬ | Avusturya (L,K) | 2,500 | 1,000 | 2,000 | 2,200 | 2,750 | 10,450 | 4 |
23 | 23 | ▬ | Türkiye (L,K) | 1,666 | 1,000 | 1,750 | 3,250 | 1,000 | 8,666 | 4 |
24 | 24 | ▬ | Danimarka (L,K) | 1,333 | 1,500 | 2,250 | 1,250 | 0,000 | 6,333 | 4 |
25 | 27 | 2 | Norveç (L,K) | 2,000 | 1,250 | 1,500 | 0,000 | 0,750 | 5,500 | 4 |
26 | 28 | 2 | İrlanda (L,K) | 0,333 | 2,333 | 0,000 | 0,333 | 2,000 | 4,999 | 3 |
27 | 25 | 2 | Kuzey İrlanda (L,K) | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 1,333 | 0,000 | 4,333 | 3 |
28 | 29 | 1 | Malta (L,K) | 2,000 | 0,666 | 0,000 | 1,333 | 0,333 | 4,332 | 3 |
29 | 30 | 1 | Finlandiya (L,K) | 0,666 | 1,000 | 0,333 | 1,666 | 0,666 | 4,331 | 3 |
30 | 26 | 4 | Arnavutluk (L,K) | 0,500 | 3,000 | 3,500 | 0 | |||
31 | 31 | ▬ | İzlanda (L,K) | 1,000 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,666 | 2,665 | 3 |
32 | 32 | ▬ | Kıbrıs Cumhuriyeti (L,K) | 0,000 | 0,666 | 0,333 | 0,000 | 1,000 | 1,999 | 3 |
33 | 33 | ▬ | Lüksemburg (L,K) | 0,333 | 0,000 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 0,666 | 3 |
- Arnavutluk, cezalı olduğu için 1973-74 ile 1977-78 sezonları arası Avrupa Kupalarına katılamamıştır.
Kaynakça
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.