1988 UEFA ülkeler sıralaması
UEFA ülkeler sıralaması | |
---|---|
Sezon | 1987-88 |
Takım sayısı | 33 |
← 1987
1989 → | |
1988 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 1989-90 Şampiyon Kulüpler Kupası, 1989-90 UEFA Kupa Galipleri Kupası ve 1989-90 UEFA Kupası'na katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılmıştır.[1]
1988 Sıra |
1987 Sıra |
Fark | Üye Federasyon Ülke (L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası) |
1983-84 | 1984-85 | 1985-86 | 1986-87 | 1987-88 | Katsayı Puanı |
Takım Sayısı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▬ | İtalya (L,K) | 10,750 | 11,000 | 7,166 | 6,000 | 6,166 | 41,082 | 6 |
2 | 2 | ▬ | Sovyetler Birliği (L,K) | 8,250 | 10,000 | 8,400 | 6,400 | 4,500 | 37,550 | 6 |
3 | 3 | ▬ | Almanya (L,K) | 3,500 | 7,166 | 8,833 | 8,000 | 8,666 | 36,165 | 6 |
4 | 4 | ▬ | İspanya (L,K) | 3,600 | 3,833 | 10,166 | 7,400 | 9,800 | 34,799 | 5 |
5 | 7 | 2 | Belçika (L,K) | 6,800 | 4,400 | 6,400 | 4,800 | 9,400 | 31,800 | 5 |
6 | 6 | ▬ | Portekiz (L,K) | 7,000 | 2,750 | 4,600 | 8,000 | 5,833 | 28,183 | 6 |
7 | 5 | 2 | İskoçya (L,K) | 7,200 | 3,200 | 4,800 | 7,000 | 4,800 | 27,000 | 5 |
8 | 15 | 7 | Hollanda (L,K) | 3,833 | 3,750 | 2,600 | 7,250 | 9,200 | 26,633 | 5 |
9 | 8 | 1 | Avusturya (L,K) | 7,500 | 7,500 | 4,250 | 5,250 | 2,000 | 26,500 | 5 |
10 | 14 | 4 | Fransa (L,K,LK) | 3,800 | 4,000 | 3,200 | 4,200 | 8,000 | 23,200 | 4 |
11 | 10 | 1 | Yugoslavya (L,K) | 5,400 | 5,600 | 5,400 | 4,200 | 2,600 | 23,200 | 5 |
12 | 9 | 3 | İngiltere (L,K,LK) | 12,666 | 9,428 | 22,094 | 0 | |||
13 | 11 | 2 | İsveç (L,K) | 2,000 | 3,000 | 7,000 | 7,500 | 2,000 | 21,500 | 4 |
14 | 12 | 2 | Çekoslovakya (L,K) | 6,000 | 3,800 | 3,400 | 2,600 | 5,500 | 21,300 | 4 |
15 | 13 | 2 | Romanya (L,K) | 4,666 | 3,500 | 5,000 | 2,500 | 4,800 | 20,466 | 5 |
16 | 16 | ▬ | Doğu Almanya (L,K) | 5,000 | 4,000 | 3,000 | 5,000 | 1,750 | 18,750 | 4 |
17 | 18 | 1 | Yunanistan (L,K) | 3,750 | 7,666 | 1,000 | 2,250 | 3,250 | 17,916 | 4 |
18 | 19 | 1 | Macaristan (L,K) | 3,750 | 5,500 | 3,000 | 1,750 | 3,500 | 17,500 | 4 |
19 | 20 | 1 | İsviçre (L,K) | 1,250 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 2,750 | 15,000 | 4 |
20 | 23 | 3 | Finlandiya (L,K) | 2,666 | 0,333 | 4,666 | 1,666 | 4,333 | 13,664 | 3 |
21 | 17 | 4 | Galler (L,K) | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 2,000 | 13,000 | 1 |
22 | 21 | 1 | Polonya (L,K) | 2,000 | 3,000 | 2,500 | 3,750 | 1,500 | 12,750 | 4 |
23 | 22 | 1 | Bulgaristan (L,K) | 2,250 | 3,500 | 1,666 | 3,250 | 1,250 | 11,916 | 4 |
24 | 25 | 1 | Danimarka (L,K) | 0,250 | 2,000 | 2,000 | 3,333 | 3,333 | 10,916 | 3 |
25 | 26 | 1 | Arnavutluk (L,K) | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 2,333 | 3,333 | 9,666 | 3 |
26 | 24 | 2 | Türkiye (L,K) | 1,000 | 1,000 | 2,666 | 2,333 | 1,000 | 7,999 | 3 |
27 | 28 | 1 | Norveç (L,K) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,333 | 2,333 | 6,666 | 3 |
28 | 27 | 1 | Kıbrıs Cumhuriyeti (L,K) | 0,666 | 1,000 | 2,000 | 1,666 | 1,000 | 6,332 | 3 |
29 | 29 | ▬ | Kuzey İrlanda (L,K) | 0,333 | 1,333 | 1,333 | 1,000 | 1,000 | 4,999 | 3 |
30 | 31 | 1 | İzlanda (L,K) | 0,666 | 0,333 | 2,000 | 0,000 | 1,000 | 3,999 | 3 |
31 | 30 | 1 | İrlanda (L,K) | 0,000 | 1,666 | 0,333 | 0,000 | 0,666 | 2,665 | 3 |
32 | 32 | ▬ | Malta (L,K) | 0,000 | 1,333 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 1,666 | 3 |
33 | 33 | ▬ | Lüksemburg (L,K) | 0,000 | 0,666 | 0,000 | 0,333 | 0,666 | 1,665 | 3 |
- İngiltere cezalı olduğu için 1985-86 ile 1989-90 arası Avrupa Kupalarına katılamamıştır.
Kaynakça
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.