1989 UEFA ülkeler sıralaması
| UEFA ülkeler sıralaması | |
|---|---|
| Sezon | 1988-89 |
| Takım sayısı | 33 |
|
← 1988
1990 → | |
1989 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 1990-91 Şampiyon Kulüpler Kupası, 1990-91 UEFA Kupa Galipleri Kupası ve 1990-91 UEFA Kupası'na katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılmıştır.[1]
| 1989 Sıra |
1988 Sıra |
Fark | Üye Federasyon Ülke (L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası) |
1984-85 | 1985-86 | 1986-87 | 1987-88 | 1988-89 | Katsayı Puanı |
Takım Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ▬ | 11,000 | 7,166 | 6,000 | 6,166 | 12,166 | 42,498 | 6 | |
| 2 | 3 | 7,166 | 8,833 | 8,000 | 8,666 | 8,428 | 41,093 | 7 | ||
| 3 | 4 | 3,833 | 10,166 | 7,400 | 9,800 | 9,800 | 40,999 | 5 | ||
| 4 | 2 | 10,000 | 8,400 | 6,400 | 4,500 | 2,666 | 31,966 | 6 | ||
| 5 | 5 | ▬ | 4,400 | 6,400 | 4,800 | 9,400 | 5,833 | 30,833 | 6 | |
| 6 | 8 | 3,750 | 2,600 | 7,250 | 9,200 | 4,250 | 27,050 | 4 | ||
| 7 | 6 | 2,750 | 4,600 | 8,000 | 5,833 | 4,400 | 25,583 | 5 | ||
| 8 | 15 | 3,500 | 5,000 | 2,500 | 4,800 | 9,250 | 25,050 | 4 | ||
| 9 | 7 | 3,200 | 4,800 | 7,000 | 4,800 | 5,000 | 24,800 | 5 | ||
| 10 | 13 | 3,000 | 7,000 | 7,500 | 2,000 | 3,600 | 23,100 | 5 | ||
| 11 | 10 | 4,000 | 3,200 | 4,200 | 8,000 | 3,500 | 22,900 | 4 | ||
| 12 | 11 | 5,600 | 5,400 | 4,200 | 2,600 | 5,000 | 22,800 | 5 | ||
| 13 | 9 | 7,500 | 4,250 | 5,250 | 2,000 | 2,400 | 21,400 | 5 | ||
| 14 | 16 | 4,000 | 3,000 | 5,000 | 1,750 | 6,250 | 20,000 | 4 | ||
| 15 | 14 | 3,800 | 3,400 | 2,600 | 5,500 | 1,250 | 16,550 | 4 | ||
| 16 | 18 | 5,500 | 3,000 | 1,750 | 3,500 | 2,750 | 16,500 | 4 | ||
| 17 | 17 | ▬ | 7,666 | 1,000 | 2,250 | 3,250 | 2,250 | 16,416 | 4 | |
| 18 | 19 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 2,750 | 2,250 | 16,000 | 4 | ||
| 19 | 24 | 2,000 | 2,000 | 3,333 | 3,333 | 4,666 | 15,332 | 3 | ||
| 20 | 21 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 2,000 | 3,000 | 15,000 | 1 | ||
| 21 | 20 | 0,333 | 4,666 | 1,666 | 4,333 | 2,666 | 13,664 | 3 | ||
| 22 | 22 | ▬ | 3,000 | 2,500 | 3,750 | 1,500 | 2,500 | 13,250 | 4 | |
| 23 | 23 | ▬ | 3,500 | 1,666 | 3,250 | 1,250 | 3,250 | 12,916 | 4 | |
| 24 | 26 | 1,000 | 2,666 | 2,333 | 1,000 | 4,666 | 11,665 | 3 | ||
| 25 | 12 | 9,428 | 9,428 | 0 | ||||||
| 26 | 25 | 0,000 | 2,000 | 2,333 | 3,333 | 1,000 | 8,666 | 2 | ||
| 27 | 27 | ▬ | 1,000 | 1,000 | 1,333 | 2,333 | 1,000 | 6,666 | 3 | |
| 28 | 29 | 1,333 | 1,333 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5,666 | 3 | ||
| 29 | 28 | 1,000 | 2,000 | 1,666 | 1,000 | 0,000 | 5,666 | 3 | ||
| 30 | 30 | ▬ | 0,333 | 2,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 4,333 | 3 | |
| 31 | 31 | ▬ | 1,666 | 0,333 | 0,000 | 0,666 | 0,333 | 2,998 | 3 | |
| 32 | 32 | ▬ | 1,333 | 0,333 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,666 | 3 | |
| 33 | 33 | ▬ | 0,666 | 0,000 | 0,333 | 0,666 | 0,000 | 1,665 | 3 |
- İngiltere cezalı olduğu için 1985-86 ile 1989-90 arası Avrupa Kupalarına katılamamıştır.
Kaynakça
| ||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.