1985 UEFA ülkeler sıralaması
| UEFA ülkeler sıralaması | |
|---|---|
| Sezon | 1984-85 |
| Takım sayısı | 33 |
|
← 1984
1986 → | |
1985 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 1986-87 Şampiyon Kulüpler Kupası, 1986-87 UEFA Kupa Galipleri Kupası ve 1986-87 UEFA Kupası'na katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılmıştır.[1]
| 1985 Sıra |
1984 Sıra |
Fark | Üye Federasyon Ülke (L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası) |
1980-81 | 1981-82 | 1982-83 | 1983-84 | 1984-85 | Katsayı Puanı |
Takım Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 8,000 | 7,142 | 3,857 | 12,666 | 9,428 | 41,093 | 7 | ||
| 2 | 5 | 6,500 | 3,750 | 6,800 | 10,750 | 11,000 | 38,800 | 4 | ||
| 3 | 1 | 8,571 | 9,000 | 8,833 | 3,500 | 7,166 | 37,070 | 6 | ||
| 4 | 9 | 5,800 | 5,666 | 4,200 | 8,250 | 10,000 | 33,916 | 4 | ||
| 5 | 6 | 5,166 | 8,500 | 8,400 | 6,800 | 4,400 | 33,266 | 5 | ||
| 6 | 4 | 4,000 | 5,500 | 10,500 | 7,200 | 3,200 | 30,400 | 5 | ||
| 7 | 7 | ▬ | 5,750 | 6,000 | 8,750 | 7,000 | 2,750 | 30,250 | 4 | |
| 8 | 3 | 6,333 | 7,600 | 8,000 | 3,600 | 3,833 | 29,366 | 6 | ||
| 9 | 8 | 3,800 | 7,750 | 5,000 | 5,400 | 5,600 | 27,550 | 5 | ||
| 10 | 11 | 5,250 | 2,500 | 6,000 | 6,000 | 3,800 | 23,550 | 5 | ||
| 11 | 10 | 7,750 | 2,800 | 4,400 | 3,800 | 4,000 | 22,750 | 5 | ||
| 12 | 13 | 6,200 | 5,600 | 1,800 | 5,000 | 4,000 | 22,600 | 4 | ||
| 13 | 19 | 0,250 | 3,250 | 4,000 | 7,500 | 7,500 | 22,500 | 4 | ||
| 14 | 12 | 8,666 | 3,800 | 2,000 | 3,833 | 3,750 | 22,049 | 4 | ||
| 15 | 14 | 1,750 | 4,250 | 5,750 | 4,666 | 3,500 | 19,916 | 4 | ||
| 16 | 15 | 4,750 | 5,500 | 4,000 | 1,250 | 3,000 | 18,500 | 4 | ||
| 17 | 18 | 5,750 | 3,750 | 2,000 | 2,250 | 3,500 | 17,250 | 4 | ||
| 18 | 16 | 2,250 | 7,500 | 2,500 | 2,000 | 3,000 | 17,250 | 4 | ||
| 19 | 17 | 8,000 | 0,000 | 6,000 | 1,000 | 2,000 | 17,000 | 1 | ||
| 20 | 22 | 1,250 | 2,250 | 2,000 | 3,750 | 7,666 | 16,916 | 3 | ||
| 21 | 20 | 3,250 | 1,750 | 2,500 | 3,750 | 5,500 | 16,750 | 4 | ||
| 22 | 21 | 2,750 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | 14,750 | 4 | ||
| 23 | 23 | ▬ | 3,000 | 2,666 | 1,333 | 0,250 | 2,000 | 9,249 | 4 | |
| 24 | 24 | ▬ | 1,000 | 2,000 | 1,666 | 0,000 | 1,666 | 6,332 | 3 | |
| 25 | 25 | ▬ | 0,500 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 0,000 | 6,000 | 1 | |
| 26 | 27 | 1,333 | 1,000 | 1,666 | 1,000 | 1,000 | 5,999 | 3 | ||
| 27 | 26 | 1,000 | 0,333 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 5,333 | 3 | ||
| 28 | 28 | ▬ | 0,333 | 0,333 | 1,666 | 2,666 | 0,333 | 5,331 | 3 | |
| 29 | 30 | 1,000 | 1,666 | 0,666 | 0,333 | 1,333 | 4,998 | 3 | ||
| 30 | 29 | 0,666 | 1,000 | 1,333 | 0,666 | 1,000 | 4,665 | 3 | ||
| 31 | 33 | 0,666 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,333 | 1,999 | 3 | ||
| 32 | 32 | ▬ | 0,333 | 0,666 | 0,000 | 0,666 | 0,333 | 1,998 | 3 | |
| 33 | 31 | 0,000 | 0,666 | 0,000 | 0,000 | 0,666 | 1,332 | 3 |
Kaynakça
- ↑ "UEFA Country Ranking 1985". 1 Mart 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150301193326/http://kassiesa.home.xs4all.nl:80/bert/uefa/data/method1/crank1985.html.(İngilizce)
| ||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.