2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası - Erkekler 800 metre
2012 Avrupa Şampiyonası müsabakaları | ||||
---|---|---|---|---|
Koşu etkinlikleri | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
800 m | erkekler | kadınlar | ||
1500 m | erkekler | kadınlar | ||
5000 m | erkekler | kadınlar | ||
10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
100 m engelli | kadınlar | |||
110 m engelli | erkekler | |||
400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
3000 m hendekli | erkekler | kadınlar | ||
4 × 100 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
4 × 400 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
Saha etkinlikleri | ||||
Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar | ||
Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
Çekiç atma | erkekler | kadınlar | ||
Kombine etkinlikler | ||||
Heptatlon | kadınlar | |||
Dekatlon | erkekler | |||
2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası – Erkekler 800 metre yarışmaları 27, 28 ve 29 Haziran 2012 tarihlerinde Helsinki Olimpiyat Stadyumu'nda yapıldı.
Yarışma programı
Tarih | Saat | Ayak |
---|---|---|
27 Haziran 2012 | 15:10 | 1. Tur |
28 Haziran 2012 | 18:05 | Yarı finaller |
29 Haziran 2012 | 19:40 | Final |
Madalya listesi
Altın | Yuriy Borzakovskiy Rusya |
Gümüş | Andreas Bube Danimarka |
Bronz | Pierre-Ambroise Bosse Fransa |
Rekorlar
2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası öncesi rekorlar | ||||
---|---|---|---|---|
Dünya rekoru | David Rudisha (KEN) | 1.41.01 | Rieti, İtalya | 29 Ağustos 2010 |
Avrupa rekoru | Wilson Kipketer (DEN) | 1:41.11 | Köln, Almanya | 24 Ağustos 1997 |
Şampiyona rekoru | Olaf Beyer (GDR) | 1:43.84 | Prag, Çekoslovakya | 31 Ağustos 1978 |
Sezonun en iyi derecesi | David Rudisha (KEN) | 1.41.74 | New York, ABD | 09 Haziran 2012 |
Avrupa'da sezonun en iyi derecesi | Adam Kszczot (POL) | 1:43.83 | Hengelo, Hollanda | 27 Mayıs 2012 |
Sonuçlar
1. Tur
Serilerinde ilk 4 sırayı alan atletler (Q) ve kalan atletlerden en iyi dereceye sahip 4 atlet (q) Yarıfinallerde yarışma hakkı kazanır.
Sıra | Seri | Kulvar | Atlet | Milliyeti | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Gareth Warburton | Büyük Britanya | 1:45.80 | Q |
2 | 1 | 6 | Andreas Bube | Danimarka | 1:46.51 | Q |
3 | 1 | 5 | Zan Rudolf | Slovenya | 1:46.98 | Q |
4 | 3 | 6 | Sören Ludolph | Almanya | 1:47.10 | Q |
5 | 3 | 4 | Mukhtar Mohammed | Büyük Britanya | 1:47.13 | Q |
6 | 1 | 2 | Ioan Zaizan | Romanya | 1:47.31 | Q, SB |
7 | 3 | 7 | Jozef Repčík | Slovakya | 1:47.41 | Q |
8 | 3 | 5 | Luis Alberto Marco | İspanya | 1:47.42 | Q |
9 | 4 | 4 | Yuriy Borzakovskiy | Rusya | 1:47.48 | Q |
10 | 1 | 8 | Oleh Kayafa | Ukrayna | 1:47.56 | q |
11 | 4 | 8 | Antonio Manuel Reina | İspanya | 1:47.61 | Q |
12 | 3 | 8 | Jan Kubista | Çek Cumhuriyeti | 1:47.66 | q |
13 | 1 | 4 | Thijmen Kupers | Hollanda | 1:47.69 | q |
14 | 4 | 3 | Paul Renaudie | Fransa | 1:47.74 | Q |
15 | 4 | 5 | Thomas Roth | Norveç | 1:47.78 | Q |
16 | 3 | 1 | Ihor Davydov | Ukrayna | 1:47.79 | q |
17 | 5 | 2 | Robert Lathouwers | Hollanda | 1:48.00 | Q |
18 | 2 | 3 | Sebastian Keiner | Almanya | 1:48.09 | Q |
19 | 4 | 6 | Johan Svensson | İsveç | 1:48.21 | |
20 | 2 | 1 | Pierre-Ambroise Bosse | Fransa | 1:48.23 | Q |
21 | 2 | 4 | Amel Tuka | Bosna-Hersek | 1:48.31 | Q, PB |
22 | 5 | 7 | Jan van den Broeck | Belçika | 1:48.35 | Q |
23 | 5 | 3 | Hamid Oualich | Fransa | 1:48.44 | Q |
24 | 5 | 5 | Kevin López | İspanya | 1:48.46 | Q |
25 | 2 | 5 | Jakub Holuša | Çek Cumhuriyeti | 1:48.54 | Q |
26 | 2 | 2 | Dmitrijs Jurkevičs |
| 1:48.59 | SB |
27 | 5 | 8 | Vitalij Kozlov | Litvanya | 1:48.61 | |
28 | 5 | 6 | Raphael Pallitsch | Avusturya | 1:48.84 | |
29 | 3 | 3 | Johan Rogestedt | İsveç | 1:48.86 | |
30 | 4 | 7 | Péter Szemeti | Macaristan | 1:49.13 | |
31 | 2 | 8 | Ådne Svahn Dæhlin | Norveç | 1:49.34 | |
32 | 5 | 4 | Andréas Dimitrákis | Yunanistan | 1:49.88 | |
33 | 3 | 2 | Tommy Granlund | Finlandiya | 1:50.12 | |
34 | 2 | 6 | Andreas Rapatz | Avusturya | 1:51.79 | |
35 | 1 | 7 | Charel Grethen | Lüksemburg | 1:53.22 | |
36 | 2 | 7 | Dustin Emrani | İsrail | 1:58.69 | |
1 | 3 | Brice Etes |
| DNF | ||
4 | 2 | Szymon Krawczyk | Polonya | DQ |
Yarı finaller
Serilerinde ilk 2 sırayı alan atletler (Q) ve kalan atletlerden en iyi dereceye sahip 2 atlet (q) finalde yarışma hakkı kazanır.
Sıra | Seri | Kulvar | Atlet | Milliyeti | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | Antonio Manuel Reina | İspanya | 1:46.49 | Q |
2 | 1 | 1 | Jozef Repčík | Slovakya | 1:46.62 | Q, SB |
3 | 1 | 4 | Jakub Holuša | Çek Cumhuriyeti | 1:46.63 | q |
4 | 2 | 4 | Pierre-Ambroise Bosse | Fransa | 1:46.70 | Q |
5 | 1 | 2 | Thomas Roth | Norveç | 1:46.88 | q, PB |
6 | 1 | 7 | Sebastian Keiner | Almanya | 1:46.91 | |
7 | 2 | 3 | Yuriy Borzakovskiy | Rusya | 1:46.92 | Q |
8 | 1 | 5 | Hamid Oualich | Fransa | 1:47.14 | |
9 | 1 | 8 | Ihor Davydov | Ukrayna | 1:47.22 | |
10 | 2 | 6 | Kevin López | İspanya | 1:47.30 | |
11 | 1 | 3 | Gareth Warburton | Büyük Britanya | 1:47.37 | |
12 | 2 | 8 | Zan Rudolf | Slovenya | 1:47.41 | |
13 | 2 | 5 | Sören Ludolph | Almanya | 1:48.06 | |
14 | 3 | 5 | Andreas Bube | Danimarka | 1:48.48 | Q |
15 | 3 | 6 | Robert Lathouwers | Hollanda | 1:48.49 | Q |
16 | 3 | 7 | Mukhtar Mohammed | Büyük Britanya | 1:48.84 | |
17 | 2 | 2 | Jan Kubista | Çek Cumhuriyeti | 1:48.94 | |
18 | 3 | 3 | Paul Renaudie | Fransa | 1:48.97 | |
19 | 3 | 4 | Luis Alberto Marco | İspanya | 1:49.06 | |
20 | 2 | 1 | Oleh Kayafa | Ukrayna | 1:49.61 | |
21 | 3 | 1 | Ioan Zaizan | Romanya | 1:49.91 | |
22 | 2 | 7 | Thijmen Kupers | Hollanda | 1:50.37 | |
23 | 3 | 8 | Jan van den Broeck | Belçika | 1:50.63 | |
24 | 3 | 2 | Amel Tuka | Bosna-Hersek | 1:51.14 |
Final
Sıra | Kulvar | Atlet | Milliyeti | Derece | Notlar | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Yuriy Borzakovskiy | Rusya | 1:48.61 | |||
6 | Andreas Bube | Danimarka | 1:48.69 | |||
4 | Pierre-Ambroise Bosse | Fransa | 1:48.83 | |||
4 | 5 | Antonio Manuel Reina | İspanya | 1:48.98 | ||
5 | 8 | Jakub Holuša | Çek Cumhuriyeti | 1:48.99 | ||
6 | 3 | Robert Lathouwers | Hollanda | 1:49.22 | ||
7 | 1 | Jozef Repčík | Slovakya | 1:49.42 | ||
8 | 2 | Thomas Roth | Norveç | 1:49.54 |
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/12/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.