2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası - Erkekler 400 metre engelli

2012 Avrupa Şampiyonası
müsabakaları
Koşu etkinlikleri
100 m   erkekler   kadınlar
200 m erkekler kadınlar
400 m erkekler kadınlar
800 m erkekler kadınlar
1500 m erkekler kadınlar
5000 m erkekler kadınlar
10.000 m erkekler kadınlar
100 m engelli kadınlar
110 m engelli erkekler
400 m engelli erkekler kadınlar
3000 m hendekli erkekler kadınlar
4 × 100 m bayrak erkekler kadınlar
4 × 400 m bayrak erkekler kadınlar
Saha etkinlikleri
Uzun atlama erkekler kadınlar
Üç adım atlama erkekler kadınlar
Yüksek atlama erkekler kadınlar
Sırıkla atlama erkekler kadınlar
Gülle atma erkekler kadınlar
Disk atma erkekler kadınlar
Cirit atma erkekler kadınlar
Çekiç atma erkekler kadınlar
Kombine etkinlikler
Heptatlon kadınlar
Dekatlon erkekler

2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası – Erkekler 110 metre engelli yarışmaları 27, 28 ve 29 Haziran 2012 tarihlerinde Helsinki Olimpiyat Stadyumunda yapıldı.

Yarışma Programı

Tarih Saat Ayak
27 Haziran 2012 10:50 1. Tur
28 Haziran 2012 13:15 Yarıfinaller
29 Haziran 2012 22:05 Final

Madalya Listesi

Altın Rhys Williams
Birleşik Krallık
Silver Emir Bekrić
Sırbistan
Bronze Stanislav Melnykov
Ukrayna

Rekorlar

2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası öncesi rekorlar
Dünya rekoru  Kevin Young (USA) 46.78 Barselona, İspanya 6 Ağustos 1992
Avrupa rekoru  Stéphane Diagana (FRA) 47.37 Lozan, İsviçre 5 Temmuz 1995
Şampiyona rekoru  Harald Schmid (FRG) 47.48 Atina, Yunanistan 8 Eylül 1982
Sezonun en iyi derecesi  Javier Culson (PUR) 47.92 Oslo, Norveç 7 Haziran 2012
Avrupada sezonun en iyi derecesi  Dai Greene (GBR) 48.96 Rabat, Fas 27 Mayıs 2012

Sonuçlar

1. Tur

Serilerinde ilk 3 sırayı alan atletler (Q) ve kalan atletlerden en iyi dereceye sahip 6 atlet (q) Yarıfinallerde yarışma hakkı kazanır.

Sıra Seri Kulvar Atlet Milliyeti Derece Notlar
1 2 7 Michaël Bultheel  Belçika 49.65 Q
2 2 8 Adrien Clémenceau  Fransa 49.84 Q, SB
3 1 5 Tobias Giehl  Almanya 49.98 Q
4 3 5 Nathan Woodward  Büyük Britanya 50.02 Q
5 4 7 Georg Fleischhauer  Almanya 50.22 Q
6 1 3 Periklis Iakovakis  Yunanistan 50.25 Q
7 2 4 Aleksandr Derevyagin  Rusya 50.32 Q
8 5 8 Stanislav Melnykov  Ukrayna 50.33 Q
9 6 7 Rhys Williams  Büyük Britanya 50.40 Q
10 1 7 Mikita Yakauleu  Beyaz Rusya 50.47 Q, PB
11 3 6 Josef Prorok  Çek Cumhuriyeti 50.57 Q
12 6 3 Václav Barák  Çek Cumhuriyeti 50.58 Q
13 4 5 Thomas Barr  İrlanda 50.59 Q, SB
14 3 2 Rasmus Mägi  Estonya 50.61 Q
15 4 8 Emir Bekrić  Sırbistan 50.73 Q
16 5 4 Jorge Paula  Portekiz 50.74 Q, SB
17 5 6 Diego Cabello  İspanya 50.89 Q
18 2 3 Michal Brož  Çek Cumhuriyeti 50.91 q, PB
19 1 4 Vladimir Antmanis  Rusya 50.92 q
20 6 8 Kariem Hussein  İsviçre 50.94 Q
21 5 5 Marek Plawgo  Polonya 50.96 q
22 3 7 Spirídon Papadópoulos  Yunanistan 51.01 q
23 6 2 Silvestras Guogis  Litvanya 51.25 q
24 4 6 Javier Sagredo  İspanya 51.37 q
25 1 6 Martin Kučera  Slovakya 51.50
26 3 8 Jacques Frisch  Lüksemburg 51.59
26 5 7 Oskari Mörö  Finlandiya 51.59 SB
28 3 3 Petteri Monni  Finlandiya 51.73
29 6 5 Jason Harvey  İrlanda 51.83
30 6 4 Denys Teslenko  Ukrayna 51.92
31 1 8 Attila Nagy  Romanya 52.04
32 4 3 Richard Yates  Büyük Britanya 52.12
33 1 2 Juan Enrique Valles  İspanya 52.43
34 2 5 Tuncay Örs  Türkiye 52.63
35 4 4 Jussi Heikkilä  Finlandiya 52.95
36 3 4 Ricardo Lima  Portekiz 53.00
37 5 2 Tibor Koroknai  Macaristan 53.22
2 2 João Ferreira  Portekiz DNF
4 2 Øyvind Kjerpeset  Norveç DNF
2 6 Brent LaRue  Slovenya DQ
5 3 José Reynaldo Bencosme de Leon  İtalya DQ
6 6 David Gollnow  Almanya DQ

Yarıfinaller

Serilerinde ilk 2 sırayı alan atletler (Q) ve kalan atletlerden en iyi dereceye sahip 2 atlet Finalde yarışma hakkı kazanır.

Sıra Seri Kulvar Atlet Milliyeti Derece Notlar
1 1 8 Emir Bekrić  Sırbistan 49.37 Q, NR
2 1 4 Georg Fleischhauer  Almanya 49.52 Q, SB
3 1 7 Rasmus Mägi  Estonya 49.54 q, NR
4 3 4 Rhys Williams  Büyük Britanya 49.63 Q
5 1 6 Nathan Woodward  Büyük Britanya 49.68 q
6 2 6 Stanislav Melnykov  Ukrayna 49.72 Q
7 3 3 Adrien Clémenceau  Fransa 49.80 Q, SB
8 2 5 Periklis Iakovakis  Yunanistan 49.83 Q
9 2 3 Tobias Giehl  Almanya 49.95
10 3 6 Michaël Bultheel  Belçika 49.98
11 2 7 Mikita Yakauleu  Beyaz Rusya 50.02 PB
11 3 7 Aleksandr Derevyagin  Rusya 50.02 SB
13 1 5 Thomas Barr  İrlanda 50.22 SB
14 2 2 Vladimir Antmanis  Rusya 50.25
15 2 4 Václav Barák  Çek Cumhuriyeti 50.33
16 2 8 Diego Cabello  İspanya 50.52
17 3 5 Jorge Paula  Portekiz 50.58 SB
18 1 2 Marek Plawgo  Polonya 50.77
19 3 8 Kariem Hussein  İsviçre 50.81 PB
20 2 1 Silvestras Guogis  Litvanya 51.15 SB
21 3 1 Michal Brož  Çek Cumhuriyeti 51.35
22 3 2 Javier Sagredo  İspanya 51.66
23 1 1 Spirídon Papadópoulos  Yunanistan 51.89
1 3 Josef Prorok  Çek Cumhuriyeti DQ

Final

Sıra Kulvar Atlet Milliyeti Derece Notlar
5 Rhys Williams  Büyük Britanya 49.33 SB
6 Emir Bekrić  Sırbistan 49.49
4 Stanislav Melnykov  Ukrayna 49.69
4 7 Adrien Clémenceau  Fransa 49.70 PB
5 1 Rasmus Mägi  Estonya 50.01
6 3 Georg Fleischhauer  Almanya 50.11
7 2 Nathan Woodward  Büyük Britanya 50.20
8 8 Periklis Iakovakis  Yunanistan 50.57

Kaynakça

    This article is issued from Vikipedi - version of the 8/12/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.