2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası - Kadınlar 3000 metre hendekli
2012 Avrupa Şampiyonası müsabakaları | ||||
---|---|---|---|---|
Koşu etkinlikleri | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
800 m | erkekler | kadınlar | ||
1500 m | erkekler | kadınlar | ||
5000 m | erkekler | kadınlar | ||
10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
100 m engelli | kadınlar | |||
110 m engelli | erkekler | |||
400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
3000 m hendekli | erkekler | kadınlar | ||
4 × 100 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
4 × 400 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
Saha etkinlikleri | ||||
Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar | ||
Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
Çekiç atma | erkekler | kadınlar | ||
Kombine etkinlikler | ||||
Heptatlon | kadınlar | |||
Dekatlon | erkekler | |||
2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası – Kadınlar 3000 metre hendekli yarışmaları 28 ve 30 Haziran 2012 tarihlerinde Helsinki Olimpiyat Stadyumunda yapıldı.
Yarışma Programı
Tarih | Saat | Ayak |
---|---|---|
28 Haziran 2012 | 11:40 | Yarıfinaller |
30 Haziran 2012 | 19:55 | Final |
Madalya Listesi
Gold | Gülcan Mıngır Türkiye |
Silver | Svitlana Shmidt Ukrayna |
Bronze | Antje Möldner-Schmidt Almanya |
Rekorlar
2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası öncesi rekorlar | ||||
---|---|---|---|---|
Dünya rekoru | Gulnara Samitova (RUS) | 8:58.81 | Pekin, Çin | 17 Ağustos 2008 |
Avrupa rekoru | Gulnara Samitova (RUS) | 8:58.81 | Pekin, Çin | 17 Ağustos 2008 |
Şampiyona rekoru | Yuliya Zarudneva (RUS) | 9:17.57 | Barselona, İspanya | 30 Temmuz 2010 |
Sezonun en iyi derecesi | Milcah Chemos Cheywa (KEN) | 9:07.14 | Oslo, Norveç | 7 Haziran 2012 |
Avrupada sezonun en iyi derecesi | Gülcan Mıngır (TUR) | 9:13.53 | Sofya, Bulgaristan | 9 Haziran 2012 |
Sonuçlar
Yarıfinaller
Serilerinde ilk 4 sırayı alan atletler (Q)ve kalan atletlerden en iyi dereceye sahip 7 atlet (q) Finalde yarışma hakkı kazanır.
Sıra | Seri | Kulvar | Atlet | Milliyeti | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 7 | Gülcan Mıngır | Türkiye | 9:32.39 | Q |
2 | 2 | 5 | Antje Möldner-Schmidt | Almanya | 9:33.47 | Q |
3 | 2 | 13 | Gesa-Felicitas Krause | Almanya | 9:35.86 | Q |
4 | 1 | 5 | Svitlana Shmidt | Ukrayna | 9:36.77 | Q |
5 | 2 | 3 | Lyubov Kharlamova | Rusya | 9:39.53 | Q |
6 | 1 | 3 | Poļina Jeļizarova |
| 9:39.92 | Q |
7 | 1 | 11 | Diana Martín | İspanya | 9:40.02 | Q |
8 | 1 | 4 | Natalya Gorchakova | Rusya | 9:40.09 | Q |
9 | 1 | 8 | Clarisse Cruz | Portekiz | 9:40.30 | q, PB |
10 | 2 | 11 | Ancuța Bobocel | Romanya | 9:40.88 | q |
11 | 1 | 2 | Silvia Danekova | Bulgaristan | 9:42.72 | q, PB |
12 | 1 | 9 | Sanaa Koubaa | Almanya | 9:43.08 | q, PB |
13 | 2 | 12 | Stephanie Reilly | İrlanda | 9:44.15 | q, SB |
14 | 2 | 10 | Zulema Fuentes-Pila | İspanya | 9:54.16 | q |
15 | 1 | 7 | Sandra Eriksson | Finlandiya | 9:55.58 | q |
16 | 1 | 12 | Matylda Szlęzak | Polonya | 9:56.30 | |
17 | 1 | 6 | Hattie Dean | Büyük Britanya | 9:57.00 | SB |
18 | 2 | 2 | Giulia Martinelli | İtalya | 9:57.19 | |
19 | 2 | 1 | Vaida Žūsinaitė | Litvanya | 9:58.37 | PB |
20 | 2 | 8 | Carla Salomé Rocha | Portekiz | 10:02.00 | |
21 | 2 | 9 | Özlem Kaya | Türkiye | 10:11.69 | |
22 | 2 | 6 | Mariya Shatalova | Ukrayna | 10:15.69 | |
1 | 1 | Astrid Leutert | İsviçre | DNF | ||
1 | 10 | Binnaz Uslu | Türkiye | DNF | ||
1 | 13 | Marta Domínguez | İspanya | DNF | ||
2 | 4 | Sviatlana Kudzelich | Beyaz Rusya | DQ |
Final
Sıra | Kulvar | Atlet | Milliyet | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
8 | Gülcan Mıngır | Türkiye | 9:32.96 | ||
3 | Svitlana Shmidt | Ukrayna | 9:33.03 | ||
2 | Antje Möldner-Schmidt | Almanya | 9:36.37 | ||
4 | 14 | Gesa-Felicitas Krause | Almanya | 9:38.20 | |
5 | 4 | Ancuța Bobocel | Romanya | 9:41.32 | |
6 | 5 | Poļina Jeļizarova |
| 9:41.38 | |
7 | 9 | Natalya Gorchakova | Rusya | 9:42.98 | |
8 | 11 | Diana Martín | İspanya | 9:45.36 | |
9 | 14 | Clarisse Cruz | Portekiz | 9:47.76 | |
10 | 10 | Sandra Eriksson | Finlandiya | 9:48.19 | SB |
11 | 1 | Silvia Danekova | Bulgaristan | 9:51.45 | |
12 | 7 | Stephanie Reilly | İrlanda | 9:53.90 | |
13 | 13 | Lyubov Kharlamova | Rusya | 9:58.44 | |
14 | 6 | Sanaa Koubaa | Almanya | 10:02.33 | |
15 | 12 | Zulema Fuentes-Pila | İspanya | 10:05.06 |
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/20/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.