2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası - Erkekler 1500 metre
| 2012 Avrupa Şampiyonası müsabakaları ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Koşu etkinlikleri | ||||
| 100 m | erkekler | kadınlar | ||
| 200 m | erkekler | kadınlar | ||
| 400 m | erkekler | kadınlar | ||
| 800 m | erkekler | kadınlar | ||
| 1500 m | erkekler | kadınlar | ||
| 5000 m | erkekler | kadınlar | ||
| 10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
| 100 m engelli | kadınlar | |||
| 110 m engelli | erkekler | |||
| 400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
| 3000 m hendekli | erkekler | kadınlar | ||
| 4 × 100 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
| 4 × 400 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
| Saha etkinlikleri | ||||
| Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
| Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
| Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
| Çekiç atma | erkekler | kadınlar | ||
| Kombine etkinlikler | ||||
| Heptatlon | kadınlar | |||
| Dekatlon | erkekler | |||
2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası - Erkekler 1500 metre yarışmaları 30 Haziran ve 1 Temmuz 2012 tarihlerinde Helsinki Olimpiyat Stadyumunda yapıldı.
Yarışma Programı
| Tarih | Saat | Ayak |
|---|---|---|
| 30 Haziran 2012 | 13:45 | 1 Tur |
| 1 Temmuz 2012 | 18:50 | Final |
Madalya Listesi
| Altın | Henrik Ingebrigtsen |
| Gümüş | Florian Carvalho |
| Bronz | David Bustos |
Rekorlar
| 2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası öncesi rekorlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dünya rekoru | 3:26.00 | Roma, İtalya | 14 Temmuz 1998 | |
| Avrupa rekoru | 3:28.95 | Zürih, İsviçre | 13 Ağustos 1997 | |
| Şampiyona rekoru | 3:35.27 | Helsinki, Finlandiya | 9 Ağustos 1994 | |
| Sezonun en iyi derecesi | 3:29.63 | Doha, Katar | 11 Mayıs 2012 | |
| Avrupada sezonun en iyi derecesi | 3:33.32 | Doha, Katar | 11 Mayıs 2012 | |
Sonuçlar
1. Tur
Serilerinde ilk 4 sırayı alan atletlet (Q) ve kalan atletlerden en iyi dereceye sahip 4 atlet (q) Finalde yarışma hakkı kazanır.
| Sıra | Seri | Kulvar | Atlet | Milliyeti | Tarih | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | Andreas Vojta | | 3:41.24 | Q |
| 2 | 1 | 9 | İlham Tanui Özbilen | | 3:41.38 | Q |
| 3 | 1 | 14 | Dmitrijs Jurkevičs |
| 3:41.45 | Q |
| 4 | 1 | 7 | Florian Carvalho | | 3:41.50 | Q |
| 5 | 1 | 11 | Hélio Gomes | | 3:41.56 | q |
| 6 | 1 | 10 | Abdellah Haidane | | 3:41.61 | q |
| 7 | 1 | 13 | Bartosz Nowicki | | 3:41.82 | q |
| 8 | 1 | 12 | Goran Nava | | 3:41.96 | q |
| 9 | 1 | 8 | Andreas Bueno | | 3:42.81 | |
| 10 | 1 | 2 | Mateusz Demczyszak | | 3:43.97 | |
| 11 | 2 | 4 | Niclas Sandells | | 3:45.74 | Q |
| 12 | 2 | 1 | Florian Orth | | 3:45.87 | Q |
| 13 | 2 | 14 | David Bustos | | 3:46.12 | Q |
| 14 | 2 | 2 | Henrik Ingebrigtsen | | 3:46.14 | Q |
| 15 | 2 | 3 | Álvaro Rodríguez | | 3:46.33 | |
| 16 | 2 | 9 | Raul Botezan | | 3:46.39 | |
| 17 | 1 | 6 | Carsten Schlangen | | 3:46.52 | |
| 18 | 2 | 8 | Gregory Beugnet | | 3:46.53 | |
| 19 | 1 | 4 | Siarhei Krylou | | 3:46.93 | SB |
| 20 | 2 | 6 | Brenton Rowe | | 3:47.18 | |
| 21 | 2 | 11 | Paul Robinson | | 3:47.26 | |
| 22 | 2 | 13 | Thomas Lancashire | | 3:47.80 | |
| 23 | 2 | 10 | Krzysztof Żebrowski | | 3:48.00 | |
| 24 | 2 | 5 | Kemal Koyuncu | | 3:48.01 | |
| 25 | 2 | 7 | Stefan Breit | | 3:50.79 | |
| 26 | 2 | 12 | David Karonei | | 3:50.93 | |
| 27 | 1 | 3 | Thomas Solberg Eide | | 3:54.46 | |
| 1 | 1 | Manuel Olmedo | | DNF |
Final
| Sıra | Kulvar | Atlet | Milliyeti | Tarih | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 11 | Henrik Ingebrigtsen | | 3:46.20 | |
| | 10 | Florian Carvalho | | 3:46.33 | |
| | 7 | David Bustos | | 3:46.45 | |
| 4 | 9 | Hélio Gomes | | 3:46.50 | |
| 5 | 1 | Bartosz Nowicki | | 3:46.69 | |
| 6 | 4 | İlham Tanui Özbilen | | 3:46.85 | DQ[1] |
| 7 | 2 | Dmitrijs Jurkevičs |
| 3:47.36 | |
| 8 | 3 | Goran Nava | | 3:47.74 | |
| 9 | 5 | Abdellah Haidane | | 3:47.79 | |
| 10 | 12 | Andreas Vojta | | 3:53.23 | |
| 11 | 8 | Florian Orth | | 3:58.54 | |
| 12 | 6 | Niclas Sandells | | 4:03.34 |
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/12/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
