2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası - Kadınlar 400 metre engelli
| 2012 Avrupa Şampiyonası müsabakaları ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Koşu etkinlikleri | ||||
| 100 m | erkekler | kadınlar | ||
| 200 m | erkekler | kadınlar | ||
| 400 m | erkekler | kadınlar | ||
| 800 m | erkekler | kadınlar | ||
| 1500 m | erkekler | kadınlar | ||
| 5000 m | erkekler | kadınlar | ||
| 10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
| 100 m engelli | kadınlar | |||
| 110 m engelli | erkekler | |||
| 400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
| 3000 m hendekli | erkekler | kadınlar | ||
| 4 × 100 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
| 4 × 400 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
| Saha etkinlikleri | ||||
| Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
| Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
| Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
| Çekiç atma | erkekler | kadınlar | ||
| Kombine etkinlikler | ||||
| Heptatlon | kadınlar | |||
| Dekatlon | erkekler | |||
2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası - Kadınlar 400 metre engelli yarışmaları 27, 28 ve 29 Haziran 2012 tarihlerinde Helsinki Olimpiyat Stadyumunda yapıldı.
Yarışma programı
| Tarih | Saat | Ayak |
|---|---|---|
| 27 Haziran 2012 | 14:30 | 1. Tur |
| 28 Haziran 2012 | 10:30 | Yarıfinaller |
| 29 Haziran 2012 | 20:00 | Final |
Madalya listesi
| Altın | Irina Davydova |
| Gümüş | Denisa Rosolová |
| Bronz | Hanna Yaroshchuk |
Rekorlar
| Şampiyona öncesi rekorlar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dünya rekoru | 52.34 | Tula, Rusya | 8 Ağustos 2003 | |
| Avrupa rekoru | 52.34 | Tula, Russia | 8 Ağustos 2003 | |
| Şampiyona rekoru | 52.92 | Barselona, İspanya | 30 Temmuz 2010 | |
| Sezonun en iyi derecesi | 53.87 | Soçi, Rusya | 27 Mayıs 2012 | |
| Avrupada sezonun en iyi derecesi | 53.87 | Soçi, Rusya | 27 Mayıs 2012 | |
| Bu şampiyonada kırılan rekorlar | ||||
| Sezonun en iyi derecesi Avrupada sezonun en iyi derecesi |
53.77 | Helsinki, Finlandiya | 29 Haziran 2012 | |
Sonuçlar
1. Tur
Serilerinde ilk 3 sırayı alan atletler (Q) ve kalan atletlerden tüm serilerde en iyi dereceye sahip 4 atlet (q) Yarıfinallerde yarışma hakkı kazanır.
| Sıra | Seri | Kulvar | Atlet | Milliyeti | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 8 | Zuzana Hejnová | | 55.24 | Q |
| 2 | 1 | 2 | Angela Moroșanu | | 55.37 | Q |
| 3 | 1 | 6 | Élodie Ouédraogo | | 55.39 | Q, SB |
| 4 | 2 | 6 | Hanna Yaroshchuk | | 55.73 | Q |
| 5 | 1 | 7 | Vera Barbosa | | 55.80 | Q, NR |
| 6 | 3 | 6 | Denisa Rosolová | | 55.98 | Q |
| 7 | 4 | 3 | Irina Davydova | | 56.00 | Q |
| 8 | 3 | 4 | Yelena Churakova | | 56.08 | Q |
| 9 | 2 | 2 | Jessie Barr | | 56.30 | Q |
| 9 | 1 | 3 | Hanna Titimets | | 56.30 | q |
| 11 | 3 | 5 | Tina Matusinska | | 56.33 | Q |
| 12 | 4 | 7 | Sara Petersen | | 56.58 | Q |
| 12 | 2 | 3 | Eglė Staišiūnaitė | | 56.58 | q |
| 14 | 4 | 2 | Zuzana Bergrová | | 56.59 | Q, SB |
| 15 | 4 | 8 | Manuela Gentili | | 57.10 | q |
| 16 | 4 | 4 | Meghan Beesley | | 57.18 | q |
| 17 | 2 | 5 | Axelle Dauwens | | 57.19 | |
| 18 | 2 | 7 | Emma Millard | | 57.61 | PB |
| 18 | 3 | 3 | Tina Kron | | 57.61 | |
| 20 | 1 | 5 | Nikolina Horvat | | 57.74 | |
| 21 | 3 | 8 | Frida Persson | | 57.83 | PB |
| 22 | 2 | 4 | Phara Anacharsis | | 58.02 | |
| 23 | 3 | 2 | Stine Tomb | | 58.24 | |
| 24 | 4 | 6 | Amaliya Sharoyan | | 58.27 | |
| 25 | 4 | 5 | Özge Akın | | 58.90 | |
| 26 | 3 | 7 | Sema Apak | | 58.93 | |
| 27 | 1 | 4 | Elif Yıldırım | | 59.43 |
Yarıfinaller
Serilerinde ilk 3 sırayı alan atletler (Q) ve kalan atletlerden tüm serilerde en iyi dereceye sahip 2 atlet (q) Finalde yarışma hakkı kazanır.
| Sıra | Seri | Kulvar | Atlet | Milliyeti | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | Irina Davydova | | 54.68 | Q |
| 2 | 1 | 6 | Hanna Yaroshchuk | | 54.69 | Q, PB |
| 3 | 1 | 5 | Denisa Rosolová | | 54.71 | Q |
| 4 | 1 | 3 | Yelena Churakova | | 54.92 | Q, SB |
| 5 | 2 | 3 | Zuzana Hejnová | | 55.36 | Q |
| 6 | 2 | 5 | Élodie Ouédraogo | | 55.77 | Q |
| 7 | 2 | 8 | Zuzana Bergrová | | 55.78 | q, PB |
| 8 | 1 | 8 | Jessie Barr | | 55.93 | q, PB |
| 9 | 2 | 6 | Sara Petersen | | 56.07 | |
| 10 | 1 | 7 | Tina Matusinska | | 56.43 | |
| 11 | 2 | 7 | Vera Barbosa | | 56.58 | |
| 12 | 1 | 1 | Manuela Gentili | | 57.03 | |
| 13 | 2 | 2 | Hanna Titimets | | 57.26 | |
| 14 | 2 | 1 | Meghan Beesley | | 57.32 | |
| 15 | 1 | 2 | Eglė Staišiūnaitė | | 58.76 | |
| 16 | 1 | 4 | Angela Moroșanu | | 58.96 |
Final
| Sıra | Kulvar | Atlet | Milliyet | Derece | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | Irina Davydova | | 53.77 | WL |
| | 3 | Denisa Rosolová | | 54.24 | PB |
| | 4 | Hanna Yaroshchuk | | 54.35 | PB |
| 4 | 6 | Zuzana Hejnová | | 54.49 | |
| 5 | 8 | Yelena Churakova | | 54.78 | PB |
| 6 | 7 | Élodie Ouédraogo | | 55.95 | |
| 7 | 1 | Zuzana Bergrová | | 56.26 | |
| 8 | 2 | Jessie Barr | | 56.83 |
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/12/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
