2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası - Kadınlar çekiç atma
2012 Avrupa Şampiyonası müsabakaları | ||||
---|---|---|---|---|
Koşu etkinlikleri | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
800 m | erkekler | kadınlar | ||
1500 m | erkekler | kadınlar | ||
5000 m | erkekler | kadınlar | ||
10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
100 m engelli | kadınlar | |||
110 m engelli | erkekler | |||
400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
3000 m hendekli | erkekler | kadınlar | ||
4 × 100 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
4 × 400 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
Saha etkinlikleri | ||||
Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar | ||
Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
Çekiç atma | erkekler | kadınlar | ||
Kombine etkinlikler | ||||
Heptatlon | kadınlar | |||
Dekatlon | erkekler | |||
2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası – Kadınlar çekiç atma yarışmaları, 29 Haziran ve 1 Temmuz 2012 tarihlerinde Helsinki Olimpiyat Stadyumunda yapıldı.
Yarışma Programı
Tarih | Saat | Ayak |
---|---|---|
29 Haziran 2012 | 11:35 | Elemeler |
1 Temmuz 2012 | 16:00 | Final |
Madalya Listesi
Altın | Anita Włodarczyk Polonya |
Gümüş | Martina Hrašnová Slovakya |
Bronz | Anna Bulgakova Rusya |
Rekorlar
2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası öncesi rekorlar | ||||
---|---|---|---|---|
Dünya rekoru | Betty Heidler (GER) | 79.42 | Halle, Almanya | 21 Mayıs 2011 |
Avrupa rekoru | Betty Heidler (GER) | 79.42 | Halle, Almanya | 21 Mayıs 2011 |
Şampiyona rekoru | Tatyana Lysenko (RUS) | 76.67 | Göteborg, İsveç | 8 Ağustos 2006 |
Sezonun en iyi derecesi | Aksana Miankova (BLR) | 78.19 | Brest, Beyaz Rusya | 28 Nisan 2012 |
Minsk, Beyaz Rusya | 12 Haziran 2012 | |||
Avrupada sezonun en iyi derecesi | Aksana Miankova (BLR) | 78.19 | Brest, Beyaz Rusya | 28 Nisan 2012 |
Minsk, Beyaz Rusya | 12 Haziran 2012 |
Sonuçlar
Elemeler
Baraj değeri olan 71.00 m.yi aşan atletler doğrudan (Q), yeterli sayıda atlet barajı aşamaz ise en iyi dereceye sahip 12 atlet (q) finalde yarışma hakkı kazanır.
Sıra | Grup | Atlet | Millliyeti | #1 | #2 | #3 | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Anita Włodarczyk | Polonya | 66.30 | 69.50 | 71.38 | 71.38 | Q |
2 | A | Zalina Marghieva | Moldova | 68.47 | 67.34 | 69.86 | 69.86 | q |
3 | B | Martina Hrašnová | Slovakya | 67.76 | 69.67 | x | 69.67 | q |
4 | B | Kathrin Klaas | Almanya | 66.12 | 68.95 | 68.56 | 68.95 | q |
5 | A | Berta Castells | İspanya | 68.11 | 67.26 | 68.52 | 68.52 | q, SB |
6 | B | Anna Bulgakova | Rusya | 68.44 | x | – | 68.44 | q |
7 | A | Stéphanie Falzon | Fransa | x | 68.42 | x | 68.42 | q |
8 | A | Éva Orbán | Macaristan | 67.72 | x | 67.89 | 67.89 | q |
9 | A | Tuğçe Şahutoğlu | Türkiye | x | 66.24 | 67.47 | 67.47 | q |
10 | B | Bianca Perie | Romanya | 67.14 | 63.98 | 67.46 | 67.46 | q |
11 | B | Sophie Hitchon | Büyük Britanya | x | 61.65 | 67.08 | 67.08 | q |
12 | B | Tereza Králová | Çek Cumhuriyeti | 66.89 | 66.09 | x | 66.89 | q |
13 | A | Tracey Andersson | İsveç | 63.40 | x | 66.65 | 66.65 | |
14 | A | Kateřina Šafránková | Çek Cumhuriyeti | 66.51 | 64.15 | x | 66.51 | |
15 | B | Marina Marghiev | Moldova | 65.44 | x | 65.11 | 65.44 | |
16 | A | Barbara Špiler | Slovenya | 63.71 | x | 65.37 | 65.37 | |
17 | A | Betty Heidler | Almanya | x | x | 65.06 | 65.06 | |
18 | A | Mona Holm Solberg | Norveç | 60.37 | 64.03 | 62.84 | 64.03 | |
19 | B | Merja Korpela | Finlandiya | 64.03 | 63.83 | 61.14 | 64.03 | |
20 | A | Vânia Silva | Portekiz | 61.53 | 62.81 | 61.04 | 62.81 | |
21 | B | Alina Kastrova | Beyaz Rusya | 62.51 | x | x | 62.51 | |
22 | A | Sarah Holt | Büyük Britanya | 61.06 | 59.12 | 61.18 | 61.18 | |
B | Silvia Salis | İtalya | x | x | x | NM | ||
B | Laura Redondo | İspanya | x | x | x | NM |
Final
Sıra | Atlet | Milliyet | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anita Włodarczyk | Polonya | 74.02 | 73.17 | 73.29 | 74.29 | 73.93 | x | 74.29 | ||
Martina Hrašnová | Slovakya | 70.57 | 73.34 | x | 68.38 | x | x | 73.34 | SB | |
Anna Bulgakova | Rusya | 70.84 | x | 71.47 | 70.80 | 67.70 | x | 71.47 | ||
4 | Kathrin Klaas | Almanya | 66.53 | 70.44 | 67.03 | 66.82 | 70.34 | 69.75 | 70.44 | |
5 | Tuğçe Şahutoğlu | Türkiye | 68.12 | 70.21 | 68.23 | 67.63 | x | 66.05 | 70.21 | |
6 | Stéphanie Falzon | Fransa | 63.05 | 67.80 | 68.03 | 66.59 | 67.02 | x | 68.03 | |
7 | Éva Orbán | Macaristan | 66.81 | x | 67.92 | x | x | 66.83 | 67.92 | |
8 | Zalina Marghieva | Moldova | 67.92 | x | x | x | x | 65.53 | 67.92 | |
9 | Berta Castells | İspanya | 66.03 | 67.42 | x | 67.42 | ||||
10 | Bianca Perie | Romanya | 66.92 | x | 67.24 | 67.24 | ||||
11 | Sophie Hitchon | Büyük Britanya | 66.73 | 67.17 | x | 67.17 | ||||
12 | Tereza Králová | Çek Cumhuriyeti | x | 65.29 | 65.87 | 65.87 | ||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/12/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.