2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası - Kadınlar 1500 metre
2012 Avrupa Şampiyonası müsabakaları | ||||
---|---|---|---|---|
Koşu etkinlikleri | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
800 m | erkekler | kadınlar | ||
1500 m | erkekler | kadınlar | ||
5000 m | erkekler | kadınlar | ||
10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
100 m engelli | kadınlar | |||
110 m engelli | erkekler | |||
400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
3000 m hendekli | erkekler | kadınlar | ||
4 × 100 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
4 × 400 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
Saha etkinlikleri | ||||
Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar | ||
Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
Çekiç atma | erkekler | kadınlar | ||
Kombine etkinlikler | ||||
Heptatlon | kadınlar | |||
Dekatlon | erkekler | |||
2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası – Kadınlar 1500 metre yarışmaları 30 Haziran ve 1 Temmuz 2012 tarihlerinde Helsinki Olimpiyat Stadyumunda yapıldı.
Yarışma Programı
Tarih | Saat | Ayak |
---|---|---|
30 Haziran 2012 | 12:10 | 1. Tur |
1 Temmuz 2012 | 16:10 | Final |
Madalya Listesi
Altın | Aslı Çakır Alptekin |
Gümüş | Gamze Bulut |
Bronz | Anna Mishchenko |
Rekorlar
2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası öncesi rekorlar | ||||
---|---|---|---|---|
Dünya rekoru | Qu Yunxia (CHN) | 3:50.46 | Pekin, Çin | 11 Eylül 1993 |
[[Avrupa rekoru]] | Tatyana Kazankina (URS) | 3:52.47 | Zürih, İsviçre | 13 Ağustos 1980 |
Şampiyona rekoru | Tatyana Tomashova (RUS) | 3:56.91 | Göteborg, İsveç | 13 Ağustos 2006 |
Sezonun en iyi derecesi | Abeba Aregawi (ETH) | 3:56.54 | Roma, İtalya | 31 Mayıs 2012 |
Avrupada sezonun en iyi derecesi | Svetlana Podosyonova (RUS) | 3:59.61 | Moskova, Rusya | 13 Haziran 2012 |
Sonuçlar
1. Tur
Serilerinde ilk 4 sırayı alan atlet (Q) ve kalan atletlerden en iyi dereceye sahip 4 atlet (q) finalde yarışma hakkı kazanır.
Sıra | Seri | Kulvar | Atlet | Milliyet | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | Anna Mishchenko | Ukrayna | 4:08.95 | Q |
2 | 1 | 11 | Aslı Çakır Alptekin | Türkiye | 4:09.44 | Q |
3 | 1 | 6 | Kristina Khaleeva | Rusya | 4:09.69 | Q |
4 | 1 | 10 | Isabel Macías | İspanya | 4:10.06 | Q |
5 | 1 | 13 | Tereza Čapková | Çek Cumhuriyeti | 4:10.22 | q |
6 | 1 | 9 | Diana Sujew | Almanya | 4:10.72 | q |
7 | 2 | 13 | Ekaterina Gorbunova | Rusya | 4:11.58 | Q |
8 | 2 | 1 | Corinna Harrer | Almanya | 4:11.59 | Q |
9 | 2 | 9 | Gamze Bulut | Türkiye | 4:11.68 | Q |
10 | 2 | 7 | Nuria Fernández | İspanya | 4:11.77 | Q |
11 | 2 | 2 | Ingvill Måkestad Bovim | Norveç | 4:11.97 | q |
12 | 1 | 8 | Marina Munćan | Sırbistan | 4:12.33 | q |
13 | 2 | 4 | Luiza Gega | Arnavutluk | 4:12.54 | |
14 | 1 | 12 | Hind Dehiba | Fransa | 4:12.79 | SB |
15 | 1 | 7 | Denise Krebs | Almanya | 4:12.85 | |
16 | 1 | 3 | Ioana Doaga | Romanya | 4:13.73 | |
17 | 1 | 2 | Angelika Cichocka | Polonya | 4:14.59 | |
18 | 2 | 8 | Johanna Lehtinen | Finlandiya | 4:14.83 | SB |
19 | 2 | 5 | Iris Fuentes-Pila | İspanya | 4:15.95 | |
20 | 2 | 6 | Sonja Roman | Slovenya | 4:16.68 | |
21 | 2 | 11 | Anzhela Shevchenko | Ukrayna | 4:17.41 | |
22 | 1 | 1 | Ciara Mageean | İrlanda | 4:19.23 | |
23 | 2 | 12 | Tuğba Karakaya | Türkiye | 4:19.58 | SB |
24 | 2 | 3 | Orla Drumm | İrlanda | 4:19.61 | |
25 | 2 | 10 | Lidia Chojecka | Polonya | 4:20.66 | |
1 | 4 | Charlene Thomas | Büyük Britanya | DQ |
Final
Sıra | Kulvar | Atlet | Milliyeti | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
12 | Aslı Çakır Alptekin | Türkiye | 4:05.31 | ||
4 | Gamze Bulut | Türkiye | 4:06.04 | ||
8 | Anna Mishchenko | Ukrayna | 4:07.74 | ||
4 | 7 | Ekaterina Gorbunova | Rusya | 4:08.63 | |
5 | 2 | Nuria Fernández | İspanya | 4:08.80 | SB |
6 | 9 | Diana Sujew | Almanya | 4:09.28 | |
7 | 3 | Tereza Čapková | Çek Cumhuriyeti | 4:10.17 | |
8 | 1 | Kristina Khaleeva | Rusya | 4:10.26 | |
9 | 11 | Corinna Harrer | Almanya | 4:10.38 | |
10 | 10 | Isabel Macías | İspanya | 4:11.12 | |
11 | 6 | Ingvill Måkestad Bovim | Norveç | 4:13.32 | |
12 | 5 | Marina Munćan | Sırbistan | 4:15.63 |
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/12/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.