Avrupa'daki büyük şehirler listesi

Bu liste, Avrupa kıtasındaki şehirlerin nüfus listesidir. Listede, hem şehrin sınırları içindeki hem de merkez metropoldeki sayılar verilmiştir. Listede Avrupa Birliği üyesi olmayan şehirler de yer almıştır. Listede yer alan bilgiler kesin doğru bir istatistik ifade etmez. Bazı bilgiler güncel değildir.

Sıra Şehir Ülke Şehir Nüfusu Merkez şehir Nüfusu
1 İstanbul Türkiye Türkiye 14,657,434 10,425,075 (2008)
2 Moskova Rusya Rusya 12,325,387 8,803,468 (2006)
3 Paris Fransa Fransa 11,695,134 2,181,381 (2015)
4 Londra Birleşik Krallık Birleşik Krallık 8,278,251 7,517,700 (2005)
5 Ankara TürkiyeTürkiye 6,620,133
6 Madrid İspanyaİspanya 6,097,994 3,128,600 (2006)
7 Barcelona İspanyaİspanya 4,853,308 1,605,602 (2006)
8 St. Petersburg Rusya Rusya 4,830,552 4,580,620 (2006)
9 Milano İtalyaİtalya 4,320,422 1,308,735 (2006)
10 Manchester/Liverpool Birleşik Krallık Birleşik Krallık 4,209,132 Liverpool (460,500);
Manchester (442,800);
Stockport (281,600);
Oldham (217,393);
Salford (216,103);
Rochdale (206,400);
Trafford (213,200)
11 Berlin Almanya Almanya 4,025,873 3,395,189 (2005)
12 Napoli İtalyaİtalya 3,832,622 984,242 (2006)
13 Atina Yunanistan Yunanistan 3,799,134 745,514 (2001)
14 Roma İtalyaİtalya 3,776,313 2,547,677 (2006)
15 İzmir Türkiye Türkiye 4,051,000 3,375,000 (2010)
16 Hamburg Eyaleti Almanya Almanya 3,279,604 1,743,627 (2006)
17 Batı Midlands Birleşik Krallık Birleşik Krallık 3,250,155 Birmingham (994,900);
Coventry (306,900);
Wolverhampton (251,462)
18 Frankfurt Almanya Almanya 3,123,410 651,889 (2005)
19 Kiev Ukrayna Ukrayna 3,000,388 2,660,401 (2005)
20 Lizbon Portekiz Portekiz 2,618,411 564,657 (2001)
21 Bursa Türkiye Türkiye 2,795,000 2,287,981
22 Budapeşte Macaristan Macaristan 2,571,504 1,697,343 (2005)
23 Yukarı Silezya Metropolitan Birliği Polonya Polonya 2,566,339 Katowice 315,996 (2006)
24 Kopenhag-Malmö Danimarka Danimarka/İsveç İsveç 2,379,237 Kopenhag 503,699 (2007);
Malmö 279,915 (2007)
25 Stuttgart Eyaleti Almanya Almanya 2,344,365 Stuttgart 592,569 (2005)
26 Münih Almanya Almanya 2,324,646 1,259,677 (2005)
27 Brabantse Stedenrij HollandaHollanda 2,300,000 Eindhoven (210,860);
Tilburg (200,975 );
Breda (170.451);
's-Hertogenbosch (100,850 )
28 Varşova Polonya Polonya 2,250,836 1,700,536 (2006)
29 Bükreş Romanya Romanya 2,209,108 1,921,751 (2002)
30 Brüksel Belçika Belçika 2,129,024 144,784 (2006)
31 Alma (Aachen, Liège, Maastricht) HollandaHollanda

BelçikaBelçika
AlmanyaAlmanya

2,128,092 Aachen (258,208);
Liege (187,086);
Maastricht (120,175)
32 Viyana Avusturya Avusturya 2,081,714 1,651,365 (2006)
33 Adana Türkiye Türkiye 2,200,000 1,605,000 (2011)
34 Gaziantep Türkiye Türkiye 1,781,000 1,375,000 (2011)
35 Lille-Kortrijk Fransa Fransa/ Belçika Belçika 1,882,688 Lille (225,100)
36 Nizhniy Novgorod Rusya Rusya 1,829,923 1,283,553 (2006)
37 Lyon Fransa Fransa 1,773,319 466,400 (2005)
38 Belgrad Sırbistan Sırbistan 1,764,650 1,120,092 (2002)
39 Valensiya İspanyaİspanya 1,759,485 805,304 (2006)
40 Minsk Beyaz Rusya Beyaz Rusya 1,753,245 1,765,800 (2005)
41 Greater Glasgow Birleşik Krallık Birleşik Krallık 1,750,000 632,000
42 Torino İtalyaİtalya 1,699,308 900,608 (2006)
43 Donetsk Ukrayna Ukrayna 1,640,854 999,975 (2005)
44 Kharkiv Ukrayna Ukrayna 1,606,448 1,464,740 (2005)
45 Marsilya Fransa Fransa 1,604,505 820,900 (2005)
46 Porto Portekiz Portekiz 1,581,694 (2006) 227,790
47 Batı Yorkshire Birleşik Krallık Birleşik Krallık 1,580,032 Leeds (448,000);
Bradford (477,770);
Wakefield (320,600)
48 Douai-Lens-Bethune-Valenciennes Fransa Fransa 1,476,159 Douai (43,200);
Valenciennes (41,278)
49 Bielefeld Almanya Almanya 1,448,403 326,925 (2005)
50 Samara Oblastı Rusya Rusya 1,441,868 Samara 1,143,346 (2006)
51 Volgograd Rusya Rusya 1,441,160 991,643 (2006)
52 Prag Çek Cumhuriyeti 1,417,844 1,181,610 (2006)
53 Dnipropetrovsk Ukrayna Ukrayna 1,414,772 1,056,497 (2005)
54 Halle-Leipzig Almanya Almanya 1,395,721 Halle (237,198);
Leipzig (502,651)
55 Rostov-na-Donu Rusya Rusya 1,354,851 Rostov 1,054,865 (2006)
56 Sevilla İspanyaİspanya 1,293,275 704,414 (2006)
57 Güney Yorkshire Birleşik Krallık Birleşik Krallık 1,253,179 Sheffield (446,300);
Doncaster (289,600);
Rotherham (253,200)
58 Helsinki FinlandiyaFinlandiya 1,248,122 560,905 (2005)
59 Sofya BulgaristanBulgaristan 1,217,465 1,138,950 (2004)
60 Tyne ve Wear Birleşik Krallık Birleşik Krallık 1,194,652 Sunderland (280,807);
Newcastle (276,400)
61 Nürnberg Almanya Almanya 1,182,563 499,237 (2005)
62 Bremen Almanya Almanya 1,180,530 546,852 (2005)
63 Chemnitz-Zwickau Almanya Almanya 1,167,946 Chemnitz (246,587);
Zwickau (97,382)
64 Bilbao İspanyaİspanya 1,132,343 354,145 (2006)
65 Odessa Ukrayna Ukrayna 1,130,921 1,007,131 (2005)
66 Antwerp Belçika Belçika 1,128,828 461,496 (2006)
67 Hannover Almanya Almanya 1,108,897 515,729 (2005)
68 Toulouse Fransa Fransa 1,107,995 435,000 (2005)
69 Kazan Rusya Rusya 1,105,083 1,112,673 (2006)
70 Saarbrucken-Forbach Almanya Almanya
FransaFransa
Forbach (1,104,869) Saarbrücken (178,914)
71 Saratov Rusya Rusya 1,101,639 850,086 (2006)
72 Tricity Polonya Polonya 1,098,379 754,960 (2006)
73 Zagreb HırvatistanHırvatistan 1,088,841 (2001) 783,500 (2005 est.
74 Dresden Almanya Almanya 1,076,433 495,181 (2005)
75 Dublin Eyaleti İrlandaİrlanda 1,036,724 Dublin 506,211 (2006)
76 Ufa Rusya Rusya 1,027,645 1,029,616 (2006)
77 Zürih İsviçre İsviçre 1,024,089 347,517 (2006)
78 Palermo İtalyaİtalya 1,004,613 670,820 (2006)

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.