1990 Monako Grand Prix
Yarış ayrıntıları | ||
---|---|---|
16 yarışlık 1990 Formula 1 sezonunun 4. yarışı | ||
Tarih | 27 Mayıs 1990 | |
Resmî ad | XLVIII Grand Prix Automobile de Monaco | |
Yer | Circuit de Monaco, Monte Carlo, Monako | |
Pist | 2.068 mil / 3.328 km | |
Yarışılan mesafe | 78 tur, 161.298 mil / 259.584 km | |
Hava | Güneşli, kuru, sıcak | |
Pol | ||
Pilot | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
Zamanı | 1:21.314 | |
En hızlı tur | ||
Pilot | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
Zamanı | 1:24.468 (78 turluk yarışın 59. turunda) | |
Podyum | ||
Birinci | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
İkinci | Jean Alesi | Ferrari |
Üçüncü | Gerhard Berger | McLaren-Honda |
1990 Monako Grand Prix (resmi adıyla XLVIII Grand Prix Automobile de Monaco), 27 Mayıs 1991 tarihinde Circuit de Monaco, Monte Carlo'da yapılmış olan Formula 1 yarışı. Monako 1990 Formula 1 sezonu'nun toplamda dördüncü mücadelesiydi.
Yarış raporu
Yarışı Brezilya temsilcisi, Ayrton Senna birinci olarak tamamlamıştır. Fransa temsilcisi, Jean Alesi onun ardından yarışı ikinci olarak tamamlamıştır. Avusturya temsilcisi, Gerhard Berger ise yarışı üçüncü sırada tamamladı. Onların ardından Thierry Boutsen, Alex Caffi ve Éric Bernard gelmiştir.
- 1. Ayrton Senna
- 2. Jean Alesi
İstatistikler
Sıralama turları sonucunda pol pozisyonunu 1:21.314'lik derecesiyle McLaren-Honda pilotu Ayrton Senna elde etti. Ferrari'den Alain Prost ise ikinci cebin sahibi oldu.
78 turluk yarışın 59. turu 1:24.468 zamanla bu yarışın en hızlı tur'u olmuşdur. En kısa sürede koşulan bu turda Brezilya'lı pilot Ayrton Senna 1. olmuştur.
Sonuçlar
Sıralama turları
Sıra | No | Sürücü | Marka | S1 Zamanı | S2 Zamanı |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 1:21.797 | 1:21.314 |
2 | 1 | Alain Prost | Ferrari | 1:23.449 | 1:21.776 |
3 | 4 | Jean Alesi | Tyrrell-Ford | 1:23.372 | 1:21.801 |
4 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | 1:24.179 | 1:22.026 |
5 | 28 | Gerhard Berger | McLaren-Honda | 1:23.001 | 1:22.682 |
6 | 5 | Thierry Boutsen | Williams-Renault | 1:23.936 | 1:22.691 |
7 | 2 | Nigel Mansell | Ferrari | 1:24.433 | 1:22.733 |
8 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 1:24.012 | 1:23.149 |
9 | 21 | Emanuele Pirro | Dallara-Ford | 1:24.766 | 1:23.494 |
10 | 20 | Nelson Piquet | Benetton-Ford | 1:25.273 | 1:23.566 |
11 | 12 | Martin Donnelly | Lotus-Lamborghini | 1:24.724 | 1:23.600 |
12 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara-Ford | 1:25.849 | 1:23.613 |
13 | 11 | Derek Warwick | Lotus-Lamborghini | 1:24.070 | 1:23.656 |
14 | 8 | Stefano Modena | Brabham-Judd | 1:25.485 | 1:23.920 |
15 | 30 | Aguri Suzuki | Lola-Lamborghini | 1:27.193 | 1:24.023 |
16 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton-Ford | 1:25.926 | 1:24.139 |
17 | 25 | Nicola Larini | Ligier-Ford | 1:24.206 | 1:24.270 |
18 | 26 | Philippe Alliot | Ligier-Ford | 1:25.387 | 1:24.294 |
19 | 24 | Paolo Barilla | Minardi-Ford | 1:26.352 | 1:24.334 |
20 | 35 | Gregor Foitek | Onyx-Ford | 1:26.183 | 1:24.367 |
21 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell-Ford | 1:25.679 | 1:24.371 |
22 | 10 | Alex Caffi | Arrows-Ford | 1:26.520 | 1:25.000 |
23 | 16 | Ivan Capelli | Leyton House-Judd | 1:26.969 | 1:25.020 |
24 | 29 | Éric Bernard | Lola-Lamborghini | 1:25.398 | 1:25.541 |
25 | 7 | David Brabham | Brabham-Judd | 1:28.339 | 1:25.420 |
26 | 36 | Jyrki Järvilehto | Onyx-Ford | 1:27.923 | 1:25.508 |
27 | 9 | Michele Alboreto | Arrows-Ford | 1:27.282 | 1:25.622 |
28 | 14 | Olivier Grouillard | Osella-Ford | 1:25.785 | 1:26.781 |
29 | 15 | Maurício Gugelmin | Leyton House-Judd | 1:26.943 | 1:26.192 |
30 | 33 | Roberto Moreno | Euro Brun-Judd | 1:26.604 | 1:27.265 |
Yarış
Sıra | No | Sürücü | Marka | Tur | Süre/Durum | BS | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 78 | 1:52:46.982 | 1 | 9 |
2 | 4 | Jean Alesi | Tyrrell-Ford | 78 | +1.087 | 3 | 6 |
3 | 28 | Gerhard Berger | McLaren-Honda | 78 | +2.073 | 5 | 4 |
4 | 5 | Thierry Boutsen | Williams-Renault | 77 | +1 Lap | 6 | 3 |
5 | 10 | Alex Caffi | Arrows-Ford | 76 | +2 Laps | 22 | 2 |
6 | 29 | Éric Bernard | Lola-Lamborghini | 76 | +2 Laps | 24 | 1 |
7 | 35 | Gregor Foitek | Onyx-Ford | 72 | Collision | 20 | |
Ret | 11 | Derek Warwick | Lotus-Lamborghini | 66 | Spun Off | 13 | |
Ret | 2 | Nigel Mansell | Ferrari | 63 | Battery | 7 | |
Ret | 24 | Paolo Barilla | Minardi-Ford | 52 | Gearbox | 19 | |
Ret | 36 | Jyrki Järvilehto | Onyx-Ford | 52 | Gearbox | 26 | |
Ret | 26 | Philippe Alliot | Ligier-Ford | 47 | Gearbox | 18 | |
Ret | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | 41 | Distributor | 4 | |
Ret | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara-Ford | 38 | Engine | 12 | |
Ret | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell-Ford | 36 | Spun Off | 21 | |
Ret | 1 | Alain Prost | Ferrari | 30 | Battery | 2 | |
Ret | 19 | Alessandro Nannini | Benetton-Ford | 20 | Gearbox | 16 | |
Ret | 7 | David Brabham | Brabham-Judd | 16 | Transmission | 25 | |
Ret | 16 | Ivan Capelli | Leyton House-Judd | 13 | Brakes | 23 | |
Ret | 25 | Nicola Larini | Ligier-Ford | 12 | Differential | 17 | |
Ret | 30 | Aguri Suzuki | Lola-Lamborghini | 11 | Steering | 15 | |
Ret | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 7 | Electrical | 8 | |
Ret | 12 | Martin Donnelly | Lotus-Lamborghini | 6 | Gearbox | 11 | |
Ret | 8 | Stefano Modena | Brabham-Judd | 3 | Transmission | 14 | |
Ret | 21 | Emanuele Pirro | Dallara-Ford | 0 | Engine | 9 | |
DSQ | 20 | Nelson Piquet | Benetton-Ford | 34 | Push Start | 10 | |
DNQ | 9 | Michele Alboreto | Arrows-Ford | ||||
DNQ | 14 | Olivier Grouillard | Osella-Ford | ||||
DNQ | 15 | Maurício Gugelmin | Leyton House-Judd | ||||
DNQ | 33 | Roberto Moreno | Euro Brun-Judd | ||||
DNPQ | 17 | Gabriele Tarquini | AGS-Ford | ||||
DNPQ | 18 | Yannick Dalmas | AGS-Ford | ||||
DNPQ | 34 | Claudio Langes | Euro Brun-Judd | ||||
DNPQ | 31 | Bertrand Gachot | Coloni-Subaru | ||||
DNPQ | 39 | Bruno Giacomelli | Life |
Yarıştan sonra oluşan sıralamalar
|
|
Kaynakça
- "Formula 1 resmî sitesi". 31 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20131031024725/http://www.formula1.com:80/results/season/1990/218/. Erişim tarihi: 2011-07-01.
Önceki yarış: 1990 San Marino Grand Prix |
FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası 1990 sezonu |
Sonraki yarış: 1990 Kanada Grand Prix |
Önceki yarış: 1989 Monako Grand Prix |
Monako Grand Prix | Sonraki yarış: 1991 Monako Grand Prix |
|