1997 Japonya Grand Prix
Yarış ayrıntıları | ||
---|---|---|
17 yarışlık 1997 Formula 1 sezonunun 16. yarışı | ||
| ||
Tarih | 12 Ekim 1997 | |
Resmî ad | XXIV Fuji Television Japanese Grand Prix | |
Yer | Suzuka Circuit, Suzuka, Japonya | |
Pist | Sürekli yarış merkezi 3.641 mil / 5.860 km | |
Yarışılan mesafe | 53 tur, 192.995 mil / 310.596 km | |
Hava | Güneşli | |
Pol | ||
Pilot | Jacques Villeneuve | Williams-Renault |
Zamanı | 1:36.071 | |
En hızlı tur | ||
Pilot | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Renault |
Zamanı | 1:38.942 (53 turluk yarışın 48. turunda) | |
Podyum | ||
Birinci | Michael Schumacher | Ferrari |
İkinci | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Renault |
Üçüncü | Eddie Irvine | Ferrari |
1997 Japonya Grand Prix (resmi adıyla XXIV Fuji Television Japanese Grand Prix ), 12 Ekim 1997 tarihinde Suzuka'daki Suzuka Circuit pistinde düzenlenmiş Formula 1 yarışı. Macaristan 1997 Formula 1 sezonu'nun toplamda 16. mücadelesiydi.
Yarış raporu
Yarışı Almanya temsilcisi, Michael Schumacher birinci olarak tamamlamıştır. Yarışa ilk sıradan başlayan Jacques Villeneuve, sona kadar yarışta liderliği koruyamadı.Yarışı 1. bitiren aslında Jacques Villeneuve idi ama kurallara uymadığı ve bayrağı görmediği için diskalifiye edildi. Böylece yarışı 2. bitiren Michael Schumacher otomatik olarak 1. sıraya yükseldi.Michael Schumacher sezondaki 5. yarışını kazanmış oldu. Almanyalı'lı pilot Heinz-Harald Frentzen yarışı ikinci olarak tamamlamıştır. Birleşik Krallık'lı pilot Eddie Irvine ise yarışı üçüncü sırada tamamladı. Onların ardından Mika Häkkinen, Jean Alesi ve Johnny Herbert gelmiştir.Markalarda ise Williams-Renault sezonun son yarışındada 10 puan alarak son haftaya girilirken şampiyonluğu garantilemiş oldu.Ferrari ve Benetton-Renault ise 2 ve 3 garantileyince son hafta formalite yarışı olucağı garantilenmiştir.
Klasmanlar
Yarış Klasmanı
Poz. | No | Sürücü | Marka | Tur | Zaman | Fark | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 | 1:29:48.446 | 2 | 10 |
2 | 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Renault | 53 | +1.378 | 6 | 6 |
3 | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 53 | +26.384 | 3 | 4 |
4 | 9 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 53 | +27.129 | 4 | 3 |
5 | 7 | Jean Alesi | Benetton-Renault | 53 | +40.403 | 7 | 2 |
6 | 16 | Johnny Herbert | Sauber-Petronas | 53 | +41.630 | 8 | 1 |
7 | 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Peugeot | 53 | +56.825 | 9 | |
8 | 8 | Gerhard Berger | Benetton-Renault | 53 | +1:00.429 | 5 | |
9 | 11 | Ralf Schumacher | Jordan-Peugeot | 53 | +1:22.036 | 13 | |
10 | 10 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 52 | Engine | 11 | |
11 | 1 | Damon Hill | Arrows-Yamaha | 52 | +1 lap | 17 | |
12 | 2 | Pedro Diniz | Arrows-Yamaha | 52 | +1 lap | 16 | |
13 | 18 | Jos Verstappen | Tyrrell-Ford | 52 | +1 lap | 21 | |
DSQ | 3 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | 53 | Disqualified | 1 | |
Ret | 21 | Tarso Marques | Minardi-Hart | 46 | Gearbox | 20 | |
Ret | 19 | Mika Salo | Tyrrell-Ford | 46 | Engine | 22 | |
Ret | 14 | Olivier Panis | Prost-Mugen-Honda | 36 | Engine | 10 | |
Ret | 15 | Shinji Nakano | Prost-Mugen-Honda | 22 | Wheel bearing | 15 | |
Ret | 20 | Ukyo Katayama | Minardi-Hart | 8 | Engine | 19 | |
Ret | 22 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | 6 | Spun off | 12 | |
Ret | 23 | Jan Magnussen | Stewart-Ford | 3 | Spun off | 14 | |
DNS | 17 | Gianni Morbidelli | Sauber-Petronas | 0 | Injury | 18 |
Genel Klasmanlar
|
|
Kaynak
Önceki yarış: 1997 Lüksemburg Grand Prix |
FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası 1997 sezonu |
Sonraki yarış: 1997 Avrupa Grand Prix |
Önceki yarış: 1996 Japonya Grand Prix |
1997 Japonya Grand Prix | Sonraki yarış: 1998 Japonya Grand Prix |
|