1994 İtalya Grand Prix
Yarış ayrıntıları | ||
---|---|---|
16 yarışlık 1994 Formula 1 sezonunun 12. yarışı | ||
| ||
Tarih | 11 Eylül 1994 | |
Resmî ad | LXV Pioneer Gran Premio d'Italia | |
Yer | Autodromo Nazionale Monza, Monza, İtalya | |
Pist | Sürekli yarış merkezi 3.604 mil / 5.800 km | |
Yarışılan mesafe | 53 tur, 191.010 mil / 307.400 km | |
Hava | Güneşli | |
Pol | ||
Pilot | Jean Alesi | Ferrari |
Zamanı | 1:23.844 | |
En hızlı tur | ||
Pilot | Damon Hill | Williams-Renault |
Zamanı | 1:25.930 (53 turluk yarışın 24. turunda) | |
Podyum | ||
Birinci | Damon Hill | Williams-Renault |
İkinci | Gerhard Berger | Ferrari |
Üçüncü | Mika Häkkinen | McLaren-Peugeot |
1994 İtalya Grand Prix (resmi adıyla LXV Pioneer Gran Premio d'Italia), 11 Eylül 1995 tarihinde Monza'daki Autodromo Nazionale Monza pistinde düzenlenmiş Formula 1 yarışı. İtalya 1994 Formula 1 sezonu'nun toplamda 12. mücadelesiydi.
Yarış raporu
Yarışı Birleşik Krallık temsilcisi, Damon Hill birinci olarak tamamlamıştır. Yarışa ilk sıradan başlayan Jean Alesi, sona kadar yarışta liderliği koruyamadı. Böylece Damon Hill sezondaki 4. yarışını da kazanmış oldu. Avusturyalı pilot Gerhard Berger yarışı ikinci olarak tamamlamıştır. Fin pilot Mika Häkkinen ise yarışı üçüncü sırada tamamladı. Onların ardından Rubens Barrichello, Martin Brundle ve David Coulthard gelmiştir.Markalarda ise Ferrari ilk 2 sırayı alarak büyük bir başarı kazandı.Ferrari bu başarıyı kazansada genel sıralamadaki 3. sıralaması değişmedi.
Klasmanlar
Sıralama Turları
Poz. | No | Yarışçı | Marka | Q1 | Q2 | Fark |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 1:24.620 | 1:23.844 | |
2 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:24.915 | 1:23.978 | +0.134 |
3 | 0 | Damon Hill | Williams-Renault | 1:24.734 | 1:24.158 | +0.314 |
4 | 12 | Johnny Herbert | Lotus-Mugen-Honda | 1:26.365 | 1:24.374 | +0.530 |
5 | 2 | David Coulthard | Williams-Renault | 1:24.869 | 1:24.502 | +0.658 |
6 | 26 | Olivier Panis | Ligier-Renault | 1:26.958 | 1:25.455 | +1.611 |
7 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren-Peugeot | 1:26.004 | 1:25.528 | +1.684 |
8 | 29 | Andrea de Cesaris | Sauber-Mercedes | 1:27.188 | 1:25.540 | +1.696 |
9 | 15 | Eddie Irvine | Jordan-Hart | No time | 1:25.568 | +1.724 |
10 | 6 | Jos Verstappen | Benetton-Ford | 1:27.361 | 1:25.618 | +1.774 |
11 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Mercedes | 1:26.406 | 1:25.628 | +1.784 |
12 | 25 | Éric Bernard | Ligier-Renault | 1:27.387 | 1:25.718 | +1.874 |
13 | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus-Mugen-Honda | 1:27.617 | 1:25.733 | +1.889 |
14 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell-Yamaha | 1:26.525 | 1:25.889 | +2.045 |
15 | 8 | Martin Brundle | McLaren-Peugeot | 1:26.899 | 1:25.933 | +2.089 |
16 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan-Hart | 1:27.034 | 1:25.946 | +2.102 |
17 | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork-Ford | 1:27.939 | 1:26.002 | +2.158 |
18 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 1:42.320 | 1:26.056 | +2.212 |
19 | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork-Ford | 1:27.675 | 1:26.337 | +2.493 |
20 | 5 | Jyrki Järvilehto | Benetton-Ford | 1:27.611 | 1:26.384 | +2.540 |
21 | 4 | Mark Blundell | Tyrrell-Yamaha | 1:26.574 | 1:26.697 | +2.730 |
22 | 24 | Michele Alboreto | Minardi-Ford | 1:27.623 | 1:26.832 | +2.988 |
23 | 19 | Yannick Dalmas | Larrousse-Ford | 1:29.528 | 1:27.846 | +4.002 |
24 | 20 | Érik Comas | Larrousse-Ford | 1:30.530 | 1:27.894 | +4.050 |
25 | 32 | Jean-Marc Gounon | Simtek-Ford | 1:29.594 | 1:28.353 | +4.509 |
26 | 31 | David Brabham | Simtek-Ford | 1:30.691 | 1:28.619 | +4.775 |
DNQ | 34 | Bertrand Gachot | Pacific-Ilmor | 1:31.549 | 1:31.387 | +7.543 |
DNQ | 33 | Paul Belmondo | Pacific-Ilmor | 1:32.035 | No time | +8.191 |
Yarış
Poz. | No | Sürücü | Marka | Tur | Zaman | Grid | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Damon Hill | Williams-Renault | 53 | 1:18:02.754 | 3 | 10 |
2 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 53 | +4.930 | 2 | 6 |
3 | 7 | Mika Häkkinen | McLaren-Peugeot | 53 | +25.640 | 7 | 4 |
4 | 14 | Rubens Barrichello | Jordan-Hart | 53 | +50.634 | 16 | 3 |
5 | 8 | Martin Brundle | McLaren-Peugeot | 53 | +1:25.575 | 15 | 2 |
6 | 2 | David Coulthard | Williams-Renault | 52 | Out of fuel | 5 | 1 |
7 | 25 | Éric Bernard | Ligier-Renault | 52 | +1 Lap | 12 | |
8 | 20 | Érik Comas | Larrousse-Ford | 52 | +1 Lap | 24 | |
9 | 5 | Jyrki Järvilehto | Benetton-Ford | 52 | +1 Lap | 20 | |
10 | 26 | Olivier Panis | Ligier-Renault | 51 | +2 Laps | 6 | |
Ret | 31 | David Brabham | Simtek-Ford | 46 | Puncture | 26 | |
Ret | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell-Yamaha | 45 | Spun off | 14 | |
Ret | 9 | Christian Fittipaldi | Footwork-Ford | 43 | Engine | 19 | |
Ret | 15 | Eddie Irvine | Jordan-Hart | 41 | Engine | 9 | |
Ret | 4 | Mark Blundell | Tyrrell-Yamaha | 39 | Spun off | 21 | |
Ret | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 30 | Spun off | 18 | |
Ret | 24 | Michele Alboreto | Minardi-Ford | 28 | Gearbox | 22 | |
Ret | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Mercedes | 22 | Engine | 11 | |
Ret | 29 | Andrea de Cesaris | Sauber-Mercedes | 20 | Engine | 8 | |
Ret | 32 | Jean-Marc Gounon | Simtek-Ford | 20 | Gearbox | 25 | |
Ret | 19 | Yannick Dalmas | Larrousse-Ford | 18 | Spun off | 23 | |
Ret | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 14 | Gearbox | 1 | |
Ret | 12 | Johnny Herbert | Lotus-Mugen-Honda | 13 | Alternator | 4 | |
Ret | 6 | Jos Verstappen | Benetton-Ford | 0 | Collision | 10 | |
Ret | 11 | Alessandro Zanardi | Lotus-Mugen-Honda | 0 | Collision | 13 | |
Ret | 10 | Gianni Morbidelli | Footwork-Ford | 0 | Collision | 17 | |
DNQ | 34 | Bertrand Gachot | Pacific-Ilmor | ||||
DNQ | 33 | Paul Belmondo | Pacific-Ilmor |
Genel Klasman
|
|
Önceki yarış: 1994 Belçika Grand Prix |
FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası 1994 sezonu |
Sonraki yarış: 1994 Portekiz Grand Prix |
Önceki yarış: 1993 İtalya Grand Prix |
İtalya Grand Prix | Sonraki yarış: 1995 İtalya Grand Prix |
|