1998 Japonya Grand Prix
Bu maddenin doğruluğu konusunda şüpheler var. (Madde içeriğinde doğruluğu kesin olmayan kısımlar tespit edilmiştir.) Lütfen konuyla ilgili tartışmaya katılın. Gerekirse kaynak gösterin. |
Yarış ayrıntıları | ||
---|---|---|
16 yarışlık 1998 Formula 1 sezonunun 16. yarışı | ||
| ||
Tarih | 1 Kasım 1998 | |
Resmî ad | XXIV Fuji Television Japanese Grand Prix | |
Yer | Suzuka Circuit, Suzuka, Japonya | |
Pist | Sürekli yarış merkezi 3.644 mi mil / 5.864 km | |
Yarışılan mesafe | 51 tur, 185.830 mil / 299.064 km | |
Hava | Açık | |
Pol | ||
Pilot | Michael Schumacher | Ferrari |
Zamanı | 1:36.293 | |
En hızlı tur | ||
Pilot | Michael Schumacher | Ferrari |
Zamanı | 1:40.190 (51 turluk yarışın ?. turunda) | |
Podyum | ||
Birinci | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes |
İkinci | Eddie Irvine | Ferrari |
Üçüncü | David Coulthard | McLaren-Mercedes |
1998 Japonya Grand Prix (resmi adıyla XXIV Fuji Television Japanese Grand Prix ), 1 Kasım 1998 tarihinde Suzuka'daki Suzuka Circuit pistinde düzenlenmiş Formula 1 yarışı. Macaristan 1998 Formula 1 sezonu'nun toplamda 16. ve son mücadelesiydi.
Yarış raporu
Yarışı Finlandiya temsilcisi, Mika Häkkinen birinci olarak tamamlamıştır. Yarışa ilk sıradan başlayan Michael Schumacher, sona kadar yarışta liderliği koruyamadı ve lastik sorunu yüzünden yarıştan düştü. Böylece Mika Häkkinen sezondaki 8. yarışını kazanmış oldu. Birleşik Krallık'lı pilot Eddie Irvine yarışı ikinci olarak tamamlamıştır. Birleşik Krallık'lı pilot David Coulthard ise yarışı üçüncü sırada tamamladı. Onların ardından Damon Hill, Heinz-Harald Frentzen ve Jacques Villeneuve gelmiştir.Markalarda ise McLaren-Mercedes sezonun son yarışındada 10 puan alarak şampiyon marka olmuştur.McLaren-Mercedes'ten sonra Ferrari 133 puanla 2. Williams-Mecachrome ise 33 puanla 3. olmultur.
Yarış Klasmanı
Poz. | No | Sürücü | Marka | Tur | Zaman | Fark | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 51 | 1:27:22.535 | 2 | 10 |
2 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 51 | +6.491 | 4 | 6 |
3 | 7 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 51 | +27.662 | 3 | 4 |
4 | 9 | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | 51 | +1:13.491 | 8 | 3 |
5 | 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Mecachrome | 51 | +1:13.857 | 5 | 2 |
6 | 1 | Jacques Villeneuve | Williams-Mecachrome | 51 | +1:15.867 | 6 | 1 |
7 | 14 | Jean Alesi | Sauber-Petronas | 51 | +1:36.053 | 12 | |
8 | 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | 51 | +1:41.302 | 10 | |
9 | 6 | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | 50 | +1 Lap | 9 | |
10 | 15 | Johnny Herbert | Sauber-Petronas | 50 | +1 Lap | 11 | |
11 | 11 | Olivier Panis | Prost-Peugeot | 50 | +1 Lap | 13 | |
12 | 12 | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | 48 | Engine | 14 | |
Ret | 22 | Shinji Nakano | Minardi-Ford | 40 | Throttle | 20 | |
Ret | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 31 | Tyre | 1 | |
Ret | 21 | Toranosuke Takagi | Tyrrell-Ford | 28 | Collision | 17 | |
Ret | 23 | Esteban Tuero | Minardi-Ford | 28 | Collision | 21 | |
Ret | 18 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | 25 | Hydraulics | 16 | |
Ret | 19 | Jos Verstappen | Stewart-Ford | 21 | Gearbox | 19 | |
Ret | 17 | Mika Salo | Arrows | 14 | Hydraulics | 15 | |
Ret | 10 | Ralf Schumacher | Jordan-Mugen-Honda | 13 | Engine | 7 | |
Ret | 16 | Pedro Diniz | Arrows | 2 | Spun off | 18 | |
DNQ | 20 | Ricardo Rosset | Tyrrell |
Genel Klasmanlar
|
|
Kaynak
Önceki yarış: 1998 Lüksemburg Grand Prix |
FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası 1998 sezonu |
Sonraki yarış: --- |
Önceki yarış: 1997 Japonya Grand Prix |
1998 Japonya Grand Prix | Sonraki yarış: 1999 Japonya Grand Prix |
|