2001 Eurovision Şarkı Yarışması
2001 Eurovision Şarkı Yarışması | |
---|---|
Tarihler | |
Final tarihi | 12 Mayıs 2001 |
Ev sahibi | |
Yer | Parken Stadyumu Kopenhag, Danimarka |
Sunucu(lar) | Natasja Crone Back Søren Pilmark |
Ev sahibi yayıncı | DR |
Açılış gösterisi | Olsen Brothers grubunun "Fly on the Wings of Love" ve "Walk Right Back" performansı |
Katılımcılar | |
Katılımcı sayısı | 23 |
Geri dönen ülkeler | Bosna-Hersek Litvanya Polonya Portekiz Slovenya Yunanistan |
Çekilen ülkeler | Avusturya Belçika Finlandiya İsviçre Kıbrıs Makedonya Romanya |
Oylama | |
Oylama sistemi | Her ülke beğendiği 10 şarkıyı 1-7, 8, 10 ve 12 puanla ödüllendirilecek. |
Kazanan şarkı | Estonya "Everybody" |
◄2000 2002► | |
Eurovision Şarkı Yarışması | |
◄2000 2002► |
2001 Eurovision Şarkı Yarışması, 12 Mayıs 2001 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag şehrindeki Parken Stadyumu'nda gerçekleştirilen 46. Eurovision Şarkı Yarışması'dır. Bir önceki yıl Stockholm'de Olsen Brothers grubunun "Fly on the Wings of Love" şarkısıyla yarışmayı kazanan Danimarka, 37 yıl sonra bir Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapmıştır. Açılış gösterisinde Olsen Brothers grubu hem birinci oldukları "Fly on the Wings of Love" şarkısını hem de "Walk Right Back" adlı şarkılarını sunmuşlardır. Yarışmayı Estonya; Tanel Padar, Arubalı Dave Benton ve 2XL grubunun seslendirdiği ""Everybody" şarkısıyla kazanmıştır.
Sonuçlar
Sıra | Ülke | Dil[1] | Şarkıcı | Şarkı | Türkçe çeviri | Derece | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Hollanda | İngilizce | Michelle | "Out On My Own" | Benim Dışımda | 18 | 16 |
02 | İzlanda | İngilizce | Two Tricky | "Angel" | Melek | 22 | 3 |
03 | Bosna-Hersek | Boşnakça, İngilizce | Nino Pršeš | "Hano" | Hanna | 14 | 29 |
04 | Norveç | İngilizce | Haldor Lægreid | "On My Own" | Bende | 22 | 3 |
05 | İsrail | İbranice | Tal Sondak | "En Davar" (אין דבר) | Boşver | 16 | 25 |
06 | Rusya | İngilizce | Mumiy Troll | "Lady Alpine Blue" | Leydi Alpine Blue | 12 | 37 |
07 | İsveç | İngilizce | Friends | "Listen To Your Heartbeat" | Kalp atışlarımı dinle | 5 | 100 |
08 | Litvanya | İngilizce, Litvanca | SKAMP | "You Got Style" | Tarzın Var | 13 | 35 |
9 | Letonya | İngilizce | Arnis Mednis | "Too Much" | Çok Fazla | 18 | 16 |
10 | Hırvatistan | İngilizce | Vanna | "Strings of My Heart" | Kalbimin Dizeleri | 10 | 42 |
11 | Portekiz | Portekizce | MTM | "Só sei ser feliz assim" | Bu mutlu olmak için bildiğim tek yoldur | 17 | 18 |
12 | İrlanda | İngilizce | Gary O'Shaughnessy | "Without Your Love" | Senin aşkın olmadan | 21 | 6 |
13 | İspanya | İspanyolca | David Civera | "Dile que la quiero" | Ona Onu Sevdiğimi Söyle | 6 | 76 |
14 | Fransa | Fransızca, İngilizce | Natasha St-Pier | "Je n'ai que mon âme" | Sahip Olduğum Tek şey Benim Ruhum | 4 | 142 |
15 | Türkiye | Türkçe, İngilizce | Sedat Yüce | "Sevgiliye Son" | - | 11 | 41 |
16 | Birleşik Krallık | İngilizce | Lindsay Dracass | "No Dream Impossible" | İmkansız Rüya Yoktur | 15 | 28 |
17 | Slovenya | İngilizce | Nuša Derenda | "Energy" | Enerji | 7 | 70 |
18 | Polonya | İngilizce | PIASEK | "2 Long" | İki uzun | 20 | 11 |
19 | Almanya | Almanca, İngilizce | Michelle | "Wer Liebe lebt" | Aşkı Yaşayanlar | 8 | 66 |
20 | Estonya | İngilizce | Tanel Padar, Dave Benton, 2XL | "Everybody" | Herkes | 1 | 198 |
21 | Malta | İngilizce | Fabrizio Faniello | "Another Summer Night" | Başka Yaz Akşamı | 9 | 48 |
22 | Yunanistan | Yunanca, İngilizce | Antique | "(I Would) Die for You" | Senin İçin Ölürüm | 3 | 147 |
23 | Danimarka | İngilizce | Rollo ve King | "Never Ever Let You Go" | Gitmene asla izin vermem | 2 | 177 |
Harita
- Yeşil = Katılan Ülkeler
- Sarı = Katılmayan Ülkeler
Kaynakça
- ↑ "Eurovision Song Contest 2001". The Diggiloo Thrush. 10 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20131010060255/http://www.diggiloo.net:80/?2001. Erişim tarihi: 5 Mart 2012.
Dış bağlantılar
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/26/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.