Gayri Safi Yurtiçi Hasılalarına Göre Ülkeler
Sıra | İsim | GSMH (SGP) milyon dolar |
— | Dünya | $59.559.770 |
1 | Amerika Birleşik Devletleri | 12.332.296 |
— | Avrupa Birliği | 12.329.110 |
2 | Çin Halk Cumhuriyeti | 8.091.851 |
3 | Japonya | 4.009.327 |
4 | Hindistan | 3.602.894 |
5 | Almanya | 2.498.471 |
6 | Birleşik Krallık | 1.825.837 |
7 | Fransa | 1.811.561 |
8 | İtalya | 1.694.706 |
9 | Rusya | 1.585.478 |
10 | Brezilya | 1.552.542 |
11 | Kanada | 1.111.846 |
12 | Güney Kore | 1.099.066 |
13 | Meksika | 1.064.889 |
14 | İspanya | 1.026.340 |
15 | Endonezya | 863.654 |
16 | Avustralya | 638.713 |
17 | Tayvan | 629.858 |
18 | Türkiye | 570.748 |
19 | İran | 560.348 |
20 | Tayland | 559.489 |
21 | Güney Afrika | 532.011 |
22 | Arjantin | 516.951 |
23 | Polonya | 512.890 |
24 | Hollanda | 498.703 |
25 | Filipinler | 409.445 |
26 | Pakistan | 392.526 |
27 | Ukrayna | 339.676 |
28 | Suudi Arabistan | 337.268 |
29 | Kolombiya | 336.808 |
30 | Belçika | 324.299 |
31 | Bengladeş | 303.655 |
32 | Mısır | 302.803 |
33 | Malezya | 289.606 |
34 | İsveç | 267.427 |
35 | Avusturya | 267.053 |
36 | İsviçre | 241.265 |
37 | Yunanistan | 236.311 |
38 | Cezayir | 232.692 |
39 | Vietnam | 231.644 |
— | Hong Kong SAR (Çin Halk Cumhuriyeti) | 226.766 |
40 | Portekiz | 203.947 |
41 | Çek Cumhuriyeti | 198.976 |
42 | Norveç | 193.660 |
43 | Danimarka | 187.721 |
44 | Şili | 186.733 |
45 | Romanya | 183.162 |
46 | Nijerya | 173.704 |
47 | İrlanda | 164.190 |
48 | Peru | 164.110 |
49 | Macaristan | 162.289 |
50 | Finlandiya | 161.099 |
51 | İsrail | 154.174 |
52 | Venezuela | 153.331 |
53 | Fas | 138.006 |
54 | Singapur | 124.001 |
55 | Kazakistan | 123.992 |
56 | Birleşik Arap Emirlikleri | 111.027 |
57 | Yeni Zelanda | 101.582 |
58 | Irak | 89.800* |
59 | Slovakya | 87.129 |
60 | Sudan | 85.461 |
61 | Sri Lanka | 85.155 |
62 | Tunus | 83.353 |
63 | Myanmar | 78.564 |
64 | Suriye | 72.174 |
65 | Bulgaristan | 71.381 |
66 | Belarus | 70.524 |
— | Porto Riko (A.B.D.) | 68.950* |
67 | Libya | 65.647 |
68 | Dominik Cumhuriyeti | 63.594 |
69 | Etiyopya | 62.744 |
70 | Ekvator | 56.779 |
71 | Guatemala | 56.736 |
72 | Hırvatistan | 55.638 |
73 | Gana | 54.330 |
74 | Litvanya | 49.106 |
75 | Uganda | 48.620 |
76 | Özbekistan | 48.137 |
77 | Kuveyt | 44.675 |
78 | Kosta Rika | 44.579 |
79 | Angola | 43.599 |
80 | Sırbistan-Karadağ | 43.462 |
81 | Slovenya | 43.260 |
82 | Kamerun | 40.744 |
83 | Kongo | 40.585 |
84 | Nepal | 39.815 |
85 | Umman | 39.559 |
86 | Türkmenistan | 39.458 |
87 | Azerbaycan | 37.841 |
88 | Kenya | 37.065 |
89 | Küba | 33.920* |
90 | Uruguay | 32.885 |
91 | El Salvador | 31.171 |
92 | Kuzey Kore | 30.880* |
93 | Lüksemburg | 30.674 |
94 | Kamboçya | 30.579 |
95 | Litvanya | 30.227 |
96 | Paraguay | 29.014 |
97 | Fildişi Sahilleri | 28.460 |
98 | Zimbabve | 28.304 |
99 | Tanzanya | 27.006 |
100 | Ürdün | 26.741 |
101 | Mozambik | 25.974 |
102 | Bolivya | 25.892 |
103 | Ekvator Ginesi | 25.439 |
104 | Lübnan | 23.638 |
105 | Katar | 23.584 |
106 | Bosna-Hersek | 22.840 |
107 | Panama | 22.706 |
108 | Estonya | 22.239 |
109 | Afganistan | 21.500* |
110 | Honduras | 20.549 |
111 | Senegal | 20.482 |
112 | Yemen | 19.324 |
113 | Gine | 18.945 |
114 | Arnavutluk | 18.933 |
115 | Trinidad ve Tobago | 17.966 |
116 | Botsvana | 17.207 |
117 | Burkina Faso | 16.916 |
118 | Kıbrıs | 16.745 |
119 | Madagaskar | 16.323 |
120 | Mauritius | 16.054 |
121 | Nikaragua | 16.052 |
122 | Makedonya | 15.996 |
123 | Bahreyn | 15.796 |
124 | Gürcistan | 15.522 |
125 | Çad | 14.756 |
126 | Papua Yeni Gine | 14.343 |
127 | Namibya | 14.198 |
128 | Haiti | 14.118 |
129 | Mali | 13.532 |
130 | Ermenistan | 13.432 |
131 | Ruanda | 12.620 |
132 | Jamaika | 12.141 |
133 | Laos | 12.101 |
134 | Nijer | 11.260 |
135 | Kırgızistan | 10.626 |
136 | Zambiya | 10.568 |
137 | İzlanda | 10.548 |
138 | Gabon | 9.514 |
— | Makao SAR (Çin Halk Cumhuriyeti) | 9.100* |
139 | Brunei | 9.009 |
140 | Togo | 8.945 |
141 | Tacikistan | 8.711 |
142 | Benin | 8.534 |
143 | Moldova | 8.157 |
144 | Malta | 7.909 |
145 | Malavi | 7.507 |
146 | Moritanya | 6.876 |
147 | Bahamalar | 6.085 |
148 | Svaziland | 5.646 |
149 | Burundi | 5.642 |
150 | Fiji | 5.368 |
151 | Moğolistan | 5.230 |
152 | Lesotho | 5.113 |
153 | Sierra Leone | 4.910 |
154 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 4.773 |
155 | Barbados | 4.735 |
156 | Kongo | 4.621 |
157 | Somali | 4.597* |
158 | Eritre | 4.250 |
— | Hollanda Antilleri | 4.175 |
159 | Guyana | 3.541 |
160 | Gambia | 3.017 |
161 | Cape Verde | 2.992 |
162 | Bhutan | 2.913 |
163 | Liberya | 2.903* |
164 | Surinam | 2.812 |
165 | Maldivler | 2.557 |
166 | Belize | 2.046 |
167 | Andorra | 1.900* |
168 | Cibuti | 1.686 |
169 | Gine-Bissau | 1.182 |
170 | Samoa | 1.172 |
171 | Komor Adaları | 1.114 |
172 | Seyşel | 1.017 |
173 | Saint Lucia | 985 |
174 | San Marino | 940* |
175 | Solomon Adaları | 925 |
176 | Grenada | 883 |
177 | Monako | 870* |
178 | Antigua ve Barbuda | 835 |
179 | Lihtenştayn | 825* |
180 | Tonga | 785 |
181 | Saint Vincent ve Granada | 751 |
182 | Vanuatu | 741 |
183 | Saint Kitts ve Nevis | 626 |
184 | Dominik | 448 |
185 | Doğu Timor | 370* |
186 | Mikronezya | 277* |
187 | Sao Tome ve Principe | 268 |
188 | Kiribati | 243 |
189 | Palau | 174* |
190 | Marshall Adaları | 115* |
191 | Nauru | 60* |
192 | Tuvalu | 12.2* |
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.