Nüfuslarına göre büyük şehirler listesi
Bilindiği üzere dünya nüfusu her geçen yıl hızla artmakta ve bu artış da çoğunlukla büyük şehirlerde gerçekleşmektedir. Bu bilginin ışığında dünyadaki en kalabalık büyükşehirlerin yer aldığı bu liste aşağıda verilmiştir. Bu şehirler aslında metropolitan olarak da adlandırılabilirler. Bir şehrin metropolitan sayılabilmesi için şehrin ekonomik, sosyolojik ve refah seviyesi ve daha birçok faktör etkili olabilmektedir.
Sıra | Şehir | Nüfus (milyon) (2009)[1] |
Ülke | Kıta |
---|---|---|---|---|
1. | Tokyo | 35-40 | Japonya | Asya |
2. | Mexico City | 15-25 | Meksika | K. Amerika |
3. | New York | 19-22 | ABD | K. Amerika |
4. | Seul | 15-30 | Güney Kore | Asya |
5. | Mumbai (Bombay) | 15-25 | Hindistan | Asya |
6. | São Paulo | 15-25 | Brezilya | G. Amerika |
7. | Manila | 10-20 | Filipinler | Asya |
8. | Jakarta | 15-25 | Endonezya | Asya |
9. | Delhi | 15-20 | Hindistan | Asya |
10. | Los Angeles | 13-18 | ABD | K. Amerika |
11. | Şangay | 15-20 | Çin | Asya |
12. | Kansai (Osaka, Kobe, Kyoto) | 15-25 | Japonya | Asya |
13. | Kahire | 15-25 | Mısır | Afrika |
14. | Kalküta | 10-20 | Hindistan | Asya |
15. | İstanbul | 10-20 | Türkiye |
Avrupa/Asya |
16. | Moskova | 10-20 | Rusya | Avrupa |
17. | Buenos Aires | 10-15 | Arjantin | Amerika |
18. | Dakka | 10-20 | Bangladeş | Asya |
19. | Londra | 10-20 | Birleşik Krallık | Avrupa |
20. | Lagos | 10-15 | Nijerya | Afrika |
21. | Tahran | 10-20 | İran | Asya |
22. | Karaçi | 10-20 | Pakistan | Asya |
23. | Pekin | 10-20 | Çin | Asya |
24. | Rio de Janeiro | 10-15 | Brezilya | G. Amerika |
25. | Île-de-France (Paris) | 10-15 | Fransa | Avrupa |
26. | Rhein-Ruhr | 10-15 | Almanya | Avrupa |
27. | Bağdat | 10-15 | Irak | Asya |
28. | Kinshasa-Brazzaville | 8-12 | D. Kongo Cum. Kongo Cum. | Afrika |
29. | Bangkok | 8-12 | Tayland | Asya |
30. | Chicago | 10 | ABD | K. Amerika |
31. | Hartum | 8-12 | Sudan | Afrika |
32. | Hongkong | 7-10 | Çin | Asya |
. | Hongkong-Shenzhen | 15-25 | Çin | Asya |
. | Shenzhen | 8-15 | Çin | Asya |
33. | Nagoya | 5-10 | Japonya | Asya |
34. | Taipei | 5-10 | Çin Cumhuriyeti | Asya |
35. | Washington, D.C.-Baltimore | 5-8 | ABD | K. Amerika |
36. | Bogotá | 7-10 | Kolombiya | G. Amerika |
37. | Lima | 7-10 | Peru | G. Amerika |
38. | Gauteng (Johannesburg) | 9-12 | Güney Afrika | Afrika |
39. | Chongqing | 7-32 | Çin | Asya |
40. | San Francisco | 4-7 | ABD | K. Amerika |
41. | Kuala Lumpur | 6-10 | Malezya | Asya |
42. | Chennai (Madras) | 7-10 | Hindistan | Asya |
43. | Lahore | 8-12 | Pakistan | Asya |
44. | Randstad | 6-8 | Hollanda | Avrupa |
45. | Shenyang | 7-10 | Çin | Asya |
46. | Dallas | 5-10 | ABD | K. Amerika |
47. | Bandung | 5-10 | Endonezya | Asya |
48. | Cezayir şehri | 5-10 | Cezayir | Afrika |
49. | Bengaluru (Bangalore) | 5-10 | Hindistan | Asya |
50. | Toronto | 5-10 | Kanada | K. Amerika |
51. | Tianjin | 6-12 | Çin | Asya |
52. | Madrid | 5-10 | İspanya | Avrupa |
53. | Hyderabad | 5-10 | Hindistan | Asya |
54. | Philadelphia | 6 | ABD | K. Amerika |
55. | Boston | 5-8 | ABD | K. Amerika |
56. | Abidjan | 4-8 | Fildişi Sahili | Afrika |
57. | Singapur-Johor Bahru | 5-10 | Singapur Malezya | Asya |
58. | Detroit | 4-5 | ABD | K. Amerika |
59. | Guangzhou | 5-10 | Çin | Asya |
60. | Houston | 6 | ABD | K. Amerika |
61. | Belo Horizonte | 5-10 | Brezilya | G. Amerika |
62. | Atlanta | 5-6 | ABD | K. Amerika |
63. | Ahmedabad | 4-10 | Hindistan | Asya |
64. | Ho Şi Min Kenti (Saigon) | 5-8 | Vietnam | Asya |
65. | Pune | 4-8 | Hindistan | Asya |
66. | İbadan | 4-8 | Nijerya | Afrika |
67. | Manchester-Liverpool | 4-6 | Birleşik Krallık | Avrupa |
68. | Santiago de Chile | 5-10 | Şili | G. Amerika |
69. | Xi'an | 5-10 | Çin | Asya |
70. | Miami | 5 | ABD | K. Amerika |
71. | San Diego-Tijuana | 3-5 | ABD Meksika | K. Amerika |
72. | Yangon | 5-8 | Myanmar | Asya |
73. | Barselona | 4-6 | İspanya | Avrupa |
74. | Hangzhou | 4-8 | Çin | Asya |
75. | Cape Town | 4-6 | Güney Afrika | Afrika |
76. | Harbin | 4-10 | Çin | Asya |
77. | St. Petersburg | 4-6 | Rusya | Avrupa |
78. | Shantou | 4-6 | Çin | Asya |
79. | Riyad | 4-6 | S. Arabistan | Asya |
80. | Wuhan | 4-9 | Çin | Asya |
81. | Chengdu | 4-11 | Çin | Asya |
82. | Luanda | 4-6 | Angola | Afrika |
83. | İskenderiye | 4-5 | Mısır | Afrika |
84. | Kano | 3-6 | Nijerya | Afrika |
85. | Busan | 3-6 | Güney Kore | Asya |
86. | Phoenix | 4 | ABD | K. Amerika |
87. | Caracas | 3-6 | Venezuela | G. Amerika |
88. | Milano | 3-8 | İtalya | Avrupa |
89. | Nanjing | 3-6 | Çin | Asya |
90. | Medan | 3-6 | Endonezya | Asya |
91. | Fukuoka-Kitakyūshū | 3-5 | Japonya | Asya |
92. | Sidney | 4-6 | Avustralya | Avustralya |
93. | Guadalajara | 4-5 | Meksika | K. Amerika |
94. | Nairobi | 3-5 | Kenya | Afrika |
95. | Surabaya | 3-6 | Endonezya | Asya |
96. | Basra | 3-5 | Irak | Asya |
97. | Accra | 3-5 | Gana | Afrika |
98. | Berlin | 4-6 | Almanya | Avrupa |
99. | Porto Alegre | 3-5 | Brezilya | G. Amerika |
100. | Seattle | 3-4 | ABD | K. Amerika |
101. | Roma | 3-5 | İtalya | Avrupa |
102. | Monterrey | 3-5 | Meksika | K. Amerika |
103. | Atina | 3-5 | Yunanistan | Avrupa |
104. | Napoli | 3-5 | İtalya | Avrupa |
105. | Salvador da Bahia | 3-5 | Brezilya | G. Amerika |
106. | Montreal | 3-5 | Kanada | K. Amerika |
107. | Recife | 3-5 | Brezilya | G. Amerika |
108. | Ankara | 4-5 | Türkiye | Asya |
109. | Birmingham | 2-4 | İngiltere | Avrupa |
110. | Bursa | 2-4 | Türkiye | Asya |
111. | Chittagong | 3-4 | Bangladeş | Asya |
112. | Melbourne | 3-5 | Avustralya | Avustralya |
113. | Kanpur | 2-4 | Hindistan | Asya |
114. | Guatemala | 2-4 | Guatemala | K. Amerika |
115. | Curitiba | 2-4 | Brezilya | G. Amerika |
116. | Fortaleza | 2-4 | Brezilya | G. Amerika |
117. | Santo Domingo | 2-4 | Dominik Cum. | K. Amerika |
118. | Durban | 3-4 | Güney Afrika | Afrika |
119. | Jinan | 3-6 | Çin | Asya |
120. | Ravalpindi | 3-4 | Pakistan | Asya |
121. | Guş Dan (Tel Aviv-Jaffa) | 2-4 | İsrail | Asya |
122. | Medellín | 3-4 | Kolombiya | G. Amerika |
123. | Minneapolis-Saint Paul | 3-4 | ABD | K. Amerika |
124. | Kazablanka | 4-6 | Fas | Afrika |
125. | Hamburg | 2-5 | Almanya | Avrupa |
126. | Taşkent | 3-4 | Özbekistan | Asya |
127. | Addis Ababa | 3-4 | Etiyopya | Afrika |
128. | Pyongyang | 3-5 | Kuzey Kore | Asya |
129. | Surat | 2-4 | Hindistan | Asya |
130. | Cidde | 3-4 | S. Arabistan | Asya |
131. | Daegu | 2-4 | Güney Kore | Asya |
132. | Rhein-Main | 4-6 | Almanya | Avrupa |
133. | Harare | 2-4 | Zimbabve | Afrika |
134. | Jaipur | 2-4 | Hindistan | Asya |
135. | Darüsselam | 2-4 | Tanzanya | Afrika |
136. | İsfahan | 2-4 | İran | Asya |
137. | Changchun | 2-8 | Çin | Asya |
137. | Shijiazhuang | 2-10 | Çin | Asya |
138. | Lakhnau | 2-4 | Hindistan | Asya |
139. | Kiev | 2-4 | Ukrayna | Avrupa |
140. | Cleveland | 2-3 | ABD | K. Amerika |
141. | Adana | 2-4 | Türkiye | Asya |
142. | Puebla | 2-3 | Meksika | K. Amerika |
143. | Lusaka | 2-3 | Zambiya | Afrika |
144. | Musul | 2-3 | Irak | Asya |
145. | Faysalabad | 2-4 | Pakistan | Asya |
146. | İzmir | 2-4 | Türkiye | Asya |
147. | Taiyuan | 2-4 | Çin | Asya |
148. | Denver | 3 | ABD | K. Amerika |
149. | Şam | 2-4 | Suriye | Asya |
150. | Tangshan | 2-8 | Çin | Asya |
151. | Zibo | 2-5 | Çin | Asya |
152. | Kaohsiung | 2-4 | Çin Cumhuriyeti | Asya |
153. | Hanoi | 2-7 | Vietnam | Asya |
154. | Dalian | 2-6 | Çin | Asya |
155. | Cali | 2-4 | Kolombiya | G. Amerika |
156. | Tampa | 3 | ABD | K. Amerika |
157. | St. Louis | 2-3 | ABD | K. Amerika |
158. | Patna | 2-3 | Hindistan | Asya |
159. | Portland | 2 | ABD | K. Amerika |
160. | Lizbon | 2-3 | Portekiz | Avrupa |
161. | Colombo | 2-3 | Sri Lanka | Asya |
162. | Sapporo | 2-3 | Japonya | Asya |
163. | Havana | 2-3 | Küba | K. Amerika |
164. | Budapeşte | 2-3 | Macaristan | Avrupa |
165. | Nagpur | 2-3 | Hindistan | Asya |
166. | Yukarı Silesyan Sanayi Bölgesi | 2-3 | Polonya | Avrupa |
167. | Kuveyt şehri | 2-3 | Kuveyt | Asya |
168. | Dakar | 2-3 | Senegal | Afrika |
169. | Meşhed | 2-3 | İran | Asya |
170. | Maracaibo | 2-4 | Venezuela | G. Amerika |
171. | Brasília | 2-4 | Brezilya | G. Amerika |
172. | Ciudad Juárez-El Paso | 2-3 | Meksika ABD | K. Amerika |
173. | Kunming | 2-5 | Çin | Asya |
174. | Belém | 2-3 | Brezilya | G. Amerika |
175. | Qingdao | 2-8 | Çin | Asya |
176. | Gucranvala | 2-12 | Pakistan | Asya |
177. | Guiyang | 2-4 | Çin | Asya |
178. | Viyana | 2-3 | Avusturya | Avrupa |
179. | Kâbil | 2-4 | Afganistan | Asya |
180. | Oresund (Kopenhag, Malmö) | 2-4 | Danimarka İsveç | Avrupa |
181. | Dubai | 2-3 | Birleşik Arap Emirlikleri | Asya |
182. | Pretoria | 2-3 | Güney Afrika | Afrika |
183. | Stuttgart | 2-5 | Almanya | Avrupa |
184. | Benin şehri | 2-3 | Nijerya | Afrika |
185. | Münih | 2-6 | Almanya | Avrupa |
187. | Pittsburgh | 2 | ABD | K. Amerika |
188. | Anshan | 2-4 | Çin | Asya |
189. | Las Vegas | 2 | ABD | K. Amerika |
190. | Vancouver | 2-3 | Kanada | K. Amerika |
191. | La Paz | 1-3 | Bolivya | G. Amerika |
192. | Changsha | 2-7 | Çin | Asya |
193. | Salt Lake City | 1-2 | ABD | K. Amerika |
194. | Varşova | 2-4 | Polonya | Avrupa |
195. | Bakü | 1-3 | Azerbaycan | Asya |
196. | Taichung | 1-3 | Çin Cumhuriyeti | Asya |
197. | Guayaquil | 2-4 | Ekvador | G. Amerika |
198. | Aachen Liege Maastricht | 1-3 | Almanya Belçika Hollanda | Avrupa |
199. | Wuxi | 2-5 | Çin | Asya |
200. | Zhengzhou | 2-8 | Çin | Asya |
201. | Bamako | 1-3 | Mali | Afrika |
202. | Brüksel | 1-3 | Belçika | Avrupa |
203. | Nanchang | 2-5 | Çin | Asya |
204. | Tegucigalpa | 1-3 | Honduras | K. Amerika |
205. | Yaoundé | 1-3 | Kamerun | Afrika |
206. | Palembang | 1-3 | Endonezya | Asya |
207. | Bükreş | 2-3 | Romanya | Avrupa |
208. | Goiânia | 1-3 | Brezilya | G. Amerika |
209. | Asunción | 1-3 | Paraguay | G. Amerika |
210. | Orlando | 2-3 | ABD | K. Amerika |
211. | Tunis | 2-3 | Tunus | Afrika |
212. | Cincinnati | 2 | ABD | K. Amerika |
213. | Sacramento | 2 | ABD | K. Amerika |
214. | Maputo | 1-3 | Mozambik | Afrika |
215. | Indore | 1-3 | Hindistan | Asya |
216. | Beyrut | 2-3 | Lübnan | Asya |
217. | Douala | 1-3 | Kamerun | Afrika |
Afrika kıtasındaki şehirler
Abidjan, Fildişi Sahili
Accra, Gana
Addis Ababa, Etiyopya
Bamako, Mali
Algier, Cezayir
Benin şehri, Nijerya
Beyrut, Lübnan
Dakar, Senegal
Darüsselam, Tanzanya
Douala, Kamerun
Durban, Güney Afrika
Cape Town, Güney Afrika
Gauteng (Johannesburg), Güney Afrika
Harare, Zimbabve
İbadan, Nijerya
Kano, Nijerya
Luanda, Angola
Lusaka, Zambiya
Maputo, Mozambik
Pretoria, Güney Afrika
Yaounde, Kamerun
Amerika kıtasındaki şehirler - 1
Asunción, Paraguay
Atlanta, ABD
Belem, Brezilya
Bogotá, Kolombiya
Boston, ABD
Brasilia, Brezilya
Cali, Kolombiya
Cinninnati, ABD
Ciudad Juárez
El Paso, ABD
Cleveland, ABD
Curitiba, Brezilya
Dallas, ABD
Denver, ABD
Detroit, ABD
Fortaleza, Brezilya
Goiânia, Brezilya
Guatemala şehri, Guatemala
Havana, Küba
Houston, ABD
La Paz, Venezuela
Las Vegas, ABD
Lima, Peru
Maracaibo, Venezuela
Medellin, Kolombiya
Miami, ABD
Minneapolis, ABD
St. Paul, ABD
Monterrey, Meksika
Amerika kıtasındaki şehirler - 2
Montreal, Kanada
Orlando, ABD
Philadelphia, ABD
Phoenix, ABD
Pittsburgh, ABD
Portland, ABD
Porto Alegre, Brezilya
Puebla, Meksika
Recife, Brezilya
Sacramento, ABD
Salt Lake City, ABD
Salvador do Bahia, Brezilya
San Diego-Tijuana, ABD-Meksika
San Fransisco, ABD
Santiago, Şili
Santo Domingo, Dominik Cumhuriyeti
Seattle, ABD
St. Louis, ABD
Tampa, ABD
Toronto, Kanada
Vancouver, Kanada
Washington D.C.- Cinninnati, ABD
Avrupa kıtasındaki şehirler
Aachen, Almanya
Maastricht, Hollanda
Atina, Yunanistan
Bakü, Azerbaycan
Barselona, İspanya
Berlin, Almanya
Birmingham, İngiltere
Brüksel, Belçika
Budapeşte, Macaristan
Bükreş, Romanya
Frankfurt (Rhein-Main)
Mainz (Rhein-Main)
Guş Dan, İsrail
Hamburg, Almanya
Kiev, Ukrayna
Liverpool, İngiltere
Lizbon, Portekiz
Madrid, İspanya
Milano, İtalya
Münih, Almanya
Napoli, İtalya
Oresund, Danimarka/İsveç
Randstad, Hollanda
Roma, İtalya
Sankt Petersbrough, Rusya
Stuttgart, Almanya
Varşova, Avusturya
Viyana, Avusturya
Katowice (Polonya), Yukarı Silesyan Sanayi Bölgesi
Asya ve Okyanusya kıtalarındaki şehirler - 1
Ahmedabad, Hindistan
İzmir, Türkiye
Anshan, Çin
Bandung, Endonezya
Bengaluru (Bangalore), Hindistan
Basra, Irak
Busan, Güney Kore
Changchun, Çin
Chennai (Madras), Hindistan
Chengdu, Çin
Chittagong, Bangladeş
Chongqing, Çin
Colombo, Sri Lanka
Daegu, Güney Kore
Dalian, Çin
Faysalabad, Pakistan
Fukuoka, Japonya
Guiyang, Çin
Halep, Suriye
Hanoi, Vietnam
Harbin, Çin
Hong Kong
HongKong-Shenzhen
Asya ve Okyanusya kıtalarındaki şehirler - 2
Hyderabad, Hindistan
Jaipur, Hindistan
Kanpur, Hindistan
İndore, Hindistan
İsfahan, İran
Kabil, Afganistan
Kaohsiung, Tayvan
Kuala Lumpur, Malezya
Kuveyt şehri, Kuveyt
Lucknow, Hindistan
Medan, Endonezya
Meşhed, İran
Musul, Suriye
Nagoya, Japonya
Nagpur, Hindistan
Palembang, Endonezya
Patna, Hindistan
Pune, Hindistan
Pyongyang
Rawalpindi, Pakistan
Sapporo, Japonya
Riyad, Suudi Arabistan
Shantou, Çin
Asya ve Okyanusya kıtalarındaki şehirler - 3
Shenzhen
Surabaya, Endonezya
Surat, Hindistan
Şam, Suriye
Taichung, Çin
Taipei, Tayvan
Taiyuan, Çin
Taşkent
Vuhan, Çin
Xi'an
Yangon, Burma (Myanmar)
Zhengzhou, Çin
Zibo, Çin
Melbourne, Avustralya
Sidney, Avustralya
Kaynakça
- ↑ World Gazetteer: Ballungsräume der Welt
Diğer demografik listeler
- City Population: Die größten Agglomerationen der Welt
- Demographia: 50 Largest World Metropolitan Areas
- GeoHive: Top 25 Agglomerations
- UN: World Urbanization Prospects
- World Atlas: Largest Cities of the World - by population
Tarihi listeler
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/6/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.