Ortanca yaş

Dünya ortanca yaş haritası, 2005

Ortanca yaş (medyan yaş), bir nüfus gurubunun yaşları, küçükten büyüğe doğru sıralandığında tam ortada kalan bireyin yaşıdır[1]. Bu durumda toplam nüfusun yarısı bu yaştan büyük, öbür yarısı küçüktür.

Ortanca yaş demografik (nüfussal) yaşlılığı gösterme yöntemlerinden biridir. Ortanca yaşın üst kısımda yaşlı nüfus, alt kısımda genç nüfus bulunur ve sayıları eşittir. Biyolojik yaşlanmadan ayrı olan demografik yaşlılık bir toplumda yaşlıların oranının artmasını ifade eder[2]. Bunun belirli iki sebebi vardır: doğumların azalması, ölümlerin azalması. Ölümlerin azalması refah toplumlarında, sağlık sisteminin gelişmesiyle ortalama hayatın uzamasını ifade eder. Doğumların azalmasıyla topluma genç nüfus katılımı azalır, ölümlerin azalması ile toplumdaki yaşlıların sayısı ve oranı artar.

Genel olarak gelişmekte olan ülkelerde ortanca yaş düşük, gelişmiş ülkelerde yüksektir. Şu anda, ortanca yaş çeşitli Avrupa ülkeleri, Kanada ve Japonya'da 40 veya daha fazla, Uganda'da yaklaşık 15 gibi düşük bir rakam arasında değişmektedir.

Türkiye'nin 1935'ten 2014 yılları arasında Ortanca yaş tablosu[5]:

Türkiye 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ortalama 21,2 19,6 20,0 20,1 20,4 20,3 19,3 19,0 19,5 19,9 20,9 22,2 24,8 28,3 28,5 28,8 29,2 29,7 30,1 30,4 30,7
Erkek 19,1 17,7 18,8 19,2 19,6 19,5 18,7 18,6 19,2 19,5 20,6 21,9 24,4 27,7 27,9 28,2 28,7 29,1 29,5 29,8 30,1
Kadın 23,4 22,4 21,7 21,3 21,3 21,1 20,0 19,4 19,8 20,3 21,2 22,6 25,3 28,8 29,0 29,3 29,8 30,3 30,6 31,0 31,3

Ülkeler

Not:Tabloların üst kısmında bulunan tuşu, ilgili sütuna göre sıralama yapmaktadır.

Ülkeler/Bölgeler CIA World Factbook 2014 est.[6]
Sıra Ortalama
(Year)
Erkek
(Year)
Kadın
(Year)
World 0 29.7 28.9 30.4
 Afganistan 211 18.1 18.1 18.2
 Arnavutluk 95 31.6 30.3 32.9
 Cezayir 131 27.3 27.0 27.5
 Andorra 18 42.4 42.6 42.2
 Angola 212 17.9 17.7 18.1
 Anguilla 76 34.1 32.4 35.7
 Antigua ve Barbuda 102 31.1 29.4 32.6
 Hollanda Antilleri 77 34.1 32.1 35.8
 Arjantin 100 31.2 30.1 32.3
 Ermenistan 82 33.7 31.8 35.8
 Aruba 55 38.8 36.9 40.6
 Avustralya 57 38.3 37.5 39.0
 Avusturya 6 44.3 43.2 45.3
 Azerbaycan 108 30.1 28.5 31.9
 Bahamalar 101 31.2 30.1 32.3
 Bahreyn 96 31.6 33.0 28.8
 Bangladeş 154 24.3 23.8 24.8
 Barbados 61 37.6 36.5 38.7
 Beyaz Rusya 49 39.4 36.3 42.4
 Belçika 14 43.1 41.7 44.4
 Belize 178 21.8 21.6 22.0
 Benin 216 17.7 17.4 18.1
 Bermuda 16 42.9 41.1 44.6
 Bhutan 144 26.2 26.8 25.6
 Bolivya 163 23.4 22.6 24.1
 Bosna-Hersek 37 40.8 39.4 42.2
 Botsvana 166 22.9 22.9 22.8
 Brezilya 104 30.7 29.9 31.5
 Brunei 115 29.3 28.9 29.6
 Bulgaristan 17 42.6 40.3 44.8
 Burkina Faso 222 17.0 16.9 17.2
 Burundi 223 17.0 16.7 17.2
 Kamboçya 156 24.1 23.4 24.8
 Kamerun 208 18.3 18.2 18.4
 Kanada 25 41.7 40.4 42.9
 Yeşil Burun Adaları 157 24.0 23.2 24.8
 Cayman Adaları 46 39.5 38.8 40.1
 Orta Afrika Cumhuriyeti 194 19.4 19.1 19.8
 Çad 221 17.2 16.1 18.2
 Şili 86 33.3 32.2 34.6
 Çin Halk Cumhuriyeti 65 36.7 35.8 37.5
 Kolombiya 119 28.9 27.9 29.9
 Komorlar 196 19.2 18.5 19.8
 DR Congo 213 17.9 17.7 18.1
 Kongo Cumhuriyeti 191 19.8 19.7 20.0
 Cook Adaları 73 34.4 33.8 35.0
 Kosta Rika 109 30.0 29.5 30.5
 Fildişi Sahili 187 20.3 20.3 20.2
 Hırvatistan 21 42.1 40.2 43.9
 Küba 42 39.9 39.1 40.8
 Curaçao 67 36.2 32.7 39.9
 Guernsey (Manş Adaları, UK) 15 43.1 41.9 44.2
 Jersey (Manş Adaları, UK) 47 39.5 37.1 41.6
 Kıbrıs Cumhuriyeti 69 35.7 34.4 37.4
 Çek Cumhuriyeti 34 40.9 39.6 42.3
 Danimarka 26 41.6 40.7 42.5
 Cibuti 168 22.8 21.1 24.1
 Dominika 90 32.1 31.7 32.6
 Dominik Cumhuriyeti 133 27.1 26.9 27.3
 Ekvador 141 26.7 26.0 27.3
 Mısır 149 25.1 24.7 25.4
 El Salvador 147 25.6 24.1 27.1
 Ekvator Ginesi 195 19.4 18.8 19.9
 Eritre 198 19.1 18.8 19.5
 Estonya 29 41.2 37.6 44.5
 Etiyopya 218 17.6 17.4 17.7
 Faroe Adaları 58 37.7 37.1 38.4
 Fiji 126 27.9 27.7 28.1
 Finlandiya 12 43.2 41.2 45.0
 Fransa 35 40.9 39.3 42.4
 Fransız Polinezyası 105 30.6 30.5 30.7
 Gabon 204 18.6 18.4 18.8
 Gambiya 188 20.2 19.9 20.5
 Gürcistan 59 37.7 34.9 40.4
 Almanya 2 46.1 45.1 47.2
 Gana 185 20.8 20.4 21.3
 Cebelitarık (UK) 78 34.0 33.1 35.0
 Yunanistan 9 43.5 42.4 44.6
 Grönland 83 33.6 34.9 32.3
 Grenada 110 29.9 29.8 29.9
 Guam 111 29.9 29.4 30.4
 Guatemala 183 21.0 20.4 21.7
 Gine 202 18.7 18.4 18.9
 Gine-Bissau 192 19.8 19.3 20.3
 Guyana 150 25.0 24.6 25.4
 Haiti 174 22.2 22.0 22.4
 Honduras 177 21.9 21.6 22.3
 Hong Kong 13 43.2 42.8 43.4
 Macaristan 32 41.1 39.1 43.5
 İzlanda 66 36.4 35.9 36.9
 Hindistan 137 27.0 26.4 27.7
 Endonezya 117 29.2 28.7 29.8
 İran 122 28.3 28.0 28.6
 Irak 181 21.5 21.4 21.6
 İrlanda 70 35.7 35.4 36.1
 Man Adası 11 43.4 42.7 44.1
 İsrail 112 29.9 29.2 30.6
 İtalya 5 44.5 43.3 45.6
 Jamaika 151 24.9 24.4 25.4
 Japonya 3 46.1 44.8 47.5
 Ürdün 179 21.8 21.5 22.1
 Kazakistan 113 29.7 28.4 31.1
 Kenya 199 19.1 18.9 19.2
 Kiribati 159 23.6 22.7 24.4
 Kuzey Kore 85 33.4 31.8 35.0
 Güney Kore 41 40.2 38.7 41.6
 Kosova 128 27.8 27.4 28.2
 Kuveyt 120 28.9 30.1 26.8
 Kırgızistan 145 25.7 24.7 26.7
 Laos 175 22.0 21.7 22.3
 Letonya 28 41.4 38.4 44.3
 Lübnan 116 29.3 28.7 29.8
 Lesotho 160 23.6 23.6 23.6
 Liberya 214 17.9 17.7 18.1
 Libya 130 27.5 27.7 27.4
 Lihtenştayn 19 42.4 41.3 43.5
 Litvanya 30 41.2 38.5 43.7
 Lüksemburg 45 39.6 38.5 40.7
 Makao 60 37.7 38.3 37.3
 Makedonya 64 36.8 35.7 37.9
 Madagaskar 197 19.2 19.0 19.4
 Malavi 227 16.3 16.2 16.4
 Malezya 129 27.7 27.4 27.9
 Maldivler 134 27.1 27.3 26.7
 Mali 228 16.0 15.4 16.7
 Malta 36 40.9 39.7 42.1
 Marshall Adaları 171 22.5 22.5 22.6
 Moritanya 190 19.9 19.0 20.9
 Mauritius 79 33.9 33.1 34.8
 Mayotte 220 17.3 18.1 16.5
 Meksika 132 27.3 26.3 28.4
 Mikronezya Federal Devletleri 158 23.8 23.2 24.4
 Moldova 71 35.7 33.9 37.7
 Monako 1 51.1 50.0 52.3
 Moğolistan 135 27.1 26.3 27.8
 Karadağ 50 39.2 38.2 40.5
 Montserrat 98 31.4 30.9 31.9
 Fas 125 28.1 27.5 28.7
 Mozambik 224 16.9 16.3 17.5
 Burma 127 27.9 27.3 28.5
 Namibya 169 22.8 22.8 22.8
 Nauru 148 25.3 25.6 25.0
 Nepal 167 22.9 22.2 23.6
 Hollanda 22 42.1 41.2 42.9
 Yeni Kaledonya 103 31.1 30.4 31.7
 Yeni Zelanda 62 37.6 36.7 38.4
 Nikaragua 155 24.2 23.3 25.1
 Nijer 230 15.1 15.0 15.2
 Nijerya 209 18.2 18.1 18.3
 Kuzey Mariana Adaları 97 31.6 29.4 32.2
 Norveç 53 39.1 38.2 39.9
 Umman 152 24.9 26.1 23.4
 Pakistan 170 22.6 22.6 22.6
 Palau 87 33.0 32.5 34.2
Filistin Devleti Palestine/Gazze Şeridi 210 18.2 18.0 18.4
Batı Şeria Palestine/West Bank 172 22.4 22.2 22.5
 Panama 123 28.3 27.9 28.7
 Papua Yeni Gine 173 22.4 22.6 22.2
 Paraguay 140 26.8 26.6 27.0
 Peru 138 27.0 26.3 27.7
 Filipinler 161 23.5 23.0 24.0
 Polonya 48 39.5 37.9 41.3
 Portekiz 33 41.1 39.0 43.3
 Porto Riko 56 38.7 36.8 40.5
 Katar 89 32.6 33.6 28.0
 Romanya 43 39.8 38.4 41.4
 Rusya 54 38.9 36.0 41.9
 Ruanda 203 18.7 18.4 18.9
 Saint Barthélemy 20 42.4 42.4 42.3
 Saint Helena 39 40.5 40.5 40.4
 Saint Kitts ve Nevis 84 33.5 33.6 33.4
 Saint Lucia 88 32.9 31.7 34.0
 Saint Martin 93 31.8 30.7 32.7
 Saint Pierre ve Miquelon 4 44.6 44.2 45.0
 Saint Vincent ve Grenadinler 91 31.9 32.0 31.7
 Samoa 165 23.1 22.9 23.4
 Amerikan Samoası 124 28.3 28.8 27.8
 San Marino 8 43.6 42.6 44.4
 São Tomé ve Príncipe 215 17.8 17.3 18.2
 Suudi Arabistan 143 26.4 27.3 25.3
 Senegal 207 18.4 17.5 19.3
 Sırbistan 24 41.9 40.2 43.6
 Seyşeller 80 33.9 33.4 34.5
 Sierra Leone 201 19.0 18.5 19.6
 Singapur 81 33.8 33.7 33.9
 Sint Maarten 44 39.7 38.9 40.4
 Slovakya 51 39.2 37.5 41.0
 Slovenya 10 43.5 41.7 45.2
 Solomon Adaları 180 21.6 21.4 21.8
 Somali 217 17.7 17.9 17.6
 Güney Afrika 146 25.7 25.4 26.0
 Güney Sudan 225 16.8 16.6 17.0
 İspanya 27 41.6 40.4 42.9
 Sri Lanka 94 31.8 30.6 32.9
 Sudan 200 19.1 18.9 19.4
 Surinam 121 28.6 28.3 29.0
 Svaziland 184 21.0 20.7 21.3
 İsveç 31 41.2 40.2 42.2
 İsviçre 23 42.0 41.0 42.9
 Suriye 164 23.3 22.9 23.7
 Tayvan 52 39.2 38.5 39.9
 Tacikistan 162 23.5 23.0 24.0
 Tanzanya 219 17.4 17.1 17.7
 Tayland 68 36.2 35.3 37.2
 Doğu Timor 206 18.5 17.9 19.1
 Togo 193 19.6 19.3 19.8
 Tonga 176 22.0 21.6 22.5
 Trinidad ve Tobago 74 34.4 34.0 34.9
 Tunus 99 31.4 31.0 31.8
 Türkiye 114 29.6 29.2 30.0
 Türkmenistan 142 26.6 26.2 27.1
 Turks ve Caicos Adaları 92 31.9 32.2 31.5
 Tuvalu 153 24.9 23.7 26.4
 Uganda 229 15.5 15.5 15.6
 Ukrayna 38 40.6 37.3 43.7
 Birleşik Arap Emirlikleri 106 30.3 32.0 25.0
 Birleşik Krallık 40 40.4 39.2 41.6
 Amerika Birleşik Devletleri 63 37.6 36.3 39.0
 Uruguay 75 34.3 32.6 35.9
 Özbekistan 136 27.1 26.6 27.7
 Vanuatu 182 21.1 20.7 21.4
 Venezuela 139 26.9 26.1 27.6
 Vietnam 118 29.2 28.1 30.2
 Britanya Virjin Adaları 72 35.6 35.5 35.7
 ABD Virjin Adaları 7 44.2 44.5 44.0
 Wallis ve Futuna 107 30.3 29.3 31.5
 Batı Sahra (SDAC) 186 20.8 20.3 21.3
 Yemen 205 18.6 18.5 18.7
 Zambiya 226 16.7 16.6 16.8
 Zimbabve 189 20.2 19.9 20.4

Kaynakça

  1. "Ortanca yaş". Veri: Kapsam, Dönem ve Zamanlama. http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikMeta.do?istab_id=1589. Erişim tarihi: 2 Ocak 2015.
  2. 1 2 DANIŞ, Doç. Dr. Didem. "Ortanca Yaş (medyan yaş)". Ders 10: Yaşlanma. acikders.org.tr. 12 Mayıs 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20130512180941/http://www.acikders.org.tr:80/pluginfile.php/4156/mod_resource/content/1/TUBA10.pdf. Erişim tarihi: 2 Ocak 2015.
  3. 1 2 "Türkiye’nin 2050’lerde ortanca yaşının 40 olması bekleniyor". TÜRKİYE'NİN DEMOGRAFİK YAPISI VE GELECEĞİ, 2010-2050. tuik.gov.tr. 6 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160306232117/http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13140. Erişim tarihi: 2 Ocak 2015.
  4. 1 2 "Türkiye’nin ortanca yaşı yükseldi". İstatistiklerle Yaşlılar, 2013. tuik.gov.tr. 3 Ocak 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150103090029/http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16057. Erişim tarihi: 3 Ocak 2015.
  5. "Yıllara ve Cinsiyete Göre Ortanca Yaş, Genel Nüfus Sayımları - ADNKS". Nüfus İstatistikleri. tuik.gov.tr. 27 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160427222515/http://tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist. Erişim tarihi: 29 Ocak 2015.
  6. CIA The World Factbook/ Median Age 2014. Retrieved 15/07/2015.
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.