Ülkelere göre ihracat rakamları listesi
Bu madde Ülkelere göre ihracat rakamları listesi 'nin (bazıları) 2013 sonuçlarını içermektedir. İhracat oranları, her yıl ülkelerden gelen rakamların güncellenmesi ile açıklanır.[1]
- Sıralamada numara ile gösterilmeyen ülkeler ve bölgeler, Birleşmiş Milletler üyesi olmayan veya resmî olarak bazı ülkelerce tanınmayan ülkeler ile ülkelere bağlı özerk bölgeleri göstermektedir.
- (NOT siralama dünya bankasi verilerine dayanip tüm ülklerdeki ekonomi birimlerincede onaylanmaktadir.)
Sıra | Ülke | İhracat rakamı | Veri tarihi |
---|---|---|---|
— | (Dünya) | --------------------------- | 2011 [2] |
1 | Çin Halk Cumhuriyeti | 2,210,000,000,000 $ | 2013 |
2 | Avrupa Birliği | 2,173,000,000,000 $ | 2013 |
3 | Amerika Birleşik Devletleri | 1,575,000,000,000 $ | 2013 |
4 | Almanya | 1,493,000,000,000 $ | 2013 |
5 | Birleşik Krallık | 813,200,000,000 $ | 2013 |
6 | Japonya | 670,500,000,000 $ | 2013 |
7 | Fransa | 610,500,000,000 $ | 2013 |
8 | Güney Kore | 598,900,000,000 $ | 2013 |
9 | Rusya | 515,000,000,000 $ | 2013 |
10 | Hong Kong | 486,100,000,000 $ | 2013 |
11 | İtalya | 474,000,000,000 $ | 2012 |
12 | Kanada | 458,200,000,000 $ | 2013 |
12 | İspanya | 458,100,000,000 $ | 2012 |
13 | Singapur | 442,900,000,000 $ | 2013 |
14 | Suudi Arabistan | 376,300,000,000 $ | 2013 |
15 | Meksika | 370,900,000,000 $ | 2013 |
16 | Birleşik Arap Emirlikleri | 368,900,000,000 $ | 2012 |
17 | Hindistan | 317,800,000,000 $ | 2013 |
18 | İsviçre | 304,300,000,000 $ | 2013 |
— | Tayvan | 305,800,000,000 $ | 2013 |
19 | Belçika | 295,300,000,000 $ | 2013 |
20 | Avustralya | 251,700,000,000 $ | 2013 |
21 | Brezilya | 244,800,000,000 $ | 2013 |
22 | Malezya | 230,700,000,000 $ | 2013 |
23 | Tayland | 229,100,000,000 $ | 2013 |
24 | Polonya | 202,300,000,000 $ | 2013 |
25 | İsveç | 181,500,000,000 $ | 2013 |
26 | Endonezya | 178,400,000,000 $ | 2013 |
27 | Avusturya | 165,600,000,000 $ | 2013 |
28 | Norveç | 154,200,000,000 $ | 2013 |
29 | Türkiye | 151.707.000.000 $ | 2013 [3] |
30 | Çek Cumhuriyeti | 136,900,000,000 $ | 2013 |
31 | Vietnam | 128,900,000,000 $ | 2012 |
32 | İrlanda | 113,600,000,000 $ | 2013 |
33 | Kuveyt | 113,200,000,000 $ | 2012 |
34 | Danimarka | 94,000,000,000 $ | 2013 |
35 | Nijerya | 93,550,000,000 $ | 2013 |
36 | Macaristan | 92,980,000,000 $ | 2013 |
37 | Irak | 91,990,000,000 $ | 2012 |
38 | Venezuela | 91,780,000,000 $ | 2013 |
39 | Güney Afrika | 91,050,000,000 $ | 2013 |
40 | Kazakistan | 90,230,000,000 $ | 2012 |
41 | Arjantin | 85,080,000,000 $ | 2013 |
42 | Slovakya | 82,700,000,000 $ | 2013 |
43 | Şili | 77,940,000,000 $ | 2013 |
44 | Finlandiya | 75,700,000,000 $ | 2013 |
45 | Ukrayna | 75,140,000,000 $ | 2012 |
46 | Angola | 70,840,000,000 $ | 2013 |
— | Porto Riko | 69,750,000,000 $ | 2013 |
47 | Cezayir | 68,250,000,000 $ | 2013 |
48 | Romanya | 61,240,000,000 $ | 2013 |
49 | İran | 61,100,000,000 $ | 2013 |
50 | Portekiz | 61,000,000,000 $ | 2013 |
51 | İsrail | 60,670,000,000 $ | 2013 |
52 | Kolombiya | 58,700,000,000 $ | 2013 |
53 | Umman | 56,220,000,000 $ | 2013 |
54 | Filipinler | 47,450,000,000 $ | 2013 |
55 | Beyaz Rusya | 42,060,000,000 $ | 2013 |
56 | Peru | 41,480,000,000 $ | 2013 |
57 | Libya | 38,450,000,000 $ | 2013 |
58 | Yeni Zelanda | 37,840,000,000 $ | 2013 |
59 | Azerbaycan | 34,460,000,000 $ | 2013 |
60 | Litvanya | 30,400,000,000 $ | 2013 |
61 | Yunanistan | 28,390,000,000 $ | 2013 |
62 | Slovenya | 28,290,000,000 $ | 2013 |
63 | Bulgaristan | 27,000,000,000 $ | 2013 |
64 | Bangladeş | 26,910,000,000 $ | 2013 |
65 | Ekvador | 25,480,000,000 $ | 2013 |
66 | Pakistan | 25,050,000,000 $ | 2013 |
67 | Mısır | 24,810,000,000 $ | 2013 |
68 | Bahreyn | 20,690,000,000 $ | 2013 |
69 | Panama | 18,870,000,000 $ | 2013 |
70 | Tunus | 17,460,000,000 $ | 2012 |
71 | Türkmenistan | 17,330,000,000 $ | 2012 |
72 | Fas | 16,780,000,000 $ | 2013 |
73 | Lüksemburg | 15,800,000,000 $ | 2013 |
74 | Ekvator Ginesi | 15,440,000,000 $ | 2013 |
75 | Estonya | 15,110,000,000 $ | 2013 |
76 | Özbekistan | 14,910,000,000 $ | 2012 |
77 | Paraguay | 14,700,000,000 $ | 2013 |
78 | Gana | 13,370,000,000 $ | 2013 |
79 | Sırbistan | 13,140,000,000 $ | 2013 |
80 | Fildişi Sahili | 12,960,000,000 $ | 2013 |
81 | Trinidad ve Tobago | 12,860,000.000 $ | 2013 |
82 | Brunei | 12,750,000,000 $ | 2012 |
83 | Katar | 12,700,000,000 $ | 2013 |
84 | Letonya | 12,670,000,000 $ | 2013 |
85 | Bolivya | 12,560,000,000 $ | 2013 |
86 | Hırvatistan | 12,370,000,000 $ | 2013 |
87 | Kosta Rika | 11,660,000,000 $ | 2013 |
88 | Uruguay | 10,500,000,000 $ | 2013 |
89 | Guatemala | 10,290,000,000 $ | 2013 |
90 | Kongo DC | 9,936,000,000 $ | 2013 |
91 | Kongo Cumhuriyeti | 9,912,000,000 $ | 2013 |
92 | Dominik Cumhuriyeti | 9,825,000,000 $ | 2013 |
93 | Gabon | 9,777,000,000 $ | 2013 |
94 | Sri Lanka | 9,347,000,000 $ | 2013 |
95 | Burma | 9,043,000,000 $ | 2013 |
96 | Zambiya | 8,547,000,000 $ | 2013 |
97 | Ürdün | 7,914,000,000 $ | 2013 |
98 | Honduras | 7,881,000,000 $ | 2013 |
99 | Botsvana | 7,569,000,000 $ | 2013 |
100 | Kamboçya | 6,781,000,000 $ | 2013 |
101 | Yemen | 6,694,000,000 $ | 2013 |
102 | Kenya | 6,580,000,000 $ | 2013 |
103 | Küba | 6,252,000,000 $ | 2013 |
104 | Kamerun | 6,002,000,000 $ | 2013 |
105 | Tanzanya | 5,920,000,000 $ | 2013 |
106 | Lübnan | 5,826,000,000 $ | 2013 |
107 | Papua Yeni Gine | 5,392,000,000 $ | 2013 |
108 | İzlanda | 5,200,000,000 $ | 2013 |
109 | Namibya | 5,124,000,000 $ | 2013 |
110 | El Salvador | 5,112,000,000 $ | 2013 |
111 | Moğolistan | 4,294,000,000 $ | 2013 |
112 | Nikaragua | 4,278,000,000 $ | 2013 |
— | ABD Virjin Adaları | 4,234,000,000 $ | 2001 |
113 | Sudan | 4,145,000,000 $ | 2013 |
114 | Malta | 4,127,000,000 $ | 2013 |
115 | Makedonya | 4,095,000,000 $ | 2013 |
116 | Kuzey Kore | 3,954,000,000 $ | 2013 |
117 | Mozambik | 3,920,000,000 $ | 2013 |
118 | Çad | 3,865,000,000 $ | 2013 |
119 | San Marino | 3,827,000,000 $ | 2012 |
120 | Lihtenştayn | 3,760,000,000 $ | 2013 |
121 | Bosna-Hersek | $ 3,571,000,000 $ | 2013 |
122 | Etiyopya | 3,214,000,000 $ | 2013 |
123 | Uganda | 3,156,000,000 $ | 2013 |
124 | Zimbabve | 3,144,000,000 $ | 2013 |
125 | Burkina Faso | 2,844,000,000 $ | 2013 |
126 | Mauritius | 2,788,000,000 $ | 2013 |
127 | Moritanya | 2,728,000,000 $ | 2013 |
128 | Senegal | 2,691,000,000 $ | 2013 |
129 | Suriye | 2,675,000,000 $ | 2013 |
130 | Gürcistan | 2,618,000,000 $ | 2013 |
131 | Mali | 2,577,000,000 $ | 2013 |
132 | Surinam | 2,512,000,000 $ | 2013 |
133 | Kıbrıs Cumhuriyeti | 2,420,000,000 $ | 2013 |
134 | Laos | 2,313,000,000 $ | 2013 |
135 | Moldova | 2,310,000,000 $ | 2013 |
— | Aruba | 2,222,000,000 $ | 2013 |
136 | Kırgızistan | 1,881,000,000 $ | 2013 |
— | Jamaika | 1,775,000,000 $ | 2013 |
137 | Ermenistan | 1,653,000,000 $ | 2013 |
138 | Svaziland | 1,603,000,000 $ | 2013 |
139 | Sierra Leone | 1,563,000,000 $ | 2013 |
140 | Nijer | 1,539,000,000 $ | 2013 |
— | Curaçao | 1,500,000,000 $ | 2013 |
141 | Malavi | 1,427,000,000 $ | 2013 |
142 | Guyana | 1,337,000,000 $ | 2013 |
— | Yeni Kaledonya | 1,311,000,000 $ | 2012 |
143 | Gine | 1,310,000,000 $ | 2013 |
144 | Arnavutluk | 1,226,000,000 $ | 2013 |
145 | Benin | 1,108,000,000 $ | 2013 |
146 | Nepal | 1,060,000,000 $ | 2013 |
— | Barbados | 1,051,000,000 $ | 2013 |
147 | Fiji | 1,026,000,000 $ | 2013 |
— | Makao | 1,020,600,000 $ | 2012 |
148 | Togo | 982,200,000 $ | 2013 |
— | Bahamalar | 960,000,000 $ | 2013 |
149 | Lesotho | 941,200,000 $ | 2013 |
150 | Liberya | 929,800,000 $ | 2013 |
151 | Haiti | 876,800,000 $ | 2013 |
152 | Tacikistan | 825,600,000 $ | 2013 |
— | Faroe Adaları | 824,000,000 $ | 2010 |
153 | Monako | 802,400,000 $ | 2013 |
154 | Bhutan | 721,800,000 $ | 2012 |
155 | Filistin | 700,900,000 $ | 2010 |
156 | Madagaskar | 644,400,000 $ | 2013 |
— | Belize | 633,000,000 $ | 2013 |
157 | Ruanda | 538,300,000 $ | 2013 |
158 | Seyşeller | 516,700,000 $ | 2013 |
159 | Somali | 515,800,000 $ | 2012 |
160 | Eritre | 496,200,000 $ | 2013 |
— | Solomon Adaları | 493,100,000 $ | 2011 |
161 | Karadağ | 489,200,000 $ | 2012 |
— | Amerikan Samoası | 445,600,000 $ | 2004 |
162 | Kosova | 419,000,000 $ | 2011 |
— | Grönland | 384,300,000 $ | 2010 |
163 | Afganistan | 376,000,000 $ | 2012 |
164 | Maldivler | 283,000,000 $ | 2012 |
— | Cebelitarık | 271,000,000 $ | 2004 |
— | Saint Lucia | 206,800,000 $ | 2013 |
— | Fransız Polinezyası | 200,000,000 $ | 2013 |
165 | Yeşil Burun Adaları | 159,900,000 $ | 2013 |
166 | Gine-Bissau | 147,600,000 $ | 2013 |
167 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 138,900,000 $ | 2013 |
— | Falkland Adaları | 125,000,000 $ | 2004 |
168 | Burundi | 122,800,000 $ | 2013 |
169 | Gambiya | 113,200,000 $ | 2013 |
— | Kuzey Mariana Adaları | 98,200,000 $ | 2008 |
170 | Cibuti | 90,800,000 $ | 2013 |
171 | Andorra | 70,000,000 $ | 2012 |
— | Saint Kitts ve Nevis | 57,300,000 $ | 2013 |
— | Antigua ve Barbuda | 55,000,000 $ | 2013 |
172 | Marshall Adaları | 50,140,000 $ | 2011 |
— | Saint Vincent ve Grenadinler | 45,700,000 $ | 2013 |
— | Guam | 44,000,000 $ | 2011 |
173 | Vanuatu | 43,100,000 $ | 2013 |
— | Grenada | 40,500,000 $ | 2012 |
174 | Dominika | 40,400,000 $ | 2013 |
175 | Doğu Timor | 34,100,000 $ | 2011 |
— | Britanya Virjin Adaları | 26,000,000 $ | 2012 |
176 | Mikronezya Federal Devletleri | 24,900,000 $ | 2012 |
— | Turks ve Caicos Adaları | 24,770,000 $ | 2008 |
177 | Komorlar | 19,700,000 $ | 2013 |
— | Cayman Adaları | 13,900,000 $ | 2013 |
— | Bermuda | 13,000,000 $ | 2013 |
178 | Palau | 12,300,000 $ | 2010 |
— | Anguilla | 12,200,000 $ | 2013 |
179 | São Tomé ve Príncipe | 12,100,000 $ | 2013 |
180 | Samoa | 11,400,000 $ | 2011 |
181 | Tonga | 9,100,000 $ | 2013 |
182 | Kiribati | 7,066,000 $ | 2010 |
— | Saint Pierre ve Miquelon | 6,641,000 $ | 2010 |
— | Cook Adaları | 5,222,000 $ | 2010 |
— | Montserrat | 3,600,000 $ | 2013 |
— | Tuvalu | 600,000 $ | 2010 |
— | Niue | 201,400 $ | 2010 |
183 | Nauru | 64,000 $ | 2005 |
— | Wallis ve Futuna | 47,450 $ | 2004 |
— | Tokelau | 40,300 $ | 2005 |
Ayrıca Bakınız
Kaynakça
- ↑ "Export Rankings (İngilizce) - İhracat Rakamları". The World Factbook. 2013. 19 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160819103836/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2078rank.html. Erişim tarihi: 02 Mart 2013.
- ↑ "World Trade 2011, Prospects for 2012 (İngilizce) - 2011 Dünya Ticareti ve 2012 için beklentiler". Dünya Ticaret Örgütü. 12 Nisan 2012. 12 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160412004759/https://www.wto.org/english/news_e/pres12_e/pr658_e.htm. Erişim tarihi: 02 Mart 2013.
- ↑ "Türkiye 2013 yılını 151,7 milyar dolarla tamamladı". 16 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160416064402/http://www.tim.org.tr/tr/tim-gundem-ihracat-aralikta-98-artti-2013-yilini-1517-milyar-dolarla-tamamladi.html.
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.