Kıyı uzunluklarına göre ülkelerin listesi

Sahip oldukları tüm ada, kıyı girinti ve çıkıntılarına göre ülkelerin kıyı uzunlukları listesidir. Bazı ülkelerin sahip oldukları deniz aşırı topraklar da kıyı uzunluklarına dahildir.

Liste

The World Factbook World Resources Institute
Sıra Ülke Yüz ölçümü[1]
(km²)
Kıyı şeridi[2]
(km)
Kıyı/alan oranı
(m/km²)
 Dünya 148.940.000 356.000 2,39
1  Kanada[3] 9.984.670 202.080 22,22
2  Endonezya 1.811.569 54.716 30,20
 Grönland[Note 1] 2.166.086 44.087 20,35
3  Rusya[4] 16.377.742 37.653 2,30
4  Filipinler 298.170 36.289 121,71
5  Japonya 364.485 29.751 81,63
6  Avustralya 7.682.300 25.760 3,35
7  Norveç 304.282 25.148[Note 2] 82,65
8 Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 9.161.966 19.924 2,17
 Antarktika 14.000.000 17.968 1,30
9  Yeni Zelanda 267.710[5] 15.134 56,53
10  Çin Halk Cumhuriyeti 9.569.901 14.500 1,52
11  Yunanistan 130.647 13.676 104,68
12  Birleşik Krallık 241.930 12.429 51,37
13  Meksika 1.943.945 9.330 4,80
14  İtalya 294.140 7.600 26,00
15  Brezilya 8.459.417 7.491 0,89
16  Danimarka 42.434 7.314 172,40
17  Türkiye 769.632 7.200 9,40
18  Hindistan 2.973.193 7.000 2,00
19
  1. yönlendirme Şablon:CHI
743.812 6.435 8,65
20  Hırvatistan 55.974 6.268[6] 104,20
21  Mikronezya Federal Devletleri 702 6.112 8.710,00
22  Solomon Adaları 27.986 5.313 189,80
23  Papua Yeni Gine 452.860 5.152 11,38
24  Arjantin 2.736.690 4.989 1,82
25  İzlanda 100.250 4.970 49,60
26  İspanya 498.980 4.964 9,95
27  Fransa[Note 3] 640.427 4.853 7,58
28  Madagaskar 581.540 4.828 8,30
29  Malezya 328.657 4.675 14,22
30  Estonya 42.388 3.794 89,51
31  Küba 109.820 3.735 34,01
 Svalbard 62.045 3.587 57,81
32  Bahamalar 10.010 3.542 353,80
33  Vietnam 310.070 3.444[Note 4] 11,11
34  Tayland 510.890 3.219 6,30
35  İsveç 410.335 3.218 7,84
36  Kolombiya 1.038.700 3.208 3,09
 Coral Denizi Adaları 2,9<3 3.095 1.030.000>1.000.000
37  Somali 627.337 3.025 4,82
 Fransız Güney ve Antarktika Toprakları 7.667,6 2.948,4[Note 5] 400,00
38  Venezuela 882.050 2.800 3,20
39  Güney Afrika 1.214.470 2.798 2,30
40  Ukrayna 579.330 2.782 4,80
41  Suudi Arabistan 2.149.690 2.640 1,23
42  Vanuatu 12.189 2.528 207,40
 Fransız Polinezyası 3.827 2.525 659,80
43  Kuzey Kore 120.408 2.495 20,72
44  Panama 74.340 2.490 33,50
45  Mozambik 786.380 2.470 3,14
46  Mısır 995.450 2.450 2,46
47  İran 1.531.595 2.440[Note 6] 1,59
48  Peru 1.279.996 2.414 1,89
49  Güney Kore 96.920 2.413 24,90
50  Almanya 348.672 2.389 6,85
 Yeni Kaledonya 18.275 2.254 123,30
51  Ekvador 276.841 2.237 8,08
52  Eritre 101.000 2.234[6] 22,10
53  Umman 309.500 2.092 6,76
54  Myanmar 653.508 1.930 2,95
55  Yemen 527.968 1.906 3,61
56  Fas 446.300 1.835 4,14
57  Portekiz 91.470 1.793 19,60
58  Haiti 27.560 1.771 64,26
59  Libya 1.759.540 1.770 1,01
60  Angola 1.246.700 1.600 1,30
61  Namibya 823.290 1.572 1,91
62  Tayvan 32.260 1.566,3 48,55
63  Palau 459 1.519 3.310,00
 Kuzey Mariana Adaları 464 1.482 3.190,00
64  İrlanda 68.883 1.448 21,02
65  Tanzanya 885.800 1.424 1,61
66  Sri Lanka 64.630 1.340 20,70
67  Birleşik Arap Emirlikleri 83.600 1.318 15,80
68  Kosta Rika 51.060 1.290 25,30
69  Dominik Cumhuriyeti 48.320 1.288 26,66
 Falkland Adaları 12.173 1.288 105,80
70  Finlandiya 303.815 1.250 4,11
71  Tunus 155.360 1.148 7,39
72  Kiribati 811 1.143 1.410,00
73  Fiji 18.274 1.129 61,78
 Faroe Adaları 1.393 1.117 801,90
 Batı Sahra 266.000 1.110 4,17
74  Pakistan 881.912 1.046 1,36
75  Jamaika 10.831 1.022 94,36
76  Cezayir 2.381.741 998 0,42
77  Yeşil Burun Adaları 4.033 965 239,00
 Spratly Adaları 4,9<5 926 190.000≥200.000
78  Nikaragua 119.990 910 7,60
79  Gabon 257.667 885 3,43
80  Nijerya 910.768 853 0,94
80  Sudan 1.861.484[5] 853 0,46
82  Honduras 111.890 832[Note 7] 7,44
83  Moritanya 1.030.700 754 0,73
 Hong Kong[Note 8] 1.054 733 695,00
84  Doğu Timor 14.874 706 47,50
 Britanya Hint Okyanusu Toprakları 60 698 10.000,00
85  Uruguay 175.015 660 3,80
86  Kıbrıs Cumhuriyeti 9.241 648 70,10
87  Maldivler 298 644 2.160,00
88  Bangladeş 130.168 580 4,50
89  Liberya 96.320 579 6,01
90  Katar 11.586 563 48,60
91  Gana 227.533 539 2,37
92  Kenya 569.140 536 0,94
93  Senegal 192.530 531 2,76
 Paracel Adaları 7,75 518 66.800,00
94  Fildişi Sahili 318.003 515 1,62
 Porto Riko 8.870 501 56,50
95  Kuveyt 17.818 499 28,00
96
  1. yönlendirme Şablon:LVA
62.249 498 8,00
97  Seyşeller 455 491 1.080,00
98  Guyana 196.849 459 2,33
99  Hollanda 33.893 451[Note 9] 13,30
100  Kamboçya 176.515 443 2,51
101  Polonya 304.255 440 1,40
102  Tonga 717 419 584,00
103  Samoa 2.821 403 143,00
104  Kamerun 469.440 402 0,86
104  Sierra Leone 71.620 402 5,61
106  Guatemala 107.159 400 4,00
 Turks ve Caicos Adaları 948 389 410,00
107  Belize 22.806 386 16,90
107  Surinam 156.000 386 2,47
109  Marshall Adaları 181 370,4 2.050,00
 Curaçao 444 364 820,00
110  Arnavutluk 27.398 362 13,20
110  Trinidad ve Tobago 5.128 362 70,60
112  Bulgaristan 108.489 354 3,26
113  Gine-Bissau 28.120 350 12,00
114  Komorlar[Note 10] 2.235 340 150,00
115  Gine 245.717 320 1,30
116  Cibuti 23.180 314 13,50
117  Gürcistan 69.700 310 4,40
118  El Salvador 20.721 307 14,80
119  Ekvator Ginesi 28.051 296 10,60
120  Karadağ 13.452 293,5 21,82
121  İsrail 20.330 273 13,40
122  Lübnan 10.230 225 22,00
122  Romanya 229.891 225 0,98
124  São Tomé ve Príncipe 964 209 217,00
125  Malta 316 252,81 800,00
126  Singapur 687 193 281,00
126  Suriye 183.630 193 1,05
 ABD Virjin Adaları 346 188 543,00
128  Mauritius 2.030 177 87,20
129  Kongo Cumhuriyeti 341.500 169 0,50
130  Bahreyn 760 161 210,00
130  Brunei 5.265 161 30,60
 Cayman Adaları 264 160 610,00
 Man Adası 572 160 280,00
132  Saint Lucia 606 158 261,00
133  Antigua ve Barbuda 442,6 153 346,00
134  Dominika 751 148 197,00
 Christmas Adası 135 138,9 1.030,00
135  Saint Kitts ve Nevis 261 135 517,00
 Wallis ve Futuna 142 129 908,00
 Guam 544 125,5 231,00
 Jan Mayen 377 124,1 329,00
136  Benin 110.622 121 1,09
136  Grenada 344 121 352,00
138  Cook Adaları 236 120 510,00
 Saint Pierre ve Miquelon 242 120 500,00
 Amerikan Samoası 199 116 583,00
 Bermuda 54 103 1.900,00
 Heard Adası ve McDonald Adaları 412 101,9 247,00
 Tokelau 12 101 8.400,00
 Saint Helena, Ascension ve Tristan da Cunha 308 100[Note 11] 400,00
139  Barbados 430 97 230,00
140  Litvanya 62.680 90 1,00
 ABD Pasifik Adası Yaban Hayatı Sığınma Evleri 22,41 85,7 3.820,00
141  Saint Vincent ve Grenadinler 389 84 220,00
 Ağrotur ve Dikelya 253,8[5] 83,8 330,00
 Britanya Virjin Adaları 151 80 500,00
142  Gambiya 10.000 80 8,00
  5 74,1 10.000,00
 Jersey 116 70 600,00
 Aruba 180 68,5 380,00
143  Belçika 30.278 66,5 2,20
144  Niue 260 64 250,00
Anguilla 91 61 670,00
 Saint Martin 54,4 58,9[Note 12] 1.000,00
145  Irak 437.367 58 0,13
146  Togo 54.385 56 1,00
 Pitcairn Adaları 47 51 1.100,00
 Guernsey 78 50 600,00
147  Slovenya 20.151 46,6 2,31
 Makao 28,2 41 1.500,00
 Gazze Şeridi 360 40 100,00
 Montserrat 102 40 400,00
148  Kongo DC 2.267.048 37 0,02
 Norfolk Adası 36 32 890,00
149  Nauru 21 30 1.000,00
 Bouvet Adası 49 29,6 610,00
 Cocos Adaları 14 26 1.900,00
150  Ürdün 88.802 26 0,29
151  Tuvalu 26 24 920,00
152  Bosna-Hersek 51.187 20 0,40
 Wake Adası 6,5 19,3 3.000,00
 Cebelitarık 6,5 12 1.800,00
 Clipperton Adası 6 11,1 2.000,00
 Navassa Adası 5,4 8 1.000,00
153
  1. yönlendirme Şablon:MCO
2 4,1 2.000,00
 Saint Barthélemy 21 0,5NA NA
 Sint Maarten 34 0,5NA[Note 13] 1.000,00
 Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları 3.903 0,5NA NA
154  Kazakistan 2.699.700 0,40[Note 14] 0,00
154  Türkmenistan 469.930 0,30[Note 15] 0,00
154  Azerbaycan 82.629 0,20[Note 16] 0,00
154  Özbekistan 425.400 0,10[Note 17] 0,00
154  Afganistan 652.230 0 0,00
154  Andorra 468 0 0,00
154  Ermenistan 28.203 0 0,00
154  Avusturya 82.445 0 0,00
154  Beyaz Rusya 202.900 0 0,00
154  Bhutan 38.394 0 0,00
154  Bolivya 1.083.301 0 0,00
154  Botsvana 566.730 0 0,00
154  Burkina Faso 273.800 0 0,00
154  Burundi 25.680 0 0,00
154  Orta Afrika Cumhuriyeti 622.984 0 0,00
154  Çad 1.259.200 0 0,00
154  Çek Cumhuriyeti 77.247 0 0,00
154  Etiyopya 1.000.000 0 0,00
154  Macaristan 89.608 0 0,00
154  Kosova 10.887 0 0,00
154  Kırgızistan 191.801 0 0,00
154  Laos 230.800 0 0,00
154  Lesotho 30.355 0 0,00
154  Lihtenştayn 160 0 0,00
154  Lüksemburg 2.586 0 0,00
154  Makedonya 25.433 0 0,00
154  Malavi 94.080 0 0,00
154  Mali 1.220.190 0 0,00
154  Moldova 32.891 0 0,00
154  Moğolistan 1.553.556 0 0,00
154  Nepal 143.351 0 0,00
154  Nijer 1.266.700 0 0,00
154  Paraguay 397.302 0 0,00
154  Ruanda 24.668 0 0,00
154  San Marino 61 0 0,00
154  Sırbistan 77.474 0 0,00
154  Slovakya 48.105 0 0,00
154  Güney Sudan 644.329[5] 0 0,00
154  Svaziland 17.204 0 0,00
154  İsviçre 39.997 0 0,00
154  Tacikistan 141.510 0 0,00
154  Uganda 197.100 0 0,00
154  Vatikan 0,44 0 0,00
 Batı Şeria 5.640 0 0,00
154  Zambiya 743.398 0 0,00
154  Zimbabve 386.847 0 0,00
Sıra Ülke Kıyı şeridi
(km)[7]
 Dünya[Note 18] 1,634,701
1  Kanada 265,523
2  Amerika Birleşik Devletleri 133,312
3  Rusya 110,310
4  Endonezya 95,181
5  Şili 78,563
6  Avustralya 66,530
7  Norveç 53,199
8  Filipinler 33,900
9  Brezilya 33,379
10  Finlandiya 31,119
11  Çin Halk Cumhuriyeti 30,017
12  Japonya 29,020
13  İsveç 26,384
14  Meksika 23,761
15  Papua Yeni Gine 20,197
16  Birleşik Krallık 19,717
17  Yeni Zelanda 17,209
18  Hindistan 17,181
19  Yunanistan 15,147
20  Burma 14,708
21  Küba 14,519
22  Güney Kore 12,478
23  Vietnam 11,409
24  Bahamalar 11,238
25  Madagaskar 9,935
26  Solomon Adaları 9,880
27  Malezya 9,323
28  İtalya 9,226
29  İzlanda 8,506
30  Arjantin 8,397
31  Türkiye 8,140
32  Suudi Arabistan 7,572
33  Fransa 7,330
34  İspanya[Note 19] 7,268
35  Tayland 7,066
36  Mozambik 6,942
37  Venezuela 6,762
38  İrlanda 6,437
39  Mısır 5,898
40  İran 5,891
41  Kolombiya 5,875
 Fransız Polinezyası 5,830
42  Hırvatistan 5,664
43  Panama 5,637
44  Danimarka 5,316
45  Ukrayna 4,953
46  Fiji 4,638
47  Ekvador 4,597
48  Kazakistan 4,528
49  Kuzey Kore 4,009
50  Somali 3,898
51  Güney Afrika 3,751
52  Almanya 3,624
 Yeni Kaledonya 3,624
53  Tanzanya 3,461
54  Eritre 3,446
55  Peru 3,362
56  Bangladeş 3,306
57  Gine-Bissau 3,176
58  Yemen 3,149
59  Vanuatu 3,132
60  Nijerya 3,122
61  Estonya 2,956
62  Birleşik Arap Emirlikleri 2,871
63  Portekiz 2,830
64  Sri Lanka 2,825
65  Umman 2,810
66  Pakistan 2,599
67  Angola 2,252
68  Sudan 2,245
69  Marshall Adaları 2,106
70  Kosta Rika 2,069
71  Libya 2,025
72  Gabon 2,019
73  Fas 2,009
74  Tayvan 2,007
75  Maldivler 2,002
76  Belize 1,996
77  Haiti 1,977
78  Kiribati 1,961
79  Tunus 1,927
80 Nikaragua 1,915
81 Hollanda 1,914
82 Honduras 1,878
83 Kamerun 1,799
84 Namibya 1,754
85 Özbekistan 1,707
86  Sierra Leone 1,677
87  Gine 1,615
88  Dominik Cumhuriyeti 1,612
89  Kenya 1,586
90  Cezayir 1,557
91  Senegal 1,327
92  Mikronezya Federal Devletleri 1,295
93  Türkmenistan 1,289
94  Moritanya 1,268
95  Guyana 1,154
96  Kamboçya 1,127
97  Yeşil Burun Adaları 1,121
98  Uruguay 1,096
 Porto Riko 1,094
99  Polonya 1,032
 Hong Kong 955
100  Katar 909
101  Tonga 909
102  Jamaika 895
103  Azerbaycan 871
104  Liberya 842
105  Fildişi Sahili 797
 Fransız Guyanası 763
106  Gana 758
107  Kuveyt 756
108  El Salvador 756
109  Seyşeller 747
110  Trinidad ve Tobago 704
111  Romanya 696
112  Kıbrıs Cumhuriyeti 671
113  Arnavutluk 649
114  Surinam 620
115  Ekvator Ginesi 603
 Guadeloupe 581
116  Letonya 566
117  Gambiya 503
118  Mauritius 496
119  Komorlar 469
120  Samoa 463
121  Bulgaristan 457
122  Guatemala 445
123  Cibuti 443
 ABD Virjin Adaları 390
124  Gürcistan 376
 Martinique 369
 Hollanda Antilleri 361
125  Lübnan 294
126  Antigua ve Barbuda 289
127  Brunei 269
128  São Tomé ve Príncipe 269
129  Singapur 268
130  Saint Vincent ve Grenadinler 264
131  Litvanya 258
132  Bahreyn 255
133  Grenada 252
 Réunion 219
134  Suriye 212
135  Kongo Cumhuriyeti 205
136  İsrail 205
137  Malta 198
 Bermuda 180
138  Kongo DC 177
139  Saint Lucia 166
140  Benin 153
141  Dominika 152
 Aruba 107
142  Irak 105
143  Barbados 97
144  Belçika 76
145  Togo 53
146  Slovenya 41
 Makao 36
147  Ürdün 27
148  Bosna-Hersek 23
149  Afganistan 0
149  Ermenistan 0
149  Avusturya 0
149  Beyaz Rusya 0
149  Bhutan 0
149  Bolivya 0
149  Botsvana 0
149  Burkina Faso 0
149  Burundi 0
149  Orta Afrika Cumhuriyeti 0
149  Çad 0
149  Çek Cumhuriyeti 0
149  Etiyopya 0
149  Macaristan 0
149  Kırgızistan 0
149  Laos 0
149  Lesotho 0
149  Lüksemburg 0
149  Makedonya 0
149  Malavi 0
149  Mali 0
149  Moldova 0
149  Moğolistan 0
149  Nepal 0
149  Nijer 0
149  Paraguay 0
149  Ruanda 0
149  Slovakya 0
149  Svaziland 0
149  İsviçre 0
149  Tacikistan 0
149  Uganda 0
149  Zambiya 0
149  Zimbabve 0

Geri kalan 40 ülkenin herhangi bir deniz ya da okyanusa kıyısı yok.

Dipnotlar

  1. Greenland is an autonomous country within Denmark.
  2. According to the Norwegian Mapping Authority (NMA), the Norwegian coastline, including fjords and islands, is as much as 100,915 km. Source: NMA.
  3. Data includes Metropolitan France and the five overseas regions.
  4. Excludes minor outlying islands.
  5. Does not include Ile Saint-Paul and Iles Crozet (data unavailable) or Adelie Land claim to Antarctica.
  6. Iran has an additional 740 km of coastline along the Caspian Sea, which is landlocked.
  7. Includes coastline in the Gulf of Fonseca (163 km).
  8. Hong Kong is a special administrative region of the People's Republic of China
  9. In 1900, the Dutch coastline measured approximately 1400 km. It has significantly been reduced by the closing of the Zuiderzee by the Afsluitdijk in 1932 (250 km) and the closing of several sea arms by the Delta Works (700 km).
  10. Figures include Mayotte, which is administered by France.
  11. Excluding Ascension Island (data unavailable).
  12. Figure represents coastline of entire island, including Sint Maarten (administered by the Netherlands).
  13. Coastline included in figure for Saint Martin (administered by France).
  14. Kazakhstan has a coastline with the Aral and Caspian seas (both landlocked) with a total length of 2,964 km.
  15. Turkmenistan has a coastline with the Caspian Sea, which is landlocked, with a total length of 1,768 km.
  16. Azerbaijan has a 713-km coastline along the Caspian Sea, which is landlocked.
  17. Uzbekistan has a 420-km coastline along the Aral Sea, which is landlocked.
  18. World total includes countries not listed and coastline for disputed areas.
  19. Includes coastline length for the Canary Islands.

Kaynakça

  1. CIA World Factbook: Area
  2. CIA World Factbook: Coastline
  3. See Dosya:Canada topo.jpg.
  4. See File:Russland topo.png.
  5. 1 2 3 4 Figure represents total area rather than land area.
  6. 1 2 Includes coastline of minor outlying islands.
  7. "Coastal and Marine Ecosystems — Marine Jurisdictions: Coastline length". World Resources Institute. 19 Nisan 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20120419075053/http://earthtrends.wri.org/text/coastal-marine/variable-61.html. Erişim tarihi: 2012-03-18.
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/21/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.