Sıra | Ülke | Yüz ölçümü[1] (km²) | Kıyı şeridi[2] (km) | Kıyı/alan oranı (m/km²) |
— | Dünya | &0000000148940000.000000148.940.000 | &0000000000356000.000000356.000 | &0000000000000002.3900002,39 |
&0000000000000001.0000001 | Kanada[3] | &0000000009984670.0000009.984.670 | &0000000000202080.000000202.080 | &0000000000000022.22000022,22 |
&0000000000000002.0000002 | Endonezya | &0000000001811569.0000001.811.569 | &0000000000054716.00000054.716 | &0000000000000030.20000030,20 |
— | Grönland[Note 1] | &0000000002166086.0000002.166.086 | &0000000000044087.00000044.087 | &0000000000000020.35000020,35 |
&0000000000000003.0000003 | Rusya[4] | &0000000016377742.00000016.377.742 | &0000000000037653.00000037.653 | &0000000000000002.3000002,30 |
&0000000000000004.0000004 | Filipinler | &0000000000298170.000000298.170 | &0000000000036289.00000036.289 | &0000000000000121.710000121,71 |
&0000000000000005.0000005 | Japonya | &0000000000364485.000000364.485 | &0000000000029751.00000029.751 | &0000000000000081.63000081,63 |
&0000000000000006.0000006 | Avustralya | &0000000007682300.0000007.682.300 | &0000000000025760.00000025.760 | &0000000000000003.3500003,35 |
&0000000000000007.0000007 | Norveç | &0000000000304282.000000304.282 | &0000000000025148.00000025.148[Note 2] | &0000000000000082.65000082,65 |
&0000000000000008.0000008 | Amerika Birleşik Devletleri | &0000000009161966.0000009.161.966 | &0000000000019924.00000019.924 | &0000000000000002.1700002,17 |
— | Antarktika | &0000000014000000.00000014.000.000 | &0000000000017968.00000017.968 | &0000000000000001.3000001,30 |
&0000000000000009.0000009 | Yeni Zelanda | &0000000000267710.000000267.710[5] | &0000000000015134.00000015.134 | &0000000000000056.53000056,53 |
&0000000000000010.00000010 | Çin Halk Cumhuriyeti | &0000000009569901.0000009.569.901 | &0000000000014500.00000014.500 | &0000000000000001.5200001,52 |
&0000000000000011.00000011 | Yunanistan | &0000000000130647.000000130.647 | &0000000000013676.00000013.676 | &0000000000000104.680000104,68 |
&0000000000000012.00000012 | Birleşik Krallık | &0000000000241930.000000241.930 | &0000000000012429.00000012.429 | &0000000000000051.37000051,37 |
&0000000000000013.00000013 | Meksika | &0000000001943945.0000001.943.945 | &0000000000009330.0000009.330 | &0000000000000004.8000004,80 |
&0000000000000014.00000014 | İtalya | &0000000000294140.000000294.140 | &0000000000007600.0000007.600 | &0000000000000026.00000026,00 |
&0000000000000015.00000015 | Brezilya | &0000000008459417.0000008.459.417 | &0000000000007491.0000007.491 | &0000000000000000.8900000,89 |
&0000000000000016.00000016 | Danimarka | &0000000000042434.00000042.434 | &0000000000007314.0000007.314 | &0000000000000172.400000172,40 |
&0000000000000017.00000017 | Türkiye | &0000000000769632.000000769.632 | &0000000000007200.0000007.200 | &0000000000000009.4000009,40 |
&0000000000000018.00000018 | Hindistan | &0000000002973193.0000002.973.193 | &0000000000007000.0000007.000 | &0000000000000002.0000002,00 |
&0000000000000019.00000019 |
- yönlendirme Şablon:CHI
| &0000000000743812.000000743.812 | &0000000000006435.0000006.435 | &0000000000000008.6500008,65 |
&0000000000000020.00000020 | Hırvatistan | &0000000000055974.00000055.974 | &0000000000006268.0000006.268[6] | &0000000000000104.200000104,20 |
&0000000000000021.00000021 | Mikronezya Federal Devletleri | &0000000000000702.000000702 | &0000000000006112.0000006.112 | &İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ",".İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","8.710,00 |
&0000000000000022.00000022 | Solomon Adaları | &0000000000027986.00000027.986 | &0000000000005313.0000005.313 | &0000000000000189.800000189,80 |
&0000000000000023.00000023 | Papua Yeni Gine | &0000000000452860.000000452.860 | &0000000000005152.0000005.152 | &0000000000000011.38000011,38 |
&0000000000000024.00000024 | Arjantin | &0000000002736690.0000002.736.690 | &0000000000004989.0000004.989 | &0000000000000001.8200001,82 |
&0000000000000025.00000025 | İzlanda | &0000000000100250.000000100.250 | &0000000000004970.0000004.970 | &0000000000000049.60000049,60 |
&0000000000000026.00000026 | İspanya | &0000000000498980.000000498.980 | &0000000000004964.0000004.964 | &0000000000000009.9500009,95 |
&0000000000000027.00000027 | Fransa[Note 3] | &0000000000640427.000000640.427 | &0000000000004853.0000004.853 | &0000000000000007.5800007,58 |
&0000000000000028.00000028 | Madagaskar | &0000000000581540.000000581.540 | &0000000000004828.0000004.828 | &0000000000000008.3000008,30 |
&0000000000000029.00000029 | Malezya | &0000000000328657.000000328.657 | &0000000000004675.0000004.675 | &0000000000000014.22000014,22 |
&0000000000000030.00000030 | Estonya | &0000000000042388.00000042.388 | &0000000000003794.0000003.794 | &0000000000000089.51000089,51 |
&0000000000000031.00000031 | Küba | &0000000000109820.000000109.820 | &0000000000003735.0000003.735 | &0000000000000034.01000034,01 |
— | Svalbard | &0000000000062045.00000062.045 | &0000000000003587.0000003.587 | &0000000000000057.81000057,81 |
&0000000000000032.00000032 | Bahamalar | &0000000000010010.00000010.010 | &0000000000003542.0000003.542 | &0000000000000353.800000353,80 |
&0000000000000033.00000033 | Vietnam | &0000000000310070.000000310.070 | &0000000000003444.0000003.444[Note 4] | &0000000000000011.11000011,11 |
&0000000000000034.00000034 | Tayland | &0000000000510890.000000510.890 | &0000000000003219.0000003.219 | &0000000000000006.3000006,30 |
&0000000000000035.00000035 | İsveç | &0000000000410335.000000410.335 | &0000000000003218.0000003.218 | &0000000000000007.8400007,84 |
&0000000000000036.00000036 | Kolombiya | &0000000001038700.0000001.038.700 | &0000000000003208.0000003.208 | &0000000000000003.0900003,09 |
— | Coral Denizi Adaları | &0000000000000002.9000002,9<3 | &0000000000003095.0000003.095 | &0000000001030000.0000001.030.000>1.000.000 |
&0000000000000037.00000037 | Somali | &0000000000627337.000000627.337 | &0000000000003025.0000003.025 | &0000000000000004.8200004,82 |
— | Fransız Güney ve Antarktika Toprakları | &0000000000007667.6000007.667,6 | &0000000000002948.4000002.948,4[Note 5] | &0000000000000400.000000400,00 |
&0000000000000038.00000038 | Venezuela | &0000000000882050.000000882.050 | &0000000000002800.0000002.800 | &0000000000000003.2000003,20 |
&0000000000000039.00000039 | Güney Afrika | &0000000001214470.0000001.214.470 | &0000000000002798.0000002.798 | &0000000000000002.3000002,30 |
&0000000000000040.00000040 | Ukrayna | &0000000000579330.000000579.330 | &0000000000002782.0000002.782 | &0000000000000004.8000004,80 |
&0000000000000041.00000041 | Suudi Arabistan | &0000000002149690.0000002.149.690 | &0000000000002640.0000002.640 | &0000000000000001.2300001,23 |
&0000000000000042.00000042 | Vanuatu | &0000000000012189.00000012.189 | &0000000000002528.0000002.528 | &0000000000000207.400000207,40 |
— | Fransız Polinezyası | &0000000000003827.0000003.827 | &0000000000002525.0000002.525 | &0000000000000659.800000659,80 |
&0000000000000043.00000043 | Kuzey Kore | &0000000000120408.000000120.408 | &0000000000002495.0000002.495 | &0000000000000020.72000020,72 |
&0000000000000044.00000044 | Panama | &0000000000074340.00000074.340 | &0000000000002490.0000002.490 | &0000000000000033.50000033,50 |
&0000000000000045.00000045 | Mozambik | &0000000000786380.000000786.380 | &0000000000002470.0000002.470 | &0000000000000003.1400003,14 |
&0000000000000046.00000046 | Mısır | &0000000000995450.000000995.450 | &0000000000002450.0000002.450 | &0000000000000002.4600002,46 |
&0000000000000047.00000047 | İran | &0000000001531595.0000001.531.595 | &0000000000002440.0000002.440[Note 6] | &0000000000000001.5900001,59 |
&0000000000000048.00000048 | Peru | &0000000001279996.0000001.279.996 | &0000000000002414.0000002.414 | &0000000000000001.8900001,89 |
&0000000000000049.00000049 | Güney Kore | &0000000000096920.00000096.920 | &0000000000002413.0000002.413 | &0000000000000024.90000024,90 |
&0000000000000050.00000050 | Almanya | &0000000000348672.000000348.672 | &0000000000002389.0000002.389 | &0000000000000006.8500006,85 |
— | Yeni Kaledonya | &0000000000018275.00000018.275 | &0000000000002254.0000002.254 | &0000000000000123.300000123,30 |
&0000000000000051.00000051 | Ekvador | &0000000000276841.000000276.841 | &0000000000002237.0000002.237 | &0000000000000008.0800008,08 |
&0000000000000052.00000052 | Eritre | &0000000000101000.000000101.000 | &0000000000002234.0000002.234[6] | &0000000000000022.10000022,10 |
&0000000000000053.00000053 | Umman | &0000000000309500.000000309.500 | &0000000000002092.0000002.092 | &0000000000000006.7600006,76 |
&0000000000000054.00000054 | Myanmar | &0000000000653508.000000653.508 | &0000000000001930.0000001.930 | &0000000000000002.9500002,95 |
&0000000000000055.00000055 | Yemen | &0000000000527968.000000527.968 | &0000000000001906.0000001.906 | &0000000000000003.6100003,61 |
&0000000000000056.00000056 | Fas | &0000000000446300.000000446.300 | &0000000000001835.0000001.835 | &0000000000000004.1400004,14 |
&0000000000000057.00000057 | Portekiz | &0000000000091470.00000091.470 | &0000000000001793.0000001.793 | &0000000000000019.60000019,60 |
&0000000000000058.00000058 | Haiti | &0000000000027560.00000027.560 | &0000000000001771.0000001.771 | &0000000000000064.26000064,26 |
&0000000000000059.00000059 | Libya | &0000000001759540.0000001.759.540 | &0000000000001770.0000001.770 | &0000000000000001.0100001,01 |
&0000000000000060.00000060 | Angola | &0000000001246700.0000001.246.700 | &0000000000001600.0000001.600 | &0000000000000001.3000001,30 |
&0000000000000061.00000061 | Namibya | &0000000000823290.000000823.290 | &0000000000001572.0000001.572 | &0000000000000001.9100001,91 |
&0000000000000062.00000062 | Tayvan | &0000000000032260.00000032.260 | &0000000000001566.3000001.566,3 | &0000000000000048.55000048,55 |
&0000000000000063.00000063 | Palau | &0000000000000459.000000459 | &0000000000001519.0000001.519 | &İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ",".İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","3.310,00 |
— | Kuzey Mariana Adaları | &0000000000000464.000000464 | &0000000000001482.0000001.482 | &İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ",".İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","3.190,00 |
&0000000000000064.00000064 | İrlanda | &0000000000068883.00000068.883 | &0000000000001448.0000001.448 | &0000000000000021.02000021,02 |
&0000000000000065.00000065 | Tanzanya | &0000000000885800.000000885.800 | &0000000000001424.0000001.424 | &0000000000000001.6100001,61 |
&0000000000000066.00000066 | Sri Lanka | &0000000000064630.00000064.630 | &0000000000001340.0000001.340 | &0000000000000020.70000020,70 |
&0000000000000067.00000067 | Birleşik Arap Emirlikleri | &0000000000083600.00000083.600 | &0000000000001318.0000001.318 | &0000000000000015.80000015,80 |
&0000000000000068.00000068 | Kosta Rika | &0000000000051060.00000051.060 | &0000000000001290.0000001.290 | &0000000000000025.30000025,30 |
&0000000000000069.00000069 | Dominik Cumhuriyeti | &0000000000048320.00000048.320 | &0000000000001288.0000001.288 | &0000000000000026.66000026,66 |
— | Falkland Adaları | &0000000000012173.00000012.173 | &0000000000001288.0000001.288 | &0000000000000105.800000105,80 |
&0000000000000070.00000070 | Finlandiya | &0000000000303815.000000303.815 | &0000000000001250.0000001.250 | &0000000000000004.1100004,11 |
&0000000000000071.00000071 | Tunus | &0000000000155360.000000155.360 | &0000000000001148.0000001.148 | &0000000000000007.3900007,39 |
&0000000000000072.00000072 | Kiribati | &0000000000000811.000000811 | &0000000000001143.0000001.143 | &İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ",".İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","1.410,00 |
&0000000000000073.00000073 | Fiji | &0000000000018274.00000018.274 | &0000000000001129.0000001.129 | &0000000000000061.78000061,78 |
— | Faroe Adaları | &0000000000001393.0000001.393 | &0000000000001117.0000001.117 | &0000000000000801.900000801,90 |
— | Batı Sahra | &0000000000266000.000000266.000 | &0000000000001110.0000001.110 | &0000000000000004.1700004,17 |
&0000000000000074.00000074 | Pakistan | &İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ",".İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","881.912 | &0000000000001046.0000001.046 | &0000000000000001.3600001,36 |
&0000000000000075.00000075 | Jamaika | &0000000000010831.00000010.831 | &0000000000001022.0000001.022 | &0000000000000094.36000094,36 |
&0000000000000076.00000076 | Cezayir | &0000000002381741.0000002.381.741 | &0000000000000998.000000998 | &0000000000000000.4200000,42 |
&0000000000000077.00000077 | Yeşil Burun Adaları | &0000000000004033.0000004.033 | &0000000000000965.000000965 | &0000000000000239.000000239,00 |
— | Spratly Adaları | &0000000000000004.9000004,9<5 | &0000000000000926.000000926 | &0000000000190000.000000190.000≥200.000 |
&0000000000000078.00000078 | Nikaragua | &0000000000119990.000000119.990 | &0000000000000910.000000910 | &0000000000000007.6000007,60 |
&0000000000000079.00000079 | Gabon | &0000000000257667.000000257.667 | &0000000000000885.000000885 | &0000000000000003.4300003,43 |
&0000000000000080.00000080 | Nijerya | &0000000000910768.000000910.768 | &0000000000000853.000000853 | &0000000000000000.9400000,94 |
&0000000000000080.00000080 | Sudan | &0000000001861484.0000001.861.484[5] | &0000000000000853.000000853 | &0000000000000000.4600000,46 |
&0000000000000082.00000082 | Honduras | &0000000000111890.000000111.890 | &0000000000000832.000000832[Note 7] | &0000000000000007.4400007,44 |
&0000000000000083.00000083 | Moritanya | &0000000001030700.0000001.030.700 | &0000000000000754.000000754 | &0000000000000000.7300000,73 |
— | Hong Kong[Note 8] | &0000000000001054.0000001.054 | &0000000000000733.000000733 | &0000000000000695.000000695,00 |
&0000000000000084.00000084 | Doğu Timor | &0000000000014874.00000014.874 | &0000000000000706.000000706 | &0000000000000047.50000047,50 |
— | Britanya Hint Okyanusu Toprakları | &0000000000000060.00000060 | &0000000000000698.000000698 | &İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ",".İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","10.000,00 |
&0000000000000085.00000085 | Uruguay | &0000000000175015.000000175.015 | &0000000000000660.000000660 | &0000000000000003.8000003,80 |
&0000000000000086.00000086 | Kıbrıs Cumhuriyeti | &0000000000009241.0000009.241 | &0000000000000648.000000648 | &0000000000000070.10000070,10 |
&0000000000000087.00000087 | Maldivler | &0000000000000298.000000298 | &0000000000000644.000000644 | &İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ",".İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","2.160,00 |
&0000000000000088.00000088 | Bangladeş | &0000000000130168.000000130.168 | &0000000000000580.000000580 | &0000000000000004.5000004,50 |
&0000000000000089.00000089 | Liberya | &0000000000096320.00000096.320 | &0000000000000579.000000579 | &0000000000000006.0100006,01 |
&0000000000000090.00000090 | Katar | &0000000000011586.00000011.586 | &0000000000000563.000000563 | &0000000000000048.60000048,60 |
&0000000000000091.00000091 | Gana | &0000000000227533.000000227.533 | &0000000000000539.000000539 | &0000000000000002.3700002,37 |
&0000000000000092.00000092 | Kenya | &0000000000569140.000000569.140 | &0000000000000536.000000536 | &0000000000000000.9400000,94 |
&0000000000000093.00000093 | Senegal | &0000000000192530.000000192.530 | &0000000000000531.000000531 | &0000000000000002.7600002,76 |
— | Paracel Adaları | &0000000000000007.7500007,75 | &0000000000000518.000000518 | &İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ",".İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","66.800,00 |
&0000000000000094.00000094 | Fildişi Sahili | &0000000000318003.000000318.003 | &0000000000000515.000000515 | &0000000000000001.6200001,62 |
— | Porto Riko | &0000000000008870.0000008.870 | &0000000000000501.000000501 | &0000000000000056.50000056,50 |
&0000000000000095.00000095 | Kuveyt | &0000000000017818.00000017.818 | &0000000000000499.000000499 | &0000000000000028.00000028,00 |
&0000000000000096.00000096 |
- yönlendirme Şablon:LVA
| &0000000000062249.00000062.249 | &0000000000000498.000000498 | &0000000000000008.0000008,00 |
&0000000000000097.00000097 | Seyşeller | &0000000000000455.000000455 | &0000000000000491.000000491 | &İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ",".İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","1.080,00 |
&0000000000000098.00000098 | Guyana | &0000000000196849.000000196.849 | &0000000000000459.000000459 | &0000000000000002.3300002,33 |
&0000000000000099.00000099 | Hollanda | &0000000000033893.00000033.893 | &0000000000000451.000000451[Note 9] | &0000000000000013.30000013,30 |
&0000000000000100.000000100 | Kamboçya | &0000000000176515.000000176.515 | &0000000000000443.000000443 | &0000000000000002.5100002,51 |
&0000000000000101.000000101 | Polonya | &0000000000304255.000000304.255 | &0000000000000440.000000440 | &0000000000000001.4000001,40 |
&0000000000000102.000000102 | Tonga | &0000000000000717.000000717 | &0000000000000419.000000419 | &0000000000000584.000000584,00 |
&0000000000000103.000000103 | Samoa | &0000000000002821.0000002.821 | &0000000000000403.000000403 | &0000000000000143.000000143,00 |
&0000000000000104.000000104 | Kamerun | &0000000000469440.000000469.440 | &0000000000000402.000000402 | &0000000000000000.8600000,86 |
&0000000000000104.000000104 | Sierra Leone | &0000000000071620.00000071.620 | &0000000000000402.000000402 | &0000000000000005.6100005,61 |
&0000000000000106.000000106 | Guatemala | &0000000000107159.000000107.159 | &0000000000000400.000000400 | &0000000000000004.0000004,00 |
— | Turks ve Caicos Adaları | &0000000000000948.000000948 | &0000000000000389.000000389 | &0000000000000410.000000410,00 |
&0000000000000107.000000107 | Belize | &0000000000022806.00000022.806 | &0000000000000386.000000386 | &0000000000000016.90000016,90 |
&0000000000000107.000000107 | Surinam | &0000000000156000.000000156.000 | &0000000000000386.000000386 | &0000000000000002.4700002,47 |
&0000000000000109.000000109 | Marshall Adaları | &0000000000000181.000000181 | &0000000000000370.400000370,4 | &İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ",".İfade hatası: Tanınmayan noktalama karakteri ","2.050,00 |
— | Curaçao | &0000000000000444.000000444 | &0000000000000364.000000364 | &0000000000000820.000000820,00 |
&0000000000000110.000000110 | Arnavutluk | &0000000000027398.00000027.398 | &0000000000000362.000000362 | &0000000000000013.20000013,20 |
&0000000000000110.000000110 | Trinidad ve Tobago | &0000000000005128.0000005.128 | &0000000000000362.000000362 | &0000000000000070.60000070,60 |
&0000000000000112.000000112 | Bulgaristan | &0000000000108489.000000108.489 | &0000000000000354.000000354 | &0000000000000003.2600003,26 |
&0000000000000113.000000113 | Gine-Bissau | &0000000000028120.00000028.120 | &0000000000000350.000000350 | &0000000000000012.00000012,00 |
&0000000000000114.000000114 | Komorlar[Note 10] | &0000000000002235.0000002.235 | &0000000000000340.000000340 | &0000000000000150.000000150,00 |
&0000000000000115.000000115 | Gine | &0000000000245717.000000245.717 | &0000000000000320.000000320 | &0000000000000001.3000001,30 |
&0000000000000116.000000116 | Cibuti | &0000000000023180.00000023.180 | &0000000000000314.000000314 | &0000000000000013.50000013,50 |
&0000000000000117.000000117 | Gürcistan | &0000000000069700.00000069.700 | &0000000000000310.000000310 | &0000000000000004.4000004,40 |
&0000000000000118.000000118 | El Salvador | &0000000000020721.00000020.721 | &0000000000000307.000000307 | &0000000000000014.80000014,80 |
&0000000000000119.000000119 | Ekvator Ginesi | &0000000000028051.00000028.051 | &0000000000000296.000000296 | &0000000000000010.60000010,60 |
&0000000000000120.000000120 | Karadağ | &0000000000013452.00000013.452 | &0000000000000293.500000293,5 | &0000000000000021.82000021,82 |
&0000000000000121.000000121 | İsrail | &0000000000020330.00000020.330 | &0000000000000273.000000273 | &0000000000000013.40000013,40 |
&0000000000000122.000000122 | Lübnan | &0000000000010230.00000010.230 | &0000000000000225.000000225 | &0000000000000022.00000022,00 |
&0000000000000122.000000122 | Romanya | &0000000000229891.000000229.891 | &0000000000000225.000000225 | &0000000000000000.9800000,98 |
&0000000000000124.000000124 | São Tomé ve Príncipe | &0000000000000964.000000964 | &0000000000000209.000000209 | &0000000000000217.000000217,00 |
&0000000000000125.000000125 | Malta | &0000000000000316.000000316 | &0000000000000252.810000252,81 | &0000000000000800.000000800,00 |
&0000000000000126.000000126 | Singapur | &0000000000000687.000000687 | &0000000000000193.000000193 | &0000000000000281.000000281,00 |
&0000000000000126.000000126 | Suriye | &0000000000183630.000000183.630 | &0000000000000193.000000193 | &0000000000000001.0500001,05 |
— | ABD Virjin Adaları | &0000000000000346.000000346 | &0000000000000188.000000188 | &0000000000000543.000000543,00 |
&0000000000000128.000000128 | Mauritius | &0000000000002030.0000002.030 | &0000000000000177.000000177 | &0000000000000087.20000087,20 |
&0000000000000129.000000129 | Kongo Cumhuriyeti | &0000000000341500.000000341.500 | &0000000000000169.000000169 | &0000000000000000.5000000,50 |
&0000000000000130.000000130 | Bahreyn | &0000000000000760.000000760 | &0000000000000161.000000161 | &0000000000000210.000000210,00 |
&0000000000000130.000000130 | Brunei | &0000000000005265.0000005.265 | &0000000000000161.000000161 | &0000000000000030.60000030,60 |
— | Cayman Adaları | &0000000000000264.000000264 | &0000000000000160.000000160 | &0000000000000610.000000610,00 |
— | Man Adası | &0000000000000572.000000572 | &0000000000000160.000000160 | &0000000000000280.000000280,00 |
